最低工资指劳动者在法定工作时间提供了正常劳动的前提下,其雇主(或用人单位)支付的最低金额的劳动报酬。全国各省市最低工资标准是多少呢?高考志愿库为大家盘点如下,欢迎查看!
全国各省市最低工资标准一览表
序号 | 省份 | 城市 | 最低工资 | 起始年月 | |
月 | 小时 | ||||
1 | 北京 | 1720.00 | 18.70 | 2015.4.1 | |
2 | 上海 | 2020.00 | 18.00 | 2015.4.1 | |
3 | 天津 | 1850.00 | 18.50 | 2015.4.1 | |
4 | 重庆 | 1500.00 | 15.00 | 2016.1.1 | |
5 | 江苏 | 南京 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 |
苏州 | 1820.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
徐州 | 1600.00 | 14.00 | 2016.1.1 | ||
南通 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
常州 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
无锡 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
淮安 | 1600.00 | 14.00 | 2016.1.1 | ||
6 | 浙江 | 杭州 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 |
宁波 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 | ||
温州 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 | ||
金华 | 1660.00 | 15.20 | 2015.11.1 | ||
嘉兴 | 1660.00 | 15.20 | 2015.11.1 | ||
7 | 安徽 | 合肥 | 1520.00 | 16.00 | 2015.11.1 |
芜湖 | 1350.00 | 14.00 | |||
蚌埠 | 1350.00 | 14.00 | |||
8 | 福建 | 福州 | 1350.00 | 14.30 | 2015.7.1 |
厦门 | 1500.00 | 16.00 | |||
泉州 | 1350.00 | 14.30 | |||
9 | 江西 | 南昌 | 1530.00 | 15.30 | 2015.10.1 |
赣州 | 1430.00 | 14.30 | |||
10 | 河北 | 石家庄 | 1480.00 | 15.00 | 2014.12.1 |
沧州 | 1420.00 | 14.00 | |||
11 | 山西 | 太原 | 1620.00 | 17.70 | 2015.5.1 |
大同 | 1620.00 | 17.70 | |||
12 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 1640.00 | 13.30 | 2015.7.1 |
赤峰 | 1540.00 | 12.50 | 2015.7.1 | ||
13 | 山东 | 济南 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 |
临沂 | 1450.00 | 14.50 | |||
淄博 | 1600.00 | 16.00 | |||
青岛 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 | ||
烟台 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 | ||
14 | 广东 | 广州 | 1895.00 | 18.30 | 2015.5.1 |
佛山 | 1510.00 | 14.40 | |||
东莞 | 1510.00 | 14.40 | |||
珠海 | 1510.00 | 14.40 | |||
惠州 | 1350.00 | 13.30 | |||
湛江 | 1210.00 | 12.00 | |||
汕头 | 1350.00 | 13.30 | |||
中山 | 1510.00 | 14.40 | |||
深圳 | 2030.00 | 18.50 | 2015.3.1 | ||
15 | 广西 | 南宁 | 1400.00 | 13.50 | 2015.1.1 |
桂林 | 1400.00 | 13.50 | |||
柳州 | 1400.00 | 13.50 | |||
16 | 海南 | 海口 | 1270.00 | 11.20 | 2015.1.1 |
三亚 | 1270.00 | 11.20 | |||
17 | 四川 | 成都 | 1500.00 | 15.70 | 2015.7.1 |
乐山 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
绵阳 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
自贡 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
18 | 云南 | 昆明 | 1570.00 | 14.00 | 2015.9.1 |
大理 | 1400.00 | 13.00 | |||
19 | 贵州 | 贵阳 | 1600.00 | 17.00 | 2015.10.1 |
20 | 湖北 | 武汉 | 1550.00 | 16.00 | 2015.9.1 |
襄阳 | 1320.00 | 15.00 | |||
宜昌 | 1320.00 | 15.00 | |||
21 | 湖南 | 长沙 | 1390.00 | 13.50 | 2015.1.1 |
株洲 | 1390.00 | 13.50 | 2015.1.1 | ||
常德 | 1250.00 | 11.90 | 2015.1.1 | ||
22 | 河南 | 郑州 | 1600.00 | 15.00 | 2015.7.1 |
洛阳 | 1600.00 | 15.00 | |||
驻马店 | 1450.00 | 13.50 | |||
安阳 | 1600.00 | 15.00 | |||
23 | 辽宁 | 沈阳 | 1530.00 | 15.00 | 2016.1.1 |
锦州 | 1200.00 | 10.80 | 2016.1.1 | ||
大连 | 1530.00 | 15.00 | 2016.1.1 | ||
24 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1480.00 | 14.20 | 2015.10.1 |
25 | 吉林 | 长春 | 1480.00 | 13.50 | 2015.12.1 |
26 | 陕西 | 西安 | 1480.00 | 14.80 | 2015.5.1 |
榆林 | 1480.00 | 14.80 | |||
渭南 | 1370.00 | 13.70 | |||
27 | 甘肃 | 兰州 | 1470.00 | 15.50 | 2015.4.1 |
28 | 宁夏 | 银川 | 1480.00 | 14.00 | 2015.11.1 |
29 | 青海 | 西宁 | 1250.00 | 12.70 | 2014.5.1 |
30 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1470.00 | 14.70 | 2015.7.1 |
1124.00 | |||||
31 | 西藏 | 拉萨 | 1400.00 | 13.00 | 2015.1.1 |
说明: | |||||
1、表中只填写了各城市最高档次的标准,其它档次请根据相关文号自行查询; 2、最低工资标准的最长更新间隔为2年,故部分城市仍沿用去年的标准 |