2017年黄埔区中小学招生咨询电话 | |
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 所属街道 | 招生咨询电话 |
1 | 广州新港小学 | 公办小学 | 黄埔东路2879号大院62号 | 南岗街 | 89854165 |
2 | 南岗小学 | 公办小学 | 南岗路9号 | 南岗街 | 82232627 |
3 | 沙步小学 | 公办小学 | 南岗沙步校前路2号 | 南岗街 | 82064803 |
4 | 南湾小学 | 公办小学 | 穗东街南湾社区公园大街28号 | 穗东街 | 82210126 |
5 | 夏园小学 | 公办小学 | 穗东街夏园学校路13号 | 穗东街 | 82087873 |
6 | 庙头小学 | 公办小学 | 红荔路51号 | 穗东街 | 82093684 |
7 | 沧联小学 | 公办小学 | 开发东区宏明路97号 | 荔联街 | 82268936 |
8 | 文船小学 | 公办小学 | 红山三路26号 | 红山街 | 32080585 |
9 | 长洲岛小学 | 公办小学 | 长洲街金洲北路99号 | 长洲街 | 82201335 |
10 | 深井小学 | 公办小学 | 深井村波巷8号 | 长洲街 | 82202923 |
11 | 黄船小学 | 公办小学 | 长洲路241号 | 长洲街 | 82501647-806 |
12 | 广州石化小学 | 公办小学 | 石化南一街120号 | 文冲街 | 62263135 |
13 | 文冲小学 | 公办小学 | 石化路文苑新大元二巷8号 | 文冲街 | 82376846 |
14 | 荔园小学 | 公办小学 | 荔香路38号 | 黄埔街 | 82354971 |
15 | 怡园小学西校区 | 公办小学 | 怡园西街23号 | 黄埔街 | 82278776 |
| 怡园小学东校区 | 公办小学 | 骏雅并街4号 | 黄埔街 | 32387073 |
16 | 港湾小学 | 公办小学 | 港湾西二街8号 | 黄埔街 | 82294732 |
18 | 下沙小学 | 公办小学 | 下沙大街38号 | 黄埔街 | 82389840 |
17 | 横沙小学 | 公办小学 | 横沙沙边街1号 | 大沙街 | 82285880 |
19 | 怡瑞小学 | 公办小学 | 护林路瑞东新街5号 | 大沙街 | 29857296 |
20 | 姬堂小学 | 公办小学 | 丰乐北路姬堂社区 | 大沙街 | 82387500 |
21 | 茅岗小学 | 公办小学 | 茅岗路460号 | 鱼珠街 | 32389611 |
22 | 鱼珠小学 | 公办小学 | 鱼珠北街193号 | 鱼珠街 | 82491561 |
23 | 广州开发区第二小学 | 公办小学 | 广州开发区创业路66号 | 夏港街 | 82111388 |
24 | 广州开发区第一小学 | 公办小学 | 广州开发区青年路东园六街6号 | 夏港街 | 82111187 |
25 | 东区小学 | 公办小学 | 笔岗村中南坊街30号 | 东区街 | 32289806 |
26 | 火村小学 | 公办小学 | 东区街火村村岗荔街50号 | 东区街 | 82070013 |
27 | 光远小学 | 公办小学 | 东区街刘村光远路47号 | 东区街 | 82115283 |
28 | 东荟花园小学 | 公办小学 | 开泰大道210号 | 东区街 | 32038485 |
29 | 玉泉学校 | 公办九年一贯制 | 中海誉城云埔5路 | 东区街 | 66684590 |
30 | 玉鸣小学 | 公办小学 | 保利爱特城小区 | 东区街 | 13724022740 |
31 | 萝峰小学 | 公办小学 | 萝峰村房学路与塘山路交叉口处 | 萝岗街 | 82081785 |
32 | 香雪小学 | 公办小学 | 萝岗街萝平路69号 | 萝岗街 | 32204644 |
33 | 科峻小学 | 公办小学 | 科城山庄小区 | 萝岗街 | 82519593 |
34 | 长岭居小学 | 公办小学 | 萝岗街长岭路中段以南(岭南林语隔壁) | 萝岗街 | 82077239 |
35 | 北师大广州实验学校 | 公办十二年一贯制 | 北师大二纵路1号 | 萝岗街 | 1599247299313229922410 |
36 | 黄陂小学 | 公办小学 | 联和街黄陂新村 | 联和街 | 37272801 |
37 | 联和小学 | 公办小学 | 联和街黄陂公司田心村 | 联和街 | 87265245 |
38 | 玉树小学 | 公办小学 | 联和街科学城玉树新村大街9号 | 联和街 | 82075522 |
39 | 科学城小学 | 公办小学 | 联和街力康路18号 | 联和街 | 38244129 |
40 | 禾丰小学 | 公办小学 | 永和街九岭路33号 | 永和街 | 82986017-8052 |
41 | 贤江小学 | 公办小学 | 永和街贤江社区贤江路 | 永和街 | 82983526 |
42 | 新庄小学 | 公办小学 | 永和街新安路5号 | 永和街 | 82978966 |
43 | 永岗小学 | 公办小学 | 永和街桑田一路 | 永和街 | 82971019 |
44 | 九龙第二小学 | 公办小学 | 九龙镇镇龙府前路西 | 九龙镇 | 32972370 |
45 | 九龙第三小学 | 公办小学 | 九龙镇镇龙村友新路6号 | 九龙镇 | 82879170 |
46 | 九龙第四小学 | 公办小学 | 九龙镇洋田村洋田路4号 | 九龙镇 | 82870175 |
47 | 福洞小学 | 公办小学 | 九龙镇福洞大道8号 | 九龙镇 | 15818178668 |
48 | 汤村小学 | 公办小学 | 九龙镇汤村教育路8号 | 九龙镇 | 32971467 |
49 | 何棠下小学 | 公办小学 | 九龙镇九佛棠上路253号 | 九龙镇 | 87492243 |
50 | 九龙第一小学 | 公办小学 | 九龙镇九佛若园路 | 九龙镇 | 36528903 |
51 | 枫下小学 | 公办小学 | 九龙镇枫下村枫贤路68号 | 九龙镇 | 87455635 |
52 | 凤尾小学 | 公办小学 | 九龙镇凤尾村凤尾路28号 | 九龙镇 | 87493060 |
53 | 会元学校 | 公办九年一贯制 | 星星街5号 | 九龙镇知识城 | 32382581 |
54 | 凤凰湖小学 | 公办小学 | 知识城德铭路 | 九龙镇知识城 | 17727661816 |
55 | 知明学校 | 公办特教学校 | 九龙镇镇龙墟迳头村 | 九龙镇 | 82877121 |
56 | BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
| 公办特教学校 | 广江路398号 | 红山街 | 66685937 |
57 | 广州市玉岩中学初中 | 完全中学 | | | 66882616 |
58 | 广州科学城中学初中 | 完全中学 | | | 32204202 |
59 | 广州开发区中学 | 公办初中 | | | 82111439 |
60 | 广州市第117中学 | 公办初中 | | | 87090871 |
61 | 华峰中学 | 公办初中 | | | 82973583 |
62 | 九佛中学 | 公办初中 | | | 87489322-604 |
63 | 九佛第二中学 | 公办初中 | | | 36543635 |
64 | 镇龙中学 | 公办初中 | | | 32171007 |
65 | 广州市第86中学初中 | 完全中学 | | | 82386865 |
66 | 广州石化中学初中 | 完全中学 | | | 82506089 |
67 | 广州市123中学 | 公办初中 | | | 82284547 |
68 | 港湾中学 | 公办初中 | | | 82282257 |
69 | 新港中学 | 公办初中 | | | 82061121 |
70 | 广州开发区外国语学校(原市87中学)初中 | 完全中学 | | | 82060853 |
71 | 东区中学 | 公办初中 | | | 82021451 |
72 | 双沙中学 | 公办初中 | | | 82360124 |
73 | 黄埔军校纪念中学 | 公办初中 | | | 82201170 |
74 | 中大附属黄埔实验小学 | 民办小学 | 丰乐南路438号 | 黄埔街 | 8252172682521727 |
75 | 泰景中英文小学 | 民办小学 | 泰景南街31号 | 大沙街 | 82380378 |
76 | 万科城市花园小学 | 民办小学 | 大沙东599号大院40号 | 文冲街 | 82380353 |
77 | 恒威实验小学 | 民办小学 | 金碧世纪花园北三街2号 | 鱼珠街 | 62988233 |
78 | 洋城学校 | 民办小学 | 东区街道刘村社洋城西街18号 | 东区街 | 82264781 |
79 | 宏岗学校 | 民办小学 | 笔岗社区宏岗头园三巷7号 | 东区街 | 82242858 |
80 | 嘉洲小学 | 民办小学 | 联和街八斗村八旺街1号 | 联和街 | 87465179 |
81 | 万豪儒林小学 | 民办小学 | 沙浦白沙市6号 | 红山街 | 82376641 |
82 | 黄埔利民小学 | 民办小学 | 南岗广海路188号 | 鱼珠街 | 18022319188 |
83 | 黄埔才晖小学 | 民办小学 | 大沙地港湾西三街 | 大沙街 | 82287852 |
84 | 黄埔南方中英文学校 | 民办九年一贯制 | 长岭路83号 | 萝岗街 | 82259128 |
85 | 广州开发区华师附属外国语学校 | 民办九年一贯制 | 科学城科学大道2号 | 联和街 | 3205189032051989 |
86 | 黄埔同仁学校 | 民办九年一贯制 | 庙头路801对面 | 红山街 | 82067561 |
87 | 黄埔东晖学校 | 民办九年一贯制 | 东区街沧联二路 | 荔联街 | 82260681 |
88 | 黄埔春晖学校 | 民办九年一贯制 | 黄埔东路2290号 | 穗东街 | 82066602 |
89 | 黄埔育才学校 | 民办九年一贯制 | 南岗街鹿步大街9号 | 南岗街 | 82239473 |
90 | 黄埔东联学校 | 民办九年一贯制 | 榕迳路21号 | 荔联街 | 66312706 |
91 | 黄埔国光学校 | 民办九年一贯制 | 坑头大街 | 鱼珠街 | 82365026 |
92 | 黄埔崇德实验学校 | 民办九年一贯制 | 夏园隔壁路公安农场 | 南岗街 | 82050432 |
93 | 黄埔华师附属初级中学 | 民办初中 | | | 323596663235966732359668 |
94 | 黄埔中大附属外国语实验中学 | 民办初中 | | | 6298789062987891 |
95 | 黄埔广附实验学校 | 民办初中 | | | 89661000 |
96 | 二中苏元实验学校 | 民办初中 | | | 32099015 |
97 | 玉岩天健实验学校 | 民办初中 | | | 8222918882229799 |
广州已有小学开设哲学课 更有哲学博士到小学教哲学
广州海珠区8所小学调整招生地段
广州海珠区部分公办小学招生服务地段调整公告
广州多所中小学开展礼仪特色课程和创意教育
广州花都区积分申请入读公办小学公办初中流程
广州私立小学招生要求家长本科学历 不合规
广州一私立小学招生规定:孩子父母需本科以上学历
广州中小学学区划分,广州中小学最新学区划分分部高清图