1、2019年吉林医药学院在江西省理科二本最低录取分数线为495分;
2、2019年广西中医药大学在广东省理科一本最低录取分数线为495分;
3、2019年南京大学金陵学院在安徽省理科二本最低录取分数线为495分;
4、2019年仲恺农业工程学院在广东省理科一本最低录取分数线为495分;
5、2019年南昌工程学院在湖南省理科二本最低录取分数线为495分;
6、2019年湖北民族大学在河北省理科二本最低录取分数线为495分;
7、2019年集美大学诚毅学院在四川省理科二本最低录取分数线为495分;
8、2019年大连民族大学在广东省理科一本最低录取分数线为495分;
9、2019年河北中医学院在山东省理科一本最低录取分数线为495分;
10、2019年山东第一医科大学在湖南省理科二本最低录取分数线为495分;
11、2019年青岛农业大学在山东省理科一本最低录取分数线为495分;
12、2019年重庆科技学院在安徽省理科二本最低录取分数线为495分;
13、2019年贵州中医药大学在湖南省理科二本最低录取分数线为495分;
14、2019年山西大同大学在山东省理科一本最低录取分数线为495分;
15、2019年合肥师范学院在江西省理科二本最低录取分数线为495分;
16、2019年华东交通大学在黑龙江省理科二本最低录取分数线为495分;
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 西北大学 | 西安市 | 一本 | 495 |
青海省 | 江西财经大学 | 南昌市 | 一本 | 495 |
宁夏回族自治区 | 西安建筑科技大学 | 西安市 | 一本 | 495 |
云南省 | 四川外国语大学成都学院 | 成都市 | 二本 | 495 |
广东省 | 天津商业大学 | 天津市 | 一本 | 495 |
广东省 | 兰州交通大学 | 兰州市 | 一本 | 495 |
北京市 | 中南林业科技大学 | 长沙市 | 一本 | 495 |
黑龙江省 | 黑龙江大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 495 |
广东省 | 河南理工大学 | 焦作市 | 一本 | 495 |
重庆市 | 上海财经大学浙江学院 | 金华市 | 二本 | 495 |
四川省 | 大连医科大学中山学院 | 大连市 | 二本 | 495 |
广东省 | 大连大学 | 大连市 | 一本 | 495 |
安徽省 | 河北医科大学临床学院 | 石家庄市 | 二本 | 495 |
甘肃省 | 河南工业大学 | 郑州市 | 一本 | 495 |
吉林省 | 沧州师范学院 | 沧州市 | 二本 | 495 |
河北省 | 南昌师范学院 | 南昌市 | 二本 | 495 |
河北省 | 潍坊学院 | 潍坊市 | 二本 | 495 |
福建省 | 福建工程学院 | 福州市 | 一本 | 495 |
广东省 | 湖南财政经济学院 | 长沙市 | 一本 | 495 |
福建省 | 辽宁工程技术大学 | 阜新市 | 一本 | 495 |
北京市 | 沈阳理工大学 | 沈阳市 | 一本 | 495 |
广东省 | 大连民族大学 | 大连市 | 一本 | 495 |
北京市 | 中华女子学院 | 北京市 | 一本 | 495 |
广东省 | 北京师范大学珠海分校 | 珠海市 | 一本 | 495 |
辽宁省 | 河南中医药大学 | 郑州市 | 一本 | 495 |
天津市 | 烟台大学 | 烟台市 | 一本 | 495 |
广东省 | 北京服装学院 | 北京市 | 一本 | 495 |
江西省 | 吉林医药学院 | 吉林市 | 二本 | 495 |
广东省 | 五邑大学 | 江门市 | 一本 | 495 |
山东省 | 沈阳农业大学 | 沈阳市 | 一本 | 495 |
甘肃省 | 东华理工大学 | 南昌市 | 一本 | 495 |
广东省 | 广东警官学院 | 广州市 | 一本 | 495 |
广东省 | 湖北医药学院 | 十堰市 | 一本 | 495 |
广东省 | 海南师范大学 | 海口市 | 一本 | 495 |
山东省 | 山西大同大学 | 大同市 | 一本 | 495 |
广东省 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 一本 | 495 |
广东省 | 广西中医药大学 | 南宁市 | 一本 | 495 |
广东省 | 重庆科技学院 | 重庆市 | 一本 | 495 |
四川省 | 集美大学诚毅学院 | 厦门市 | 二本 | 495 |
广东省 | 海南医学院 | 海口市 | 一本 | 495 |
河北省 | 北京城市学院 | 北京市 | 二本 | 495 |
湖南省 | 贵州中医药大学 | 贵阳市 | 二本 | 495 |
安徽省 | 聊城大学 | 聊城市 | 二本 | 495 |
广东省 | 佛山科学技术学院 | 佛山市 | 一本 | 495 |
山西省 | 齐鲁工业大学 | 济南市 | 二本 | 495 |
湖南省 | 山东第一医科大学 | 泰安市 | 二本 | 495 |
广东省 | 广东第二师范学院 | 广州市 | 一本 | 495 |
辽宁省 | 唐山师范学院 | 唐山市 | 一本 | 495 |
河北省 | 淮阴师范学院 | 淮安市 | 二本 | 495 |
广西壮族自治区 | 浙江海洋大学 | 舟山市 | 二本 | 495 |
重庆市 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 二本 | 495 |
广东省 | 沈阳工程学院 | 沈阳市 | 一本 | 495 |
安徽省 | 南京大学金陵学院 | 南京市 | 二本 | 495 |
甘肃省 | 西华师范大学 | 南充市 | 一本 | 495 |
山东省 | 潍坊医学院 | 潍坊市 | 一本 | 495 |
四川省 | 呼伦贝尔学院 | 呼伦贝尔市 | 二本 | 495 |
四川省 | 塔里木大学 | 新疆维吾尔自治区直辖县级行政区划 | 二本 | 495 |
云南省 | 咸阳师范学院 | 咸阳市 | 二本 | 495 |
河北省 | 哈尔滨学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 495 |
湖南省 | 云南民族大学 | 昆明市 | 二本 | 495 |
山东省 | 佳木斯大学 | 佳木斯市 | 一本 | 495 |
辽宁省 | 云南民族大学 | 昆明市 | 一本 | 495 |
广西壮族自治区 | 浙江大学城市学院 | 杭州市 | 二本 | 495 |
河北省 | 井冈山大学 | 吉安市 | 二本 | 495 |
河南省 | 丽水学院 | 丽水市 | 二本 | 495 |
安徽省 | 盐城工学院 | 盐城市 | 二本 | 495 |
江西省 | 合肥师范学院 | 合肥市 | 二本 | 495 |
安徽省 | 长春大学 | 长春市 | 二本 | 495 |
江西省 | 北方民族大学 | 银川市 | 二本 | 495 |
湖南省 | 滨州医学院 | 烟台市 | 二本 | 495 |
山西省 | 潍坊医学院 | 潍坊市 | 二本 | 495 |
安徽省 | 江苏海洋大学 | 连云港市 | 二本 | 495 |
湖南省 | 沈阳工程学院 | 沈阳市 | 二本 | 495 |
山东省 | 青岛农业大学 | 青岛市 | 一本 | 495 |
安徽省 | 鲁东大学 | 烟台市 | 二本 | 495 |
广东省 | 上海视觉艺术学院 | 上海市 | 一本 | 495 |
湖南省 | 南昌工程学院 | 南昌市 | 二本 | 495 |
江西省 | 广东第二师范学院 | 广州市 | 二本 | 495 |
吉林省 | 江苏理工学院 | 常州市 | 二本 | 495 |
重庆市 | 新疆师范大学 | 乌鲁木齐市 | 二本 | 495 |
吉林省 | 云南中医药大学 | 昆明市 | 二本 | 495 |
安徽省 | 曲阜师范大学 | 济宁市 | 二本 | 495 |
河北省 | 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 二本 | 495 |
河南省 | 湖北文理学院 | 襄阳市 | 二本 | 495 |
广东省 | 浙江大学宁波理工学院 | 宁波市 | 一本 | 495 |
河北省 | 辽宁石油化工大学 | 抚顺市 | 二本 | 495 |
河北省 | 防灾科技学院 | 北京市 | 二本 | 495 |
湖北省 | 陕西中医药大学 | 西安市 | 二本 | 495 |
重庆市 | 湖北第二师范学院 | 武汉市 | 二本 | 495 |
河南省 | 湖北第二师范学院 | 武汉市 | 二本 | 495 |
山东省 | 河北中医学院 | 石家庄市 | 一本 | 495 |
河北省 | 江西农业大学 | 南昌市 | 二本 | 495 |
安徽省 | 川北医学院 | 南充市 | 二本 | 495 |
安徽省 | 重庆科技学院 | 重庆市 | 二本 | 495 |
河北省 | 闽江学院 | 福州市 | 二本 | 495 |
广东省 | 河北医科大学临床学院 | 石家庄市 | 一本 | 495 |
湖北省 | 北京农学院 | 北京市 | 二本 | 495 |
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
宁夏回族自治区 | 上海海事大学 | 上海市 | 一本 | 494 |
青海省 | 浙江工业大学 | 杭州市 | 一本 | 494 |
宁夏回族自治区 | 北京体育大学 | 北京市 | 一本 | 494 |
陕西省 | 石家庄铁道大学 | 石家庄市 | 一本 | 494 |
广东省 | 内蒙古大学 | 呼和浩特市 | 一本 | 494 |
江西省 | 安徽财经大学商学院 | 蚌埠市 | 二本 | 494 |
河北省 | 安徽财经大学商学院 | 蚌埠市 | 二本 | 494 |
天津市 | 内蒙古财经大学 | 呼和浩特市 | 一本 | 494 |
贵州省 | 中北大学 | 太原市 | 一本 | 494 |
辽宁省 | 沈阳药科大学 | 沈阳市 | 一本 | 494 |
天津市 | 沈阳建筑大学 | 沈阳市 | 一本 | 494 |
甘肃省 | 沈阳建筑大学 | 沈阳市 | 一本 | 494 |
广东省 | 东北电力大学 | 长春市 | 一本 | 494 |
贵州省 | 华北理工大学 | 唐山市 | 一本 | 494 |
陕西省 | 石河子大学 | 新疆维吾尔自治区直辖县级行政区划 | 一本 | 494 |
甘肃省 | 黑龙江大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 494 |
北京市 | 安徽工业大学 | 马鞍山市 | 一本 | 494 |
天津市 | 湖南中医药大学 | 长沙市 | 一本 | 494 |
贵州省 | 北京物资学院 | 北京市 | 一本 | 494 |
重庆市 | 遵义师范学院 | 遵义市 | 二本 | 494 |
北京市 | 沈阳航空航天大学 | 沈阳市 | 一本 | 494 |
广东省 | 天津中医药大学 | 天津市 | 一本 | 494 |
河北省 | 河北医科大学临床学院 | 石家庄市 | 二本 | 494 |
广东省 | 西南科技大学 | 绵阳市 | 一本 | 494 |
重庆市 | 西安航空学院 | 西安市 | 二本 | 494 |
广东省 | 承德医学院 | 承德市 | 一本 | 494 |
广东省 | 新乡医学院 | 新乡市 | 一本 | 494 |
广东省 | 湖北中医药大学 | 武汉市 | 一本 | 494 |
北京市 | 兰州理工大学 | 兰州市 | 一本 | 494 |
广东省 | 南京中医药大学 | 南京市 | 一本 | 494 |
重庆市 | 内江师范学院 | 内江市 | 二本 | 494 |
广东省 | 云南财经大学 | 昆明市 | 一本 | 494 |
天津市 | 中国劳动关系学院 | 北京市 | 一本 | 494 |
湖南省 | 成都师范学院 | 成都市 | 二本 | 494 |
甘肃省 | 沈阳理工大学 | 沈阳市 | 一本 | 494 |
山东省 | 内蒙古师范大学 | 呼和浩特市 | 一本 | 494 |
宁夏回族自治区 | 成都信息工程大学 | 成都市 | 一本 | 494 |
四川省 | 武汉科技大学城市学院 | 武汉市 | 二本 | 494 |
重庆市 | 上饶师范学院 | 上饶市 | 二本 | 494 |
北京市 | 广东药科大学 | 广州市 | 一本 | 494 |
北京市 | 廊坊师范学院 | 廊坊市 | 一本 | 494 |
安徽省 | 陕西理工大学 | 汉中市 | 二本 | 494 |
河北省 | 长沙医学院 | 长沙市 | 二本 | 494 |
内蒙古自治区 | 沈阳农业大学 | 沈阳市 | 一本 | 494 |
安徽省 | 重庆第二师范学院 | 重庆市 | 二本 | 494 |
安徽省 | 济宁医学院 | 济宁市 | 二本 | 494 |
辽宁省 | 郑州轻工业大学 | 郑州市 | 一本 | 494 |
重庆市 | 长江师范学院 | 重庆市 | 二本 | 494 |
山东省 | 西南林业大学 | 昆明市 | 一本 | 494 |
山东省 | 重庆科技学院 | 重庆市 | 一本 | 494 |
重庆市 | 阜阳师范大学 | 阜阳市 | 二本 | 494 |
河北省 | 阜阳师范大学 | 阜阳市 | 二本 | 494 |
河南省 | 宜春学院 | 宜春市 | 二本 | 494 |
黑龙江省 | 辽宁石油化工大学 | 抚顺市 | 一本 | 494 |
广东省 | 桂林医学院 | 桂林市 | 一本 | 494 |
安徽省 | 青岛农业大学 | 青岛市 | 二本 | 494 |
山东省 | 合肥学院 | 合肥市 | 一本 | 494 |
安徽省 | 山东第一医科大学 | 泰安市 | 二本 | 494 |
贵州省 | 遵义医科大学 | 遵义市 | 一本 | 494 |
云南省 | 成都体育学院 | 成都市 | 二本 | 494 |
重庆市 | 成都体育学院 | 成都市 | 二本 | 494 |
河南省 | 重庆三峡学院 | 重庆市 | 二本 | 494 |
安徽省 | 淮阴工学院 | 淮安市 | 二本 | 494 |
四川省 | 华北电力大学科技学院 | 保定市 | 二本 | 494 |
江西省 | 南京大学金陵学院 | 南京市 | 二本 | 494 |
天津市 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 一本 | 494 |
河南省 | 湖南文理学院 | 常德市 | 二本 | 494 |
山东省 | 湖州师范学院 | 湖州市 | 一本 | 494 |
河北省 | 青海师范大学 | 西宁市 | 二本 | 494 |
黑龙江省 | 赣南师范大学 | 赣州市 | 二本 | 494 |
河北省 | 湖南城市学院 | 益阳市 | 二本 | 494 |
重庆市 | 湘南学院 | 郴州市 | 二本 | 494 |
北京市 | 北华大学 | 吉林市 | 一本 | 494 |
四川省 | 韶关学院 | 韶关市 | 二本 | 494 |
云南省 | 湖北警官学院 | 武汉市 | 二本 | 494 |
河北省 | 合肥师范学院 | 合肥市 | 二本 | 494 |
河北省 | 莆田学院 | 莆田市 | 二本 | 494 |
广东省 | 浙江海洋大学 | 舟山市 | 一本 | 494 |
河北省 | 常熟理工学院 | 苏州市 | 二本 | 494 |
河北省 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 二本 | 494 |
河北省 | 西北民族大学 | 兰州市 | 二本 | 494 |
江西省 | 天津农学院 | 天津市 | 二本 | 494 |
江西省 | 云南警官学院 | 昆明市 | 二本 | 494 |
甘肃省 | 上海海关学院 | 上海市 | 二本 | 494 |
湖南省 | 江西科技师范大学 | 南昌市 | 二本 | 494 |
河南省 | 南昌工程学院 | 南昌市 | 二本 | 494 |
安徽省 | 南昌工程学院 | 南昌市 | 二本 | 494 |
安徽省 | 江西中医药大学 | 南昌市 | 二本 | 494 |
山东省 | 江苏第二师范学院 | 南京市 | 一本 | 494 |
安徽省 | 绍兴文理学院 | 绍兴市 | 二本 | 494 |
河南省 | 长沙学院 | 长沙市 | 二本 | 494 |
广西壮族自治区 | 山东中医药大学 | 济南市 | 二本 | 494 |
湖北省 | 山东中医药大学 | 济南市 | 二本 | 494 |
湖南省 | 大理大学 | 大理白族自治州 | 二本 | 494 |
河北省 | 南宁师范大学 | 南宁市 | 二本 | 494 |
湖北省 | 沈阳医学院 | 沈阳市 | 二本 | 494 |
湖南省 | 天津职业技术师范大学 | 天津市 | 二本 | 494 |
海南省 | 辽宁对外经贸学院 | 大连市 | 一本 | 494 |
安徽省 | 陕西中医药大学 | 西安市 | 二本 | 494 |
湖南省 | 川北医学院 | 南充市 | 二本 | 494 |
湖南省 | 重庆科技学院 | 重庆市 | 二本 | 494 |
河北省 | 太原工业学院 | 太原市 | 二本 | 494 |
河南省 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 二本 | 494 |
广西壮族自治区 | 湖北医药学院 | 十堰市 | 二本 | 494 |
黑龙江省 | 湖北医药学院 | 十堰市 | 二本 | 494 |
重庆市 | 山东农业大学 | 泰安市 | 二本 | 494 |
安徽省 | 山东农业大学 | 泰安市 | 二本 | 494 |
安徽省 | 吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 二本 | 494 |
安徽省 | 河南农业大学 | 郑州市 | 二本 | 494 |
2024年高考理科490分能上什么学校 理科490分左右的大学有哪些
2024年高考理科485分能上什么学校 理科485分左右的大学有哪些
2024年高考理科480分能上什么学校 理科480分左右的大学有哪些
2024年高考理科475分能上什么学校 理科475分左右的大学有哪些
2024年高考理科470分能上什么学校 理科470分左右的大学有哪些
2024年高考理科465分能上什么学校 理科465分左右的大学有哪些