西南科技大学西班牙语专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

更新时间:2024-02-17 15:58:06文/高考志愿库

高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对西南科技大学西班牙语专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于西南科技大学西班牙语专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

西南科技大学西班牙语专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

一、西南科技大学西班牙语专业分数线是多少

1、西南科技大学在山西高考2019年外国语言文学类专业文科考生最低录取分数线是543分,该分数对应的最低录取位次排名在5575名;

2、西南科技大学在江苏高考2021年外国语言文学类专业历史考生最低录取分数线是531分,该分数对应的最低录取位次排名在23578名;

3、西南科技大学在海南高考2019年外国语言文学类专业文科考生最低录取分数线是659分,该分数对应的最低录取位次排名在2590名;

4、西南科技大学在四川高考2020年外国语言文学类专业文科考生最低录取分数线是524分,该分数对应的最低录取位次排名在19092名;

5、西南科技大学在四川高考2020年外国语言文学类专业理科考生最低录取分数线是521分,该分数对应的最低录取位次排名在89168名;

二、西南科技大学西班牙语专业高考录取分数线

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
1 (英语、翻译、商务英语)(青义校区)外国语言文学类专业 2021 天津 (不限) 543 24183
2 (英语、翻译、商务英语)(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)大一在西山校区就读,后三年在校本部就读外国语言文学类专业 2020 天津 (不限) 545 26361
3 (英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2019 天津 文科 489 5876
4 (语种:不限)(口试:否)(英语、翻译、商务英语;青义校区)外国语言文学类专业 2022 天津 (不限) 553 23967
5 (含英语、翻译、商务英语专业)外国语言文学类专业 2021 河北 历史(历史+不限) 559 10308
6 (含英语、翻译、商务英语专业)外国语言文学类专业 2021 河北 物理(物理+不限) 559 36873
7 (含英语、翻译、商务英语专业;只招英语语种考生;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2020 河北 文科 571 9610
8 (含英语、翻译、商务英语专业)外国语言文学类专业 2019 河北 文科 577 9320
9 含英语、翻译、商务英语专业外国语言文学类专业 2022 河北 历史(历史+不限) 554 10403
10 (包含专业英语、翻译、商务英语)(办学地点青义校区)外国语言文学类专业 2021 山西 文科 549 5463
11 (包含专业英语、翻译、商务英语)(需口试)(外语语种英语)(办学地点大一在西山校区,后三年在校本部)外国语言文学类专业 2020 山西 文科 545 5414
12 (包含专业:英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2019 山西 文科 543 5575
13 (包含专业英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2022 山西 文科 521 6122
14 (英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2021 吉林 文科 524 3248
15 (英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2022 吉林 文科 514 3447
16 外国语言文学类专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 531 23578
17 外国语言文学类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 511 75086
18 (只招英语考生)(口)(第一学年在西山校区学习)外国语言文学类专业 2020 江苏 文科 345 18374
19 (第一年在西山校区学习)外国语言文学类专业 2019 江苏 文科 338 18278
20 外国语言文学类专业 2022 江苏 历史(历史+不限) 518 26414
21 (青义校区。含英语、翻译、商务英语专业)外国语言文学类专业 2021 浙江 (不限) 579 65208
22 (含英语、翻译、商务英语专业。大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2020 浙江 (不限) - -
23 (含英语、翻译、商务英语专业。大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2020 浙江 (不限) 584 64463
24 (含英语、翻译、商务英语专业)外国语言文学类专业 2019 浙江 (不限) - -
25 (含英语、翻译、商务英语专业)外国语言文学类专业 2019 浙江 (不限) 583 65241
26 (青义校区。含英语、翻译、商务英语专业)外国语言文学类专业 2022 浙江 (不限) 580 71400
27 (4440元/年;含英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2021 安徽 文科 583 11208
28 (4440元/年;含英语、翻译、商务英语;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2020 安徽 文科 562 10394
29 (含英语、翻译、商务英语;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2019 安徽 文科 569 10236
30 (4440元/年;含英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2022 安徽 文科 542 11709
31 (英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2021 江西 文科 583 6584
32 (英语、翻译、商务英语)(第一年在西山校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2020 江西 文科 561 6811
33 (英语、翻译、商务英语)(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2019 江西 文科 568 6960
34 (英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2022 江西 文科 547 8028
35 (英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2021 山东 (不限) 546 66366
36 (英语、翻译、商务英语(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读))外国语言文学类专业 2020 山东 (不限) 560 66607
37 (英语、翻译、商务英语,大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2019 山东 文科 556 15980
38 (英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2022 山东 (不限) 542 70586
39 (4440元/年;包含专业英语、翻译、商务英语;办学地点青义校区)外国语言文学类专业 2021 河南 文科 581 12520
40 (包含专业:英语、翻译、商务英语;办学地点:校本部;只招英语语种考生。大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2020 河南 文科 578 11728
41 (包含专业:英语、翻译、商务英语;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2019 河南 文科 557 11925
42 (4440元/年;包含专业:英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2022 河南 文科 546 13354
43 (外语语种不限;英语、翻译、商务英语;办学地点青义校区)外国语言文学类专业 2021 湖北 历史(历史+不限) 560 13042
44 (外语语种不限;英语、翻译、商务英语;办学地点青义校区)外国语言文学类专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 543 44674
45 (含英语、翻译、商务英语)(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读;外语语种英语)外国语言文学类专业 2020 湖北 文科 528 13369
46 (英语、翻译、商务英语)(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读;外语语种不限)外国语言文学类专业 2019 湖北 文科 538 13041
47 (英语、翻译、商务英语;办学地点青义校区)外国语言文学类专业 2022 湖北 历史(历史+不限) 538 10757
48 (包含英语、翻译、商务英语;办学地点青义校区)外国语言文学类专业 2021 湖南 历史(历史+不限) 560 7936
49 (包含英语、翻译、商务英语;办学地点青义校区)外国语言文学类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 557 34377
50 (含英语、翻译、商务英语;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读;收费4440元/年;须外语口试合格;只招收英语语种考生)外国语言文学类专业 2020 湖南 文科 580 8464
51 (含英语、翻译、商务英语专业;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2019 湖南 文科 569 9671
52 (包含英语、翻译、商务英语;办学地点:青义校区)外国语言文学类专业 2022 湖南 历史(历史+不限) 535 11623
53 (含英语、翻译、商务英语专业)外国语言文学类专业 2021 广东 历史(历史+不限) 545 21263
54 (含英语、翻译、商务英语专业)外国语言文学类专业 2021 广东 物理(物理+不限) 547 73561
55 (外语语种英语含英语、翻译、商务英语专业第一学年西山校区,第二至四学年校本部)外国语言文学类专业 2020 广东 文科 531 22597
56 (含英语、翻译、商务英语专业)(第一学年西山校区,第二至四学年校本部)外国语言文学类专业 2019 广东 文科 544 21707
57 含英语、翻译、商务英语,住宿费:待定,办学地点:青义校区外国语言文学类专业 2022 广东 历史(历史+不限) 529 22297
58 包含专业英语、翻译、商务英语外国语言文学类专业 2021 海南 (不限) 601 9674
59 (英语、翻译、商务英语;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2020 海南 (不限) 604 8848
60 (英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2019 海南 文科 659 2590
61 包含专业:英语、翻译、商务英语外国语言文学类专业 2022 海南 (不限) 598 10781
62 (包含专业英语、翻译、商务英语。)外国语言文学类专业 2021 重庆 历史(历史+不限) 550 10830
63 (包含专业英语、翻译、商务英语。)外国语言文学类专业 2021 重庆 物理(物理+不限) 566 28719
64 (语种英语(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读。包含专业英语、翻译、商务英语需外语口试))外国语言文学类专业 2020 重庆 文科 536 11117
65 (大一在西山校区就读,后三年在校本部就读包含专业:英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2019 重庆 文科 539 10886
66 (包含专业英语、翻译、商务英语。)外国语言文学类专业 2022 重庆 历史(历史+不限) 518 9732
67 (包含专业英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2021 四川 文科 540 18804
68 (包含专业英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2021 四川 理科 518 85974
69 (包含专业英语、翻译、商务英语)(招收英语语种考生)(外语口试)外国语言文学类专业 2020 四川 文科 524 19092
70 (包含专业英语、翻译、商务英语)(招收英语语种考生)(外语口试)外国语言文学类专业 2020 四川 理科 521 89168
71 (包含专业:英语、翻译、商务英语)(大一在西北校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2019 四川 文科 537 19375
72 (包含专业:英语、翻译、商务英语)(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2019 四川 理科 541 83706
73 (包含专业英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2022 四川 理科 508 90324
74 (包含专业英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2022 四川 文科 537 19523
75 (英语、翻译、商务英语)(青义校区)(语种:不限)外国语言文学类专业 2021 贵州 文科 580 5602
76 (英语、翻译、商务英语)(需口试)(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)(青龙大道中段59号)(语种英语)外国语言文学类专业 2020 贵州 文科 570 5501
77 (英语、翻译、商务英语大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2019 贵州 文科 564 5848
78 (英语、翻译,商务英语)(语种:不限)外国语言文学类专业 2022 贵州 文科 570 5918
79 (英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2021 云南 文科 595 4919
80 (英语、翻译、商务英语)加试外语口试,只招英语语种,大一在西山校区就读,后三年在校本部就读外国语言文学类专业 2020 云南 文科 583 5070
81 (英语、翻译、商务英语大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2019 云南 文科 580 5680
82 (包含专业英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2022 云南 文科 598 6106
83 (英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2021 陕西 文科 498 14375
84 (英语、翻译、商务英语)(后三年在校本部就读,招英语语种考生,加试口语)(教学地点四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号西山校区)外国语言文学类专业 2020 陕西 文科 514 14540
85 (英语、翻译、商务英语,教学地点:四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号校本部)外国语言文学类专业 2019 陕西 文科 518 14688
86 (英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2022 陕西 文科 486 14137
87 (英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2021 甘肃 文科 508 6930
88 (英语、翻译、商务英语)(招英语考生,大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2020 甘肃 文科 528 6555
89 (英语、翻译、商务英语)(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2019 甘肃 文科 528 6117
90 (英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2022 甘肃 文科 490 6743
91 (语种不限)外国语言文学类专业 2021 宁夏 文科 506 3404
92 (口试外语)(语种英语)外国语言文学类专业 2020 宁夏 文科 523 3241
93 (大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)外国语言文学类专业 2019 宁夏 文科 534 3019
94 (语种不限)外国语言文学类专业 2022 宁夏 文科 483 3683
95 (英语、翻译、商务英语)外国语言文学类专业 2022 新疆 文科 467 2401
96 (4440元)(办学地点青义校区)西班牙语专业 2021 北京 (不限) 466 29336
97 (4440元,大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2020 北京 (不限) 480 30952
98 (办学地点:校本部)西班牙语专业 2019 北京 文科 501 7903
99 (4440元)(办学地点青义校区)西班牙语专业 2022 北京 (不限) 480 29437
100 西班牙语专业 2021 河北 历史(历史+不限) 558 10594
101 西班牙语专业 2021 河北 物理(物理+不限) 555 39718
102 (大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2020 河北 文科 571 9610
103 西班牙语专业 2019 河北 文科 578 9058
104 西班牙语专业 2022 河北 历史(历史+不限) 547 12504
105 (青义校区)西班牙语专业 2021 浙江 (不限) 579 64490
106 (大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2020 浙江 (不限) 594 53756
107 (大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2020 浙江 (不限) 591 56137
108 (大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2019 浙江 (史 或 政) 595 53225
109 (大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2019 浙江 (史 或 政) 594 54062
110 (青义校区)西班牙语专业 2022 浙江 (不限) 577 74711
111 (4440元/年)西班牙语专业 2021 安徽 文科 584 10930
112 (4440元/年;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2020 安徽 文科 562 10394
113 (大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2019 安徽 文科 570 9880
114 (4440元/年)西班牙语专业 2022 安徽 文科 541 11839
115 (语种不限)西班牙语专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 537 9559
116 (语种不限。)西班牙语专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 545 31104
117 (大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2020 福建 文科 538 9034
118 (大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2019 福建 文科 539 9406
119 西班牙语专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 535 9593
120 西班牙语专业 2021 山东 (不限) 547 64942
121 (大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2020 山东 (不限) 567 58820
122 (大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2019 山东 文科 556 15900
123 西班牙语专业 2022 山东 (不限) 541 72372
124 (办学地点青义校区)西班牙语专业 2021 湖南 历史(历史+不限) 560 7936
125 (办学地点青义校区)西班牙语专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 556 35036
126 (大一在西山校区就读,后三年在校本部就读;收费4440元/年)西班牙语专业 2020 湖南 文科 578 9019
127 (大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2019 湖南 文科 568 10002
128 (办学地点:青义校区)西班牙语专业 2022 湖南 历史(历史+不限) 533 12221
129 西班牙语专业 2021 广东 历史(历史+不限) 545 21255
130 西班牙语专业 2021 广东 物理(物理+不限) 547 72722
131 (第一学年西山校区,第二至四学年校本部)西班牙语专业 2020 广东 文科 531 22652
132 第一学年西山校区,第二至四学年校本部西班牙语专业 2019 广东 文科 545 21317
133 住宿费:待定,办学地点:青义校区西班牙语专业 2022 广东 历史(历史+不限) 526 23478
134 西班牙语专业 2021 四川 文科 549 14582
135 西班牙语专业 2021 四川 理科 528 76005
136 (专业备注大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2020 四川 文科 534 14763
137 (专业备注:大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2020 四川 理科 539 71982
138 (大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2019 四川 文科 550 13607
139 (大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2019 四川 理科 564 61871
140 西班牙语专业 2022 四川 理科 523 74956
141 西班牙语专业 2022 四川 文科 543 16505
142 西班牙语专业 2021 云南 文科 587 6448
143 (大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2020 云南 文科 582 5205
144 (大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)西班牙语专业 2019 云南 文科 580 5680
145 西班牙语专业 2022 云南 文科 597 6300
贵州师范学院和西南科技大学哪个好对比?附排名和最低分
2024年西南科技大学辽宁录取分数线预测多少分(附历年最低分)
西南科技大学和浙江传媒学院哪个好对比?附排名和最低分
江苏理工学院和西南科技大学哪个好对比?附排名和最低分
韩山师范学院和西南科技大学哪个好对比?附排名和最低分
2024年西南科技大学北京录取分数线预测多少分(附历年最低分)
西南科技大学和四川外国语大学哪个好对比?附排名和最低分
西南科技大学医学影像技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
西南科技大学日语专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
2023年西南科技大学山东录取分数线预测多少分(附历年最低分)
江苏警官学院和西南科技大学哪个好对比?附排名和最低分
温州理工学院和西南科技大学哪个好对比?附排名和最低分

三、西南科技大学学校介绍

"西南科技大学坐落于中国科技城——四川省绵阳市。学校是四川省人民政府与教育部共建高校,四川省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,被教育部确定为国家重点建设的西部14所高校之一。原中央政治局常委,国务院副总理李岚清同志赞誉学校“共建与区域产学研联合办学”走出了一条有自己特色的办学路子。学校现任党委书记、校长董发勤。西南科技大学源起于1952年创办的重庆第一土木建筑学校和西南建筑工程学校以及由两校合并成立的重庆建筑工程学校。学校曾在重庆、石棉、绵阳三地办学,1978年四川建筑材料工业学院迁至原清华大学绵阳分校校址,清华大学绵阳分校部分职工及办学资源并入学院。1993年更名为西南工学院。2000年,原西南工学院与绵阳经济技术高等专科学校合并组建西南科技大学。学校校园现占地5463亩,环境优美,设施完善,是读书治学的好地方。学校现有建筑面积119万平方米,固定资产总值27亿元,教学科研仪器设备值已达8.87亿元。学校图书馆建筑面积3.78万平方米,藏有纸质图书253万余册,电子图书756万余册。学校现有在校研究生、普通本专科学生、外国留学生3.9万余人。设有国防科技学院等16个学院(部),在工学、农学、理学、经济学、法学、文学、管理学、教育学、艺术学等9大学科门类,设有本科专业83个;有一级学科博士学位授权点5个,二级博士学位授权点18个;一级硕士学位授权点24个,二级学科硕士学位授权点88个;硕士专业学位类别15个。博士后科研流动站1个,有4个学科方向与中国工程物理研究院等开展联合培养博士研究生。有四川省“双一流”建设学科(群)2个、省级优势学科4个、省级重点学科11个,有国防科工局批准的国防基础学科1个、国防特色学科方向5个。材料科学、工程科学、化学3个学科进入ESI排名前1%,其中材料科学和工程科学2个学科进入ESI排名前5‰。学校现有教职工2690余人,其中:正高级职称人员324人,副高级职称人员629人;有博士生、硕士生导师875人;从董事单位等聘任院士15人;有“百千万人才工程”国家级人选、“*奖励计划”青年项目、国家优秀青年基金获得者、“教育部新世纪人才计划”人选、享受国务院政府特殊津贴专家、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省学术和技术带头人及后备人选、四川省教学名师等200余人次。有“核废物环境下的生物效应”“核应急环境安全智能感知与预警”国家国防科技创新团队2个,“碳纳米材料”“特种高分子”“军民融合研究”等8个省部级科技创新团队,以及“光电检测技术与研究”等17个四川省教育厅创新团队。学校有省部共建国家重点实验室1个,国家大学科技园1个,省部共建协同创新中心1个,国家绝缘材料工程技术研究中心(共建)1个,国家遥感中心绵阳科技城分部1个,有国防重点学科实验室1个、教育部重点实验室2个、教育部工程研究中心1个,有四川省重点实验室3个

四、西南科技大学西班牙语专业详细介绍

西班牙语专业 西班牙语专业基本属性
学历层次 本科
修业年限 四年
授予学位 文学学士
文理比例 67:33
男女比例 35:65