高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对苏州大学信息工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于苏州大学信息工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
1、苏州大学在辽宁高考2019年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是622分,该分数对应的最低录取位次排名在4699名;
2、苏州大学在江苏高考2020年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是385分,该分数对应的最低录取位次排名在14328名;
3、苏州大学在湖北高考2020年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是617分,该分数对应的最低录取位次排名在9962名;
4、苏州大学在海南高考2022年电子信息类专业考生最低录取分数线是685分,该分数对应的最低录取位次排名在2134名;
5、苏州大学在云南高考2020年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是629分,该分数对应的最低录取位次排名在5587名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5800元,含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 北京 | (物) | 614 | 6095 |
2 | (5800元,含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 北京 | (物) | 616 | 6733 |
3 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 617 | 5830 |
4 | (5800元,含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 北京 | (物) | 612 | 7030 |
5 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(苏州)电子信息类专业 | 2021 | 天津 | (物) | 647 | 4777 |
6 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 天津 | (物) | 650 | 4977 |
7 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 623 | 3733 |
8 | (语种:不限)(口试:否)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程;苏州)电子信息类专业 | 2022 | 天津 | (物) | 648 | 5245 |
9 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 619 | 7098 |
10 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 650 | 7007 |
11 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 626 | 7347 |
12 | 含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 609 | 6887 |
13 | (包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 586 | 6836 |
14 | (包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 611 | 6256 |
15 | (包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 585 | 5841 |
16 | (包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 581 | 5250 |
17 | (收费标准5800元/年)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(学制四年)电子信息类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 582 | 3089 |
18 | (收费标准5800元/年)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(学制四年)电子信息类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 578 | 4757 |
19 | (包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 600 | 3507 |
20 | (包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(苏州)电子信息类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 573 | 3103 |
21 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 626 | 5353 |
22 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 620 | 5963 |
23 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 622 | 4699 |
24 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 620 | 5065 |
25 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 572 | 4488 |
26 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 595 | 5230 |
27 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 589 | 6644 |
28 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 570 | 4510 |
29 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 571 | 5164 |
30 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 603 | 5627 |
31 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 612 | 4286 |
32 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 562 | 4717 |
33 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业)(语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 上海 | (物) | 540 | 7328 |
34 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 上海 | (物) | 535 | 7835 |
35 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业。办学点:苏州,语种:不限)电子信息类专业 | 2019 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 534 | 8063 |
36 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 上海 | (物) | 548 | 7427 |
37 | 电子信息类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 588 | 13029 |
38 | 电子信息类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 385 | 14328 |
39 | 电子信息类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 378 | 15136 |
40 | 电子信息类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 597 | 15470 |
41 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 644 | 9838 |
42 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 648 | 9557 |
43 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化) | 652 | 9103 |
44 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业)电子信息类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 647 | 9720 |
45 | (5800元/年;含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 621 | 7501 |
46 | (5800元/年;含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 639 | 6770 |
47 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 612 | 7163 |
48 | (5800元/年;含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 623 | 4895 |
49 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程。)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 613 | 6483 |
50 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 619 | 5678 |
51 | (含电子信息工程电子科学与技术通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 592 | 5533 |
52 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程。)电子信息类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 607 | 7002 |
53 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 614 | 5491 |
54 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 623 | 5617 |
55 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 605 | 6411 |
56 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 590 | 7131 |
57 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 613 | 10691 |
58 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 630 | 10698 |
59 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 616 | 9683 |
60 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 609 | 11137 |
61 | (5800元/年;包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程;办学地点苏州)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 626 | 11699 |
62 | (5800元/年;包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程;办学地点苏州)电子信息类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 647 | 10957 |
63 | (包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程;办学地点:苏州)电子信息类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 614 | 10078 |
64 | (5800元/年;包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程;办学地点苏州)电子信息类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 612 | 9863 |
65 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 622 | 8696 |
66 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 607 | 13647 |
67 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 621 | 8764 |
68 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 617 | 9962 |
69 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 608 | 8237 |
70 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
71 | (包含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 610 | 8583 |
72 | (包含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 605 | 10258 |
73 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程;收费5800元/年)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 623 | 8228 |
74 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 602 | 7213 |
75 | (包含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 601 | 8009 |
76 | (包含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
77 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 616 | 14135 |
78 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 612 | 14363 |
79 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 580 | 14149 |
80 | 含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程,住宿费:500~1500元/学年,办学地点:江苏省苏州市电子信息类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 610 | 15634 |
81 | (理工类,4年,5800元/年,包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 592 | 5548 |
82 | (理工类,4年,5800元/年,包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 614 | 4550 |
83 | (包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 616 | 5036 |
84 | 包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程电子信息类专业 | 2021 | 海南 | (物) | 688 | 1865 |
85 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 海南 | (物) | 697 | 1450 |
86 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 726 | 1134 |
87 | 包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程电子信息类专业 | 2022 | 海南 | (物) | 685 | 2134 |
88 | (包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 624 | 10101 |
89 | (包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 628 | 12226 |
90 | (包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 642 | 11436 |
91 | (包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 619 | 10437 |
92 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(语种:不限)电子信息类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 570 | 6247 |
93 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 598 | 5817 |
94 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 585 | 5923 |
95 | (电子信息工程,电子科学与技术、通信工程)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 571 | 5870 |
96 | (电子信息工程、电子科学与技术、馆通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 611 | 5302 |
97 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 629 | 5587 |
98 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 633 | 4199 |
99 | (包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 619 | 4885 |
100 | (电子信息工程电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 581 | 7661 |
101 | (电子信息工程电子科学与技术、通信工程)(教学地点江苏省苏州市姑苏区十梓街1号苏州)电子信息类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 594 | 7229 |
102 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程;教学地点:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号苏州)电子信息类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 602 | 7596 |
103 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 566 | 10096 |
104 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 559 | 4479 |
105 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 570 | 4877 |
106 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 573 | 5077 |
107 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 549 | 4313 |
108 | (5800元)含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业电子信息类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 510 | 1569 |
109 | (年收费5800元包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 505 | 1876 |
110 | 电子信息类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 546 | 1109 |
111 | (语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 535 | 1612 |
112 | (语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 552 | 1920 |
113 | 电子信息类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 556 | 1985 |
114 | (语种不限)电子信息类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 529 | 1560 |
115 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 555 | 2446 |
116 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 572 | 2690 |
117 | (电子信息工程电子科学与技术通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 574 | 2891 |
118 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 535 | 2266 |
苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“双一流”建设高校和“211工程”、“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省、国防科工局与江苏省共建高校,也是江苏省属重点性大学。苏州大学前身是SoochowUniversity(东吴大学,1900年创办),开现代高等教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。在中国高等教育史上,东吴大学最早开展研究生教育并授予硕士学位、最先开展法学(英美法)专业教育,也是第一家创办学报的大学。1952年中国大陆院系调整,由东吴大学之文理学院、苏南文化教育学院、江南大学之数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更复名苏州大学(SoochowUniversity)。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。从民国时期的群星璀璨,到共和国时代的开拓创新;从师范教育的文脉坚守,到性大学的战略转型与回归;从多校合并的跨越发展,到争创一流的重塑辉煌,苏州大学在中国高等教育史上留下了浓墨重彩的一笔。一个多世纪以来,一代代苏大人始终秉承“养天地正气,法古今完人”之校训,坚守学术至上、学以致用,倡导自由开放、包容并蓄、追求卓越,坚持博学笃行、止于至善,致力于培育兼具“自由之精神、卓越之能力、独立之人格、社会之责任”的模范公民,在长期的办学过程中为社会输送了50多万名各类专业人才,包括许德珩、周谷城、费孝通、雷洁琼、孙起孟、赵朴初、钱伟长、董寅初、李政道、倪征日奥(yù)、郑辟疆、杨铁樑、查良镛(金庸)等一大批精英栋梁和社会名流;谈家桢、陈子元、郁铭芳、宋大祥、詹启敏等30多位两院院士,为国家建设与社会发展作出了重要贡献。苏州大学现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等十二大学科门类。学校设有30个学院(部),拥有全日制本科生27650人,硕士生14469人,博士生4936人,留学生2097人。学校现设132个本科专业,49个一级学科硕士点,33个专业学位硕士点;28个一级学科博士点,1个专业学位博士点,30个博士后流动站;学校现有1个国家一流学科,4个国家重点学科,20个江苏高校优势学科,9个“十三五”江苏省重点学科。截止目前,学校化学、物理学、材料科学、临床医学、工程学、药学与毒理学、生物与生物化学、神经科学与行为科学、分子生物与遗传学、免疫学、数学、计算机科学、农业科学、环境科学与生态学、一般社会科学共15个学科进入全球基本科学指标(ESI)前1%,化学、材料科学2个学科进入全球基本科学指标(ESI)前1‰。学校现有2个国家级人才培养基地,3个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学示范中心,2个国家级人才培养模式创新实验区
信息工程专业 | 信息工程专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学学士 | |
文理比例 | -:100 | |
男女比例 | 68:32 |