高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对武汉理工大学通信工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于武汉理工大学通信工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
1、武汉理工大学在天津高考2020年电子信息类专业考生最低录取分数线是647分,该分数对应的最低录取位次排名在5479名;
2、武汉理工大学在天津高考2020年电子信息类专业考生最低录取分数线是649分,该分数对应的最低录取位次排名在5135名;
3、武汉理工大学在山西高考2022年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是578分,该分数对应的最低录取位次排名在5761名;
4、武汉理工大学在辽宁高考2021年电子信息类专业物理考生最低录取分数线是619分,该分数对应的最低录取位次排名在6618名;
5、武汉理工大学在湖北高考2022年电子信息类专业物理考生最低录取分数线是597分,该分数对应的最低录取位次排名在8940名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5850元,含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 北京 | (物) | 589 | 9653 |
2 | (工学)(5850元含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 北京 | (物) | 602 | 8885 |
3 | (工学)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 601 | 7737 |
4 | (5850元,含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 北京 | (物) | 595 | 9405 |
5 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)(校本部)电子信息类专业 | 2021 | 天津 | (物) | 643 | 5330 |
6 | (工学)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 天津 | (物) | 647 | 5479 |
7 | (理学)(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 天津 | (物) | 649 | 5135 |
8 | (工学)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 617 | 4220 |
9 | (理学)(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 618 | 4134 |
10 | (语种:不限)(口试:否)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 天津 | (物) | 649 | 5070 |
11 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 615 | 8162 |
12 | (理学)(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术专业)电子信息类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 644 | 8965 |
13 | (工学)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 645 | 8674 |
14 | (理学)(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术专业)电子信息类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 620 | 9000 |
15 | (工学)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 622 | 8419 |
16 | 含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统专业电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 606 | 7785 |
17 | (微电子本硕实验班)(含微电子科学与工程专业)电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 607 | 7470 |
18 | (包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 588 | 6444 |
19 | (理学)(包含专业光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 607 | 7108 |
20 | (工学)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 608 | 6848 |
21 | (理学)(包含专业:光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 579 | 6942 |
22 | (工学)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 582 | 6334 |
23 | (包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 578 | 5761 |
24 | (办学地点校本部)(收费标准5850元/年)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)(学制四年)电子信息类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 581 | 3182 |
25 | (理学)(办学地点校本部)(收费标准4500元/年)(包含专业光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)(学制四年)电子信息类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 593 | 3369 |
26 | (工学)(办学地点校本部)(收费标准5850元/年)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)(学制四年)电子信息类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 594 | 3297 |
27 | (理学)(包含专业:光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 594 | 4173 |
28 | (工学)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 596 | 3927 |
29 | (包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)(校本部)电子信息类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 568 | 3549 |
30 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 619 | 6618 |
31 | (工学)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 615 | 6887 |
32 | (理学)(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 620 | 5963 |
33 | (理学)(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 611 | 6713 |
34 | (工学)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 612 | 6490 |
35 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 612 | 6618 |
36 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 561 | 5697 |
37 | (工学)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 572 | 8149 |
38 | (理学)(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 580 | 7078 |
39 | (理学)(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 597 | 5516 |
40 | (工学)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 598 | 5372 |
41 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 567 | 4852 |
42 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 572 | 5055 |
43 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)(工学)电子信息类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 600 | 6005 |
44 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)(工学)电子信息类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 613 | 4164 |
45 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 565 | 4393 |
46 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程专业)(语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 上海 | (物) | 533 | 8678 |
47 | (工学方向。含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程专业。)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 上海 | (物) | 528 | 9329 |
48 | (工学方向。含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程专业。办学点:校本部,语种:不限)电子信息类专业 | 2019 | 上海 | (物) | 528 | 9311 |
49 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统专业)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 上海 | (物) | 545 | 7977 |
50 | 电子信息类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 585 | 14424 |
51 | (工学)(农村学生单独招生计划(即高校专项计划),仅限户籍、学籍等符合报名条件,在当地就读且经公示无异议的考生报考)电子信息类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | - |
52 | (工学)电子信息类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 384 | 15354 |
53 | (理学)电子信息类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 384 | 15354 |
54 | (理学)电子信息类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 377 | 16213 |
55 | (工学)电子信息类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 379 | 14113 |
56 | (通信工程)(本研衔接培养)电子信息类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 608 | 9960 |
57 | (微电子科学与工程)(本研衔接培养)电子信息类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 609 | 9523 |
58 | 电子信息类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 602 | 12732 |
59 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 636 | 13596 |
60 | (工学)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 638 | 14906 |
61 | (理学)(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术专业)电子信息类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 639 | 14812 |
62 | (工学)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 生 或 技) | 643 | 13160 |
63 | (理学)(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 技) | 643 | 13511 |
64 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统专业)电子信息类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 641 | 12835 |
65 | (通信本硕实验班)(含通信工程专业)电子信息类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 642 | 12227 |
66 | (5850元/年;含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 617 | 8584 |
67 | (理学)(4500元/年;含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 630 | 9403 |
68 | (工学)(5850元/年;含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 631 | 9101 |
69 | (理学)(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 604 | 9303 |
70 | (工学)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 606 | 8750 |
71 | (5850元/年;含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 610 | 8013 |
72 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程。)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 612 | 6711 |
73 | (理学)(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 612 | 7014 |
74 | (工学)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 613 | 6792 |
75 | (理学)(含光电信息科学与工程电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 584 | 6857 |
76 | (工学)(含电子信息工程电子科学与技术通信工程信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 587 | 6311 |
77 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统。)电子信息类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 606 | 7238 |
78 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 594 | 6208 |
79 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 608 | 6773 |
80 | (理学)(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 614 | 7740 |
81 | (工学)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 616 | 7242 |
82 | (理学)(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 599 | 7730 |
83 | (工学)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 601 | 7292 |
84 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 603 | 15133 |
85 | (理学)(光电信息一物理科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 619 | 15399 |
86 | (工学)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 620 | 15114 |
87 | (工学)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 607 | 12906 |
88 | (理学)(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 607 | 13246 |
89 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 600 | 15045 |
90 | (微电子本硕实验班)(微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 605 | 12683 |
91 | (通信本硕实验班)(通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 607 | 11878 |
92 | (5850元/年;包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 627 | 11294 |
93 | (理学)(4500元/年;包含专业光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 643 | 12897 |
94 | (工学)(5850元/年;包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 645 | 11903 |
95 | (理学)(包含专业:光电信息科学与工程、电子信息科学与技术;办学地点:武汉理工大学)电子信息类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 610 | 11615 |
96 | (工学)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程;办学地点:武汉理工大学)电子信息类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 611 | 11219 |
97 | (5850元/年;包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 610 | 10741 |
98 | (微电子本硕实验班)(5850元/年;包含专业微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 613 | 9522 |
99 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 620 | 9283 |
100 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 613 | 11541 |
101 | (工学含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 618 | 9656 |
102 | (理学含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 618 | 9656 |
103 | (工学含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 616 | 10288 |
104 | (工学含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 612 | 11587 |
105 | (工学;电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 603 | 9454 |
106 | (理学光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 603 | 9454 |
107 | (通信本硕实验班;通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 607 | 6329 |
108 | (微电子本硕实验班;微电子科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 609 | 5875 |
109 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 597 | 8940 |
110 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
111 | (包含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 609 | 8904 |
112 | (理学)(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术;收费4500元/年)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 620 | 9061 |
113 | (工学)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程;收费5850元/年)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 620 | 9061 |
114 | (理学)(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术专业)电子信息类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 594 | 9254 |
115 | (工学)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 595 | 8999 |
116 | (包含微电子科学与工程)(微电子本硕实验班)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 605 | 6876 |
117 | (包含通信工程)(通信本硕实验班)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 605 | 6876 |
118 | (包含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 598 | 8925 |
119 | (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 611 | 16646 |
120 | (理学)(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术专业)电子信息类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 607 | 16502 |
121 | (工学)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 609 | 15746 |
122 | (理学)(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术专业)电子信息类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 573 | 17294 |
123 | (工学)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 574 | 16833 |
124 | 含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统,住宿费:待定,办学地点:校本部电子信息类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 609 | 16235 |
125 | 含微电子科学与工程,微电子本硕实验班,住宿费:待定,办学地点:校本部电子信息类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 616 | 12453 |
126 | 含通信工程,通信本硕实验班,住宿费:待定,办学地点:校本部电子信息类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 617 | 11972 |
127 | (理工类,4年,5850元/年,包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 590 | 5882 |
128 | (理学)(理工类,4年,4500元/年,包含专业光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 607 | 5561 |
129 | (工学)(理工类,4年,5850元/年,包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 608 | 5396 |
130 | (理学)(包含专业:光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 609 | 6116 |
131 | (工学)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 612 | 5642 |
132 | (理工类,4年,5850元/年,包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 594 | 5028 |
133 | 包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程电子信息类专业 | 2021 | 海南 | (物) | 681 | 2178 |
134 | (光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)(理学)电子信息类专业 | 2020 | 海南 | (物) | 678 | 2228 |
135 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)(工学)电子信息类专业 | 2020 | 海南 | (物) | 681 | 2088 |
136 | (工学)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 705 | 1774 |
137 | (理学)(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 712 | 1527 |
138 | 包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统电子信息类专业 | 2022 | 海南 | (物) | 687 | 2042 |
139 | (包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程。)电子信息类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 624 | 7751 |
140 | (理学)(包含专业光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 602 | 7594 |
141 | (工学)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 606 | 6921 |
142 | (理学)(包含专业:光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 609 | 7790 |
143 | (工学)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 610 | 7560 |
144 | (包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统。)电子信息类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 594 | 7207 |
145 | (包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 620 | 11523 |
146 | (工学)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 628 | 12226 |
147 | (理学)(包含专业:光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 628 | 12226 |
148 | (理学)(包含专业:光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 639 | 12627 |
149 | (工学)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 641 | 11832 |
150 | (包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 617 | 11175 |
151 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 574 | 5390 |
152 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)(语种:不限)电子信息类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 570 | 6247 |
153 | (光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)(理学)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 594 | 6440 |
154 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)(工学)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 597 | 5958 |
155 | (光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)(理学)(珞狮路122号)电子信息类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 585 | 5923 |
156 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)(工学)(珞狮路122号)电子信息类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 586 | 5797 |
157 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 614 | 4790 |
158 | (理学)(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 625 | 6278 |
159 | (工学)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 632 | 5109 |
160 | (理学光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 622 | 5982 |
161 | (工学电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 624 | 5618 |
162 | (包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 618 | 5066 |
163 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 582 | 7508 |
164 | (理学)(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)(教学地点湖北省武汉市洪山区珞狮路122号武汉理工大学)电子信息类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 587 | 8463 |
165 | (工学)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)(教学地点湖北省武汉市洪山区珞狮路122号武汉理工大学)电子信息类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 590 | 7870 |
166 | (工学;电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程;教学地点:湖北省武汉市洪山区珞狮路122号武汉理工大学)电子信息类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 599 | 8147 |
167 | (理学;光电信息科学与工程、电子信息科学与技术;教学地点:湖北省武汉市洪山区珞狮路122号武汉理工大学)电子信息类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 599 | 8147 |
168 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 579 | 7693 |
169 | (通信本硕实验班)(通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 583 | 7000 |
170 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 550 | 5532 |
171 | (光电信息科学与工程、电子信息科学与技术理学)电子信息类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 563 | 5723 |
172 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程工学)电子信息类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 566 | 5328 |
173 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程,工学)电子信息类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 574 | 4949 |
174 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 550 | 4209 |
175 | (包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 512 | 1508 |
176 | (工学)年收费5850元包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程电子信息类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 501 | 2044 |
177 | (工学)电子信息类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 533 | 1459 |
178 | (包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | 489 | 1856 |
179 | (语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 534 | 1642 |
180 | (工学)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 552 | 1920 |
181 | (工学)电子信息类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 560 | 1803 |
182 | (语种不限)电子信息类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 527 | 1648 |
183 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 546 | 2977 |
184 | (光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)(理学)电子信息类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 561 | 3288 |
185 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)(工学)电子信息类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 566 | 3012 |
186 | (工学)(电子信息工程电子科学与技术通信工程信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 566 | 3424 |
187 | (理学)(光电信息科学与工程电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 569 | 3242 |
188 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 526 | 2757 |
