高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对北京中医药大学东方学院护理学专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于北京中医药大学东方学院护理学专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
1、北京中医药大学东方学院在北京高考2020年护理学专业考生最低录取分数线是483分,该分数对应的最低录取位次排名在30436名;
2、北京中医药大学东方学院在内蒙古高考2022年护理学专业理科考生最低录取分数线是367分,该分数对应的最低录取位次排名在46901名;
3、北京中医药大学东方学院在辽宁高考2021年护理学专业物理考生最低录取分数线是452分,该分数对应的最低录取位次排名在62538名;
4、北京中医药大学东方学院在河南高考2021年护理学专业理科考生最低录取分数线是466分,该分数对应的最低录取位次排名在195410名;
5、北京中医药大学东方学院在湖北高考2020年护理学专业文科考生最低录取分数线是479分,该分数对应的最低录取位次排名在27405名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (学费待定)(办学地点渤海校区)护理学专业 | 2021 | 北京 | (不限) | 445 | 32161 |
2 | (15000元)(办学地点渤海校区)护理学专业 | 2020 | 北京 | (不限) | 483 | 30436 |
3 | (办学地点:渤海校区)护理学专业 | 2019 | 北京 | 文科 | 505 | 7678 |
4 | (办学地点:渤海校区)护理学专业 | 2019 | 北京 | 理科 | - | - |
5 | (19500元)(办学地点渤海校区)护理学专业 | 2022 | 北京 | (不限) | - | - |
6 | (渤海校区)(语种不限)护理学专业 | 2021 | 天津 | (不限) | 484 | 36895 |
7 | 护理学专业 | 2020 | 天津 | (不限) | 500 | 36004 |
8 | (在渤海校区就读)护理学专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 453 | 8329 |
9 | (在渤海校区就读)护理学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 433 | 27067 |
10 | (语种:不限)(口试:否)(渤海校区)护理学专业 | 2022 | 天津 | (不限) | - | - |
11 | 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生护理学专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 438 | 167058 |
12 | 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生护理学专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 448 | 65277 |
13 | (不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)护理学专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 454 | 67586 |
14 | (不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)护理学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 416 | 160740 |
15 | 护理学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 479 | 51016 |
16 | 护理学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 450 | 160729 |
17 | (在渤海校区就读)护理学专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 476 | 53366 |
18 | (在渤海校区就读)护理学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 418 | 163068 |
19 | (办学地点渤海校区)护理学专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 451 | 3033 |
20 | (办学地点渤海校区)护理学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 398 | 12384 |
21 | (办学地点渤海校区)护理学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 464 | 3243 |
22 | (办学地点渤海校区)护理学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 437 | 14427 |
23 | (办学地点渤海校区)护理学专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 475 | 3971 |
24 | (办学地点渤海校区)护理学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 417 | 19161 |
25 | (办学地点渤海校区)护理学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
26 | (办学地点渤海校区)护理学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
27 | (渤海校区)护理学专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 409 | 13811 |
28 | (渤海校区)护理学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 367 | 46901 |
29 | (办学地点渤海校区)(学制四年)护理学专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 426 | 15232 |
30 | (办学地点渤海校区)(学制四年)护理学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 320 | 53818 |
31 | (办学地点渤海校区)(收费标准15000元/年)(学制四年)护理学专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 443 | 18246 |
32 | (办学地点渤海校区)(收费标准15000元/年)(学制四年)护理学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 368 | 48554 |
33 | (办学地点:渤海校区)护理学专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 486 | 11950 |
34 | (办学地点:渤海校区)护理学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 413 | 41741 |
35 | 护理学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 463 | 61749 |
36 | 护理学专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 476 | 17946 |
37 | 护理学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 512 | 18083 |
38 | 护理学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 452 | 62538 |
39 | (语种不限)护理学专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 517 | 16135 |
40 | (语种不限)护理学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 453 | 62782 |
41 | 护理学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 522 | 15337 |
42 | 护理学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 453 | 65882 |
43 | 护理学专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 400 | 16281 |
44 | 护理学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 312 | 56871 |
45 | 护理学专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 448 | 14102 |
46 | 护理学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 407 | 45117 |
47 | 护理学专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 439 | 15486 |
48 | 护理学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 416 | 46866 |
49 | 护理学专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 418 | 15536 |
50 | 护理学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 380 | 50132 |
51 | 护理学专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 405 | 16880 |
52 | 护理学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 354 | 58741 |
53 | 护理学专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 422 | 17445 |
54 | 护理学专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 399 | 58098 |
55 | (渤海校区)护理学专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 436 | 17272 |
56 | (渤海校区)护理学专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
57 | 护理学专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
58 | 护理学专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
59 | (语种不限)护理学专业 | 2021 | 上海 | (不限) | 402 | 35381 |
60 | (语种不限)护理学专业 | 2020 | 上海 | (不限) | 405 | 35656 |
61 | (办学点:渤海校区,语种:不限)护理学专业 | 2019 | 上海 | (不限) | 403 | 35569 |
62 | (语种:不限)护理学专业 | 2022 | 上海 | (不限) | 385 | 38393 |
63 | (渤海校区)护理学专业 | 2022 | 浙江 | (不限) | 555 | 101211 |
64 | (渤海校区)护理学专业 | 2021 | 浙江 | (不限) | 548 | 100820 |
65 | (渤海校区)护理学专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | - | - |
66 | (渤海校区)护理学专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | 558 | 92767 |
67 | (渤海校区)护理学专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | - | - |
68 | (渤海校区)护理学专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 554 | 97402 |
69 | (学费待定)护理学专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 539 | 36497 |
70 | (学费待定)护理学专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 418 | 154739 |
71 | (15000元/年)护理学专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 521 | 33776 |
72 | (15000元/年)护理学专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 487 | 108647 |
73 | 护理学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 530 | 32567 |
74 | 护理学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 473 | 101759 |
75 | (19500元/年)护理学专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
76 | (19500元/年)护理学专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
77 | 护理学专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 479 | 25425 |
78 | 护理学专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 469 | 68663 |
79 | 护理学专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | - |
80 | 护理学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 449 | 66567 |
81 | 护理学专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 482 | 24488 |
82 | 护理学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | - |
83 | 护理学专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
84 | 护理学专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | - | - |
85 | (在渤海校区就读)护理学专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 518 | 34590 |
86 | (在渤海校区就读)护理学专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 462 | 98839 |
87 | 护理学专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 507 | 30572 |
88 | 护理学专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | - |
89 | (渤海校区)护理学专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 519 | 28905 |
90 | (渤海校区)护理学专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 472 | 80138 |
91 | (在渤海校区就读)护理学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
92 | (在渤海校区就读)护理学专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
93 | 护理学专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 480 | 197309 |
94 | 护理学专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 536 | 80324 |
95 | 护理学专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 482 | 190301 |
96 | 护理学专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 497 | 175444 |
97 | 护理学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | - |
98 | 护理学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | - |
99 | (学费待定;办学地点渤海校区)护理学专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 534 | 38026 |
100 | (学费待定;办学地点渤海校区)护理学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 466 | 195410 |
101 | (15000元/年;办学地点渤海校区)护理学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 535 | 35387 |
102 | (15000元/年;办学地点渤海校区)护理学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 522 | 141799 |
103 | (办学地点:渤海校区)护理学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 513 | 37576 |
104 | (办学地点:渤海校区)护理学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 481 | 136160 |
105 | (19500元/年;办学地点渤海校区)护理学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
106 | (19500元/年;办学地点:渤海校区)护理学专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
107 | (办学地点渤海校区)护理学专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 499 | 37305 |
108 | (办学地点渤海校区)护理学专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 455 | 89761 |
109 | (办学地点:渤海校区)护理学专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 479 | 27405 |
110 | 护理学专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - |
111 | (地点渤海校区)护理学专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 494 | 26593 |
112 | (地点渤海校区)护理学专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 452 | 84148 |
113 | (办学地点渤海校区)护理学专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
114 | (办学地点:渤海校区)护理学专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
115 | (办学地点渤海校区)护理学专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 489 | 39579 |
116 | (办学地点渤海校区)护理学专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 463 | 115864 |
117 | (办学地点渤海校区)护理学专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 514 | 38834 |
118 | (办学地点渤海校区)护理学专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 459 | 114026 |
119 | (办学地点:渤海校区)护理学专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 515 | 35210 |
120 | (办学地点:渤海校区)护理学专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 437 | 112861 |
121 | (办学地点:渤海校区)护理学专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
122 | (办学地点:渤海校区)护理学专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
123 | 护理学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - |
124 | 护理学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 485 | 154911 |
125 | (不招色盲色弱)护理学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | - |
126 | (不招色盲色弱)护理学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 464 | 151092 |
127 | (办学地点:渤海校区)护理学专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | - |
128 | (办学地点:渤海校区)护理学专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 142279 |
129 | 住宿费:待定,办学地点:渤海校区护理学专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - |
130 | 住宿费:待定,办学地点:渤海校区护理学专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
131 | (文史类,4年,在渤海校区办学)护理学专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | - |
132 | (理工类,4年,在渤海校区办学)护理学专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | - |
133 | (文史类,4年,15000元/年,在渤海校区办学)护理学专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 400 | 41705 |
134 | (理工类,4年,15000元/年,在渤海校区办学)护理学专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | - |
135 | (在渤海校区办学)护理学专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 426 | 35922 |
136 | (在渤海校区办学)护理学专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 392 | 98967 |
137 | (理工类,4年,19500元/年,在渤海校区办学)护理学专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
138 | (文史类,4年,19500元/年,在渤海校区办学)护理学专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
139 | 护理学专业 | 2021 | 海南 | (不限) | 517 | 26369 |
140 | 护理学专业 | 2020 | 海南 | (不限) | 503 | 28275 |
141 | 护理学专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 583 | 7187 |
142 | 护理学专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | - |
143 | 护理学专业 | 2022 | 海南 | (不限) | - | - |
144 | 护理学专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 472 | 56747 |
145 | 护理学专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 480 | 18450 |
146 | 护理学专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 521 | 18619 |
147 | 护理学专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 501 | 58788 |
148 | 护理学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 513 | 16725 |
149 | 护理学专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 470 | 56682 |
150 | (办学地点:渤海校区)护理学专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | - |
151 | (办学地点:渤海校区)护理学专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 485 | 60094 |
152 | 护理学专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 510 | 37997 |
153 | 护理学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 455 | 152739 |
154 | 护理学专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | - |
155 | 护理学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | - |
156 | (渤海校区)护理学专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 507 | 38587 |
157 | (渤海校区)护理学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | - |
158 | (渤海校区)护理学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | - |
159 | (渤海校区)护理学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 509 | 37938 |
160 | (渤海校区)(语种:不限)护理学专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 489 | 37167 |
161 | (渤海校区)(语种:不限)护理学专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 413 | 82633 |
162 | (渤海校区)(语种不限)护理学专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 520 | 17211 |
163 | (渤海校区(语种不限))护理学专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 425 | 88169 |
164 | (渤海校区)护理学专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 503 | 21473 |
165 | (渤海校区)护理学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 417 | 82737 |
166 | (渤海校区)(语种:不限)护理学专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
167 | (渤海校区)(语种:不限)护理学专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
168 | 护理学专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | - |
169 | 护理学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | - |
170 | 护理学专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 518 | 23288 |
171 | 护理学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 480 | 65310 |
172 | (渤海校区)护理学专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 516 | 24291 |
173 | (渤海校区)护理学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 472 | 66262 |
174 | 护理学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | - |
175 | 护理学专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 533 | 29451 |
176 | (河北省沧州市黄骅市渤海新区中捷产业园区渤海3号路东段渤海校区)护理学专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 439 | 33415 |
177 | (河北省沧州市黄骅市渤海新区中捷产业园区渤海3号路东段渤海校区)护理学专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 386 | 97432 |
178 | (河北省沧州市黄骅市渤海新区中捷产业园区渤海3号路东段渤海校区)护理学专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 479 | 25567 |
179 | (河北省沧州市黄骅市渤海新区中捷产业园区渤海3号路东段渤海校区)护理学专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 419 | 84715 |
180 | (教学地点:河北省沧州市黄骅市渤海新区中捷产业园区渤海3号路东段渤海校区)护理学专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 483 | 26208 |
181 | (教学地点:河北省沧州市黄骅市渤海新区中捷产业园区渤海3号路东段渤海校区)护理学专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | - |
182 | (河北省沧州市沧州渤海新区中捷产业园区渤海校区)护理学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 403 | 93248 |
183 | (河北省沧州市沧州渤海新区中捷产业园区渤海校区)护理学专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 458 | 24464 |
184 | 护理学专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 480 | 12978 |
185 | 护理学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 362 | 73836 |
186 | 护理学专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 485 | 16888 |
187 | 护理学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 402 | 67091 |
188 | 护理学专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 508 | 10142 |
189 | 护理学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 423 | 64888 |
190 | 护理学专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
191 | 护理学专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
192 | 学费待定护理学专业 | 2021 | 青海 | 文科 | 395 | 5216 |
193 | 学费待定护理学专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 342 | 15294 |
194 | (年收费15000元)护理学专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 444 | 3490 |
195 | 护理学专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 446 | 3619 |
196 | 护理学专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - |
197 | 护理学专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
198 | (语种不限)护理学专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 476 | 5854 |
199 | (语种不限)护理学专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 360 | 22005 |
200 | (语种不限)护理学专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 499 | 5196 |
201 | (语种不限)护理学专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 412 | 16388 |
202 | 护理学专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 507 | 5286 |
203 | 护理学专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 425 | 16806 |
204 | (语种不限)护理学专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
205 | (语种不限)护理学专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
206 | 护理学专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - |
207 | 护理学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 356 | 26121 |
208 | 护理学专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | - |
209 | 护理学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | - |
210 | 护理学专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | - |
211 | 护理学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | - |
212 | 护理学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 340 | 29075 |
213 | 护理学专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 374 | 8970 |
北京中医药大学东方学院(国标码:13899以下简称东方学院)系北京中医药大学(教育部直属重点大学、国家中医药“211”工程建设高校)申办,2005年国家教育部批准的全日制本科普通高校。 学院设有中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中药学、中药制药、护理学、医学检验技术、工商管理、市场营销、公共事业管理、健康服务与管理等专业。 根据学院“培养应用型人才”定位,加强实践教学,除校内实验楼外,校外教学实习基地124家(其中附属、教学、实习医院68家,实习基地53家,国家级研究院3家)。在校生近15000人,教职工1100余人,专职教师720人,教授、副教授比例为53.06%。 学院以立德树人、坚持党建、强化思政的办学理念和原则,创建“铸魂抓纲”、“东方精神”、“双禁四无”等独具特色的校园文化及管理模式。截至目前,学院已培养29595名毕业生,凭借德才兼备优势,赢得了社会好评。北京海陆空三军、中国人民解放军、武警、京津冀各地三甲医院及全国数百家与中医药相关的大中型国企、外企竞相聘用我院毕业生,使我院毕业生就业率连年保持在较高水平。 近年来,东方学子分别考取北京大学、中国中医科学院、中国药科大学、第四军医大学、北京中医药大学、天津中医药大学、中国政法大学、中国人民大学、上海中医药大学、复旦大学、南开大学以及美国、英国等国内外多所知名高校研究生院。 学院启动科研基金,确定省、院级科研项目15项,其中省级科研项目获得河北省高等教育教学成果奖。学院出版《中医养生学》、《中医营养学》中英双语版供中医药高校使用教材,《二级Access与公共基础知识教程》等9部学术专著,形成了全院教学、科研、培训三足鼎立的局面。 学院2015年至2019年连续6年蝉联中国医科类独立学院排行榜榜首。学院办学成果及管理经验多次被《中国教育报》、《中国教师报》、《中国青年报》和新华网等多家国家级报刊及网站报道。
护理学专业 | 护理学专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 理学学士 | |
文理比例 | 40:60 | |
男女比例 | 15:85 |