高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对厦门大学计算机科学与技术专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于厦门大学计算机科学与技术专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
1、厦门大学在辽宁高考2020年计算机类专业理科考生最低录取分数线是652分,该分数对应的最低录取位次排名在1946名;
2、厦门大学在湖北高考2021年计算机类专业物理考生最低录取分数线是638分,该分数对应的最低录取位次排名在4715名;
3、厦门大学在新疆高考2021年计算机类专业理科考生最低录取分数线是592分,该分数对应的最低录取位次排名在898名;
4、厦门大学在湖北高考2019年计算机科学与技术专业理科考生最低录取分数线是589分,该分数对应的最低录取位次排名在13605名;
5、厦门大学在广东高考2022年计算机科学与技术专业物理考生最低录取分数线是598分,该分数对应的最低录取位次排名在23541名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5460元,含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)(专业办学地点翔安校区)计算机类专业 | 2021 | 北京 | (物) | 638 | 3365 |
2 | (5460元,含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2020 | 北京 | (物) | 639 | 3729 |
3 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能)(办学地点:翔安校区)计算机类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 645 | 2672 |
4 | (5460元,含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术。软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分)(专业办学地点翔安校区)计算机类专业 | 2022 | 北京 | (物) | 644 | 3336 |
5 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)(翔安校区)计算机类专业 | 2021 | 天津 | (物) | 670 | 2220 |
6 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2020 | 天津 | (物) | 669 | 2427 |
7 | (计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能)计算机类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 649 | 1744 |
8 | (语种:不限)(口试:否)(计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能。软件工程、数字媒体技术软件工程、数字媒休技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分每学年为40学分翔安校区)计算机类专业 | 2022 | 天津 | (物) | 669 | 2379 |
9 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程专业)计算机类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 639 | 2876 |
10 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程专业)计算机类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 666 | 3076 |
11 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能专业)计算机类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 649 | 2680 |
12 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术专业;软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分计算机类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 628 | 2846 |
13 | (包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)(办学地点翔安校区)计算机类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 617 | 2451 |
14 | (包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)(办学地点翔安校区)计算机类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 639 | 2127 |
15 | (包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能)(办学地点翔安校区)计算机类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 606 | 2877 |
16 | (包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术)(软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分)(办学地点翔安校区)计算机类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 602 | 2464 |
17 | (办学地点翔安校区)(收费标准5460元/年)(包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)(学制四年)计算机类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 625 | 794 |
18 | (办学地点翔安校区)(收费标准5460元/年)(包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)(学制四年)计算机类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 637 | 847 |
19 | (办学地点:翔安校区)(包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能)计算机类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 641 | 742 |
20 | (软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分。包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术)(翔安校区)计算机类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 606 | 1089 |
21 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 654 | 1759 |
22 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 652 | 1946 |
23 | (计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能)计算机类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 644 | 1890 |
24 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体术)(软件工程、数字媒技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分)计算机类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 644 | 1748 |
25 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 607 | 1862 |
26 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 640 | 1573 |
27 | (计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能)计算机类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 636 | 1643 |
28 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分。)计算机类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 605 | 1584 |
29 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 617 | 1529 |
30 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 640 | 2097 |
31 | (计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能)计算机类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 637 | 1768 |
32 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术)(软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分)计算机类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 600 | 1530 |
33 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程专业)(语种不限)在翔安校区计算机类专业 | 2021 | 上海 | (物) | 561 | 3794 |
34 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程专业)(语种不限)(办学点在翔安校区)计算机类专业 | 2020 | 上海 | (物) | 559 | 3607 |
35 | (翔安校区)(含计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能专业(翔安校区),语种:不限)计算机类专业 | 2019 | 上海 | (物 或 化) | 563 | 3245 |
36 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术专业。软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年约40学分)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 上海 | (物) | 571 | 3506 |
37 | (翔安校区)计算机类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 613 | 4330 |
38 | (厦门市翔安校区)计算机类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 399 | 4432 |
39 | (翔安校区)计算机类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 393 | 4296 |
40 | (翔安校区)(报考该专业须查阅院校招生章程)计算机类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 623 | 4780 |
41 | (翔安校区。含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程专业)计算机类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 654 | 5930 |
42 | (翔安校区。含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程专业)计算机类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 658 | 5704 |
43 | (翔安校区。含计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能专业)计算机类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 技) | 664 | 4827 |
44 | (翔安校区。含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术专业。软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分)计算机类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 656 | 5773 |
45 | (5460元/年;含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 644 | 3059 |
46 | (5460元/年;含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 654 | 3406 |
47 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能)计算机类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 633 | 3069 |
48 | (5460元/年;含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术;软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分)计算机类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 635 | 2898 |
49 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程。)计算机类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 636 | 2582 |
50 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 636 | 2582 |
51 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程。)计算机类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 636 | 2582 |
52 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 643 | 2427 |
53 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 635 | 3370 |
54 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 639 | 2863 |
55 | (含计算机科学与技术网络空间安全通信工程人工智能)计算机类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 617 | 2505 |
56 | (含计算机科学与技术网络空间安全通信工程人工智能)计算机类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 617 | 2505 |
57 | (含计算机科学与技术网络空间安全通信工程人工智能)计算机类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 601 | 4276 |
58 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、数字媒体技术、软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分。)计算机类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 633 | 2470 |
59 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术。软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分。)计算机类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 631 | 2710 |
60 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术、软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分。)计算机类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 628 | 3083 |
61 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 633 | 2589 |
62 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 640 | 2649 |
63 | (计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能)计算机类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 630 | 2371 |
64 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术)(软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分)计算机类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 617 | 2329 |
65 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 634 | 4223 |
66 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 651 | 4369 |
67 | (计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能)计算机类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 634 | 4580 |
68 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术)(软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分。)计算机类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 630 | 4326 |
69 | (5460元/年;包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程;办学地点翔安校区)计算机类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 651 | 4219 |
70 | (5460元/年;包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程;办学地点翔安校区)计算机类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 664 | 4878 |
71 | (包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能;办学地点:翔安校区)计算机类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 633 | 4651 |
72 | (5460元/年;包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术;办学地点翔安校区;软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分)计算机类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 633 | 4040 |
73 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程办学地点翔安校区)计算机类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 638 | 4715 |
74 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)(地点翔安校区)计算机类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 638 | 4596 |
75 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能)(地点翔安校区)计算机类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 635 | 5245 |
76 | (计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能)(地点翔安校区)计算机类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 624 | 4848 |
77 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术;软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分;办学地点:翔安校区)计算机类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 615 | 4670 |
78 | (包含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程;办学地点翔安校区)计算机类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 633 | 3306 |
79 | (包含计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能;办学地点翔安校区)计算机类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 626 | 4580 |
80 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程;收费5460元/年;办学地点翔安校区)计算机类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 645 | 3416 |
81 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能专业;办学地点:翔安校区)计算机类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 624 | 3228 |
82 | (包含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术;办学地点:翔安校区;软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分)计算机类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 622 | 3294 |
83 | (包含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术;办学地点:翔安校区;软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分)计算机类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 618 | 3976 |
84 | (含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程专业办学地点翔安校区)计算机类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 636 | 6123 |
85 | (办学地点翔安校区含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程专业)计算机类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 640 | 5453 |
86 | (办学地点:翔安校区含计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能专业)计算机类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 605 | 6624 |
87 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术,软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分住宿费:待定,办学地点:翔安校区计算机类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 629 | 7119 |
88 | (理工类,4年,5460元/年,在翔安校区办学,包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 630 | 1337 |
89 | (理工类,4年,5460元/年,在翔安校区办学,包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 640 | 1801 |
90 | (在翔安校区办学,包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能)计算机类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 643 | 1990 |
91 | (理工类,4年,5460元/年,在翔安校区办学,包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术,软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分)计算机类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 628 | 1511 |
92 | 包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程计算机类专业 | 2021 | 海南 | (物) | 724 | 781 |
93 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2020 | 海南 | (物) | 729 | 654 |
94 | (计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能;在翔安校区就读)计算机类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 764 | 453 |
95 | 包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术;软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分计算机类专业 | 2022 | 海南 | (物) | 738 | 585 |
96 | (包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程。办学地点翔安校区。)计算机类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 657 | 2102 |
97 | (包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程办学地点翔安校区)计算机类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 645 | 2215 |
98 | (包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能办学地点:翔安校区)计算机类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 640 | 2489 |
99 | (软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分。包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术。办学地点翔安校区。)计算机类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 625 | 2304 |
100 | (翔安校区)(包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 652 | 3189 |
101 | (翔安校区)(包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 661 | 2783 |
102 | (翔安校区)(包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能)计算机类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 670 | 3286 |
103 | (翔安校区)(包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术)(专业备注软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分。)计算机类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 647 | 3426 |
104 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)(翔安校区)(语种:不限)计算机类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 608 | 1880 |
105 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)(翔安校区)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 639 | 1496 |
106 | (计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能)(翔安校区)计算机类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 625 | 1625 |
107 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术)(软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分)(翔安校区)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 607 | 1780 |
108 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)翔安校区计算机类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 638 | 1824 |
109 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)翔安校区计算机类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 660 | 1765 |
110 | (计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能翔安校区)计算机类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 653 | 1939 |
111 | (包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术)软件工程、数字媒体技术专业三四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分。翔安校区计算机类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 646 | 1753 |
112 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)(教学地点福建省厦门市翔安区翔安南路翔安校区)计算机类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 623 | 2686 |
113 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)(教学地点福建省厦门市翔安区翔安南路厦门大学翔安校区)计算机类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 635 | 2647 |
114 | (计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能;教学地点:福建省厦门市思明区思明南路422号翔安校区)计算机类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 637 | 2881 |
115 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术)(软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费400元/学分,每学年为40学分)计算机类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 610 | 3324 |
116 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术)(软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分)计算机类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 579 | 1714 |
117 | (包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 562 | 441 |
118 | (年收费5460元包含专业计算机科学与技术网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 566 | 533 |
119 | (包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能)计算机类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 582 | 438 |
120 | (包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术。软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分。)计算机类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | 525 | 841 |
121 | (语种不限)计算机类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 566 | 726 |
122 | (语种不限)计算机类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 586 | 857 |
123 | 计算机类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 582 | 1014 |
124 | (软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分)(语种不限)计算机类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 563 | 541 |
125 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 592 | 898 |
126 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 626 | 673 |
127 | (计算机科学与技术网络空间安全通信工程人工智能)计算机类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 623 | 693 |
128 | (计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术)(软件工程、数字媒体技术专业,后两年按学分收费,收费情况详见院校招生章程)计算机类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 568 | 908 |
129 | (厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,且外语单科成绩不低于120分,非英语语种考生慎报。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)计算机科学与技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 502 | 85294 |
130 | (厦门大学马来西亚分校招生专业)(单科成绩要求:外语>=120;全英文授课,非英语语种考生慎报。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)计算机科学与技术专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 572 | 23984 |
131 | (厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)计算机科学与技术专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 604 | 9633 |
132 | (厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,英语单科成绩不低于120分,入学第一年期间达到所录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(语种英语)计算机科学与技术专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 587 | 12869 |
133 | (厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(非英语语种考生慎报)(详见招生章程)计算机科学与技术专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 597 | 9874 |
134 | (厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分)计算机科学与技术专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 597 | 10104 |
135 | (学费为2.7万林吉特/年(以马币形式收取))计算机科学与技术专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 558 | 31480 |
136 | (学费为2.7万林吉特/年(以马币形式收取))计算机科学与技术专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 594 | 17335 |
137 | (厦门大学马来西亚分校招生专业)(马来西亚分校。全英文授课,要求高考外语成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)计算机科学与技术专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 617 | 27082 |
138 | (马来西亚分校。全英文授课,要求高考外语成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)计算机科学与技术专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 624 | 24529 |
139 | (厦门大学马来西亚分校招生专业)(马来西亚分校。全英文授课,要求高考外语成绩不低于120分,入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)计算机科学与技术专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 技) | 630 | 21696 |
140 | (厦门大学马来西亚分校招生专业)(马来西亚分校。全英文授课,要求高考外语成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)计算机科学与技术专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 629 | 20962 |
141 | (厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费待定;全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分;入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习;学费2.7万林吉特/年;办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)计算机科学与技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 588 | 19059 |
142 | (厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费2.7万林吉特/年;全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分;入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习;办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)计算机科学与技术专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 598 | 11968 |
143 | (厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)计算机科学与技术专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 565 | 22230 |
144 | (厦门大学马来西亚分校招生专业)(入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。学费2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)计算机科学与技术专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 552 | 23163 |
