高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对安徽财经大学数字经济专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于安徽财经大学数字经济专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
1、安徽财经大学在吉林高考2019年经济学类专业理科考生最低录取分数线是556分,该分数对应的最低录取位次排名在12151名;
2、安徽财经大学在黑龙江高考2019年经济学类专业文科考生最低录取分数线是544分,该分数对应的最低录取位次排名在3150名;
3、安徽财经大学在江苏高考2020年经济学类专业文科考生最低录取分数线是344分,该分数对应的最低录取位次排名在19034名;
4、安徽财经大学在江西高考2019年经济学类专业理科考生最低录取分数线是553分,该分数对应的最低录取位次排名在23627名;
5、安徽财经大学在重庆高考2019年经济学类专业理科考生最低录取分数线是557分,该分数对应的最低录取位次排名在24844名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (学费待定,含经济学、国民经济管理、数字经济)(办学地点龙湖东校区)经济学类专业 | 2021 | 北京 | (不限) | 499 | 24338 |
2 | (3850元,含经济学、国民经济管理、数字经济)(办学地点主校区)经济学类专业 | 2020 | 北京 | (不限) | 522 | 23258 |
3 | (含经济学、国民经济管理)(办学地点:主校区)经济学类专业 | 2019 | 北京 | 文科 | 540 | 5445 |
4 | (含经济学、国民经济管理)(办学地点:主校区)经济学类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 522 | 17727 |
5 | (经济学、国民经济管理、数字经济)(龙湖东校区)经济学类专业 | 2021 | 天津 | (不限) | 589 | 14727 |
6 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 天津 | (不限) | 601 | 14064 |
7 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 533 | 3142 |
8 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 554 | 10937 |
9 | (含经济学、国民经济管理、数字经济专业)经济学类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 580 | 5407 |
10 | (含经济学、国民经济管理、数字经济专业)经济学类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 560 | 36168 |
11 | (含经济学、国民经济管理、数字经济专业)经济学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 589 | 5518 |
12 | (含经济学、国民经济管理、数字经济专业)经济学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 592 | 36906 |
13 | (含经济学、国民经济管理专业)经济学类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 599 | 4528 |
14 | (含经济学、国民经济管理专业)经济学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 566 | 35694 |
15 | (包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)(办学地点龙湖东校区)经济学类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 557 | 4455 |
16 | (包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)(办学地点龙湖东校区)经济学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 520 | 27675 |
17 | (包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 550 | 4656 |
18 | (包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 544 | 29256 |
19 | (包含专业:经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 544 | 5401 |
20 | (包含专业:经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 511 | 30399 |
21 | (办学地点龙湖东校区)(包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)(学制四年)经济学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 550 | 2411 |
22 | (办学地点龙湖东校区)(包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)(学制四年)经济学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 510 | 11930 |
23 | (办学地点主校区)(收费标准3850元/年)(包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)(学制四年)经济学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 584 | 1703 |
24 | (办学地点主校区)(收费标准3850元/年)(包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)(学制四年)经济学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 489 | 19234 |
25 | (办学地点:主校区)(包含专业:经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 567 | 2624 |
26 | (办学地点:主校区)(包含专业:经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 543 | 11794 |
27 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 592 | 3207 |
28 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 569 | 18860 |
29 | (经济学、国民经济管理、数字经济)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 598 | 3306 |
30 | (经济学、国民经济管理、数字经济)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 567 | 18205 |
31 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 595 | 2786 |
32 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 585 | 13246 |
33 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 545 | 2068 |
34 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 517 | 11661 |
35 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 560 | 2278 |
36 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 531 | 14970 |
37 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 555 | 2526 |
38 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 556 | 12151 |
39 | ((经济学、国民经济管理、数字经济))经济学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 534 | 2820 |
40 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 497 | 17071 |
41 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 543 | 2966 |
42 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 545 | 15316 |
43 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 544 | 3150 |
44 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 557 | 14359 |
45 | 经济学类专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 543 | 17816 |
46 | 经济学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 523 | 62875 |
47 | 经济学类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 344 | 19034 |
48 | 经济学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 350 | 76258 |
49 | 经济学类专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 338 | 18278 |
50 | 经济学类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 347 | 69710 |
51 | (龙湖东校区。含经济学、国民经济管理、数字经济专业)经济学类专业 | 2021 | 浙江 | (不限) | 591 | 51033 |
52 | (含经济学、国民经济管理、数字经济专业)经济学类专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | 600 | 46405 |
53 | (含经济学、国民经济管理专业)经济学类专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 601 | 46563 |
54 | (学费待定;含经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 589 | 9293 |
55 | (学费待定;含经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 544 | 44507 |
56 | (3850元/年;含经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 567 | 8749 |
57 | (3850元/年;含经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 567 | 41947 |
58 | (含经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 576 | 7836 |
59 | (含经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 543 | 37937 |
60 | (含经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 560 | 5415 |
61 | (含经济学、国民经济管理、数字经济。)经济学类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 562 | 23489 |
62 | (含经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 568 | 4389 |
63 | (含经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 560 | 20523 |
64 | (含经济学国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 563 | 5027 |
65 | (含经济学国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 524 | 22873 |
66 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 592 | 4710 |
67 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 563 | 22493 |
68 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 572 | 4497 |
69 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 572 | 22628 |
70 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 580 | 4294 |
71 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 553 | 23627 |
72 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 553 | 57078 |
73 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 568 | 56974 |
74 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 569 | 10109 |
75 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 551 | 51822 |
76 | (学费待定;包含专业经济学、国民经济管理、数字经济;办学地点龙湖东校区)经济学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 590 | 9516 |
77 | (学费待定;包含专业经济学、国民经济管理、数字经济;办学地点龙湖东校区)经济学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 570 | 51895 |
78 | (包含专业:经济学、国民经济管理、数字经济;办学地点:主校区)经济学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 584 | 9521 |
79 | (3850元/年;包含专业经济学、国民经济管理、数字经济;办学地点主校区)经济学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 592 | 52176 |
80 | (包含专业:经济学、国民经济管理;办学地点:主校区)经济学类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 571 | 7330 |
81 | (包含专业:经济学、国民经济管理;办学地点:主校区)经济学类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 546 | 56118 |
82 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 586 | 6342 |
83 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 577 | 26732 |
84 | (含:经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 557 | 6769 |
85 | (含经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 573 | 27432 |
86 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 570 | 5431 |
87 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 554 | 27139 |
88 | (包含经济学、国民经济管理、数字经济;办学地点龙湖东校区)经济学类专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 550 | 10813 |
89 | (包含经济学、国民经济管理、数字经济;办学地点龙湖东校区)经济学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 538 | 48346 |
90 | (含经济学、国民经济管理、数字经济;收费年)经济学类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 557 | 16481 |
91 | (含经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 526 | 58654 |
92 | (含经济学、国民经济管理专业)经济学类专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 560 | 12783 |
93 | (含经济学、国民经济管理专业)经济学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 509 | 51050 |
94 | (含经济学、国民经济管理、数字经济专业)经济学类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 548 | 19630 |
95 | (含经济学、国民经济管理、数字经济专业)经济学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 549 | 70479 |
96 | (含经济学、国民经济管理、数字经济专业)经济学类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 535 | 20904 |
97 | (含经济学、国民经济管理、数字经济专业)经济学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 533 | 70791 |
98 | (含经济学、国民经济管理专业)经济学类专业 | 2019 | 广东 | 文科 | 548 | 19381 |
99 | (含经济学、国民经济管理专业)经济学类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 503 | 67944 |
100 | (文史类,4年,在龙湖东校区办学,包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 566 | 4239 |
101 | (理工类,4年,在龙湖东校区办学,包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 525 | 25611 |
102 | (文史类,4年,3850元/年,包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 534 | 4568 |
103 | (理工类,4年,3850元/年,包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 540 | 23242 |
104 | (包含专业:经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 554 | 3982 |
105 | (包含专业:经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 557 | 18866 |
106 | 包含专业经济学、国民经济管理、数字经济经济学类专业 | 2021 | 海南 | (不限) | 606 | 8955 |
107 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 海南 | (不限) | 618 | 7039 |
108 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 704 | 1131 |
109 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 647 | 5101 |
110 | (包含专业经济学、国民经济管理、数字经济。)经济学类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 566 | 7332 |
111 | (包含专业经济学、国民经济管理、数字经济。)经济学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 567 | 28250 |
112 | (包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 562 | 6023 |
113 | (包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 534 | 26909 |
114 | (包含专业:经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 561 | 6111 |
115 | (包含专业:经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 557 | 24844 |
116 | (包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 566 | 8472 |
117 | (包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 567 | 41781 |
118 | (包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 559 | 7016 |
119 | (包含专业:经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 590 | 32319 |
120 | (包含专业:经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 575 | 6195 |
121 | (包含专业:经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 605 | 30507 |
122 | (经济学、国民经济管理、数字经济)(龙湖东校区)(语种:不限)经济学类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 583 | 5162 |
123 | (经济学、国民经济管理、数字经济)(龙湖东校区)(语种:不限)经济学类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 514 | 20796 |
124 | (经济学、国民经济管理、数字经济)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 577 | 4578 |
125 | (经济学、国民经济管理、数字经济)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 540 | 19203 |
126 | (经济学、国民经济管理主校区)经济学类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 566 | 5540 |
127 | (经济学、国民经济管理)(主校区)经济学类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 530 | 18876 |
128 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 600 | 4156 |
129 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 553 | 22512 |
130 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 561 | 9129 |
131 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 580 | 17287 |
132 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 597 | 3288 |
133 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 585 | 14958 |
134 | (经济学、国民经济管理、数字经济)(教学地点安徽省蚌埠市龙子湖区曹山路962号龙湖东校区)经济学类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 536 | 6573 |
135 | (经济学、国民经济管理、数字经济)(教学地点安徽省蚌埠市龙子湖区曹山路962号龙湖东校区)经济学类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 495 | 31845 |
136 | (经济学、国民经济管理、数字经济)(教学地点安徽省蚌埠市龙子湖区曹山路962号主校区)经济学类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 575 | 3765 |
137 | (经济学、国民经济管理、数字经济)(教学地点安徽省蚌埠市龙子湖区曹山路962号主校区)经济学类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 512 | 28840 |
138 | (经济学、国民经济管理;教学地点:安徽省蚌埠市龙子湖区曹山路962号主校区)经济学类专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 580 | 3269 |
139 | (经济学、国民经济管理;教学地点:安徽省蚌埠市龙子湖区曹山路962号主校区)经济学类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 525 | 30281 |
140 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 542 | 2785 |
141 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 501 | 14271 |
142 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 565 | 2359 |
143 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 518 | 13860 |
144 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 558 | 2468 |
145 | (经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 529 | 13565 |
146 | 学费待定。包含专业经济学、国民经济管理、数字经济经济学类专业 | 2021 | 青海 | 文科 | 488 | 1187 |
147 | 学费待定。包含专业经济、学国民经济管理、数字经济经济学类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 462 | 3523 |
148 | (年收费3850元包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 501 | 1174 |
149 | (年收费3850元包含专业经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 468 | 3456 |
150 | (包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 533 | 703 |
151 | (包含专业经济学、国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 473 | 4092 |
152 | (语种不限)经济学类专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 536 | 1707 |
153 | (语种不限)经济学类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 458 | 6801 |
154 | (语种不限)经济学类专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 561 | 1376 |
155 | (语种不限)经济学类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 478 | 6908 |
156 | 经济学类专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 575 | 1008 |
157 | 经济学类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 503 | 5753 |
158 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 507 | 2143 |
159 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 460 | 10569 |
160 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 524 | 1901 |
161 | (经济学、国民经济管理、数字经济)经济学类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 490 | 9192 |
162 | (经济学国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 543 | 1939 |
163 | (经济学国民经济管理)经济学类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 519 | 7610 |
164 | 数字经济专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 547 | 42788 |
165 | 数字经济专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
166 | (学费待定)数字经济专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
167 | 数字经济专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
168 | 数字经济专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
169 | (学费待定;办学地点龙湖东校区)数字经济专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
170 | (办学地点:龙湖东校区)数字经济专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
171 | 不招单色识别不全者,住宿费:待定,办学地点:龙湖东校区数字经济专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
172 | (理工类,4年,4900元/年,在龙湖东校区办学)数字经济专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
173 | (办学地点龙湖东校区。)数字经济专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 522 | 32073 |
174 | 数字经济专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 530 | 68391 |
175 | (龙湖东校区)(语种:不限)数字经济专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
176 | 数字经济专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 534 | 30665 |
177 | 数字经济专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 490 | 36531 |
178 | 数字经济专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
安徽财经大学于1959年5月始建于合肥,时名为安徽财贸学院。1961年迁址素有“珍珠城”美誉的淮河流域中心城市蚌埠,校址设在交通路。1983年,校本部迁至龙湖西校区。学校先后隶属于中华全国供销合作总社、商业部、国内贸易部。2000年2月,国务院决定,安徽财贸学院实行中央与地方共建,以安徽省政府管理为主。2004年5月,经教育部批准,学校更名为安徽财经大学;同年9月,学校迁入龙湖东校区。学校是一所以经济学、管理学、法学为主,跨文学、理学、工学、艺术学七大学科门类的多科性财经大学,是我国首批具有学士学位授予权、第三批具有硕士学位授予权的高校,是安徽省重点建设的大学和安徽省人民政府与中华全国供销合作总社共建高校。2012年获批国家中西部高校基础能力建设工程,2014年入选安徽省地方特色高水平大学建设项目。学校现有经济学院、金融学院、国际经济贸易学院、工商管理学院、管理科学与工程学院、会计学院、财政与公共管理学院、法学院、统计与应用数学学院、艺术学院、文学院、马克思主义学院、体育教学部。拥有57个本科专业、2个第二学士学位专业,9个一级学科硕士学位授权点、36个二级学科硕士学位授权点、14个专业硕士学位授权点,20个国家级一流本科专业建设点、11个省级一流本科专业建设点,1门国家级课程思政示范课程,5门国家级一流本科课程,5个国家级特色专业、14个省级特色专业,1个国家级专业改革试点、20个省级专业改革试点,1个国家级校企合作实践教育基地,1个国家级课程思政教学团队、33个省级教学团队,51个省级卓越人才培养计划项目,2个省级人才培养模式创新实验区,2个省级重点实验室,51门课程思政示范课程、68门省级精品课程、57门省级线下、线上、线上线下混合式、虚拟仿真和社会实践课程。学校现有在职教职工1534人,具有高级职称教师589人,博士生导师27人,硕士博士化率近90%。拥有国家“*”2人,国家高等学校教学指导委员会副主任委员、委员、秘书长7人,国家级教学名师2名,省级教学名师34人,省级名师工作室8个,省学术与技术带头人13人、省学术与技术带头人后备人选13人,享受国务院特殊津贴7人、安徽省政府特殊津贴4人。学校现有在校本科生19977人,硕士研究生3285人,各类高等学历继续教育学生8869人。学校牢固树立人才培养中心地位,认真落实立德树人根本任务,推进知识探究、能力提升、素质培养、人格养成“四位一体”育人体系建设,致力于培养高层次应用型人才,为地方及行业经济社会发展提供人才支撑和智力支持。学校《“四位一体”高层次应用型人才培养体系探索与实践》获国家级教学成果二等奖。在2021“软科中国大学专业排名”中,学校以2个A+专业、10个A专业、17个B+专业、23个B专业的成绩位列全国财经类高校第10、安徽省属高校第1。学校充分发挥办学底
数字经济专业 | 数字经济专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 经济学学士 | |
文理比例 | 48:52 | |
男女比例 | -:- |