高考成绩分数段排名统计表可是高考填报志愿的神器!用好这个排名表格,某种程度上可以决定你能去哪所大学、选择什么样的专业。本文小编帮大家统计了青海高考一分一段文科258分位次排名及该分数可以上的大学名单。
今年青海高考成绩一分一段排名表已经在高考升学网上发布,根据最新高考升学网发布的青海今年一分一段位次表数据,以及青海高考招生考试院最新几年发布的青海文科一分一档位次排名表,我们可以知道2022年青海高考文科258分排名位次是14661名;2021年青海高考文科258分排名位次是14509名;2020年青海高考文科258分排名位次是9975名,现在考生可以在高考升学网上查询位次排名,包括文科258分能上的大学名单。
1、2022年青海高考文科一分一段位次表
考试分数(段) | 同分数人数 | 位次排名区间 |
---|---|---|
598~750 | 12 | 1 ~ 12 |
589~597 | 10 | 13 ~ 22 |
587~588 | 1 | 23 ~ 23 |
585~586 | 2 | 24 ~ 25 |
584 | 1 | 26 ~ 26 |
583 | 2 | 27 ~ 28 |
582 | 2 | 29 ~ 30 |
581 | 3 | 31 ~ 33 |
580 | 1 | 34 ~ 34 |
578~579 | 1 | 35 ~ 35 |
577 | 5 | 36 ~ 40 |
576 | 2 | 41 ~ 42 |
575 | 4 | 43 ~ 46 |
574 | 1 | 47 ~ 47 |
573 | 6 | 48 ~ 53 |
572 | 2 | 54 ~ 55 |
571 | 3 | 56 ~ 58 |
570 | 1 | 59 ~ 59 |
569 | 1 | 60 ~ 60 |
568 | 4 | 61 ~ 64 |
567 | 5 | 65 ~ 69 |
566 | 3 | 70 ~ 72 |
565 | 4 | 73 ~ 76 |
564 | 4 | 77 ~ 80 |
563 | 3 | 81 ~ 83 |
562 | 7 | 84 ~ 90 |
561 | 5 | 91 ~ 95 |
560 | 5 | 96 ~ 100 |
559 | 2 | 101 ~ 102 |
558 | 6 | 103 ~ 108 |
557 | 7 | 109 ~ 115 |
556 | 2 | 116 ~ 117 |
555 | 5 | 118 ~ 122 |
554 | 4 | 123 ~ 126 |
553 | 8 | 127 ~ 134 |
552 | 6 | 135 ~ 140 |
551 | 5 | 141 ~ 145 |
550 | 11 | 146 ~ 156 |
549 | 5 | 157 ~ 161 |
548 | 9 | 162 ~ 170 |
547 | 3 | 171 ~ 173 |
546 | 6 | 174 ~ 179 |
545 | 8 | 180 ~ 187 |
544 | 8 | 188 ~ 195 |
543 | 9 | 196 ~ 204 |
542 | 8 | 205 ~ 212 |
541 | 6 | 213 ~ 218 |
540 | 6 | 219 ~ 224 |
539 | 6 | 225 ~ 230 |
538 | 6 | 231 ~ 236 |
537 | 2 | 237 ~ 238 |
536 | 10 | 239 ~ 248 |
535 | 10 | 249 ~ 258 |
534 | 9 | 259 ~ 267 |
533 | 5 | 268 ~ 272 |
532 | 8 | 273 ~ 280 |
531 | 6 | 281 ~ 286 |
530 | 8 | 287 ~ 294 |
529 | 7 | 295 ~ 301 |
528 | 14 | 302 ~ 315 |
527 | 15 | 316 ~ 330 |
526 | 13 | 331 ~ 343 |
525 | 9 | 344 ~ 352 |
524 | 13 | 353 ~ 365 |
523 | 5 | 366 ~ 370 |
522 | 13 | 371 ~ 383 |
521 | 18 | 384 ~ 401 |
520 | 13 | 402 ~ 414 |
519 | 17 | 415 ~ 431 |
518 | 12 | 432 ~ 443 |
517 | 10 | 444 ~ 453 |
516 | 10 | 454 ~ 463 |
515 | 17 | 464 ~ 480 |
514 | 10 | 481 ~ 490 |
513 | 22 | 491 ~ 512 |
512 | 8 | 513 ~ 520 |
511 | 16 | 521 ~ 536 |
510 | 16 | 537 ~ 552 |
509 | 15 | 553 ~ 567 |
508 | 18 | 568 ~ 585 |
507 | 15 | 586 ~ 600 |
506 | 13 | 601 ~ 613 |
505 | 16 | 614 ~ 629 |
504 | 18 | 630 ~ 647 |
503 | 18 | 648 ~ 665 |
502 | 17 | 666 ~ 682 |
501 | 19 | 683 ~ 701 |
500 | 19 | 702 ~ 720 |
499 | 19 | 721 ~ 739 |
498 | 17 | 740 ~ 756 |
497 | 26 | 757 ~ 782 |
496 | 24 | 783 ~ 806 |
495 | 17 | 807 ~ 823 |
494 | 22 | 824 ~ 845 |
493 | 18 | 846 ~ 863 |
492 | 29 | 864 ~ 892 |
491 | 29 | 893 ~ 921 |
490 | 16 | 922 ~ 937 |
489 | 21 | 938 ~ 958 |
488 | 28 | 959 ~ 986 |
487 | 22 | 987 ~ 1008 |
486 | 20 | 1009 ~ 1028 |
485 | 28 | 1029 ~ 1056 |
484 | 28 | 1057 ~ 1084 |
483 | 37 | 1085 ~ 1121 |
482 | 19 | 1122 ~ 1140 |
481 | 21 | 1141 ~ 1161 |
480 | 28 | 1162 ~ 1189 |
479 | 23 | 1190 ~ 1212 |
478 | 28 | 1213 ~ 1240 |
477 | 33 | 1241 ~ 1273 |
476 | 23 | 1274 ~ 1296 |
475 | 27 | 1297 ~ 1323 |
474 | 39 | 1324 ~ 1362 |
473 | 23 | 1363 ~ 1385 |
472 | 26 | 1386 ~ 1411 |
471 | 28 | 1412 ~ 1439 |
470 | 33 | 1440 ~ 1472 |
469 | 30 | 1473 ~ 1502 |
468 | 38 | 1503 ~ 1540 |
467 | 18 | 1541 ~ 1558 |
466 | 25 | 1559 ~ 1583 |
465 | 33 | 1584 ~ 1616 |
464 | 44 | 1617 ~ 1660 |
463 | 39 | 1661 ~ 1699 |
462 | 46 | 1700 ~ 1745 |
461 | 40 | 1746 ~ 1785 |
460 | 57 | 1786 ~ 1842 |
459 | 43 | 1843 ~ 1885 |
458 | 42 | 1886 ~ 1927 |
457 | 53 | 1928 ~ 1980 |
456 | 35 | 1981 ~ 2015 |
455 | 46 | 2016 ~ 2061 |
454 | 38 | 2062 ~ 2099 |
453 | 44 | 2100 ~ 2143 |
452 | 46 | 2144 ~ 2189 |
451 | 54 | 2190 ~ 2243 |
450 | 42 | 2244 ~ 2285 |
449 | 46 | 2286 ~ 2331 |
448 | 64 | 2332 ~ 2395 |
447 | 59 | 2396 ~ 2454 |
446 | 47 | 2455 ~ 2501 |
445 | 48 | 2502 ~ 2549 |
444 | 45 | 2550 ~ 2594 |
443 | 54 | 2595 ~ 2648 |
442 | 53 | 2649 ~ 2701 |
441 | 63 | 2702 ~ 2764 |
440 | 65 | 2765 ~ 2829 |
439 | 54 | 2830 ~ 2883 |
438 | 59 | 2884 ~ 2942 |
437 | 49 | 2943 ~ 2991 |
436 | 61 | 2992 ~ 3052 |
435 | 65 | 3053 ~ 3117 |
434 | 69 | 3118 ~ 3186 |
433 | 56 | 3187 ~ 3242 |
432 | 83 | 3243 ~ 3325 |
431 | 69 | 3326 ~ 3394 |
430 | 51 | 3395 ~ 3445 |
429 | 52 | 3446 ~ 3497 |
428 | 58 | 3498 ~ 3555 |
427 | 61 | 3556 ~ 3616 |
426 | 65 | 3617 ~ 3681 |
425 | 70 | 3682 ~ 3751 |
424 | 62 | 3752 ~ 3813 |
423 | 63 | 3814 ~ 3876 |
422 | 69 | 3877 ~ 3945 |
421 | 76 | 3946 ~ 4021 |
420 | 87 | 4022 ~ 4108 |
419 | 69 | 4109 ~ 4177 |
418 | 76 | 4178 ~ 4253 |
417 | 85 | 4254 ~ 4338 |
416 | 73 | 4339 ~ 4411 |
415 | 63 | 4412 ~ 4474 |
414 | 71 | 4475 ~ 4545 |
413 | 93 | 4546 ~ 4638 |
412 | 76 | 4639 ~ 4714 |
411 | 85 | 4715 ~ 4799 |
410 | 83 | 4800 ~ 4882 |
409 | 67 | 4883 ~ 4949 |
408 | 86 | 4950 ~ 5035 |
407 | 80 | 5036 ~ 5115 |
406 | 82 | 5116 ~ 5197 |
405 | 88 | 5198 ~ 5285 |
404 | 74 | 5286 ~ 5359 |
403 | 85 | 5360 ~ 5444 |
402 | 89 | 5445 ~ 5533 |
401 | 95 | 5534 ~ 5628 |
400 | 76 | 5629 ~ 5704 |
399 | 80 | 5705 ~ 5784 |
398 | 77 | 5785 ~ 5861 |
397 | 79 | 5862 ~ 5940 |
396 | 86 | 5941 ~ 6026 |
395 | 98 | 6027 ~ 6124 |
394 | 86 | 6125 ~ 6210 |
393 | 72 | 6211 ~ 6282 |
392 | 77 | 6283 ~ 6359 |
391 | 77 | 6360 ~ 6436 |
390 | 80 | 6437 ~ 6516 |
389 | 94 | 6517 ~ 6610 |
388 | 78 | 6611 ~ 6688 |
387 | 83 | 6689 ~ 6771 |
386 | 80 | 6772 ~ 6851 |
385 | 87 | 6852 ~ 6938 |
384 | 92 | 6939 ~ 7030 |
383 | 84 | 7031 ~ 7114 |
382 | 95 | 7115 ~ 7209 |
381 | 94 | 7210 ~ 7303 |
380 | 87 | 7304 ~ 7390 |
379 | 87 | 7391 ~ 7477 |
378 | 95 | 7478 ~ 7572 |
377 | 78 | 7573 ~ 7650 |
376 | 98 | 7651 ~ 7748 |
375 | 94 | 7749 ~ 7842 |
374 | 69 | 7843 ~ 7911 |
373 | 79 | 7912 ~ 7990 |
372 | 104 | 7991 ~ 8094 |
371 | 106 | 8095 ~ 8200 |
370 | 83 | 8201 ~ 8283 |
369 | 88 | 8284 ~ 8371 |
368 | 93 | 8372 ~ 8464 |
367 | 75 | 8465 ~ 8539 |
366 | 94 | 8540 ~ 8633 |
365 | 84 | 8634 ~ 8717 |
364 | 69 | 8718 ~ 8786 |
363 | 89 | 8787 ~ 8875 |
362 | 82 | 8876 ~ 8957 |
361 | 84 | 8958 ~ 9041 |
360 | 102 | 9042 ~ 9143 |
359 | 89 | 9144 ~ 9232 |
358 | 77 | 9233 ~ 9309 |
357 | 78 | 9310 ~ 9387 |
356 | 74 | 9388 ~ 9461 |
355 | 66 | 9462 ~ 9527 |
354 | 71 | 9528 ~ 9598 |
353 | 65 | 9599 ~ 9663 |
352 | 48 | 9664 ~ 9711 |
351 | 70 | 9712 ~ 9781 |
350 | 83 | 9782 ~ 9864 |
349 | 77 | 9865 ~ 9941 |
348 | 65 | 9942 ~ 10006 |
347 | 75 | 10007 ~ 10081 |
346 | 64 | 10082 ~ 10145 |
345 | 79 | 10146 ~ 10224 |
344 | 77 | 10225 ~ 10301 |
343 | 74 | 10302 ~ 10375 |
342 | 89 | 10376 ~ 10464 |
341 | 65 | 10465 ~ 10529 |
340 | 55 | 10530 ~ 10584 |
339 | 83 | 10585 ~ 10667 |
338 | 71 | 10668 ~ 10738 |
337 | 63 | 10739 ~ 10801 |
336 | 78 | 10802 ~ 10879 |
335 | 72 | 10880 ~ 10951 |
334 | 78 | 10952 ~ 11029 |
333 | 59 | 11030 ~ 11088 |
332 | 73 | 11089 ~ 11161 |
331 | 58 | 11162 ~ 11219 |
330 | 84 | 11220 ~ 11303 |
329 | 57 | 11304 ~ 11360 |
328 | 77 | 11361 ~ 11437 |
327 | 65 | 11438 ~ 11502 |
326 | 62 | 11503 ~ 11564 |
325 | 74 | 11565 ~ 11638 |
324 | 77 | 11639 ~ 11715 |
323 | 49 | 11716 ~ 11764 |
322 | 56 | 11765 ~ 11820 |
321 | 47 | 11821 ~ 11867 |
320 | 72 | 11868 ~ 11939 |
319 | 68 | 11940 ~ 12007 |
318 | 64 | 12008 ~ 12071 |
317 | 74 | 12072 ~ 12145 |
316 | 66 | 12146 ~ 12211 |
315 | 47 | 12212 ~ 12258 |
314 | 50 | 12259 ~ 12308 |
313 | 47 | 12309 ~ 12355 |
312 | 54 | 12356 ~ 12409 |
311 | 44 | 12410 ~ 12453 |
310 | 51 | 12454 ~ 12504 |
309 | 57 | 12505 ~ 12561 |
308 | 61 | 12562 ~ 12622 |
307 | 40 | 12623 ~ 12662 |
306 | 50 | 12663 ~ 12712 |
305 | 44 | 12713 ~ 12756 |
304 | 47 | 12757 ~ 12803 |
303 | 50 | 12804 ~ 12853 |
302 | 55 | 12854 ~ 12908 |
301 | 49 | 12909 ~ 12957 |
300 | 46 | 12958 ~ 13003 |
299 | 55 | 13004 ~ 13058 |
298 | 38 | 13059 ~ 13096 |
297 | 45 | 13097 ~ 13141 |
296 | 43 | 13142 ~ 13184 |
295 | 36 | 13185 ~ 13220 |
294 | 45 | 13221 ~ 13265 |
293 | 39 | 13266 ~ 13304 |
292 | 52 | 13305 ~ 13356 |
291 | 42 | 13357 ~ 13398 |
290 | 36 | 13399 ~ 13434 |
289 | 50 | 13435 ~ 13484 |
288 | 45 | 13485 ~ 13529 |
287 | 46 | 13530 ~ 13575 |
286 | 37 | 13576 ~ 13612 |
285 | 41 | 13613 ~ 13653 |
284 | 41 | 13654 ~ 13694 |
283 | 43 | 13695 ~ 13737 |
282 | 44 | 13738 ~ 13781 |
281 | 35 | 13782 ~ 13816 |
280 | 38 | 13817 ~ 13854 |
279 | 37 | 13855 ~ 13891 |
278 | 31 | 13892 ~ 13922 |
277 | 29 | 13923 ~ 13951 |
276 | 33 | 13952 ~ 13984 |
275 | 37 | 13985 ~ 14021 |
274 | 44 | 14022 ~ 14065 |
273 | 28 | 14066 ~ 14093 |
272 | 43 | 14094 ~ 14136 |
271 | 44 | 14137 ~ 14180 |
270 | 46 | 14181 ~ 14226 |
269 | 42 | 14227 ~ 14268 |
268 | 38 | 14269 ~ 14306 |
267 | 31 | 14307 ~ 14337 |
266 | 43 | 14338 ~ 14380 |
265 | 41 | 14381 ~ 14421 |
264 | 35 | 14422 ~ 14456 |
263 | 30 | 14457 ~ 14486 |
262 | 43 | 14487 ~ 14529 |
261 | 34 | 14530 ~ 14563 |
260 | 41 | 14564 ~ 14604 |
259 | 29 | 14605 ~ 14633 |
258 | 28 | 14634 ~ 14661 |
257 | 33 | 14662 ~ 14694 |
256 | 44 | 14695 ~ 14738 |
255 | 24 | 14739 ~ 14762 |
254 | 31 | 14763 ~ 14793 |
253 | 43 | 14794 ~ 14836 |
252 | 41 | 14837 ~ 14877 |
251 | 29 | 14878 ~ 14906 |
250 | 34 | 14907 ~ 14940 |
249 | 22 | 14941 ~ 14962 |
248 | 43 | 14963 ~ 15005 |
247 | 21 | 15006 ~ 15026 |
246 | 32 | 15027 ~ 15058 |
245 | 32 | 15059 ~ 15090 |
244 | 33 | 15091 ~ 15123 |
243 | 26 | 15124 ~ 15149 |
242 | 39 | 15150 ~ 15188 |
241 | 31 | 15189 ~ 15219 |
240 | 44 | 15220 ~ 15263 |
239 | 27 | 15264 ~ 15290 |
238 | 27 | 15291 ~ 15317 |
237 | 32 | 15318 ~ 15349 |
236 | 42 | 15350 ~ 15391 |
235 | 30 | 15392 ~ 15421 |
234 | 28 | 15422 ~ 15449 |
233 | 35 | 15450 ~ 15484 |
232 | 35 | 15485 ~ 15519 |
231 | 27 | 15520 ~ 15546 |
230 | 30 | 15547 ~ 15576 |
229 | 26 | 15577 ~ 15602 |
228 | 35 | 15603 ~ 15637 |
227 | 28 | 15638 ~ 15665 |
226 | 27 | 15666 ~ 15692 |
225 | 31 | 15693 ~ 15723 |
224 | 24 | 15724 ~ 15747 |
223 | 33 | 15748 ~ 15780 |
222 | 31 | 15781 ~ 15811 |
221 | 31 | 15812 ~ 15842 |
220 | 26 | 15843 ~ 15868 |
219 | 20 | 15869 ~ 15888 |
218 | 28 | 15889 ~ 15916 |
217 | 22 | 15917 ~ 15938 |
216 | 11 | 15939 ~ 15949 |
215 | 31 | 15950 ~ 15980 |
214 | 20 | 15981 ~ 16000 |
213 | 19 | 16001 ~ 16019 |
212 | 24 | 16020 ~ 16043 |
211 | 33 | 16044 ~ 16076 |
210 | 18 | 16077 ~ 16094 |
209 | 20 | 16095 ~ 16114 |
208 | 14 | 16115 ~ 16128 |
207 | 20 | 16129 ~ 16148 |
206 | 20 | 16149 ~ 16168 |
205 | 20 | 16169 ~ 16188 |
204 | 15 | 16189 ~ 16203 |
203 | 20 | 16204 ~ 16223 |
202 | 20 | 16224 ~ 16243 |
201 | 12 | 16244 ~ 16255 |
200 | 10 | 16256 ~ 16265 |
199 | 13 | 16266 ~ 16278 |
198 | 11 | 16279 ~ 16289 |
197 | 14 | 16290 ~ 16303 |
196 | 15 | 16304 ~ 16318 |
195 | 12 | 16319 ~ 16330 |
194 | 16 | 16331 ~ 16346 |
193 | 10 | 16347 ~ 16356 |
192 | 17 | 16357 ~ 16373 |
191 | 18 | 16374 ~ 16391 |
190 | 10 | 16392 ~ 16401 |
189 | 9 | 16402 ~ 16410 |
188 | 10 | 16411 ~ 16420 |
187 | 16 | 16421 ~ 16436 |
186 | 10 | 16437 ~ 16446 |
185 | 11 | 16447 ~ 16457 |
184 | 8 | 16458 ~ 16465 |
183 | 10 | 16466 ~ 16475 |
182 | 11 | 16476 ~ 16486 |
181 | 8 | 16487 ~ 16494 |
180 | 5 | 16495 ~ 16499 |
179 | 1 | 16500 ~ 16500 |
178 | 8 | 16501 ~ 16508 |
177 | 5 | 16509 ~ 16513 |
176 | 7 | 16514 ~ 16520 |
175 | 10 | 16521 ~ 16530 |
174 | 3 | 16531 ~ 16533 |
173 | 6 | 16534 ~ 16539 |
172 | 4 | 16540 ~ 16543 |
171 | 6 | 16544 ~ 16549 |
170 | 4 | 16550 ~ 16553 |
169 | 7 | 16554 ~ 16560 |
168 | 7 | 16561 ~ 16567 |
167 | 3 | 16568 ~ 16570 |
166 | 2 | 16571 ~ 16572 |
165 | 7 | 16573 ~ 16579 |
164 | 4 | 16580 ~ 16583 |
163 | 4 | 16584 ~ 16587 |
162 | 4 | 16588 ~ 16591 |
161 | 2 | 16592 ~ 16593 |
160 | 1 | 16594 ~ 16594 |
159 | 4 | 16595 ~ 16598 |
158 | 7 | 16599 ~ 16605 |
156~157 | 4 | 16606 ~ 16609 |
155 | 5 | 16610 ~ 16614 |
154 | 3 | 16615 ~ 16617 |
152~153 | 4 | 16618 ~ 16621 |
151 | 1 | 16622 ~ 16622 |
150 | 2 | 16623 ~ 16624 |
149 | 3 | 16625 ~ 16627 |
148 | 1 | 16628 ~ 16628 |
147 | 2 | 16629 ~ 16630 |
146 | 5 | 16631 ~ 16635 |
145 | 1 | 16636 ~ 16636 |
144 | 1 | 16637 ~ 16637 |
143 | 2 | 16638 ~ 16639 |
142 | 2 | 16640 ~ 16641 |
141 | 1 | 16642 ~ 16642 |
139~140 | 5 | 16643 ~ 16647 |
138 | 2 | 16648 ~ 16649 |
136~137 | 1 | 16650 ~ 16650 |
135 | 2 | 16651 ~ 16652 |
134 | 3 | 16653 ~ 16655 |
133 | 3 | 16656 ~ 16658 |
131~132 | 1 | 16659 ~ 16659 |
130 | 2 | 16660 ~ 16661 |
129 | 1 | 16662 ~ 16662 |
128 | 2 | 16663 ~ 16664 |
127 | 2 | 16665 ~ 16666 |
124~126 | 1 | 16667 ~ 16667 |
123 | 4 | 16668 ~ 16671 |
121~122 | 1 | 16672 ~ 16672 |
120 | 1 | 16673 ~ 16673 |
118~119 | 1 | 16674 ~ 16674 |
115~117 | 1 | 16675 ~ 16675 |
113~114 | 1 | 16676 ~ 16676 |
110~112 | 1 | 16677 ~ 16677 |
109 | 1 | 16678 ~ 16678 |
105~108 | 1 | 16679 ~ 16679 |
94~104 | 1 | 16680 ~ 16680 |
70~93 | 1 | 16681 ~ 16681 |
60~69 | 1 | 16682 ~ 16682 |
55~59 | 1 | 16683 ~ 16683 |
2、2021年青海高考文科一分一段位次表
考试分数(段) | 同分数人数 | 位次排名区间 |
---|---|---|
629~750 | 10 | 1 ~ 10 |
616~628 | 11 | 11 ~ 21 |
615 | 2 | 22 ~ 23 |
614 | 1 | 24 ~ 24 |
613 | 1 | 25 ~ 25 |
612 | 2 | 26 ~ 27 |
611 | 1 | 28 ~ 28 |
610 | 1 | 29 ~ 29 |
609 | 1 | 30 ~ 30 |
607~608 | 1 | 31 ~ 31 |
606 | 3 | 32 ~ 34 |
604~605 | 1 | 35 ~ 35 |
603 | 3 | 36 ~ 38 |
601~602 | 4 | 39 ~ 42 |
599~600 | 1 | 43 ~ 43 |
598 | 2 | 44 ~ 45 |
597 | 5 | 46 ~ 50 |
596 | 3 | 51 ~ 53 |
594~595 | 3 | 54 ~ 56 |
593 | 4 | 57 ~ 60 |
592 | 1 | 61 ~ 61 |
591 | 4 | 62 ~ 65 |
590 | 3 | 66 ~ 68 |
588~589 | 5 | 69 ~ 73 |
587 | 4 | 74 ~ 77 |
586 | 4 | 78 ~ 81 |
585 | 4 | 82 ~ 85 |
584 | 2 | 86 ~ 87 |
583 | 6 | 88 ~ 93 |
582 | 3 | 94 ~ 96 |
581 | 4 | 97 ~ 100 |
580 | 3 | 101 ~ 103 |
579 | 6 | 104 ~ 109 |
578 | 6 | 110 ~ 115 |
577 | 3 | 116 ~ 118 |
576 | 4 | 119 ~ 122 |
575 | 5 | 123 ~ 127 |
574 | 4 | 128 ~ 131 |
573 | 3 | 132 ~ 134 |
572 | 1 | 135 ~ 135 |
571 | 4 | 136 ~ 139 |
570 | 5 | 140 ~ 144 |
569 | 4 | 145 ~ 148 |
568 | 9 | 149 ~ 157 |
567 | 4 | 158 ~ 161 |
566 | 5 | 162 ~ 166 |
565 | 3 | 167 ~ 169 |
564 | 2 | 170 ~ 171 |
563 | 4 | 172 ~ 175 |
562 | 2 | 176 ~ 177 |
561 | 3 | 178 ~ 180 |
560 | 8 | 181 ~ 188 |
559 | 9 | 189 ~ 197 |
558 | 7 | 198 ~ 204 |
557 | 9 | 205 ~ 213 |
556 | 6 | 214 ~ 219 |
555 | 6 | 220 ~ 225 |
554 | 7 | 226 ~ 232 |
553 | 6 | 233 ~ 238 |
552 | 7 | 239 ~ 245 |
551 | 4 | 246 ~ 249 |
550 | 12 | 250 ~ 261 |
549 | 11 | 262 ~ 272 |
548 | 11 | 273 ~ 283 |
547 | 6 | 284 ~ 289 |
546 | 11 | 290 ~ 300 |
545 | 15 | 301 ~ 315 |
544 | 10 | 316 ~ 325 |
543 | 12 | 326 ~ 337 |
542 | 11 | 338 ~ 348 |
541 | 8 | 349 ~ 356 |
540 | 7 | 357 ~ 363 |
539 | 9 | 364 ~ 372 |
538 | 15 | 373 ~ 387 |
537 | 13 | 388 ~ 400 |
536 | 9 | 401 ~ 409 |
535 | 9 | 410 ~ 418 |
534 | 11 | 419 ~ 429 |
533 | 7 | 430 ~ 436 |
532 | 10 | 437 ~ 446 |
531 | 13 | 447 ~ 459 |
530 | 14 | 460 ~ 473 |
529 | 7 | 474 ~ 480 |
528 | 12 | 481 ~ 492 |
527 | 11 | 493 ~ 503 |
526 | 15 | 504 ~ 518 |
525 | 11 | 519 ~ 529 |
524 | 16 | 530 ~ 545 |
523 | 19 | 546 ~ 564 |
522 | 18 | 565 ~ 582 |
521 | 11 | 583 ~ 593 |
520 | 16 | 594 ~ 609 |
519 | 9 | 610 ~ 618 |
518 | 9 | 619 ~ 627 |
517 | 16 | 628 ~ 643 |
516 | 19 | 644 ~ 662 |
515 | 21 | 663 ~ 683 |
514 | 18 | 684 ~ 701 |
513 | 10 | 702 ~ 711 |
512 | 21 | 712 ~ 732 |
511 | 15 | 733 ~ 747 |
510 | 22 | 748 ~ 769 |
509 | 15 | 770 ~ 784 |
508 | 10 | 785 ~ 794 |
507 | 25 | 795 ~ 819 |
506 | 16 | 820 ~ 835 |
505 | 19 | 836 ~ 854 |
504 | 15 | 855 ~ 869 |
503 | 17 | 870 ~ 886 |
502 | 13 | 887 ~ 899 |
501 | 16 | 900 ~ 915 |
500 | 14 | 916 ~ 929 |
499 | 20 | 930 ~ 949 |
498 | 13 | 950 ~ 962 |
497 | 28 | 963 ~ 990 |
496 | 19 | 991 ~ 1009 |
495 | 29 | 1010 ~ 1038 |
494 | 18 | 1039 ~ 1056 |
493 | 21 | 1057 ~ 1077 |
492 | 19 | 1078 ~ 1096 |
491 | 25 | 1097 ~ 1121 |
490 | 25 | 1122 ~ 1146 |
489 | 22 | 1147 ~ 1168 |
488 | 19 | 1169 ~ 1187 |
487 | 23 | 1188 ~ 1210 |
486 | 23 | 1211 ~ 1233 |
485 | 22 | 1234 ~ 1255 |
484 | 30 | 1256 ~ 1285 |
483 | 19 | 1286 ~ 1304 |
482 | 29 | 1305 ~ 1333 |
481 | 29 | 1334 ~ 1362 |
480 | 29 | 1363 ~ 1391 |
479 | 24 | 1392 ~ 1415 |
478 | 30 | 1416 ~ 1445 |
477 | 24 | 1446 ~ 1469 |
476 | 34 | 1470 ~ 1503 |
475 | 27 | 1504 ~ 1530 |
474 | 30 | 1531 ~ 1560 |
473 | 31 | 1561 ~ 1591 |
472 | 25 | 1592 ~ 1616 |
471 | 35 | 1617 ~ 1651 |
470 | 29 | 1652 ~ 1680 |
469 | 29 | 1681 ~ 1709 |
468 | 32 | 1710 ~ 1741 |
467 | 23 | 1742 ~ 1764 |
466 | 35 | 1765 ~ 1799 |
465 | 33 | 1800 ~ 1832 |
464 | 37 | 1833 ~ 1869 |
463 | 22 | 1870 ~ 1891 |
462 | 32 | 1892 ~ 1923 |
461 | 40 | 1924 ~ 1963 |
460 | 43 | 1964 ~ 2006 |
459 | 30 | 2007 ~ 2036 |
458 | 39 | 2037 ~ 2075 |
457 | 38 | 2076 ~ 2113 |
456 | 45 | 2114 ~ 2158 |
455 | 48 | 2159 ~ 2206 |
454 | 31 | 2207 ~ 2237 |
453 | 27 | 2238 ~ 2264 |
452 | 31 | 2265 ~ 2295 |
451 | 45 | 2296 ~ 2340 |
450 | 35 | 2341 ~ 2375 |
449 | 48 | 2376 ~ 2423 |
448 | 37 | 2424 ~ 2460 |
447 | 45 | 2461 ~ 2505 |
446 | 45 | 2506 ~ 2550 |
445 | 40 | 2551 ~ 2590 |
444 | 42 | 2591 ~ 2632 |
443 | 42 | 2633 ~ 2674 |
442 | 44 | 2675 ~ 2718 |
441 | 41 | 2719 ~ 2759 |
440 | 40 | 2760 ~ 2799 |
439 | 43 | 2800 ~ 2842 |
438 | 35 | 2843 ~ 2877 |
437 | 49 | 2878 ~ 2926 |
436 | 50 | 2927 ~ 2976 |
435 | 45 | 2977 ~ 3021 |
434 | 53 | 3022 ~ 3074 |
433 | 40 | 3075 ~ 3114 |
432 | 48 | 3115 ~ 3162 |
431 | 42 | 3163 ~ 3204 |
430 | 67 | 3205 ~ 3271 |
429 | 38 | 3272 ~ 3309 |
428 | 46 | 3310 ~ 3355 |
427 | 40 | 3356 ~ 3395 |
426 | 58 | 3396 ~ 3453 |
425 | 48 | 3454 ~ 3501 |
424 | 53 | 3502 ~ 3554 |
423 | 57 | 3555 ~ 3611 |
422 | 36 | 3612 ~ 3647 |
421 | 56 | 3648 ~ 3703 |
420 | 63 | 3704 ~ 3766 |
419 | 54 | 3767 ~ 3820 |
418 | 54 | 3821 ~ 3874 |
417 | 56 | 3875 ~ 3930 |
416 | 53 | 3931 ~ 3983 |
415 | 54 | 3984 ~ 4037 |
414 | 44 | 4038 ~ 4081 |
413 | 52 | 4082 ~ 4133 |
412 | 50 | 4134 ~ 4183 |
411 | 61 | 4184 ~ 4244 |
410 | 52 | 4245 ~ 4296 |
409 | 61 | 4297 ~ 4357 |
408 | 68 | 4358 ~ 4425 |
407 | 68 | 4426 ~ 4493 |
406 | 57 | 4494 ~ 4550 |
405 | 76 | 4551 ~ 4626 |
404 | 54 | 4627 ~ 4680 |
403 | 59 | 4681 ~ 4739 |
402 | 62 | 4740 ~ 4801 |
401 | 33 | 4802 ~ 4834 |
400 | 66 | 4835 ~ 4900 |
399 | 71 | 4901 ~ 4971 |
398 | 62 | 4972 ~ 5033 |
397 | 55 | 5034 ~ 5088 |
396 | 66 | 5089 ~ 5154 |
395 | 66 | 5155 ~ 5220 |
394 | 72 | 5221 ~ 5292 |
393 | 74 | 5293 ~ 5366 |
392 | 73 | 5367 ~ 5439 |
391 | 62 | 5440 ~ 5501 |
