在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了宁夏高考文科排名750名能上哪些大学的完整数据,希望对宁夏高考文科成绩排名在750名的考生有参考作用!
宁夏高考文科排名750名能上的大学名单有北京大学、浙江大学、北京航空航天大学、南开大学、北京理工大学、厦门大学、对外经济贸易大学、四川大学、北京外国语大学、中南大学、中央民族大学、河海大学、东北师范大学、南昌大学、长安大学等。
1、中央财经大学2022年在宁夏文科类录取位次排名在328名左右;
2、四川大学2022年在宁夏文科类录取位次排名在298名左右;
3、北京外国语大学2022年在宁夏文科类录取位次排名在282名左右;
4、中国传媒大学2022年在宁夏文科类录取位次排名在372名左右;
5、苏州大学2022年在宁夏文科类录取位次排名在474名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 619 | 119 |
2 | 北京大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 620 | 119 |
3 | 复旦大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 610 | 119 |
4 | 上海交通大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 606 | 119 |
5 | 中国人民大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 605 | 119 |
6 | 南京大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 597 | 119 |
7 | 浙江大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 598 | 119 |
8 | 北京航空航天大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 578 | 141 |
9 | 北京师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 587 | 119 |
10 | 武汉大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 585 | 119 |
11 | 南开大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 585 | 119 |
12 | 华中科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 572 | 187 |
13 | 北京理工大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 567 | 235 |
14 | 西安交通大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 580 | 119 |
15 | 厦门大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 563 | 282 |
16 | 中国政法大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 559 | 343 |
17 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 560 | 328 |
18 | 中山大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 573 | 177 |
19 | 西北工业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 551 | 474 |
20 | 中央财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 560 | 328 |
21 | 四川大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 562 | 298 |
22 | 北京外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 563 | 282 |
23 | 上海外国语大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 560 | 328 |
24 | 山东大学威海分校 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 551 | 474 |
25 | 中南大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 553 | 440 |
26 | 重庆大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 559 | 343 |
27 | 中国传媒大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 557 | 372 |
28 | 吉林大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 552 | 456 |
29 | 中央民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 549 | 507 |
30 | 西南财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 545 | 580 |
31 | 苏州大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 551 | 474 |
32 | 深圳大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 541 | 680 |
33 | 兰州大学(民族班) | 2022 | 文科 | 宁夏 | 541 | 680 |
34 | 兰州大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 545 | 580 |
35 | 河海大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 544 | 603 |
36 | 西南交通大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 542 | 654 |
37 | 东北师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 546 | 563 |
38 | 西北大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 541 | 680 |
39 | 西南大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 540 | 717 |
40 | 南昌大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 539 | 718 |
41 | 长安大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 540 | 717 |
1、清华大学在宁夏最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 619 | 119 |
2 | 清华大学 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 665 | 246 |
3 | 清华大学 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 666 | 437 |
4 | 清华大学 | 2019 | 文科 | 宁夏 | 668 | 426 |
2、北京大学在宁夏最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 620 | 119 |
2 | 北京大学 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 658 | 246 |
3 | 北京大学 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 665 | 437 |
4 | 北京大学 | 2019 | 文科 | 宁夏 | 661 | 426 |
3、复旦大学在宁夏最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 610 | 119 |
2 | 复旦大学 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 649 | 246 |
3 | 复旦大学 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 661 | 437 |
4 | 复旦大学 | 2019 | 文科 | 宁夏 | 650 | 426 |
4、上海交通大学在宁夏最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 606 | 119 |
2 | 上海交通大学 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 646 | 246 |
3 | 上海交通大学 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 659 | 437 |
4 | 上海交通大学 | 2019 | 文科 | 宁夏 | 652 | 426 |
5、中国人民大学在宁夏最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 605 | 119 |
2 | 中国人民大学 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 642 | 246 |
3 | 中国人民大学 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 655 | 437 |
4 | 中国人民大学 | 2019 | 文科 | 宁夏 | 646 | 426 |