在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了海南高考排名15650名能上哪些大学的完整数据,希望对海南高考成绩排名在15650名的考生有参考作用!
海南高考排名15650名能上的大学名单有石家庄铁道大学、青岛科技大学、山西财经大学、山东理工大学、河北经贸大学、四川轻化工大学、大理大学、郑州轻工业大学、广西民族大学、重庆文理学院、北华大学、长沙师范学院、广西科技大学、广东石油化工学院、曲靖师范学院等。
1、海南大学(化 或 生)2022年在海南录取位次排名在15311名左右;
2、河北医科大学(不限)2022年在海南录取位次排名在14685名左右;
3、海南师范大学(物)2022年在海南录取位次排名在15484名左右;
4、湖南第一师范学院(物)2022年在海南录取位次排名在15311名左右;
5、海南医学院(物 和 化)2022年在海南录取位次排名在14685名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学(化 或 生) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
2 | 河北医科大学(不限) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
3 | 济南大学(化) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
4 | 天津科技大学(物) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
5 | 天津科技大学(不限) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
6 | 天津科技大学(化 或 生) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
7 | 石家庄铁道大学(不限) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
8 | 青岛科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
9 | 青岛科技大学(不限) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
10 | 中北大学(物) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
11 | 海南师范大学(物) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
12 | 中南林业科技大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
13 | 湖南工业大学(化) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
14 | 哈尔滨理工大学(物) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
15 | 常州大学(物 和 化) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
16 | 长春理工大学(物) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
17 | 江西中医药大学(物) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
18 | 青岛理工大学(化) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
19 | 青岛理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
20 | 山西财经大学(物) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
21 | 兰州交通大学(物) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
22 | 华北理工大学(不限) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
23 | 大连交通大学(物) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
24 | 天津商业大学(不限) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
25 | 江西理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
26 | 东华理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
27 | 华北水利水电大学(物 和 化) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
28 | 桂林医学院(物 和 化) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
29 | 湖南第一师范学院(物) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
30 | 海南医学院(物 和 化) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
31 | 河南科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
32 | 湖北经济学院(不限) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
33 | 中国劳动关系学院(物) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
34 | 广东第二师范学院(物) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
35 | 安徽建筑大学(物) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
36 | 吉林财经大学(不限) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
37 | 大连大学(不限) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
38 | 吉首大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
39 | 云南中医药大学(物) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
40 | 山东理工大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
41 | 山东理工大学(物 和 化) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
42 | 河北经贸大学(化 或 生) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
43 | 福建农林大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
44 | 南宁师范大学(物) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
45 | 四川轻化工大学(物 和 化) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
46 | 安徽农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
47 | 鲁东大学(不限) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
48 | 河南工业大学(物) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
49 | 大理大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
50 | 江苏理工学院(物) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
51 | 太原师范学院(史) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
52 | 河南农业大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
53 | 桂林理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
54 | 桂林理工大学(不限) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
55 | 湖南理工学院(物) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
56 | 郑州轻工业大学(物) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
57 | 郑州轻工业大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
58 | 郑州轻工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
59 | 衡阳师范学院(不限) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
60 | 衡阳师范学院(化 或 生) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
61 | 广西民族大学(物) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
62 | 重庆文理学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
63 | 河北科技大学(不限) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
64 | 咸阳师范学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
65 | 湖北民族大学(化 和 生) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
66 | 江西农业大学(不限) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
67 | 江西农业大学(物) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
68 | 河北工程大学(物 或 化) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
69 | 西安文理学院(史 或 地) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
70 | 南昌师范学院(物 或 化) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
71 | 北华大学(政) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
72 | 长沙师范学院(不限) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
73 | 无锡学院(物) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
74 | 云南农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
75 | 洛阳师范学院(物) | 2022 | 海南 | 572 | 15484 | |
76 | 昆明学院(政) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
77 | 西北民族大学(史 或 政) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
78 | 韩山师范学院(不限) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
79 | 阿坝师范学院(地 或 化) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
80 | 广西科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
81 | 广东石油化工学院(史 或 地 或 物) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
82 | 曲靖师范学院(地) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
83 | 邵阳学院(地 或 物 或 化) | 2022 | 海南 | 574 | 15095 | |
84 | 邵阳学院(政) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 | |
85 | 忻州师范学院(政) | 2022 | 海南 | 575 | 14866 | |
86 | 六盘水师范学院(地 或 物 或 化) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 | |
87 | 南阳师范学院(史 或 地) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 |
1、中国海洋大学(F)在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国海洋大学(F)(物 或 化 或 生) | 2020 | 海南 | 568 | 14659 |
2、海南大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学(化 或 生) | 2022 | 海南 | 573 | 15311 |
3、内蒙古大学(2)在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古大学(2)(物 或 化 或 生) | 2020 | 海南 | 568 | 14659 |
4、河北大学(5)在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北大学(5)(化) | 2020 | 海南 | 568 | 14659 |
5、河北医科大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北医科大学(不限) | 2022 | 海南 | 576 | 14685 |