在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了贵州高考文科排名45300名能上哪些大学的完整数据,希望对贵州高考文科成绩排名在45300名的考生有参考作用!
贵州高考文科排名45300名能上的大学名单有天津天狮学院、上海师范大学天华学院、宁波财经学院、广州新华学院、吉林师范大学博达学院、浙江树人学院、广东科技学院、桂林信息科技学院、山东英才学院、长春光华学院、辽宁对外经贸学院、辽宁传媒学院、齐齐哈尔工程学院、长春大学旅游学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院等。
1、长春大学2022年在贵州文科类录取位次排名在44934名左右;
2、广州南方学院2022年在贵州文科类录取位次排名在44248名左右;
3、宁波财经学院2022年在贵州文科类录取位次排名在44420名左右;
4、大连理工大学城市学院2022年在贵州文科类录取位次排名在44237名左右;
5、浙江树人学院2022年在贵州文科类录取位次排名在44298名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44419 |
2 | 江苏理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44235 |
3 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44233 |
4 | 贵州师范大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44405 |
5 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 470 | 44934 |
6 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44215 |
7 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44303 |
8 | 珠海科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44329 |
9 | 上海杉达学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44424 |
10 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44361 |
11 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44437 |
12 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44355 |
13 | 广州南方学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44248 |
14 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44302 |
15 | 浙江师范大学行知学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44292 |
16 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44322 |
17 | 宁波财经学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44420 |
18 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44260 |
19 | 广州新华学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44239 |
20 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44237 |
21 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44273 |
22 | 保定理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44341 |
23 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44412 |
24 | 浙江树人学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44298 |
25 | 江西服装学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44417 |
26 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44230 |
27 | 沈阳城市学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44348 |
28 | 广东科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44336 |
29 | 广东理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44401 |
30 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44212 |
31 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44337 |
32 | 大连东软信息学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44437 |
33 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44377 |
34 | 海南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44434 |
35 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44410 |
36 | 广州工商学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44261 |
37 | 山东英才学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44309 |
38 | 长春光华学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44353 |
39 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44414 |
40 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44402 |
41 | 大连科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44364 |
42 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44323 |
43 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44413 |
44 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44279 |
45 | 长春电子科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44437 |
46 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44429 |
47 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44284 |
48 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44252 |
49 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44306 |
50 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44437 |
51 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 470 | 44447 |
52 | 金华职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 470 | 44891 |
53 | 丽江师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 470 | 44636 |
54 | 株洲师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 470 | 44890 |
1、南方医科大学在贵州最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方医科大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 467 | 45205 |
2、武汉轻工大学(中外合作)在贵州最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉轻工大学(中外合作) | 2019 | 文科 | 贵州 | 459 | 44368 |
3、哈尔滨师范大学在贵州最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44419 |
4、江苏理工学院在贵州最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44235 |
5、江西科技师范大学在贵州最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西科技师范大学 | 2020 | 文科 | 贵州 | 467 | 45288 |