在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了北京高考排名26850名能上哪些大学的完整数据,希望对北京高考成绩排名在26850名的考生有参考作用!
北京高考排名26850名能上的大学名单有武汉工程大学、苏州科技大学、新乡医学院、湖南科技大学、湖南科技大学、河南财经政法大学、沈阳航空航天大学、石河子大学、陆军工程大学、辽宁师范大学、武汉轻工大学、大连大学、大理大学、南昌医学院、河北工程大学等。
1、河南财经政法大学(物)2022年在北京录取位次排名在26529名左右;
2、沈阳航空航天大学(不限)2022年在北京录取位次排名在26148名左右;
3、北京印刷学院(化)2022年在北京录取位次排名在26148名左右;
4、陆军工程大学(物)2022年在北京录取位次排名在26148名左右;
5、辽宁师范大学(史 或 地 或 政)2022年在北京录取位次排名在26529名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉工程大学(不限) | 2022 | 北京 | 495 | 26721 | |
2 | 重庆交通大学(物) | 2022 | 北京 | 497 | 26318 | |
3 | 江苏科技大学(化) | 2022 | 北京 | 498 | 26148 | |
4 | 苏州科技大学(物) | 2022 | 北京 | 495 | 26721 | |
5 | 新乡医学院(化 和 生) | 2022 | 北京 | 500 | 25789 | |
6 | 湖南科技大学(不限) | 2022 | 北京 | 497 | 26318 | |
7 | 湖南科技大学(史 或 生) | 2022 | 北京 | 497 | 26318 | |
8 | 陕西科技大学(物) | 2022 | 北京 | 500 | 25789 | |
9 | 北京物资学院(不限) | 2022 | 北京 | 495 | 26721 | |
10 | 河南财经政法大学(物) | 2022 | 北京 | 496 | 26529 | |
11 | 沈阳航空航天大学(不限) | 2022 | 北京 | 498 | 26148 | |
12 | 沈阳航空航天大学(物) | 2022 | 北京 | 499 | 25977 | |
13 | 青岛科技大学(物) | 2022 | 北京 | 500 | 25789 | |
14 | 石河子大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 500 | 25789 | |
15 | 西华大学(史 或 物) | 2022 | 北京 | 495 | 26721 | |
16 | 东北电力大学(不限) | 2022 | 北京 | 497 | 26318 | |
17 | 昆明理工大学(物) | 2022 | 北京 | 498 | 26148 | |
18 | 重庆理工大学(不限) | 2022 | 北京 | 495 | 26721 | |
19 | 中北大学(不限) | 2022 | 北京 | 497 | 26318 | |
20 | 中北大学(物) | 2022 | 北京 | 498 | 26148 | |
21 | 北京印刷学院(化) | 2022 | 北京 | 498 | 26148 | |
22 | 陆军工程大学(物) | 2022 | 北京 | 498 | 26148 | |
23 | 中南林业科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 495 | 26721 | |
24 | 哈尔滨理工大学(物) | 2022 | 北京 | 498 | 26148 | |
25 | 哈尔滨理工大学(物 和 化) | 2022 | 北京 | 500 | 25789 | |
26 | 长春理工大学(化) | 2022 | 北京 | 496 | 26529 | |
27 | 中国人民警察大学(物 或 化) | 2022 | 北京 | 495 | 26721 | |
28 | 山西医科大学(化 和 生) | 2022 | 北京 | 499 | 25977 | |
29 | 沈阳工业大学(物) | 2022 | 北京 | 497 | 26318 | |
30 | 辽宁师范大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 北京 | 496 | 26529 | |
31 | 武汉轻工大学(不限) | 2022 | 北京 | 500 | 25789 | |
32 | 吉林财经大学(不限) | 2022 | 北京 | 499 | 25977 | |
33 | 大连大学(不限) | 2022 | 北京 | 498 | 26148 | |
34 | 河北经贸大学(不限) | 2022 | 北京 | 499 | 25977 | |
35 | 安徽农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 499 | 25977 | |
36 | 大理大学(化 和 生) | 2022 | 北京 | 496 | 26529 | |
37 | 南昌医学院(物 和 化) | 2022 | 北京 | 496 | 26529 | |
38 | 南昌医学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 500 | 25789 | |
39 | 天津城建大学(化) | 2022 | 北京 | 496 | 26529 | |
40 | 河北工程大学(不限) | 2022 | 北京 | 496 | 26529 | |
41 | 昆明医科大学海源学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 498 | 26148 |
1、北京信息科技大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京信息科技大学(物) | 2020 | 北京 | 508 | 25969 |
2、成都信息工程大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都信息工程大学(物) | 2020 | 北京 | 504 | 26695 | |
2 | 成都信息工程大学(不限) | 2020 | 北京 | 506 | 26322 |
3、河北医科大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北医科大学(不限) | 2020 | 北京 | 505 | 26497 |
4、武汉工程大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉工程大学(不限) | 2022 | 北京 | 495 | 26721 |
5、重庆交通大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆交通大学(物) | 2022 | 北京 | 497 | 26318 |