在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了北京高考排名7400名能上哪些大学的完整数据,希望对北京高考成绩排名在7400名的考生有参考作用!
北京高考排名7400名能上的大学名单有重庆大学、吉林大学、大连理工大学、大连理工大学(盘锦校区)、上海大学、中国人民公安大学、南京理工大学、中国海洋大学、华东理工大学、北京交通大学、兰州大学、兰州大学、兰州大学、北京林业大学、华中农业大学等。
1、首都医科大学(物 和 化)2022年在北京录取位次排名在6652名左右;
2、华中师范大学(物 或 生)2022年在北京录取位次排名在6652名左右;
3、华东理工大学(物)2022年在北京录取位次排名在6652名左右;
4、北京交通大学(物)2022年在北京录取位次排名在6780名左右;
5、兰州大学(化 和 生)2022年在北京录取位次排名在6780名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(物) | 2022 | 北京 | 611 | 7169 | |
2 | 四川大学(物) | 2022 | 北京 | 614 | 6780 | |
3 | 四川大学(物) | 2022 | 北京 | 616 | 6509 | |
4 | 首都医科大学(物 和 化) | 2022 | 北京 | 615 | 6652 | |
5 | 中南大学(物) | 2022 | 北京 | 617 | 6380 | |
6 | 重庆大学(物) | 2022 | 北京 | 610 | 7296 | |
7 | 南京航空航天大学(物) | 2022 | 北京 | 616 | 6509 | |
8 | 吉林大学(不限) | 2022 | 北京 | 617 | 6380 | |
9 | 华中师范大学(史 或 政 或 生) | 2022 | 北京 | 611 | 7169 | |
10 | 华中师范大学(化) | 2022 | 北京 | 612 | 7030 | |
11 | 华中师范大学(物 或 生) | 2022 | 北京 | 615 | 6652 | |
12 | 大连理工大学(物) | 2022 | 北京 | 612 | 7030 | |
13 | 大连理工大学(盘锦校区)(不限) | 2022 | 北京 | 611 | 7169 | |
14 | 中南财经政法大学(不限) | 2022 | 北京 | 615 | 6652 | |
15 | 上海大学(不限) | 2022 | 北京 | 612 | 7030 | |
16 | 中央民族大学(物) | 2022 | 北京 | 616 | 6509 | |
17 | 中央民族大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 617 | 6380 | |
18 | 中国人民公安大学(不限) | 2022 | 北京 | 615 | 6652 | |
19 | 南京理工大学(物) | 2022 | 北京 | 612 | 7030 | |
20 | 苏州大学(物) | 2022 | 北京 | 612 | 7030 | |
21 | 东北大学(史 或 政) | 2022 | 北京 | 611 | 7169 | |
22 | 东北大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 613 | 6912 | |
23 | 华北电力大学(北京)(不限) | 2022 | 北京 | 612 | 7030 | |
24 | 华北电力大学(北京)(物) | 2022 | 北京 | 614 | 6780 | |
25 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 611 | 7169 | |
26 | 中国海洋大学(物) | 2022 | 北京 | 613 | 6912 | |
27 | 中国海洋大学(不限) | 2022 | 北京 | 614 | 6780 | |
28 | 华东理工大学(不限) | 2022 | 北京 | 614 | 6780 | |
29 | 华东理工大学(物) | 2022 | 北京 | 615 | 6652 | |
30 | 北京交通大学(物) | 2022 | 北京 | 614 | 6780 | |
31 | 天津医科大学(物 和 化 和 生) | 2022 | 北京 | 613 | 6912 | |
32 | 深圳大学(地 或 物 或 生) | 2022 | 北京 | 613 | 6781 | |
33 | 暨南大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 612 | 7030 | |
34 | 兰州大学(化) | 2022 | 北京 | 613 | 6912 | |
35 | 兰州大学(不限) | 2022 | 北京 | 614 | 6780 | |
36 | 兰州大学(地 或 物 或 生) | 2022 | 北京 | 614 | 6780 | |
37 | 兰州大学(化 和 生) | 2022 | 北京 | 614 | 6780 | |
38 | 兰州大学(物) | 2022 | 北京 | 615 | 6652 | |
39 | 西北政法大学(不限) | 2022 | 北京 | 612 | 7030 | |
40 | 北京林业大学(化 或 生) | 2022 | 北京 | 613 | 6912 | |
41 | 北京林业大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 北京 | 617 | 6380 | |
42 | 西南大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 北京 | 611 | 7169 | |
43 | 华中农业大学(化 或 生) | 2022 | 北京 | 612 | 7030 | |
44 | 中国地质大学(北京)(地 和 物) | 2022 | 北京 | 613 | 6912 |
1、北京大学医学部在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学医学部(不限) | 2021 | 北京 | 609 | 6754 |
2、北京师范大学(珠海校区)在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学(珠海校区)(不限) | 2020 | 北京 | 617 | 6603 |
3、哈尔滨工业大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(物) | 2022 | 北京 | 611 | 7169 |
4、四川大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学(物) | 2022 | 北京 | 614 | 6780 | |
2 | 四川大学(物) | 2022 | 北京 | 616 | 6509 |
5、首都医科大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(物 和 化) | 2022 | 北京 | 615 | 6652 | |
2 | 首都医科大学(物 和 化) | 2020 | 北京 | 614 | 7012 |