2017年江苏高考二本院校投档线(文科)
2017年江苏高考成绩还没公布,所以并没有2017年江苏高考二本院校投档线,小编会第一时间更新二本院校投档线,下面是江苏高考二本院校投档线,供各位考生参考。
江苏省普通高校招生本科第二批投档线(文科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | BB | 343 | 247-103-114-093 | |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 353 | 255-096-136-093 | |
1110 | 南京工业大学 | BB | 349 | 251-108-121-093 | |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 353 | 263-105-127-088 | |
1112 | 南京医科大学 | BB | 349 | 247-112-112-100 | |
1113 | 南京中医药大学 | BB | 346 | 251-106-122-095 | |
1114 | 南京工程学院 | BB | 350 | 250-111-111-100 | |
1115 | 南京林业大学 | BB | 350 | 245-109-110-100 | |
1116 | 南京财经大学 | BB | 354 | 257-110-118-095 | |
1117 | 南京体育学院 | BC | 325 | 243-104-111-080 | |
1118 | 南京艺术学院 | BC | 334 | 242-097-117-092 | |
1119 | 南京审计大学 | BB | 353 | 253-114-114-097 | |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 341 | 268-106-129-068 | |
1121 | 南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) | BB | 338 | 241-098-114-092 | |
1122 | 江苏警官学院 | BB | 350 | 258-101-127-092 | |
1125 | 南京师范大学人民武装学院 | BC | 325 | 243-109-110-080 | |
1128 | 金陵科技学院 | BB | 343 | 247-106-109-093 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | BC | 340 | 244-104-107-094 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | BC | 326 | 251-099-121-070 | |
1141 | 江苏师范大学南京校区(与江苏城市职业学院联合办学) | BC | 330 | 240-098-116-087 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 343 | 239-109-108-099 | |
1223 | 徐州医科大学 | BC | 337 | 245-098-114-091 | |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 328 | 242-094-125-085 | |
1242 | 常州大学 | BC | 347 | 246-103-117-098 | |
1243 | 常州工学院 | BC | 336 | 249-103-121-086 | |
1244 | 江苏理工学院 | BB | 340 | 256-106-124-082 | |
1261 | 苏州大学 | BB | 355 | 255-121-105-099 | |
1262 | 苏州科技大学 | BB | 345 | 253-107-118-090 | |
1263 | 常熟理工学院 | BC | 338 | 236-099-105-097 | |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BB | 341 | 242-096-120-094 | |
1301 | 南通大学 | BB | 343 | 243-107-114-097 | |
1321 | 淮海工学院 | BC | 328 | 238-106-110-088 | |
1322 | 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) | BC | 328 | 234-105-100-092 | |
1341 | 淮阴师范学院 | BC | 333 | 240-097-114-092 | |
1342 | 淮阴工学院 | BC | 328 | 234-109-103-094 | |
1361 | 盐城工学院 | BC | 330 | 236-090-117-092 | |
1362 | 盐城师范学院 | BC | 332 | 240-098-121-091 | |
1381 | 扬州大学 | BB | 349 | 253-119-103-096 | |
1401 | 江苏大学 | BB | 345 | 243-108-109-097 | |
1402 | 江苏科技大学 | BB | 345 | 252-111-114-088 | |
1421 | 泰州学院 | BC | 327 | 244-091-128-083 | |
1437 | 南京财经大学 | BB | 325 | ||
1444 | 苏州科技大学 | BB | 325 | ||
1448 | 江苏大学 | BB | 327 | 258-108-123-069 | |
1504 | 南京中医药大学 | 南京市浦口区 | BB | 334 | 247-106-112-086 |
南京市六合区 | BB | 325 | 243-102-117-080 | ||
无锡市新区 | BB | 352 | 258-103-126-089 | ||
徐州市睢宁县 | BB | 328 | 242-106-108-084 | ||
徐州市新沂市 | BB | 325 | |||
苏州市常熟市 | BB | 356 | 249-103-120-105 | ||
苏州市吴中区 | BB | 344 | 249-116-103-094 | ||
南通市如东县 | BB | 346 | 246-110-106-095 | ||
连云港市灌云县 | BB | 335 | 245-103-120-089 | ||
连云港市灌南县 | BB | 329 | 244-098-116-084 | ||
淮安市盱眙县 | BB | 340 | 246-102-121-093 | ||
扬州市宝应县 | BB | 325 | |||
泰州市高港区 | BB | 325 | |||
1611 | 南京邮电大学 | BC | 351 | 248-106-117-098 | |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 330 | 240-095-119-090 | |
1620 | 南京晓庄学院 | BC | 331 | 246-094-128-083 | |
1628 | 江苏师范大学 | BC | 330 | 246-100-114-084 | |
1631 | 常州大学 | BC | 332 | 236-102-110-091 | |
1633 | 常州工学院 | BC | 325 | ||
1635 | 苏州大学 | BB | 347 | 249-109-109-093 | |
1636 | 苏州科技大学 | BC | 339 | 240-103-106-097 | |
1642 | 淮阴师范学院 | BC | 328 | 234-111-109-093 | |
1646 | 扬州大学 | BB | 341 | 240-106-107-101 | |
1648 | 江苏科技大学 | BC | 335 | 251-102-120-079 | |
1801 | 南京大学金陵学院 | BC | 334 | 244-098-120-090 | |
1802 | 东南大学成贤学院 | BC | 331 | 233-104-108-098 | |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | BC | 328 | 241-099-111-086 | |
1804 | 南京理工大学紫金学院 | BC | 327 | 239-101-116-088 | |
2111 | 上海师范大学 | BB | 355 | 252-104-122-098 | |
2116 | 上海海洋大学 | BC | 353 | 264-108-133-086 | |
2118 | 上海电力学院 | BB | 349 | 251-097-130-093 | |
2119 | 上海体育学院 | BB | 348 | 251-106-113-095 | |
2120 | 上海工程技术大学 | BC | 353 | 253-097-139-095 | |
2122 | 上海音乐学院 | BC | 345 | 256-108-125-086 | |
2124 | 上海第二工业大学 | BC | 347 | 255-103-124-089 | |
2125 | 上海政法学院 | BB | 356 | 259-111-118-092 | |
2131 | 上海海关学院 | BB | 356 | 253-107-114-102 | |
2136 | 上海电机学院 | BC | 344 | 249-099-122-093 | |
2137 | 上海立信会计金融学院 | BB | 356 | 260-106-123-094 | |
2141 | 上海商学院 | BC | 352 | 267-112-124-084 | |
2202 | 中国计量大学 | BB | 349 | 258-105-128-086 | |
2206 | 浙江师范大学 | BC | 351 | 262-113-118-089 | |
2209 | 杭州师范大学 | BB | 350 | 247-098-116-098 | |
2211 | 浙江传媒学院 | BB | 353 | 256-109-114-092 | |
2212 | 浙江科技学院 | BB | 339 | 249-113-108-088 | |
2213 | 浙江财经大学 | BC | 354 | 260-111-119-094 | |
2214 | 浙江农林大学 | BB | 346 | 248-098-121-097 | |
2223 | 绍兴文理学院 | BB | 336 | 244-112-102-092 | |
2228 | 温州大学 | BB | 342 | 256-108-116-085 | |
2231 | 嘉兴学院 | BB | 339 | 249-105-119-090 | |
2240 | 浙江外国语学院 | BB | 353 | 243-112-109-105 | |
2251 | 浙江海洋大学 | BB | 340 | 251-101-120-084 | |
2261 | 湖州师范学院 | BB | 335 | 248-107-120-086 | |
2268 | 丽水学院 | BB | 328 | 245-097-122-078 | |
2272 | 浙江水利水电学院 | BC | 327 | 253-104-121-073 | |
2305 | 安徽建筑大学 | BC | 339 | 250-099-126-088 | |
2306 | 安徽农业大学 | BB | 342 | 250-110-116-092 | |
2309 | 安徽师范大学 | BB | 350 | 250-104-121-098 | |
2310 | 安徽科技学院 | 历史B,另一门C | 331 | 237-100-109-092 | |
2321 | 安徽财经大学 | BB | 353 | 256-101-126-092 | |
2327 | 合肥学院 | BB | 336 | 237-097-114-097 | |
2331 | 阜阳师范学院 | BC | 326 | 240-104-110-084 | |
2341 | 安徽理工大学 | BB | 336 | 248-095-126-086 | |
2342 | 宿州学院 | BC | 326 | 241-088-125-084 | |
2351 | 淮北师范大学 | BB | 334 | 253-105-121-081 | |
2361 | 安徽工业大学 | BB | 347 | 242-104-105-100 | |
2408 | 龙岩学院 | BB | 327 | 235-100-110-090 | |
2410 | 三明学院 | BB | 327 | 240-100-112-087 | |
2412 | 集美大学 | BB | 350 | 250-106-120-095 | |
2413 | 厦门理工学院 | BB | 335 | 244-111-106-091 | |
2437 | 武夷学院 | BB | 326 | 243-105-109-083 | |
2502 | 华东交通大学 | BB | 346 | 247-097-123-096 | |
2504 | 江西中医药大学 | BC | 331 | 226-089-117-103 | |
2506 | 南昌航空大学 | BB | 339 | 241-104-113-096 | |
2507 | 江西科技师范大学 | BC | 333 | 242-105-110-090 | |
2508 | 江西农业大学 | BB | 338 | 239-105-108-094 | |
2510 | 江西师范大学 | BB | 347 | 246-107-113-101 | |
2511 | 南昌工程学院 | BC | 329 | 252-096-123-075 | |
2512 | 江西警察学院 | BC | 334 | 244-102-118-088 | |
2521 | 江西理工大学 | BB | 335 | 252-103-120-082 | |
2522 | 赣南医学院 | BB | 325 | ||
2523 | 赣南师范大学 | BB | 328 | 235-105-108-090 | |
2527 | 新余学院 | BC | 325 | 244-102-113-079 | |
2531 | 景德镇陶瓷大学 | BC | 327 | 228-091-112-094 | |
2541 | 东华理工大学 | BB | 336 | 248-111-110-088 | |
2542 | 萍乡学院 | BC | 326 | 233-102-105-091 | |
2543 | 南昌师范学院 | BC | 327 | 237-104-113-089 | |
2551 | 宜春学院 | BB | 325 | 241-102-118-084 | |
2561 | 九江学院 | BB | 326 | 245-102-118-079 | |
2571 | 上饶师范学院 | BC | 326 | 233-100-109-093 | |
2581 | 井冈山大学 | BB | 327 | 235-092-119-092 | |
2596 | 景德镇学院 | BC | 325 | ||
2602 | 济南大学 | BC | 350 | 257-105-130-088 | |
2605 | 山东中医药大学 | BC | 355 | 267-109-127-087 | |
2606 | 山东财经大学 | BB | 350 | 262-113-123-087 | |
2607 | 山东建筑大学 | BB | 325 | ||
2608 | 山东工艺美术学院 | BC | 325 | 229-094-110-086 | |
2609 | 山东交通学院 | BB | 332 | 234-116-099-093 | |
2610 | 齐鲁工业大学 | BC | 332 | 233-112-092-096 | |
2622 | 青岛理工大学 | BC | 345 | 260-104-130-085 | |
2631 | 山东农业大学 | BC | 339 | 254-117-110-082 | |
2633 | 山东科技大学 | BB | 343 | 247-096-125-093 | |
2635 | 潍坊学院 | BC | 325 | 244-107-112-081 | |
2642 | 聊城大学 | BB | 329 | 236-105-105-093 | |
2643 | 青岛农业大学 | BB | 335 | 244-105-111-089 | |
2645 | 临沂大学 | BC | 335 | 250-113-110-085 | |
2650 | 滨州学院 | BC | 325 | ||
2651 | 烟台大学 | BC | 343 | 246-109-108-092 | |
2652 | 山东工商学院 | BC | 334 | 229-108-097-100 | |
2653 | 鲁东大学 | BB | 338 | 236-108-101-097 | |
2669 | 菏泽学院 | BC | 327 | 236-099-111-086 | |
2671 | 曲阜师范大学 | BB | 337 | 247-102-116-088 | |
2683 | 德州学院 | BC | 326 | 249-104-117-075 | |
2691 | 泰山医学院 | BB | 327 | 250-102-124-074 | |
2701 | 山东女子学院 | BB | 325 | ||
2702 | 济宁学院 | BB | 325 | ||
2706 | 泰山学院 | BB | 325 | ||
3136 | 北京物资学院 | BB | 346 | 248-103-119-096 | |
3144 | 北京联合大学 | BB | 341 | 245-109-104-093 | |
3152 | 中华女子学院 | BB | 335 | 238-105-111-097 | |
3153 | 华北科技学院 | BB | 326 | 236-096-112-085 | |
3169 | 中国劳动关系学院 | BB | 340 | 246-112-111-089 | |
3204 | 天津师范大学 | BB | 351 | 252-101-120-096 | |
3205 | 中国民航大学 | BB | 351 | 249-106-115-099 | |
3207 | 天津商业大学 | BB | 343 | 231-103-103-107 | |
3208 | 天津科技大学 | BB | 345 | 238-088-125-102 | |
3211 | 天津外国语大学 | BB | 353 | 253-117-106-097 | |
3213 | 天津农学院 | BB | 329 | 248-105-122-080 | |
3217 | 天津体育学院 | BB | 325 | ||
3218 | 天津职业技术师范大学 | BB | 326 | 234-087-117-089 | |
3304 | 河北科技大学 | BB | 325 | ||
3305 | 河北地质大学 | BB | 327 | 241-111-108-086 | |
3310 | 河北经贸大学 | BB | 335 | 249-104-120-084 | |
3312 | 河北大学 | B+B+ | 347 | 256-101-125-090 | |
3313 | 河北医科大学 | BB | 341 | 245-099-119-091 | |
3314 | 河北师范大学 | BB | 342 | 241-108-108-099 | |
3315 | 河北金融学院 | BB | 332 | 237-116-091-090 | |
3318 | 防灾科技学院 | BC | 326 | 237-096-111-089 | |
3320 | 河北环境工程学院 | BB | 325 | ||
3332 | 华北理工大学 | BB | 334 | 247-104-118-087 | |
3333 | 衡水学院 | BB | 325 | ||
3341 | 北华航天工业学院 | BC | 325 | ||
3348 | 河北中医学院 | BC | 346 | 249-103-115-092 | |
3350 | 张家口学院 | BC | 331 | 238-101-108-090 | |
3365 | 沧州师范学院 | BC | 325 | ||
3403 | 山西财经大学 | BB | 339 | 255-098-126-084 | |
3404 | 太原科技大学 | BC | 325 | ||
3406 | 太原工业学院 | BB | 325 | ||
3408 | 山西中医学院 | BB | 334 | 252-109-110-081 | |
3410 | 山西农业大学 | BB | 328 | 248-101-118-078 | |
3412 | 山西传媒学院 | BC | 325 | ||
3415 | 山西师范大学 | BB | 330 | 244-103-119-081 | |
3416 | 太原师范学院 | BB | 325 | ||
3417 | 山西大同大学 | BB | 327 | 239-096-114-087 | |
3418 | 运城学院 | BB | 325 | ||
3431 | 吕梁学院 | BC | 325 | ||
3432 | 晋中学院 | BC | 325 | ||
3433 | 山西工程技术学院 | BC | 325 | 237-094-114-088 | |
3506 | 内蒙古民族大学 | BC | 325 | ||
3507 | 内蒙古财经大学 | BC | 330 | 236-099-116-091 | |
3511 | 内蒙古科技大学 | BB | 325 | ||
4108 | 沈阳工业大学 | BB | 335 | 245-101-114-085 | |
4109 | 沈阳理工大学 | BB | 325 | ||
4110 | 沈阳航空航天大学 | BB | 333 | 237-090-124-094 | |
4112 | 鞍山师范学院 | BC | 325 | ||
4114 | 辽宁中医药大学 | BB | 327 | 239-108-104-088 | |
4117 | 沈阳师范大学 | BC | 325 | 252-106-122-072 | |
4126 | 辽宁师范大学 | BC | 336 | 233-110-105-100 | |
4135 | 大连外国语大学 | BB | 355 | 253-100-125-101 | |
4136 | 大连大学 | BB | 338 | 240-102-114-096 | |
4139 | 大连交通大学 | BB | 341 | 257-109-121-084 | |
4140 | 大连民族大学 | BB | 326 | 242-104-114-083 | |
4152 | 渤海大学 | BB | 325 | 240-096-113-083 | |
4203 | 吉林农业大学 | BB | 327 | 236-090-116-089 | |
4204 | 长春大学 | BB | 336 | 240-112-102-091 | |
4205 | 长春工业大学 | 历史B,另一门C | 332 | 240-106-105-089 | |
4206 | 吉林财经大学 | BB | 341 | 252-108-123-089 | |
4209 | 长春工程学院 | BB | 325 | 236-098-107-087 | |
4210 | 吉林建筑大学 | BB | 325 | 240-096-118-084 | |
4212 | 吉林工程技术师范学院 | BB | 325 | ||
4213 | 吉林体育学院 | BC | 325 | ||
4215 | 吉林师范大学 | 历史B+,另一门B | 334 | 247-107-112-087 | |
4220 | 吉林警察学院 | 历史B,另一门C | 327 | 235-106-107-092 | |
4225 | 吉林农业科技学院 | BB | 325 | ||
4228 | 吉林医药学院 | BB | 325 | ||
4232 | 北华大学 | BB | 330 | 231-106-098-094 | |
4233 | 通化师范学院 | BC | 325 | ||
4237 | 吉林工商学院 | BB | 327 | 241-108-104-083 | |
4282 | 吉林华桥外国语学院 | BC | 325 | ||
4305 | 黑龙江中医药大学 | BB | 329 | 252-102-125-077 | |
4306 | 黑龙江工程学院 | BB | 329 | 244-092-130-083 | |
4307 | 哈尔滨商业大学 | BB | 331 | 233-102-112-096 | |
4311 | 黑龙江大学 | BB | 338 | 249-110-119-084 | |
4312 | 哈尔滨师范大学 | BB | 325 | ||
4314 | 牡丹江师范学院 | BC | 325 | ||
4315 | 哈尔滨金融学院 | BC | 330 | 233-091-120-096 | |
4323 | 哈尔滨学院 | BB | 325 | ||
4332 | 齐齐哈尔大学 | BC | 325 | 245-106-112-079 | |
5103 | 中原工学院 | BC | 325 | ||
5104 | 河南工业大学 | BC | 339 | 246-089-130-092 | |
5105 | 郑州航空工业管理学院 | BB | 328 | 236-091-120-092 | |
5106 | 郑州轻工业学院 | BB | 329 | 229-100-106-097 | |
5110 | 河南科技学院 | BC | 325 | ||
5114 | 河南中医药大学 | BB | 347 | 261-103-130-081 | |
5117 | 河南农业大学 | BC | 332 | 236-104-108-094 | |
5118 | 信阳师范学院 | BC | 327 | 242-099-114-080 | |
5119 | 河南财经政法大学 | BB | 348 | 250-111-109-098 | |
5122 | 河南工程学院 | BC | 326 | 238-097-116-088 | |
5125 | 周口师范学院 | BB | 325 | 236-094-115-088 | |
5131 | 洛阳理工学院 | BB | 327 | 241-098-121-084 | |
5132 | 河南科技大学 | BB | 327 | 252-102-120-074 | |
5133 | 洛阳师范学院 | BC | 325 | 228-107-092-096 | |
5151 | 河南理工大学 | BB | 333 | 235-110-104-095 | |
5153 | 河南师范大学 | BC | 335 | 256-105-118-077 | |
5161 | 安阳工学院 | BC | 325 | ||
5162 | 安阳师范学院 | BB | 325 | ||
5173 | 新乡学院 | BB | 325 | ||
5174 | 许昌学院 | BC | 325 | 235-110-101-090 | |
5181 | 南阳师范学院 | BC | 325 | ||
5182 | 南阳理工学院 | BB | 325 | 231-105-100-093 | |
5193 | 河南城建学院 | BB | 325 | ||
5198 | 商丘师范学院 | BC | 325 | ||
5208 | 中南民族大学 | BB | 338 | 262-109-124-074 | |
5211 | 湖北中医药大学 | BB | 344 | 246-106-119-095 | |
5212 | 武汉纺织大学 | BB | 338 | 248-101-115-087 | |
5213 | 武汉体育学院 | BC | 325 | 243-109-112-080 | |
5215 | 武汉工程大学 | BB | 341 | 247-108-113-093 | |
5216 | 武汉轻工大学 | BB | 340 | 241-101-112-094 | |
5219 | 湖北工业大学 | BB | 341 | 246-106-113-094 | |
5220 | 湖北第二师范学院 | BC | 327 | 236-096-117-090 | |
5221 | 湖北经济学院 | BB | 338 | 254-113-112-084 | |
5243 | 长江大学 | BB | 335 | 259-111-121-074 | |
5261 | 湖北师范大学 | BC | 335 | 238-102-113-094 | |
5265 | 湖北理工学院 | BB | 327 | 230-101-106-094 | |
5271 | 湖北警官学院 | BB | 336 | 258-097-129-075 | |
5287 | 湖北科技学院 | BC | 325 | ||
5290 | 湖北文理学院 | BC | 325 | ||
5295 | 湖北工程学院 | BC | 325 | ||
5305 | 湖南农业大学 | BC | 338 | 247-102-118-089 | |
5306 | 湖南商学院 | BB | 329 | 232-093-112-097 | |
5307 | 长沙理工大学 | BB | 342 | 245-106-109-092 | |
5308 | 长沙学院 | BB | 326 | 230-087-116-095 | |
5310 | 湖南人文科技学院 | BC | 325 | 239-102-110-086 | |
5320 | 湖南财政经济学院 | BB | 333 | 243-110-109-088 | |
5321 | 湖南科技大学 | BB | 336 | 246-097-121-090 | |
5322 | 湖南工程学院 | BB | 325 | ||
5327 | 湖南工学院 | BC | 325 | 238-092-121-086 | |
5331 | 中南林业科技大学 | BB | 340 | 248-104-116-089 | |
5332 | 湖南工业大学 | BB | 336 | 239-113-096-095 | |
5341 | 南华大学 | BB | 334 | 231-099-109-098 | |
5342 | 衡阳师范学院 | BB | 326 | 230-094-113-094 | |
5343 | 湖南文理学院 | BB | 326 | 246-100-122-080 | |
5349 | 湖南第一师范学院 | BC | 337 | 235-108-101-097 | |
5351 | 湖南理工学院 | BB | 328 | 232-108-094-095 | |
5355 | 湖南城市学院 | BC | 326 | 232-089-118-092 | |
5361 | 吉首大学 | BC | 330 | 245-110-108-085 | |
5371 | 邵阳学院 | BC | 325 | ||
5381 | 湘南学院 | BC | 325 | ||
5385 | 怀化学院 | BB | 325 | 237-106-103-088 | |
5391 | 湖南科技学院 | BB | 325 | 240-101-115-082 | |
5393 | 湖南女子学院 | BC | 325 | ||
5405 | 广东医科大学 | BB | 325 | ||
5412 | 广东金融学院 | BB | 346 | 250-104-115-093 | |
5414 | 广东财经大学 | BC | 350 | 253-106-117-094 | |
5431 | 广东海洋大学 | BB | 325 | 240-107-110-085 | |
5441 | 广东石油化工学院 | BC | 325 | ||
5462 | 北京师范大学珠海分校 | BC | 342 | 246-100-122-093 | |
5502 | 广西中医药大学 | BB | 330 | 238-101-106-087 | |
5504 | 广西师范学院 | BC | 325 | 244-103-114-081 | |
5505 | 玉林师范学院 | BC | 325 | ||
5511 | 广西师范大学 | BC | 336 | 249-101-119-087 | |
5512 | 桂林理工大学 | BB | 325 | 237-093-116-086 | |
5513 | 桂林电子科技大学 | BC | 340 | 242-101-119-093 | |
5518 | 广西民族师范学院 | BC | 325 | ||
5522 | 桂林旅游学院 | BC | 325 | ||
5531 | 广西科技大学 | BB | 325 | ||
5532 | 广西民族大学 | BC | 325 | ||
5561 | 梧州学院 | BB | 325 | ||
5602 | 海南师范大学 | BB | 331 | 247-110-107-084 | |
5603 | 海南医学院 | BB | 332 | 259-106-122-073 | |
5604 | 海南热带海洋学院 | BB | 325 | 226-106-093-098 | |
6105 | 西南民族大学 | BB | 335 | 226-102-099-104 | |
6106 | 成都理工大学 | BB | 339 | 254-101-121-082 | |
6107 | 成都信息工程大学 | BB | 340 | 236-103-107-099 | |
6108 | 成都体育学院 | BC | 325 | ||
6110 | 西华大学 | BC | 335 | 239-097-113-093 | |
6114 | 成都学院 | BC | 330 | 247-105-116-080 | |
6115 | 四川理工学院 | BB | 326 | 237-109-096-086 | |
6117 | 西昌学院 | BC | 325 | ||
6118 | 内江师范学院 | BC | 325 | ||
6131 | 西南科技大学 | BB | 332 | 242-105-108-089 | |
6142 | 西华师范大学 | BC | 329 | 245-102-118-084 | |
6144 | 绵阳师范学院 | BC | 329 | 243-110-104-083 | |
6181 | 宜宾学院 | BC | 325 | ||
6206 | 重庆工商大学 | BB | 345 | 268-107-133-077 | |
6207 | 重庆交通大学 | B+B | 344 | 254-110-117-088 | |
6208 | 重庆理工大学 | B+B | 342 | 244-097-118-096 | |
6210 | 重庆师范大学 | BB | 343 | 262-109-127-081 | |
6211 | 四川美术学院 | BC | 331 | 240-106-109-090 | |
6212 | 四川外国语大学 | BC | 349 | 250-104-119-099 | |
6213 | 重庆三峡学院 | BB | 325 | 230-095-115-093 | |
6214 | 长江师范学院 | BB | 327 | 240-099-112-085 | |
6215 | 重庆文理学院 | BB | 329 | 238-099-111-091 | |
6221 | 重庆科技学院 | BB | 331 | 249-095-130-082 | |
6302 | 贵阳中医学院 | BB | 338 | 247-101-119-086 | |
6304 | 贵州财经大学 | BB | 340 | 241-096-121-094 | |
6305 | 贵州民族大学 | BC | 325 | ||
6306 | 贵州师范大学 | BC | 325 | ||
6308 | 安顺学院 | BC | 325 | 236-110-104-089 | |
6310 | 黔南民族师范学院 | BC | 325 | ||
6316 | 贵州商学院 | BC | 325 | ||
6318 | 贵州师范学院 | BC | 325 | ||
6320 | 六盘水师范学院 | BC | 325 | ||
6402 | 云南师范大学 | BB | 335 | 239-092-122-093 | |
6404 | 昆明理工大学 | BB | 336 | 243-102-117-091 | |
6405 | 云南农业大学 | BC | 329 | 237-110-100-092 | |
6406 | 昆明医科大学 | BC | 333 | 250-114-117-082 | |
6407 | 玉溪师范学院 | BC | 325 | ||
6408 | 云南财经大学 | BC | 342 | 248-104-119-091 | |
6409 | 楚雄师范学院 | BC | 325 | ||
6410 | 昆明学院 | BC | 326 | 234-096-115-091 | |
6411 | 大理大学 | BC | 329 | 235-104-111-093 | |
6413 | 红河学院 | BB | 325 | ||
6414 | 云南民族大学 | BC | 326 | 240-091-124-084 | |
6415 | 西南林业大学 | BB | 332 | 247-113-107-080 | |
6417 | 曲靖师范学院 | BC | 325 | ||
6419 | 普洱学院 | BC | 325 | ||
6420 | 文山学院 | BC | 325 | ||
6421 | 云南警官学院 | BC | 328 | 250-105-120-078 | |
7110 | 西安工程大学 | BC | 336 | 237-101-110-098 | |
7111 | 西安财经学院 | BC | 345 | 248-102-124-092 | |
7113 | 西安石油大学 | BC | 333 | 245-110-112-087 | |
7114 | 西安医学院 | BC | 327 | 257-105-126-070 | |
7115 | 西安工业大学 | BC | 332 | 238-108-101-094 | |
7116 | 西安邮电大学 | BB | 339 | 246-111-110-090 | |
7117 | 西安外国语大学 | BB | 352 | 250-110-111-099 | |
7118 | 西安科技大学 | BC | 339 | 249-113-107-087 | |
7121 | 西安体育学院 | BB | 325 | ||
7122 | 西安文理学院 | BB | 325 | 238-089-117-087 | |
7131 | 西安航空学院 | BC | 325 | ||
7138 | 陕西中医药大学 | BB | 349 | 256-105-121-090 | |
7140 | 渭南师范学院 | BC | 336 | 248-107-111-088 | |
7142 | 延安大学 | BB | 327 | 235-093-117-089 | |
7150 | 陕西学前师范学院 | 历史B,另一门C | 326 | 240-093-118-086 | |
7167 | 陕西理工学院 | BB | 326 | 241-108-111-083 | |
7202 | 兰州理工大学 | BB | 334 | 242-101-115-089 | |
7203 | 兰州财经大学 | BB | 333 | 237-109-099-091 | |
7204 | 兰州交通大学 | BB | 331 | 248-095-125-082 | |
7205 | 西北民族大学 | BC | 325 | ||
7207 | 甘肃政法学院 | BC | 330 | 240-114-099-090 | |
7211 | 陇东学院 | BC | 325 | ||
7214 | 西北师范大学 | BB | 335 | 241-111-100-091 | |
7216 | 天水师范学院 | BB | 325 | ||
7218 | 兰州城市学院 | BC | 325 | ||
7219 | 兰州文理学院 | BC | 325 | ||
7302 | 青海民族大学 | BB | 325 | ||
7401 | 北方民族大学 | BC | 326 | 230-089-116-096 | |
7502 | 新疆师范大学 | BC | 325 | 235-097-111-089 | |
7505 | 新疆财经大学 | B+B+ | 325 | ||
7511 | 石河子大学 | BB | 327 | 238-095-118-086 | |
7521 | 伊犁师范学院 | BC | 325 | ||
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和?语文(不含附加分)?数学?外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |