本文整理了史上最全的甘肃白银市高考历年录取分数线,包含各个批次的最低分,希望对大家了解甘肃白银市高考分数线有帮助!
1、2022年白银市高考理科本二的录取分数线为345分;
2、2022年白银市高考理科专科的录取分数线为160分;
3、2022年白银市高考文科专科的录取分数线为160分;
4、2022年白银市高考文科本一的录取分数线为485分;
5、2022年白银市高考文科本二的录取分数线为425分;
2022白银市高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 345 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 160 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 160 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本一 | 485 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 425 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 442 |
2021白银市高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 |
2020白银市高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 520 |
甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 458 |
甘肃 | 2020 | 文科 | 专科 | 160 |
甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 439 |
甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 372 |
甘肃 | 2020 | 理科 | 专科 | 160 |
2019白银市高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2019 | 文科 | 本二 | 400 |
甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 519 |
甘肃 | 2019 | 文科 | 专科 | 160 |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 160 |
甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 366 |
甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 470 |
2018白银市高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2018 | 理科 | 专科 | 180 |
甘肃 | 2018 | 文科 | 本一 | 502 |
甘肃 | 2018 | 文科 | 本二 | 456 |
甘肃 | 2018 | 文科 | 本三 | 380 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 本一 | 483 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 本二 | 436 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 本三 | 370 |
甘肃 | 2018 | 文科 | 专科 | 180 |
2017白银市高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2017 | 文科 | 专科 | 180 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本三 | 383 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本一 | 505 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本三 | 337 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 专科 | 180 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本二 | 408 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 本一 | 460 |
甘肃 | 2017 | 文科 | 本二 | 458 |
2016白银市高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2016 | 文科 | 本二 | 455 |
甘肃 | 2016 | 文科 | 本三 | 391 |
甘肃 | 2016 | 文科 | 专科 | 200 |
甘肃 | 2016 | 理科 | 本一 | 490 |
甘肃 | 2016 | 理科 | 本二 | 435 |
甘肃 | 2016 | 理科 | 本三 | 367 |
甘肃 | 2016 | 理科 | 专科 | 200 |
甘肃 | 2016 | 文科 | 本一 | 504 |
2015白银市高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2015 | 理科 | 本二 | 417 |
甘肃 | 2015 | 文科 | 专科 | 240 |
甘肃 | 2015 | 理科 | 本一 | 475 |
甘肃 | 2015 | 理科 | 本三 | 355 |
甘肃 | 2015 | 理科 | 专科 | 200 |
甘肃 | 2015 | 文科 | 本二 | 465 |
甘肃 | 2015 | 文科 | 本三 | 415 |
甘肃 | 2015 | 文科 | 本一 | 517 |
2014白银市高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2014 | 文科 | 本三 | 446 |
甘肃 | 2014 | 理科 | 本三 | 350 |
甘肃 | 2014 | 理科 | 本二 | 459 |
甘肃 | 2014 | 文科 | 专科 | 345 |
甘肃 | 2014 | 理科 | 本一 | 516 |
甘肃 | 2014 | 文科 | 本一 | 543 |
甘肃 | 2014 | 文科 | 本二 | 499 |
甘肃 | 2014 | 理科 | 专科 | 220 |
2013白银市高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2013 | 理科 | 专科 | 220 |
甘肃 | 2013 | 理科 | 本三 | 345 |
甘肃 | 2013 | 文科 | 本一 | 503 |
甘肃 | 2013 | 理科 | 本一 | 489 |
甘肃 | 2013 | 文科 | 本二 | 451 |
甘肃 | 2013 | 文科 | 本三 | 400 |
甘肃 | 2013 | 文科 | 专科 | 270 |
甘肃 | 2013 | 理科 | 本二 | 430 |
2023年甘肃高考志愿模拟系统填报登录入口网址(附填报指南) |
2023年甘肃高考模拟志愿填报网址系统入口及填报方法 |
2021年甘肃高考模拟志愿填报时间及入口网址_填报志愿指南注意事项 |
2023年甘肃高考二本J段7月27日开始模拟投档及录取结果查询时间 |
1、文科科目的本一分数线录取预测分为:482分;
2、理科科目的本一分数线录取预测分为:444分;
3、文科科目的本二分数线录取预测分为:428分;
4、理科科目的本二分数线录取预测分为:340分;
5、理科科目的专科分数线录取预测分为:156分;
6、文科科目的专科分数线录取预测分为:155分;