理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 611 | ------ | 624 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 607 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 590 | ------ | 提前批 |
2013 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2012 | 603 | 615 | 609 | 538 | 第一批 |
2011 | 559 | 573 | 566 | 482 | 第一批 |
2010 | ------ | 603 | 566 | 424 | 第一批 |
2008 | 550 | 588 | 560 | 226 | 第一批 |
2008 | 529 | 565 | 543 | 872 | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 629 | ------ | 641 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 638 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 625 | ------ | 提前批 |
2013 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2012 | 611 | 619 | 615 | 287 | 第一批 |
2011 | 575 | 583 | 579 | 278 | 第一批 |
2010 | ------ | 629 | 599 | 272 | 第一批 |
2010 | 523 | 558 | 543 | 575 | 第二批 |
2008 | 550 | 582 | 557 | 119 | 第一批 |
2008 | 524 | 557 | 543 | 456 | 第二批 |
人间天堂美誉的历史文化名城杭州;实行浙江省与杭州市共建,以杭州市管理为主,是杭州市重点综合性大学,为浙江省和杭州市重点建设的百年老校。前身是光绪三十二年创建的浙江官立两级师范学堂,期间不断发展与组建,1978年经国务院批准建立杭州师范学院,新世纪更名为杭州师范大学。,入选卓越教师培养计划。
截至12月,该校建有仓前、下沙、玉皇山、古荡湾等校区,占地面积139.6万平方米,固定资产24.15亿元,博士、硕士点132个,有包括国家特色专业、教育部综合改革试点、省重点专业在内的69个本科专业,形成人文科学、社会科学、理学、医学四大主干学科,艺术、教师等特色学科。2013年获国家社科基金重大立项,化学学科ESI名列全球大学和科研机构前1%。
截止12月,全日制本科学生17492人,博士研究生7人,硕士研究生2147人,留学生696人。附属医院一家(杭州市第二人民医院)。