一、新疆高考志愿填报时间(6月10日8时至19日20时)【以下信息是预测版,具体填报时间请以官方公布为准】
1、考生报名资格条件、报名时间、报名办法按自治区教育厅、公安厅,新疆生产建设兵团教育局、公安局联合印发的《关于印发〈新疆维吾尔自治区2017年普通高校招生网上报名工作规定〉的通知》(新教基〔2013〕27号)执行。
根据教育部规定,在高级中等教育阶段非应届毕业年份以弄虚作假手段报名并违规参加高校招生考试(包括全国统考、省级统考和高校单独组织的招生考试,以下简称高校招生考试)的应届毕业生和因违反国家教育考试规定,被给予暂停参加高校招生考试处理且在停考期内的考生不得报名。
2、报名和志愿信息的填报、采集:
考生通过网上报名并确认后的信息和网上填报、征集志愿确认后的信息(分本、专科,考生一次性填报)将作为考生唯一的报名和志愿信息,用于高校招生网上录取。考生应在认真阅读有关高校招生章程以及自治区招生委员会公布的招生规定后,按有关规定和要求选择填报学校和专业志愿,并对所填报志愿的真实性和准确性承担责任。考生填报志愿必须严格按《新疆招生与考试》中公布的招生学校批次、科类、名称、专业及代码和填报志愿的要求填报并确认,内容应真实、准确。考生填报志愿的时间最迟在6月15日20时(北京时间)之前完成。逾期不报,视为放弃志愿,后果由考生负责。
注意:新疆招考院,最新消息,新疆2017年高考网上填报志愿时间由原定6月10日8时至15日20时(北京时间),调整为6月10日8时至19日20时(北京时间)。
考生应对本人填报的报名信息和志愿信息等内容的真实性和准确性负责。因考生本人填报失误造成的后果,由考生本人承担责任。各报名点要组织力量加强对考生填报的技术指导,并指定专人负责。
高校在我区招生实行网上填报、征集志愿和平行志愿的投档录取模式。汉语言、民语言、民考汉、蒙语言、双语班的文史类、理工类的本科一批次、本科二批次院校实行完全平行志愿,其它各批次暂不实行完全平行志愿。
考生填报志愿及未完成计划征集志愿工作全部在网上进行,考生登陆招生办公室网站后,须输入准考证号码、身份证号码及准考证上提供的密码进入志愿填报系统,首次登陆后将强制要求修改个人密码,然后才能进行其他操作。
考生填报各批次院校志愿的时间安排在6月10日8时至19日20时(北京时间)。有关批次录取结束后,视高校未完成招生计划的情况,自治区招生办公室组织尚未被录取的考生在网上进行征集志愿,投档时以本次征集志愿信息为依据进行投档。
考生应根据教育部和自治区有关招生规定,结合自己考试成绩情况、身体条件,以及高校招生章程有关要求合理填报志愿。考生填报志愿时,须充分考虑志愿风险,减少落选机率。考生因志愿填报不合理而落选,由考生本人承担责任。考生可以不填报志愿,但必须选择“放弃志愿”选项并确认。报名信息、志愿信息一经考生确认上报,任何人无权变更。逾期不报,不予受理。
3、各级招生考试机构和高级中等教育学校要加强考生的诚信教育。特别是加强在报名、考试、志愿填报、录取等主要阶段的诚信教育。考生在申请报名、提交相关证明材料时,须签订诚信承诺书,承诺本人所提供的证明材料客观、真实、准确,承诺参加招生考试时遵守有关管理规定,承诺被录取后保证按时报到就学。
二、新疆高考志愿填报系统入口
2017年新疆高考志愿填报系统入口:http://www.xjzk.gov.cn/,考生可于6月10日起网上志愿填报系统,查阅招生计划情况填报志愿。
新疆高考本科一批次平行志愿院校投档分数线【理科】
为方便考生及其家长及时、准确了解我区今年普通高校招生本科一批次院校志愿投档情况,高考志愿库小编第一时间汇总编《新疆普通高校招生本科一批次平行志愿院校投档分数情况,供考生及其家长快捷查询。
汉语言本科一批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | ||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | ||||||||
排序 | 院校 代码 | 院校名称 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | |||||
1 | 1003 | 清华大学 | 715 | 683 | 132 | 289 | 117 | 690.94 |
2 | 1001 | 北京大学 | 721 | 681 | 144 | 286 | 108 | 691.00 |
3 | 1044 | 复旦大学 | 681 | 674 | 145 | 281 | 108 | 678.00 |
4 | 1046 | 上海交通大学 | 679 | 672 | 133 | 279 | 124 | 674.88 |
5 | 1127 | 复旦大学医学院 | 677 | 671 | 138 | 278 | 119 | 674.67 |
6 | 1120 | 上海交通大学医学院 | 671 | 669 | 132 | 265 | 126 | 670.00 |
7 | 1062 | 浙江大学 | 679 | 666 | 138 | 278 | 114 | 670.59 |
8 | 1063 | 中国科学技术大学 | 673 | 662 | 132 | 272 | 117 | 664.63 |
9 | 1132 | 浙江大学医学院 | 667 | 662 | 135 | 259 | 122 | 664.50 |
10 | 1002 | 中国人民大学 | 673 | 658 | 132 | 272 | 116 | 663.47 |
11 | 1053 | 南京大学 | 665 | 658 | 120 | 275 | 124 | 660.41 |
12 | 1051 | 上海财经大学 | 659 | 646 | 131 | 262 | 117 | 653.63 |
13 | 1005 | 北京航空航天大学 | 665 | 645 | 135 | 275 | 110 | 651.80 |
14 | 1045 | 同济大学 | 664 | 641 | 132 | 278 | 108 | 648.95 |
15 | 1131 | 中国人民大学(苏州校区) | 639 | 639 | 138 | 253 | 111 | 639.00 |
16 | 1019 | 中央财经大学 | 670 | 638 | 130 | 252 | 124 | 645.10 |
17 | 1031 | 南开大学 | 655 | 638 | 132 | 249 | 116 | 643.55 |
18 | 1020 | 对外经济贸易大学 | 662 | 633 | 132 | 252 | 112 | 639.10 |
19 | 1065 | 厦门大学 | 650 | 630 | 120 | 265 | 115 | 634.67 |
20 | 1080 | 中山大学 | 658 | 629 | 121 | 276 | 105 | 636.54 |
21 | 1016 | 北京外国语大学 | 634 | 629 | 122 | 261 | 118 | 632.25 |
22 | 1041 | 哈尔滨工业大学 | 644 | 629 | 124 | 269 | 109 | 632.25 |
23 | 1091 | 西安交通大学 | 646 | 624 | 119 | 255 | 111 | 631.46 |
24 | 1006 | 北京理工大学 | 638 | 620 | 114 | 243 | 121 | 626.78 |
25 | 1070 | 武汉大学 | 655 | 618 | 121 | 257 | 110 | 627.65 |
26 | 1032 | 天津大学 | 647 | 617 | 122 | 252 | 111 | 624.64 |
27 | 1054 | 东南大学 | 641 | 616 | 117 | 250 | 121 | 622.37 |
28 | 1050 | 上海外国语大学 | 632 | 614 | 126 | 243 | 114 | 621.08 |
29 | 1071 | 华中科技大学 | 647 | 613 | 121 | 240 | 119 | 621.67 |
30 | 1089 | 西南财经大学 | 633 | 612 | 125 | 243 | 115 | 619.78 |
31 | 1029 | 中国政法大学 | 632 | 611 | 122 | 232 | 123 | 617.22 |
32 | 1009 | 北京邮电大学 | 636 | 609 | 125 | 239 | 111 | 617.00 |
33 | 1082 | 华南理工大学 | 629 | 607 | 115 | 262 | 113 | 612.28 |
34 | 1092 | 西北工业大学 | 646 | 604 | 117 | 244 | 105 | 611.17 |
35 | 1086 | 电子科技大学 | 621 | 604 | 116 | 229 | 122 | 608.63 |
36 | 1035 | 大连理工大学 | 620 | 603 | 134 | 247 | 106 | 608.81 |
37 | 1076 | 中南财经政法大学 | 612 | 602 | 131 | 242 | 113 | 606.24 |
38 | 1049 | 华东师范大学 | 632 | 598 | 127 | 229 | 114 | 609.88 |
39 | 1055 | 南京航空航天大学 | 627 | 596 | 124 | 237 | 116 | 603.97 |
40 | 1018 | 中国传媒大学 | 617 | 594 | 122 | 244 | 109 | 602.50 |
41 | 1067 | 山东大学 | 614 | 594 | 123 | 246 | 104 | 601.04 |
42 | 2023 | 天津医科大学 | 645 | 592 | 130 | 226 | 109 | 606.36 |
43 | 2857 | 南方医科大学 | 621 | 592 | 118 | 239 | 109 | 605.13 |
44 | 1004 | 北京交通大学 | 612 | 591 | 121 | 241 | 105 | 598.02 |
45 | 1083 | 四川大学 | 649 | 589 | 126 | 224 | 110 | 599.98 |
46 | 2012 | 北京第二外国语学院 | 610 | 586 | 113 | 228 | 106 | 594.25 |
47 | 1084 | 重庆大学 | 620 | 583 | 106 | 241 | 114 | 588.92 |
48 | 2097 | 中国医科大学 | 594 | 583 | 122 | 234 | 103 | 587.89 |
49 | 2165 | 华东政法大学 | 611 | 580 | 114 | 227 | 110 | 595.44 |
50 | 2109 | 东北财经大学 | 602 | 580 | 125 | 225 | 109 | 588.25 |
51 | 1079 | 中南大学 | 652 | 578 | 116 | 235 | 111 | 591.63 |
52 | 1030 | 华北电力大学(北京) | 610 | 577 | 115 | 233 | 118 | 586.65 |
53 | 2396 | 重庆医科大学 | 615 | 575 | 117 | 235 | 95 | 586.24 |
54 | 1047 | 华东理工大学 | 628 | 575 | 122 | 226 | 108 | 585.64 |
55 | 2627 | 南京审计大学 | 595 | 575 | 118 | 234 | 111 | 584.94 |
56 | 1007 | 北京科技大学 | 613 | 574 | 124 | 237 | 111 | 581.74 |
57 | 1081 | 暨南大学 | 600 | 574 | 111 | 213 | 119 | 581.24 |
58 | 1078 | 湖南大学 | 602 | 573 | 120 | 239 | 101 | 580.58 |
59 | 2014 | 首都经济贸易大学 | 585 | 573 | 132 | 216 | 104 | 580.33 |
60 | 1056 | 南京理工大学 | 594 | 573 | 117 | 240 | 106 | 578.48 |
61 | 1011 | 中国农业大学 | 630 | 570 | 107 | 227 | 106 | 581.02 |
62 | 1093 | 西安电子科技大学 | 622 | 569 | 131 | 237 | 98 | 579.73 |
63 | 2099 | 大连医科大学 | 596 | 569 | 135 | 218 | 105 | 575.85 |
64 | 1068 | 中国海洋大学 | 604 | 569 | 112 | 205 | 119 | 574.16 |
65 | 2171 | 苏州大学 | 614 | 566 | 116 | 250 | 102 | 575.07 |
66 | 1028 | 中央民族大学 | 574 | 566 | 112 | 230 | 113 | 569.20 |
67 | 2413 | 西南政法大学 | 610 | 564 | 104 | 229 | 109 | 573.24 |
68 | 2029 | 天津财经大学 | 584 | 564 | 113 | 200 | 127 | 570.24 |
69 | 2169 | 上海大学 | 583 | 564 | 114 | 243 | 94 | 569.65 |
70 | 1085 | 西南交通大学 | 585 | 564 | 109 | 214 | 110 | 568.44 |
71 | 2574 | 上海立信会计金融学院 | 595 | 563 | 118 | 207 | 117 | 570.89 |
72 | 2218 | 安徽医科大学 | 575 | 563 | 109 | 218 | 117 | 570.83 |
73 | 1039 | 吉林大学 | 618 | 562 | 116 | 211 | 108 | 571.40 |
74 | 1122 | 哈尔滨工业大学(威海) | 586 | 560 | 110 | 231 | 106 | 566.73 |
75 | 1125 | 北京邮电大学(宏福校区) | 600 | 557 | 90 | 230 | 109 | 568.53 |
76 | 1058 | 河海大学 | 586 | 557 | 118 | 238 | 107 | 563.72 |
77 | 1073 | 武汉理工大学 | 577 | 557 | 120 | 242 | 103 | 562.05 |
78 | 1061 | 中国药科大学 | 606 | 556 | 105 | 217 | 115 | 567.14 |
79 | 1048 | 东华大学 | 614 | 556 | 121 | 229 | 102 | 563.20 |
80 | 1036 | 东北大学 | 575 | 556 | 110 | 224 | 102 | 561.67 |
81 | 2261 | 江西财经大学 | 569 | 555 | 117 | 219 | 106 | 560.00 |
82 | 1121 | 山东大学威海分校 | 570 | 554 | 119 | 204 | 115 | 559.57 |
83 | 2336 | 湖南中医药大学 | 561 | 554 | 111 | 236 | 109 | 557.50 |
84 | 2024 | 天津中医药大学 | 601 | 553 | 105 | 219 | 123 | 564.75 |
85 | 2001 | 北京工业大学 | 575 | 553 | 106 | 199 | 119 | 560.55 |
86 | 2175 | 南京邮电大学 | 570 | 553 | 99 | 236 | 103 | 557.87 |
87 | 1014 | 北京中医药大学 | 616 | 552 | 102 | 206 | 89 | 578.84 |
88 | 2161 | 上海中医药大学 | 585 | 551 | 99 | 206 | 108 | 559.10 |
89 | 1097 | 兰州大学 | 581 | 551 | 117 | 225 | 103 | 558.65 |
90 | 1034 | 华北电力大学(保定) | 581 | 550 | 114 | 227 | 111 | 559.58 |
91 | 2354 | 广州中医药大学 | 574 | 549 | 116 | 217 | 102 | 557.60 |
92 | 1012 | 北京林业大学 | 599 | 548 | 117 | 204 | 105 | 559.24 |
93 | 1059 | 江南大学 | 574 | 548 | 127 | 205 | 96 | 553.56 |
94 | 1042 | 哈尔滨工程大学 | 564 | 547 | 116 | 225 | 105 | 552.60 |
95 | 2195 | 杭州电子科技大学 | 561 | 546 | 110 | 196 | 113 | 552.57 |
96 | 1088 | 西南大学 | 573 | 546 | 101 | 193 | 119 | 551.23 |
97 | 2466 | 西北政法大学 | 569 | 545 | 116 | 224 | 101 | 552.46 |
98 | 2356 | 华南师范大学 | 573 | 544 | 127 | 204 | 104 | 555.10 |
99 | 1037 | 大连海事大学 | 556 | 544 | 100 | 221 | 98 | 547.46 |
100 | 1008 | 北京化工大学 | 569 | 543 | 117 | 195 | 105 | 550.30 |
101 | 1064 | 合肥工业大学 | 563 | 542 | 115 | 225 | 99 | 549.00 |
102 | 2230 | 安徽财经大学 | 575 | 542 | 122 | 202 | 107 | 548.97 |
103 | 2247 | 南昌大学 | 564 | 541 | 108 | 194 | 116 | 549.25 |
104 | 1129 | 大连理工大学(盘锦校区) | 559 | 540 | 110 | 196 | 105 | 546.69 |
105 | 2155 | 上海理工大学 | 559 | 540 | 104 | 219 | 103 | 545.50 |
2024年新疆高考三本征集志愿院校名单及填报时间安排(补录分数线)
2024年新疆高考专科征集志愿院校名单及填报时间安排(补录分数线)