很多考生往往只了解眉山职业技术学院的最低录取分数线,并不了解眉山职业技术学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些眉山职业技术学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、眉山职业技术学院在重庆招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 190 | 72358 | 15 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 小学教育 | 353 | 61226 | 20 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 163 | 68425 | 16 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 小学教育 | 162 | 68525 | 25 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 226 | 71299 | 20 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 小学教育 | 231 | 71017 | 20 |
二、眉山职业技术学院在四川招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 会计 | 418 | 100020 | 81 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 418 | 100020 | 70 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 小学教育 | 421 | 97747 | 200 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 英语教育 | 421 | 97747 | 40 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 会计 | 399 | 204865 | 20 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 399 | 204865 | 18 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 小学教育 | 404 | 201751 | 50 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 英语教育 | 411 | 196964 | 10 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 402 | 120638 | 30 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 395 | 125281 | 203 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 小学教育 | 419 | 108960 | 161 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 汉语 | 399 | 122694 | 84 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 现代农业技术 | 395 | 125281 | 11 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 畜牧兽医 | 396 | 124623 | 15 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 英语教育 | 421 | 107568 | 40 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 403 | 119955 | 17 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 会计 | 331 | 235007 | 20 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 学前教育 | 332 | 234740 | 87 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 小学教育 | 398 | 209039 | 69 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 汉语 | 332 | 234740 | 20 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 现代农业技术 | 348 | 229928 | 5 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 畜牧兽医 | 335 | 233873 | 15 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 英语教育 | 418 | 197776 | 10 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 333 | 234483 | 8 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 会计 | 433 | 111300 | 48 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 健身指导与管理 | 425 | 116426 | 10 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 园林技术 | 430 | 113167 | 15 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 435 | 109995 | 192 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 小学教育 | 449 | 100805 | 186 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 429 | 113791 | 10 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 425 | 116426 | 30 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 446 | 102817 | 5 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 文化创意与策划 | 425 | 116426 | 16 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 427 | 115105 | 18 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 机电一体化技术 | 427 | 115105 | 10 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 汉语 | 435 | 109995 | 72 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 425 | 116426 | 11 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 现代农业技术 | 431 | 112520 | 16 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 426 | 115770 | 31 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 畜牧兽医 | 433 | 111300 | 16 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 英语教育 | 445 | 103456 | 45 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 427 | 115105 | 36 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 酒店管理 | 425 | 116426 | 18 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 食品加工技术 | 426 | 115770 | 16 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 食品检测技术 | 429 | 113791 | 15 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 会计 | 368 | 221088 | 32 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 健身指导与管理 | 368 | 221088 | 4 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 园林技术 | 348 | 228753 | 15 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 学前教育 | 386 | 213080 | 48 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 小学教育 | 404 | 203857 | 46 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 365 | 222323 | 10 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 342 | 230818 | 20 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 348 | 228753 | 5 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 文化创意与策划 | 346 | 229459 | 4 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 344 | 230143 | 12 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 354 | 226652 | 10 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 汉语 | 369 | 220672 | 18 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 344 | 230143 | 11 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 现代农业技术 | 349 | 228385 | 15 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 346 | 229459 | 20 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 畜牧兽医 | 357 | 225472 | 16 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 英语教育 | 401 | 205437 | 10 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 347 | 229088 | 24 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 酒店管理 | 342 | 230818 | 12 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 食品加工技术 | 342 | 230818 | 9 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 食品检测技术 | 342 | 230818 | 15 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 会计 | 409 | 110561 | 60 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 健身指导与管理 | 406 | 112519 | 6 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 园林技术 | 412 | 108638 | 3 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 412 | 108638 | 187 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 小学教育 | 425 | 99901 | 116 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 406 | 112519 | 21 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 文化创意与策划 | 406 | 112519 | 11 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 406 | 112519 | 30 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 机电一体化技术 | 406 | 112519 | 13 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 汉语 | 412 | 108638 | 70 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 406 | 112519 | 6 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 现代农业技术 | 410 | 109904 | 21 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 409 | 110561 | 7 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 畜牧兽医 | 412 | 108638 | 4 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 英语教育 | 422 | 101959 | 35 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 407 | 111837 | 30 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 酒店管理 | 407 | 111837 | 13 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 食品检测技术 | 409 | 110561 | 20 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 会计 | 347 | 222980 | 40 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 健身指导与管理 | 343 | 224811 | 3 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 园林技术 | 354 | 219701 | 5 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 学前教育 | 358 | 217752 | 95 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 小学教育 | 385 | 202327 | 64 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 366 | 213499 | 6 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 357 | 218245 | 5 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 339 | 226588 | 32 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 文化创意与策划 | 339 | 226588 | 5 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 339 | 226588 | 20 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 339 | 226588 | 20 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 汉语 | 349 | 222024 | 30 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 339 | 226588 | 10 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 现代农业技术 | 344 | 224328 | 31 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 370 | 211346 | 4 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 畜牧兽医 | 361 | 216190 | 6 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 英语教育 | 376 | 207874 | 15 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 342 | 225274 | 20 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 酒店管理 | 340 | 226171 | 8 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 食品检测技术 | 339 | 226588 | 29 |
2024年眉山职业技术学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
眉山职业技术学院排名2024年最新排名 全国排名多少
眉山职业技术学院好不好,多少分可以上附真实评价
眉山职业技术学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
眉山职业技术学院什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
眉山职业技术学院是几本大学,眉山职业技术学院是专科还是本科
眉山职业技术学院怎么样,眉山职业技术学院好不好真实评价
2024年眉山职业技术学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假