2021年高考分数线暂无公布以下是2019年的有关信息,仅供参考。
(1)2019年黑河学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 468 | 522 | 154694 | 38580 |
海南省 | 本一批 | 549 | 16494 | ||
辽宁省 | 本科批 | 531 | 13533 | ||
甘肃省 | 本二批 | 428 | 484 | 61829 | 16615 |
陕西省 | 本二批 | 440 | 83708 | ||
云南省 | 本二批 | 466 | 69815 | ||
贵州省 | 本二批 | 405 | 489 | 93842 | 27549 |
四川省 | 本二批 | 497 | 508 | 129281 | 37831 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 385 | 437 | 103309 | 31944 |
河南省 | 本二批 | 444 | 497 | 192243 | 50809 |
安徽省 | 本二批 | 451 | 524 | 126028 | 37404 |
黑龙江省 | 本二批 | 406 | 445 | 61269 | 15755 |
吉林省 | 本二批 | 434 | 468 | 42035 | 11746 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 387 | 469 | 48264 | 14519 |
山西省 | 本二批 | 432 | 488 | 85954 | 22390 |
河北省 | 本二批 | 456 | 516 | 130012 | 33392 |
(2)2019年哈尔滨华德学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 423 | 28420 | ||
天津市 | 本科A段 | 428 | 27705 | ||
辽宁省 | 本科批 | 412 | 494 | 83694 | 21998 |
海南省 | 本一批 | 481 | 524 | 25469 | 11880 |
河北省 | 本二批 | 410 | 169403 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 343 | 4 |
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
黑龙江大学 | 4123010212 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
哈尔滨理工大学 | 4123010214 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
黑龙江科技大学 | 4123010219 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
东北石油大学 | 4123010220 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | |
佳木斯大学 | 4123010222 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 本科 | |
黑龙江八一农垦大学 | 4123010223 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | |
东北农业大学 | 4123010224 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
哈尔滨医科大学 | 4123010226 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
黑龙江中医药大学 | 4123010228 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
牡丹江医学院 | 4123010229 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
哈尔滨师范大学 | 4123010231 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
齐齐哈尔大学 | 4123010232 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 本科 | |
牡丹江师范学院 | 4123010233 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
哈尔滨学院 | 4123010234 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
大庆师范学院 | 4123010235 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | |
绥化学院 | 4123010236 | 黑龙江省 | 绥化市 | 本科 | |
哈尔滨商业大学 | 4123010240 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
哈尔滨体育学院 | 4123010242 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
哈尔滨金融学院 | 4123010245 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
齐齐哈尔医学院 | 4123011230 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 本科 | |
黑龙江工业学院 | 4123011445 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 本科 | |
黑龙江工程学院 | 4123011802 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
黑河学院 | 4123013744 | 黑龙江省 | 黑河市 | 本科 | |
哈尔滨音乐学院 | 4123014560 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 |
人民网哈尔滨6月7日电 (韩婷澎、李熙爽)6月7日,2021年全国高考正式拉开大幕,黑龙江16.5万学子奔赴高考考场,迎接一场人生大考,为自己的青春和梦想奋力一搏。
今年,黑龙江省设考区102个、考点301个(含备用考点105个)、考场7432个(含备用考场1431个),选调考务工作人员2.9万人。
高考期间,全省教育、宣传、网信、通信、卫健、疾控、公安、市场监督、气象、电力等部门协同配合,全力以赴做好高考组考防疫和条件保障工作。
龙江学子,加油!祝所有的考生旗开得胜,金榜题名!