2022年高考结束后,很多学生和家长关注宁夏今年的高考分数线预测数据,本文高考志愿库根据本站大数据志愿系统,帮大家整理了最新的2022年宁夏高考录取分数线预测数据,该数据仅为预测。
1、2022年宁夏高考文科地方专项计划本科一批分数线预测为501分;
2、2022年宁夏高考文科体育类(高职专科)分数线预测为149分;
3、2022年宁夏高考文科艺术类(本科提前批)分数线预测为219分;
4、2022年宁夏高考文科艺术类(本科提前批)分数线预测为298分;
5、2022年宁夏高考文科体育类(本科二批)分数线预测为409分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 2022 | 文科 | 艺术类(专科提前批) | 预测分:152分 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 预测分:506分 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 地方专项计划本科二批 | 预测分:425分 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 预测分:425分 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 预测分:503分 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科二批 | 预测分:426分 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 地方专项计划本科一批 | 预测分:501分 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 预测分:145分 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 体育类(高职专科) | 预测分:149分 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科提前批) | 预测分:219分 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科提前批) | 预测分:298分 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 体育类(本科二批) | 预测分:409分 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 体育类(本科一批) | 预测分:485分 |
数据来源于高考志愿库,查询请登录:www.zhiyuanku.com |
01、2021年宁夏高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 2021 | 文科 | 艺术类(专科提前批) | 150 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 505 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 地方专项计划本科二批 | 430 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 430 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 505 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科二批 | 430 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 地方专项计划本科一批 | 505 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科提前批) | 215 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科提前批) | 301 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 体育类(本科二批) | 410 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 体育类(本科一批) | 487 |
数据来源于高考志愿库,查询请登录:www.zhiyuanku.com |
02、2020年宁夏高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 2020 | 文科 | 艺术类(专科提前批) | 150 |
宁夏 | 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 |
宁夏 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科提前批) | 226 |
宁夏 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科提前批) | 316 |
宁夏 | 2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 442 |
宁夏 | 2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 490 |
宁夏 | 2020 | 文科 | 专科批 | 150 |
宁夏 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 523 |
宁夏 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 451 |
宁夏 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 523 |
宁夏 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科二批 | 451 |
宁夏 | 2020 | 文科 | 地方专项计划本科一批 | 523 |
数据来源于高考志愿库,查询请登录:www.zhiyuanku.com |
03、2019年宁夏高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 |
宁夏 | 2019 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 538 |
宁夏 | 2019 | 文科 | 国家专项计划本科二批 | 455 |
宁夏 | 2019 | 文科 | 地方专项计划本科一批 | 538 |
宁夏 | 2019 | 文科 | 专科批 | 200 |
宁夏 | 2019 | 文科 | 体育类(本科一批) | 505 |
宁夏 | 2019 | 文科 | 体育类(本科二批) | 442 |
宁夏 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科提前批) | 318 |
宁夏 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科提前批) | 228 |
宁夏 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 |
宁夏 | 2019 | 文科 | 艺术类(专科提前批) | 200 |
宁夏 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 |
数据来源于高考志愿库,查询请登录:www.zhiyuanku.com |