2021年宁夏高考成绩文科510分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面高考志愿库小编来给大家分享一下关于宁夏高考成绩文科510分左右能上的大学名单。
宁夏 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 文科 | 本二 | 76 | 516 | 3749 |
长春大学 | 文科 | 本二 | 4 | 516 | 3749 |
北京联合大学 | 文科 | 本二 | 5 | 516 | 3749 |
大理大学 | 文科 | 本二 | 4 | 516 | 3749 |
安庆师范大学 | 文科 | 本二 | 5 | 516 | 3749 |
洛阳理工学院 | 文科 | 本二 | 1 | 516 | 3749 |
河南理工大学 | 文科 | 本二 | 7 | 515 | 3836 |
山东理工大学 | 文科 | 本二 | 5 | 515 | 3836 |
兰州财经大学 | 文科 | 本二 | 17 | 515 | 3836 |
绵阳师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 515 | 3836 |
山东农业大学 | 文科 | 本二 | 2 | 514 | 3934 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 本二 | 8 | 514 | 3934 |
云南财经大学 | 文科 | 本二 | 5 | 514 | 3934 |
河北医科大学 | 文科 | 本二 | 5 | 514 | 3934 |
齐齐哈尔大学 | 文科 | 本二 | 3 | 514 | 3934 |
贵州财经大学 | 文科 | 本二 | 2 | 514 | 3934 |
四川轻化工大学 | 文科 | 本二 | 4 | 514 | 3934 |
南京审计大学金审学院 | 文科 | 本二 | 4 | 514 | 3934 |
云南民族大学 | 文科 | 本二 | 3 | 513 | 4010 |
湖北文理学院 | 文科 | 本二 | 4 | 513 | 4010 |
贵州医科大学 | 文科 | 本二 | 1 | 513 | 4010 |
宁夏师范学院 | 文科 | 本二 | 379 | 513 | 4010 |
河北地质大学 | 文科 | 本二 | 4 | 513 | 4010 |
华北科技学院 | 文科 | 本二 | 19 | 513 | 4010 |
郑州师范学院 | 文科 | 本二 | 3 | 513 | 4010 |
河南农业大学 | 文科 | 本二 | 4 | 512 | 4088 |
山西农业大学 | 文科 | 本二 | 2 | 512 | 4088 |
内蒙古科技大学 | 文科 | 本二 | 3 | 512 | 4088 |
湖北经济学院 | 文科 | 本二 | 10 | 512 | 4088 |
厦门理工学院 | 文科 | 本二 | 4 | 512 | 4088 |
天水师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 512 | 4088 |
上饶师范学院 | 文科 | 本二 | 12 | 512 | 4088 |
大连大学 | 文科 | 本二 | 3 | 511 | 4186 |
广东技术师范大学 | 文科 | 本二 | 15 | 511 | 4186 |
闽江学院 | 文科 | 本二 | 5 | 511 | 4186 |
洛阳师范学院 | 文科 | 本二 | 8 | 511 | 4186 |
西安医学院 | 文科 | 本二 | 6 | 511 | 4186 |
德州学院 | 文科 | 本二 | 5 | 511 | 4186 |
江西农业大学 | 文科 | 本二 | 2 | 510 | 4276 |
广西民族大学 | 文科 | 本二 | 6 | 510 | 4276 |
新疆师范大学 | 文科 | 本二 | 8 | 510 | 4276 |
西北民族大学 | 文科 | 本二 | 28 | 510 | 4276 |
大连民族大学 | 文科 | 本二 | 8 | 510 | 4276 |
黄冈师范学院 | 文科 | 本二 | 7 | 510 | 4276 |
南京工程学院 | 文科 | 本二 | 20 | 510 | 4276 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本二 | 3 | 510 | 4276 |
南阳师范学院 | 文科 | 本二 | 3 | 510 | 4276 |
潍坊学院 | 文科 | 本二 | 8 | 510 | 4276 |
内蒙古师范大学 | 文科 | 本二 | 15 | 509 | 4361 |
重庆三峡学院 | 文科 | 本二 | 4 | 509 | 4361 |
内江师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 509 | 4361 |
榆林学院 | 文科 | 本二 | 3 | 509 | 4361 |
兰州文理学院 | 文科 | 本二 | 6 | 509 | 4361 |
哈尔滨学院 | 文科 | 本二 | 2 | 509 | 4361 |
河南财政金融学院 | 文科 | 本二 | 10 | 509 | 4361 |
西北师范大学 | 文科 | 本二 | 11 | 508 | 4424 |
广西科技大学 | 文科 | 本二 | 2 | 508 | 4424 |
郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本二 | 4 | 508 | 4424 |
衡阳师范学院 | 文科 | 本二 | 8 | 508 | 4424 |
吉林农业科技学院 | 文科 | 本二 | 2 | 508 | 4424 |
乐山师范学院 | 文科 | 本二 | 6 | 508 | 4424 |
滨州学院 | 文科 | 本二 | 3 | 508 | 4424 |
河西学院 | 文科 | 本二 | 2 | 508 | 4424 |
兰州城市学院 | 文科 | 本二 | 4 | 508 | 4424 |
山西传媒学院 | 文科 | 本二 | 6 | 508 | 4424 |
攀枝花学院 | 文科 | 本二 | 3 | 508 | 4424 |
邢台学院 | 文科 | 本二 | 10 | 508 | 4424 |
新余学院 | 文科 | 本二 | 4 | 508 | 4424 |
郑州轻工业大学 | 文科 | 本二 | 11 | 507 | 4494 |
宜宾学院 | 文科 | 本二 | 12 | 507 | 4494 |
甘肃民族师范学院 | 文科 | 本二 | 6 | 507 | 4494 |
陇东学院 | 文科 | 本二 | 1 | 507 | 4494 |
邯郸学院 | 文科 | 本二 | 11 | 507 | 4494 |
山西医科大学 | 文科 | 本二 | 4 | 506 | 4576 |
晋中学院 | 文科 | 本二 | 14 | 506 | 4576 |
太原学院 | 文科 | 本二 | 10 | 506 | 4576 |
集宁师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 506 | 4576 |
哈尔滨金融学院 | 文科 | 本二 | 4 | 506 | 4576 |
安康学院 | 文科 | 本二 | 2 | 506 | 4576 |
福建商学院 | 文科 | 本二 | 4 | 506 | 4576 |
兰州交通大学 | 文科 | 专科 | 1 | 505 | 4662 |
吉林师范大学 | 文科 | 本二 | 9 | 505 | 4662 |
青海民族大学 | 文科 | 本二 | 7 | 505 | 4662 |
韶关学院 | 文科 | 本二 | 10 | 505 | 4662 |
鞍山师范学院 | 文科 | 本二 | 2 | 505 | 4662 |
龙岩学院 | 文科 | 本二 | 2 | 505 | 4662 |
菏泽学院 | 文科 | 本二 | 4 | 505 | 4662 |
厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 本二 | 15 | 505 | 4662 |
塔里木大学 | 文科 | 本二 | 3 | 504 | 4763 |
白城师范学院 | 文科 | 本二 | 2 | 504 | 4763 |
盐城师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 504 | 4763 |
吕梁学院 | 文科 | 本二 | 13 | 504 | 4763 |
金陵科技学院 | 文科 | 本二 | 2 | 504 | 4763 |
河南工程学院 | 文科 | 本二 | 2 | 504 | 4763 |
福建江夏学院 | 文科 | 本二 | 2 | 504 | 4763 |
许昌学院 | 文科 | 本二 | 12 | 504 | 4763 |
黄淮学院 | 文科 | 本二 | 20 | 504 | 4763 |
商洛学院 | 文科 | 本二 | 2 | 504 | 4763 |
河北环境工程学院 | 文科 | 本二 | 6 | 504 | 4763 |
贵州文科510分能上什么大学,2021年贵州文科510分可报考哪些大学