590分左右的文科大学有哪些,2019年高考590分可以上什么大学
全国有几千所高校,数量之庞大就导致高考志愿选择大学成为一件非常头疼的事情。那么今年高考文科590分该如何选择大学呢?文科590分的可以上什么大学?本文小编整理了详细的文科590分左右的大学名单,可以有助于大家在选择学校的时候缩小范围。
一、590分左右的文科大学有哪些
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
华中科技大学 | 湖北 | 本一 | 595 | 594 |
南开大学 | 天津 | 本一 | - | 594 |
东南大学 | 江苏 | 本一 | 598 | 594 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本一 | - | 594 |
西北工业大学 | 陕西 | 本科 | - | 594 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科A段 | - | 594 |
西南交通大学 | 四川 | 本科 | - | 594 |
北京交通大学 | 北京 | 本一 | 601 | 594 |
郑州大学 | 河南 | 本一 | - | 594 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | - | 594 |
苏州大学 | 江苏 | 本一 | - | 594 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | - | 594 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | - | 594 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本一 | - | 594 |
江南大学 | 江苏 | 本科A段 | - | 594 |
北京体育大学 | 北京 | 本科A段 | - | 594 |
福州大学 | 福建 | 本一 | - | 594 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 本一 | - | 594 |
天津师范大学 | 天津 | 本一 | - | 594 |
南京工业大学 | 江苏 | 本一 | - | 594 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | - | 594 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | - | 594 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本科 | - | 594 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 614 | 594 |
中国药科大学 | 江苏 | 本一 | - | 594 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本二 | - | 594 |
青岛大学 | 山东 | 本一 | - | 594 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本科 | - | 594 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本一 | - | 594 |
海南大学 | 海南 | 本一 | - | 594 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | - | 594 |
汕头大学 | 广东 | 本一 | - | 594 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | - | 594 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本一 | - | 594 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 594 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | 600 | 594 |
青岛科技大学 | 山东 | 本一 | 598 | 594 |
大连大学 | 辽宁 | 本一 | 605 | 594 |
中国计量大学 | 浙江 | 本科 | 604 | 594 |
济南大学 | 山东 | 本一 | - | 594 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 599 | 594 |
上海海事大学 | 上海 | 本一 | - | 594 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | - | 594 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 599 | 594 |
上海海洋大学 | 上海 | 本一 | - | 594 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 604 | 594 |
成都中医药大学 | 四川 | 本科 | 618 | 594 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本一 | - | 594 |
陕西科技大学 | 陕西 | 本一 | - | 594 |
集美大学 | 福建 | 本二 | - | 594 |
青岛理工大学 | 山东 | 本一 | 601 | 594 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | - | 594 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | - | 594 |
天津外国语大学 | 天津 | 本一 | - | 594 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本一 | - | 594 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本一 | 633 | 594 |
天津商业大学 | 天津 | 本一 | - | 594 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本一 | - | 594 |
遵义医学院 | 贵州 | 本一 | - | 594 |
新乡学院 | 河南 | 本一 | - | 594 |
邢台学院 | 河北 | 本一 | - | 594 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本一 | - | 594 |
太原学院 | 山西 | 本一 | - | 593 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | - | 593 |
天津大学 | 天津 | 本一 | 601 | 593 |
西安交通大学 | 陕西 | 本一 | 595 | 593 |
厦门大学 | 福建 | 本一 | - | 593 |
华东师范大学 | 上海 | 本一 | - | 593 |
中国农业大学 | 北京 | 本一 | - | 593 |
湖南大学 | 湖南 | 本一 | - | 593 |
湖南大学 | 湖南 | 本一 | 600 | 593 |
东北师范大学 | 吉林 | 本一 | - | 593 |
西南交通大学 | 四川 | 本一 | - | 593 |
北京交通大学 | 北京 | 本一 | 602 | 593 |
华中师范大学 | 湖北 | 本一 | - | 593 |
河海大学 | 江苏 | 本一 | - | 593 |
郑州大学 | 河南 | 本一 | - | 593 |
中国海洋大学 | 山东 | 本一 | - | 593 |
西北大学 | 陕西 | 本科 | - | 593 |
西北大学 | 陕西 | 本一 | - | 593 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本科A段 | - | 593 |
北京化工大学 | 北京 | 本科 | - | 593 |
云南大学 | 云南 | 本一 | - | 593 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | - | 593 |
上海外国语大学 | 上海 | 本一 | - | 593 |
深圳大学 | 广东 | 本一 | - | 593 |
暨南大学 | 广东 | 本一 | - | 593 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本一 | - | 593 |
河南大学 | 河南 | 本一 | - | 593 |
燕山大学 | 河北 | 本一 | - | 593 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本一 | - | 593 |
天津师范大学 | 天津 | 本科 | 608 | 593 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 593 |
安徽大学 | 安徽 | 本一 | - | 593 |
南京工业大学 | 江苏 | 本一 | - | 593 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | - | 593 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | - | 593 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | - | 593 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科 | 606 | 593 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | - | 593 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | - | 593 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | - | 593 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | - | 593 |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | - | 593 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本科 | - | 593 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本科A段 | - | 593 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本一 | - | 593 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本科 | 601 | 593 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 本一 | - | 593 |
江西财经大学 | 江西 | 本一 | - | 593 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本一 | - | 593 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 595 | 593 |
海南大学 | 海南 | 本一 | - | 593 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | - | 593 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | - | 593 |
成都理工大学 | 四川 | 本一 | - | 593 |
南京林业大学 | 江苏 | 本一 | - | 593 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本科 | 598 | 593 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本一 | - | 593 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本一 | - | 593 |
四川师范大学 | 四川 | 本一 | - | 593 |
华东政法大学 | 上海 | 本一 | - | 593 |
广州中医药大学 | 广东 | 本一 | - | 593 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | 622 | 593 |
中国计量大学 | 浙江 | 本一 | - | 593 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 596 | 593 |
长江大学 | 湖北 | 本一 | 603 | 593 |
长江大学 | 湖北 | 本一 | - | 593 |
三峡大学 | 湖北 | 本一 | 605 | 593 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本一 | - | 593 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 601 | 593 |
江西理工大学 | 江西 | 本一 | 596 | 593 |
集美大学 | 福建 | 本一 | - | 593 |
集美大学 | 福建 | 本一 | - | 593 |
集美大学 | 福建 | 本科 | 599 | 593 |
西南科技大学 | 四川 | 本一 | 618 | 593 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | 605 | 593 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | - | 593 |
常州大学 | 江苏 | 本一 | 602 | 593 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 596 | 593 |
西安工程大学 | 陕西 | 本一 | - | 593 |
南京审计大学 | 江苏 | 本一 | - | 593 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本二 | - | 593 |
上海政法学院 | 上海 | 本一 | - | 593 |
上海政法学院 | 上海 | 本一 | - | 593 |
上海政法学院 | 上海 | 本二 | - | 593 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本一 | - | 593 |
河池学院 | 广西 | 本一 | - | 593 |
山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | - | 592 |
东北师范大学 | 吉林 | 本一 | - | 592 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本一 | - | 592 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本一 | 625 | 592 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | - | 592 |
华中师范大学 | 湖北 | 本一 | - | 592 |
南京师范大学 | 江苏 | 本一 | - | 592 |
北京科技大学 | 北京 | 本一 | - | 592 |
中国海洋大学 | 山东 | 本一 | - | 592 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 592 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 603 | 592 |
南昌大学 | 江西 | 本一 | - | 592 |
华南师范大学 | 广东 | 本一 | - | 592 |
北京体育大学 | 北京 | 本一 | - | 592 |
福州大学 | 福建 | 本科A段 | - | 592 |
华南农业大学 | 广东 | 本一 | - | 592 |
上海理工大学 | 上海 | 本一 | - | 592 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | - | 592 |
天津师范大学 | 天津 | 本一 | - | 592 |
扬州大学 | 江苏 | 本一 | - | 592 |
安徽大学 | 安徽 | 本一 | - | 592 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | - | 592 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | - | 592 |
南京工业大学 | 江苏 | 本一 | - | 592 |
新疆大学 | 新疆 | 本一 | - | 592 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本科A段 | - | 592 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | - | 592 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | - | 592 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | - | 592 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | - | 592 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本一 | - | 592 |
江西师范大学 | 江西 | 本一 | - | 592 |
江西师范大学 | 江西 | 本一 | 605 | 592 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本二 | - | 592 |
华侨大学 | 福建 | 本一 | - | 592 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | - | 592 |
海南大学 | 海南 | 本一 | - | 592 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | - | 592 |
湖北大学 | 湖北 | 本一 | - | 592 |
石河子大学 | 新疆 | 本一 | - | 592 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本一 | - | 592 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | - | 592 |
广州中医药大学 | 广东 | 本一 | - | 592 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | - | 592 |
延边大学 | 吉林 | 本科 | 600 | 592 |
上海海事大学 | 上海 | 本科 | - | 592 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 611 | 592 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 603 | 592 |
河南工业大学 | 河南 | 本一 | 593 | 592 |
成都中医药大学 | 四川 | 本一 | - | 592 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本一 | 603 | 592 |
烟台大学 | 山东 | 本一 | - | 592 |
二、部分590分左右的文科大学简介
北京建筑大学是一所具有鲜明建筑特色、以工为主的多科性大学,是人才培养基地和科技服务基地,是北京地区唯一一所建筑类高等学校。2014年获批设立“建筑学”博士后科研流动站。2015年10月北京市人民政府和住房城乡建设部签署共建协议,学校正式进入省部共建高校行列。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1936年 | 公立 | 其他 | 北京市教育委员会 |
南开大学是国家教育部直属重点综合性大学,是敬爱的*总理的母校。南开大学由严修、张伯苓秉承教育救国理念创办,肇始于1904年,成立于1919年。南开大学占地448.97万平方米,其中八里台校区占地122.50万平方米,津南校区占地245.89万平方米,泰达学院占地6.72万平方米。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1919年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
590分左右的理科大学有哪些,2024年高考590分可以上什么大学
2024高考590分推荐上什么大学,590分可以上什么学校【原创】
2024年河南文科590分左右能上什么大学,河南590分文科能上什么大学
2024年北京文科590分左右能上什么大学,北京590分文科能上什么大学
2024年山东文科590分左右能上什么大学,山东590分文科能上什么大学
2024年青海理科590分左右能上什么大学,青海590分理科能上什么大学