400分左右的文科大学有哪些,2019年高考400分可以上什么大学
全国有几千所高校,数量之庞大就导致高考志愿选择大学成为一件非常头疼的事情。那么今年高考文科400分该如何选择大学呢?文科400分的可以上什么大学?本文小编整理了详细的文科400分左右的大学名单,可以有助于大家在选择学校的时候缩小范围。
一、400分左右的文科大学有哪些
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本二 | - | 404 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本三 | 425 | 404 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本三 | - | 404 |
南通大学杏林学院 | 江苏 | 本二 | - | 404 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 501 | 404 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 451 | 404 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | - | 404 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科B段 | - | 404 |
上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 510 | 404 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本二 | 407 | 404 |
上海杉达学院 | 上海 | 本三 | - | 404 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | - | 404 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本三 | - | 404 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | - | 404 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | - | 404 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本三 | - | 404 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | 431 | 404 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | - | 404 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | - | 404 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | - | 404 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本二 | - | 404 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本三 | - | 404 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | - | 404 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 435 | 404 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | - | 404 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本科B段 | - | 404 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本三 | - | 404 |
文华学院 | 湖北 | 本三 | - | 404 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | - | 404 |
西安培华学院 | 陕西 | 本三 | - | 404 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 二批C | - | 404 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | - | 404 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 本二 | - | 404 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本三 | 418 | 404 |
广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本二 | - | 404 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本三 | 421 | 404 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | - | 404 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | - | 404 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | - | 404 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 424 | 404 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 404 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 404 | 404 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 404 | 404 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 440 | 404 |
汉口学院 | 湖北 | 本二 | 439 | 404 |
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 高职高专 | - | 404 |
苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | - | 404 |
广西交通职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 483 | 404 |
黎明职业大学 | 福建 | 专科 | - | 404 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 460 | 404 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 高职专科 | - | 404 |
武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 专科 | - | 404 |
常德职业技术学院 | 湖南 | 专科 | - | 404 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | - | 404 |
四川机电职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 487 | 404 |
湖南民族职业学院 | 湖南 | 专科 | - | 404 |
包头轻工职业技术学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 461 | 404 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 高职专科 | 514 | 404 |
德州科技职业学院 | 山东 | 专科 | - | 404 |
湖北国土资源职业学院 | 湖北 | 高职专科 | - | 404 |
厦门海洋职业技术学院 | 福建 | 高职专科 | 461 | 404 |
恩施职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 442 | 404 |
山西建筑职业技术学院 | 山西 | 高职专科 | 461 | 404 |
河北能源职业技术学院 | 河北 | 专科 | - | 404 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 专科 | - | 404 |
三明医学科技职业学院 | 福建 | 高职专科 | 434 | 404 |
上海城建职业学院 | 上海 | 高职专科 | 488 | 404 |
青岛职业技术学院 | 山东 | 专科 | - | 404 |
长春医学高等专科学校 | 吉林 | 专科 | - | 404 |
山西林业职业技术学院 | 山西 | 高职专科 | 481 | 404 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 专科 | - | 404 |
河南检察职业学院 | 河南 | 高职专科 | - | 404 |
湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | - | 404 |
湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 484 | 404 |
贵州农业职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 469 | 404 |
苏州职业大学 | 江苏 | 高职专科 | - | 404 |
辽宁政法职业学院 | 辽宁 | 专科 | - | 403 |
湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | - | 403 |
宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | - | 403 |
重庆安全技术职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 451 | 403 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 | 专科 | - | 403 |
广州珠江职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 448 | 403 |
邵阳学院 | 湖南 | 专科 | - | 403 |
河套学院 | 内蒙古 | 本二 | 451 | 403 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | - | 403 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本二 | - | 403 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本二 | - | 403 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 本二 | - | 403 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | - | 403 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本三 | - | 403 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江 | 本二 | - | 403 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本三 | - | 403 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本三 | - | 403 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | - | 403 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | 465 | 403 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本二 | - | 403 |
上海建桥学院 | 上海 | 本二 | - | 403 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本二 | - | 403 |
长春光华学院 | 吉林 | 本二 | - | 403 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | - | 403 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 二批C | - | 403 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | - | 403 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本三 | - | 403 |
黄河科技学院 | 河南 | 本二 | - | 403 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | - | 403 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本三 | - | 403 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本二 | - | 403 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 403 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本二 | 440 | 403 |
天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津 | 本二 | 425 | 403 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | - | 403 |
山东协和学院 | 山东 | 本二 | - | 403 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | - | 403 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本三 | 416 | 403 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本二 | 422 | 403 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 437 | 403 |
厦门工学院 | 福建 | 本三 | - | 403 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本三 | 423 | 403 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | - | 403 |
烟台南山学院 | 山东 | 本三 | - | 403 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 425 | 403 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本二 | 404 | 403 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 本二 | - | 403 |
吉林动画学院 | 吉林 | 本二 | 433 | 403 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 460 | 403 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 本三 | 423 | 403 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本三 | - | 403 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 421 | 403 |
温州商学院 | 浙江 | 本二 | - | 403 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本二 | - | 403 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 417 | 403 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本三 | - | 403 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | - | 403 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本二 | - | 403 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 403 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 437 | 403 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | - | 403 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本三 | - | 403 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | - | 403 |
兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本三 | 488 | 403 |
汉口学院 | 湖北 | 本二 | - | 403 |
山东华宇工学院 | 山东 | 本三 | - | 403 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本二 | - | 403 |
西安思源学院 | 陕西 | 本三 | 418 | 403 |
宿迁学院 | 江苏 | 本二 | - | 403 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | - | 403 |
武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 421 | 403 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 403 | 403 |
三亚学院 | 海南 | 本三 | - | 403 |
台州职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | - | 403 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 专科 | - | 403 |
湘潭医卫职业技术学院 | 湖南 | 专科 | - | 403 |
河南经贸职业学院 | 河南 | 高职专科 | 448 | 403 |
浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | - | 403 |
宁波卫生职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 458 | 403 |
湖南财经工业职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 427 | 403 |
阜新高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 470 | 403 |
抚顺师范高等专科学校 | 辽宁 | 专科 | - | 403 |
内江职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 439 | 403 |
广东南华工商职业学院 | 广东 | 专科 | - | 403 |
陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | 473 | 403 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | - | 403 |
山西金融职业学院 | 山西 | 专科 | - | 403 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 本三 | - | 402 |
上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 478 | 402 |
长春光华学院 | 吉林 | 本三 | - | 402 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 472 | 402 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本三 | 426 | 402 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | 443 | 402 |
长春科技学院 | 吉林 | 本二 | 442 | 402 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本三 | - | 402 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本二 | 437 | 402 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 432 | 402 |
郑州工商学院 | 河南 | 本三 | - | 402 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本三 | - | 402 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | 429 | 402 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本三 | 414 | 402 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本三 | 418 | 402 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科B段 | - | 402 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 433 | 402 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本二 | 408 | 402 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | 421 | 402 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 本三 | - | 402 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 426 | 402 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 449 | 402 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | 447 | 402 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本二 | 420 | 402 |
陕西工业职业技术学院 | 陕西 | 专科 | - | 402 |
广东科学技术职业学院 | 广东 | 高职专科 | - | 402 |
宁波职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | - | 402 |
浙江旅游职业学院 | 浙江 | 专科 | - | 402 |
镇江市高等专科学校 | 江苏 | 专科 | - | 402 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 专科 | - | 402 |
朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | - | 402 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 专科 | - | 402 |
武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 专科 | - | 402 |
天津职业大学 | 天津 | 专科 | - | 402 |
鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 专科 | - | 402 |
浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 高职专科 | 458 | 402 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | - | 402 |
二、部分400分左右的文科大学简介
西安外事学院创建于1992年,以本科教育为主体,并同海内外知名大学联办研究生教育。学校位于西安市高新技术产业开发区鱼化寨,校园占地面积126万余平方米、校舍建筑面积66万余平方米,分南、北、西三个教学区;图书馆藏书209.76万册,其中纸质图书160.23万册;有教授、副教授342人、具有博士或硕士学位的教师654人;有普通本科在校生14000余人、高职在校生8000余人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1992年 | 私立 | 财经 | 陕西省教育厅 |
南昌理工学院是教育部批准设置的普通本科高校,学士学位授予权单位。校园占地面积4000余亩。目前已建校舍119万平方米,馆藏图书280万册,各种教育资产总计达18亿,教学仪器设备总值1.76亿。现有在校生3万余人。学校设有16个学院5个部9个基地。学校以“航天科教,兴我中华”为办学宗旨,秉承“科学、务实、厚德、创新”的校训。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1999年 | 私立 | 理工 | 江西省教育厅 |
上海建桥学院是一所以本科教育为主,培养生产、管理、服务第一线应用型专门人才的多科性民办大学。2006年9月,首批本科学生入学;2010年7月,学校被增列为学士学位授予单位。在上海市政府和浦东新区政府支持下,学校在浦东临港建设新校区,并于2015年秋整体搬迁至浦东临港新城。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2000年 | 私立 | 综合 | 上海市教育委员会 |
400分左右的理科大学有哪些,2024年高考400分可以上什么大学
高考400分可以上什么大学 400分左右的大学名单【文科 理科】
2024高考400分推荐上什么大学,400分可以上什么学校【原创】
2024年河南文科400分左右能上什么大学,河南400分文科能上什么大学
2024年北京文科400分左右能上什么大学,北京400分文科能上什么大学
2024年山东文科400分左右能上什么大学,山东400分文科能上什么大学