2022年辽宁高考批次线在高考成绩查询的1天后开始公布,辽宁今年的批次线公布时间预计在6月25号左右,届时考生可以关注辽宁招生考试院网站。
01、2021年辽宁高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 150 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 456 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 534 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 150 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 336 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 503 |
数据来源于高考志愿库,查询请登录:www.zhiyuanku.com |
02、2020年辽宁高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 本科批 | 472 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 567 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 专科提前批 | 150 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 专科批 | 150 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 354 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 254 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 150 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 150 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 269 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 本科批 | 359 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 500 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 专科批 | 150 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 专科提前批 | 150 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 269 |
数据来源于高考志愿库,查询请登录:www.zhiyuanku.com |
03、2019年辽宁高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2019 | 理科 | 专科批 | 150 |
辽宁 | 2019 | 理科 | 体育类(本科) | 150 |
辽宁 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 |
辽宁 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 |
辽宁 | 2019 | 理科 | 自主招生控制分数线 | 512 |
辽宁 | 2019 | 文科 | 本科批 | 482 |
辽宁 | 2019 | 文科 | 专科批 | 150 |
辽宁 | 2019 | 文科 | 体育类(本科) | 150 |
辽宁 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 |
辽宁 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 |
辽宁 | 2019 | 文科 | 自主招生控制分数线 | 564 |
辽宁 | 2019 | 理科 | 本科批 | 369 |
数据来源于高考志愿库,查询请登录:www.zhiyuanku.com |