大连理工大学每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是大连理工大学的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
大连理工大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 少数民族预科班(不分专业录取;预科学习一年后,经考核合格者升入本科。培养地点大连理工大学主校区) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2 | 经济学类(经济与商务实验班)(电子商务、经济学)(盘锦校区)(非英语语种考生慎重报考。不招全色盲考生) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 31 |
3 | 运动康复(盘锦校区)(非英语语种考生慎重报考) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
4 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)、信息与计算科学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
5 | 数理基础科学(中外合作办学)(盘锦校区)(非英语语种考生慎重报考) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 |
6 | 应用物理学(王大珩物理基础科学班)(不招色盲考生) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
7 | 应用物理学(中外合作办学)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲考生) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
8 | 应用化学(理学、国家拔尖学生培养基地张大煜化学班)(不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 11 |
9 | 应用化学(中外合作办学)(理学)(盘锦校区)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
10 | 海洋技术(盘锦校区)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 37 |
11 | 生物科学类(生物信息学、生物科学)(盘锦校区)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
12 | 工程力学(钱令希力学创新班) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
13 | 工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
14 | 工程力学(中外合作办学)(非英语语种考生慎重报考) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
15 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
16 | 机械设计制造及其自动化(日语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
17 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
18 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(非英语语种考生慎重报考) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 |
19 | 过程装备与控制工程(含过程装备与控制工程、安全工程) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
20 | 过程装备与控制工程(中外合作办学)(盘锦校区)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
21 | 车辆工程(英语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 |
22 | 材料类(金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程、金属材料工程(中日精英班)) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 48 |
23 | 能源与动力工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 38 |
24 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班)[电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能] | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 130 |
25 | 电子信息类(创新班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
26 | 电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 33 |
27 | 光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
28 | 计算机类(中外合作办学)[软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)](非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
29 | 软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年6240元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 82 |
30 | 土木类(土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 84 |
31 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)[化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程](不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 80 |
32 | 化工与制药类(创新班)(化学工程与工艺、制药工程、高分子材料与工程)(不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
33 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(盘锦校区)(含能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 66 |
34 | 船舶与海洋工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 26 |
35 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
36 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班)(盘锦校区)(含环境生态工程、食品科学与工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 46 |
37 | 建筑类(建筑学、城乡规划、工业设计)(工业设计学制为四年,建议有绘画基础的考生报考) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
38 | 生物工程(不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
39 | 药学(盘锦校区)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 28 |
40 | 工商管理类(经济管理实验班)(工商管理、物流管理、信息管理与信息系统、金融学、国际经济与贸易、知识产权、大数据管理与应用) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 55 |
41 | 英语(含英语、翻译。只招英语语种考生。需口试合格) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 12 |
42 | 俄语(只招英语语种考生。需口试合格) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 |
43 | 日语(只招英语语种考生。需口试合格) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 7 |
44 | 商务英语(盘锦校区)(只招英语语种考生,需口试合格) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 6 |
45 | 新闻传播学类(人文社科实验班)(公共事业管理、汉语言文学、广播电视学、哲学) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 43 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |