高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了沈阳理工大学最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
国家特色专业:探测制导与控制技术、机械设计制造及其自动化
教育部卓越工程师教育培养计划专业:材料成型及控制工程、测控技术与仪器
国家级专业综合改革试点专业:机械设计制造及其自动化
辽宁省本科综合改革试点专业:英语、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程等
省级示范专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程等
2021沈阳理工大学录取分数线【全国】
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
沈阳理工大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 16 | 16 | 548 | 41081 | |
沈阳理工大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 57 | 57 | 486 | 90994 | |
沈阳理工大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 555 | 25096 | |
沈阳理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 2 | - | 512 | 33891 | 历史+不限 |
沈阳理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 442 | 137841 | 物理+化学 |
沈阳理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 491 | 95744 | 物理+不限 |
沈阳理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 493 | 93632 | 物理+化学 |
沈阳理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 1 | - | 497 | 89544 | 物理+(化学或生物) |
沈阳理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 35 | - | 505 | 81375 | 物理+不限 |
沈阳理工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 4 | - | 513 | 15215 | 历史+不限选考科目 |
沈阳理工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 509 | 48681 | 物理+选考化学 |
沈阳理工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 39 | - | 515 | 45693 | 物理+不限选考科目 |
沈阳理工大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | - | 473 | 28308 | 物 |
沈阳理工大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 18 | - | 463 | 25563 | |
沈阳理工大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 77 | - | 436 | 36641 | |
沈阳理工大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | - | 492 | 10064 | |
沈阳理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 1 | 1 | 529 | 29803 | 历史+不限 |
沈阳理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 522 | 103601 | 物理+化学 |
沈阳理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 17 | 17 | 529 | 94543 | 物理+不限 |
沈阳理工大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 43 | - | 465 | 56221 | |
沈阳理工大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 102 | 102 | 437 | 62331 | |
沈阳理工大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | 8 | 531 | 17336 | |
沈阳理工大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 546 | 19851 | 化 |
沈阳理工大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 12 | 12 | 559 | 17076 | 物 |
沈阳理工大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 6 | - | 542 | 15979 | 不限 |
沈阳理工大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 71 | - | 473 | 113007 | 不限 |
沈阳理工大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 79 | - | 559 | 63644 | |
沈阳理工大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | - | 480 | 173219 | |
沈阳理工大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 55 | - | 508 | 131200 | |
沈阳理工大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 11 | - | 550 | 27622 | |
沈阳理工大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 33 | - | 484 | 19906 | |
沈阳理工大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 10 | - | 377 | 51143 | |
沈阳理工大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 27 | - | 415 | 38639 | |
沈阳理工大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 5 | - | 465 | 8816 | |
沈阳理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 556 | 14295 | 历史+不限 |
沈阳理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 515 | 59686 | 物理+(化或生) |
沈阳理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 518 | 58097 | 物理+不限 |
沈阳理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 518 | 58097 | 物理+化学 |
沈阳理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 38 | - | 520 | 57036 | 物理+不限 |
沈阳理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 3 | - | 524 | 21103 | 历史+不限 |
沈阳理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 516 | 66981 | 物理+化学 |
沈阳理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 36 | - | 522 | 61561 | 物理+不限 |
沈阳理工大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 53 | - | 508 | 57097 | |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 106 | - | 531 | 13777 | 不限 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 1906 | - | 463 | 58524 | 不限 |
沈阳理工大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 24 | 24 | 453 | 22729 | |
沈阳理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 5 | 5 | 342 | 48682 | |
沈阳理工大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 42 | 42 | 389 | 37171 | |
沈阳理工大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 5 | 5 | 496 | 6749 | |
沈阳理工大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 4 | 4 | 489 | 7472 | |
沈阳理工大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 5 | - | 482 | 190754 | 不限 |
沈阳理工大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 78 | - | 521 | 106106 | 不限 |
沈阳理工大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 41 | - | 505 | 34766 | |
沈阳理工大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 47 | - | 493 | 41070 | |
沈阳理工大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 4 | - | 524 | 9622 | |
沈阳理工大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 40 | 40 | 439 | 62480 | |
沈阳理工大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 14 | - | 400 | 35686 | 物 |
沈阳理工大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | - | 431 | 30461 | 不限 |
沈阳理工大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 433 | 30070 | 化 |
沈阳理工大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 30 | - | 536 | 68327 | |
沈阳理工大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 66 | - | 513 | 91059 | |
沈阳理工大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 7 | - | 533 | 22501 | |
沈阳理工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 530 | 26962 | 化 |
沈阳理工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 14 | - | 531 | 26762 | 物 |
沈阳理工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 531 | 26762 | 物 和 化 |
沈阳理工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 541 | 24624 | 不限 |
沈阳理工大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 19 | 19 | 407 | - | |
沈阳理工大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 56 | 56 | 505 | 46758 | |
沈阳理工大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | 4 | 549 | 17406 | |
沈阳理工大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 40 | - | 544 | 104951 | 不限 |
沈阳理工大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 7 | - | 532 | 15547 | 不限 |
沈阳理工大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 52 | - | 522 | 49394 | 不限 |
沈阳理工大学(Shenyang Ligong University)是中华人民共和国国家国防科技工业局与辽宁省人民政府共建高校,辽宁省人民政府与中国兵器装备集团、中国兵器工业集团共建高校,卓越工程师教育培养计划试点高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,招收高水平足球运动队的高等院校,全国高等军工院校课程思政联盟成员。
沈阳理工大学前身是创建于1948年的东北军区军工部工业专门学校。1960年组建成立沈阳工业学院,2004年经教育部批准更名为沈阳理工大学。
截至2021年8月,学校占地面积113万平方米,校舍建筑面积44.4万平方米;设有16个学院(部),58个本科专业,拥有博士后科研流动站1个、博士后科研工作站1个,有12个硕士学位授权一级学科、6个专业学位授权点;有教职工1663人,各类全日制在校生17460人,其中本科生15403人,博士、硕士研究生2542人。