很多考生往往只了解中国刑事警察学院的最低录取分数线,并不了解中国刑事警察学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些中国刑事警察学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、中国刑事警察学院在安徽招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
网络安全与执法(女生) | 本科提前批 | - | 598/11012 |
公安视听技术(女生) | 本科提前批 | - | 596/11636 |
侦查学(女生) | 本科提前批 | - | 596/11636 |
涉外警务(女生) | 本科提前批 | - | 591/13304 |
刑事科学技术(女生) | 本科提前批 | - | 591/13304 |
网络安全与执法(男生) | 本科提前批 | - | 576/19436 |
侦查学(男生) | 本科提前批 | - | 575/19917 |
公安情报学(男生) | 本科提前批 | - | 567/23787 |
经济犯罪侦查(男生) | 本科提前批 | - | 567/23787 |
刑事科学技术(男生) | 本科提前批 | - | 566/24333 |
二、中国刑事警察学院在河南招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
公安情报学(女生) | 本科提前批 | - | 601/15554 |
侦查学(女生) | 本科提前批 | - | 596/18059 |
公安视听技术(女生) | 本科提前批 | - | 583/25787 |
涉外警务(女生) | 本科提前批 | - | 582/26424 |
经济犯罪侦查(女生) | 本科提前批 | - | 581/27095 |
刑事科学技术(女生) | 本科提前批 | - | 581/27095 |
网络安全与执法(女生) | 本科提前批 | - | 580/27764 |
经济犯罪侦查(男生) | 本科提前批 | - | 579/28476 |
涉外警务(男生) | 本科提前批 | - | 576/30538 |
网络安全与执法(男生) | 本科提前批 | - | 575/31251 |
三、中国刑事警察学院在河北招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
侦查学(女生) | 本科提前批 | - | 620/9000 |
网络安全与执法(女生) | 本科提前批 | - | 618/9672 |
涉外警务(女生) | 本科提前批 | - | 610/12503 |
公安视听技术(女生) | 本科提前批 | - | 606/14039 |
刑事科学技术(女生) | 本科提前批 | - | 606/14039 |
治安学(男生) | 本科提前批 | - | 588/22432 |
涉外警务(男生) | 本科提前批 | - | 583/25132 |
禁毒学(男生) | 本科提前批 | - | 576/29219 |
侦查学(男生) | 本科提前批 | - | 576/29219 |
警犬技术(男生) | 本科提前批 | - | 575/29802 |
四、中国刑事警察学院在海南招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
侦查学(女生) | 本科提前批 | - | 700/1961 |
禁毒学(女生) | 本科提前批 | - | 679/2940 |
网络安全与执法(女生) | 本科提前批 | - | 676/3114 |
涉外警务(女生) | 本科提前批 | - | 660/4141 |
刑事科学技术(女生) | 本科提前批 | - | 650/4861 |
经济犯罪侦查(女生) | 本科提前批 | - | 643/5432 |
公安视听技术(女生) | 本科提前批 | - | 638/5849 |
治安学(男生) | 本科提前批 | - | 612/8444 |
侦查学(男生) | 本科提前批 | - | 602/9544 |
公安情报学(男生) | 本科提前批 | - | 598/10011 |
中国刑事警察学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
中国刑事警察学院什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
中国刑事警察学院好考吗,中国刑事警察学院多少分可以报考上
中国刑事警察学院排名2024年最新排名 全国排名多少
2024年中国刑事警察学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
-2024年中国刑事警察学院寒假放假时间安排及校历开学时间
2024年中国刑事警察学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
中国刑事警察学院是几本大学,中国刑事警察学院是一本还是二本