大连理工大学各省录取分数线
省份 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
辽宁 | 国防生(理) | 620 | 572.5 | 502 |
辽宁 | 理科提前批 | 645 | 627.7 | 620 |
辽宁 | 艺术类(理) | 364.76 | 326.2 | 287 |
辽宁 | 艺术类(文) | 369.4 | 348.4 | 332.12 |
辽宁 | 理科 | 645 | 618.1 | 608 |
辽宁 | 文科 | 599 | 583.3 | 577 |
辽宁 | 中外合作办学(理) | 579 | 557.4 | 549 |
北京 | 理科 | 658 | 649.7 | 646 |
北京 | 中外合作办学(理) | 647 | 624.7 | 610 |
天津 | 理科 | 635 | 626.3 | 622 |
天津 | 中外合作办学(理) | 597 | 589.4 | 586 |
河北 | 理科提前批 | 658 | 650.4 | 646 |
河北 | 艺术类 | 349.64 | 327.9 | 311.28 |
河北 | 贫困地区专项计划(理) | 641 | 637 | 634 |
河北 | 理科 | 660 | 645.2 | 639 |
河北 | 文科 | 609 | 600.2 | 597 |
山西 | 贫困地区专项计划(理) | 584 | 579.5 | 576 |
山西 | 理科 | 614 | 599.4 | 589 |
山西 | 中外合作办学(理) | 554 | 551.8 | 550 |
内蒙古 | 理科提前批 | 616 | 611.3 | 608 |
内蒙古 | 贫困地区专项计划(理) | 602 | 590.8 | 571 |
内蒙古 | 理科 | 621 | 606.3 | 596 |
内蒙古 | 预科(理) | 576 | 562.9 | 538 |
吉林 | 国防生(理) | 594 | 568 | 541 |
吉林 | 理科提前批 | 634 | 627.6 | 620 |
吉林 | 理科 | 637 | 620.5 | 611 |
吉林 | 文科 | 585 | 579.5 | 575 |
吉林 | 中外合作办学(理) | 586 | 551 | 535 |
黑龙江 | 国防生(理) | 606 | 546.5 | 489 |
黑龙江 | 理科提前批 | 628 | 624.6 | 623 |
黑龙江 | 理科 | 637 | 617.8 | 613 |
黑龙江 | 文科 | 576 | 570.4 | 566 |
黑龙江 | 中外合作办学(理) | 561 | 553.9 | 550 |
上海 | 理科 | 454 | 443.2 | 437 |
江苏 | 理科 | 388 | 371.6 | 368 |
江苏 | 文科 | 369 | 356.9 | 352 |
浙江 | 理科 | 681 | 672.7 | 662 |
浙江 | 文科 | 667 | 663.4 | 661 |
浙江 | 中外合作办学(理) | 650 | 643.4 | 637 |
安徽 | 理科提前批 | 653 | 651.6 | 651 |
安徽 | 贫困地区专项计划(理) | 650 | 644.3 | 642 |
安徽 | 理科 | 657 | 649.3 | 646 |
安徽 | 中外合作办学(理) | 619 | 615.2 | 613 |
福建 | 理科 | 640 | 625.9 | 620 |
江西 | 理科提前批 | 620 | 617.8 | 616 |
江西 | 贫困地区专项计划(理) | 618 | 614.5 | 612 |
江西 | 理科 | 620 | 612.8 | 608 |
山东 | 理科提前批 | 666 | 660.8 | 658 |
山东 | 艺术类(文) | 327.8 | 305.5 | 281.96 |
山东 | 理科 | 672 | 654.2 | 648 |
山东 | 文科 | 624 | 611.4 | 608 |
山东 | 中外合作办学(理) | 623 | 616 | 611 |
河南 | 理科提前批 | 626 | 623.7 | 622 |
河南 | 贫困地区专项计划(理) | 623 | 618.3 | 614 |
河南 | 理科 | 633 | 621.1 | 615 |
河南 | 中外合作办学(理) | 590 | 586 | 581 |
湖北 | 贫困地区专项计划(理) | 605 | 600.8 | 596 |
湖北 | 理科 | 618 | 606.6 | 603 |
湖北 | 文科 | 561 | 558.9 | 556 |
湖南 | 理科提前批 | 622 | 617.2 | 611 |
湖南 | 贫困地区专项计划(理) | 610 | 601.5 | 597 |
湖南 | 理科 | 630 | 612.9 | 605 |
湖南 | 文科 | 587 | 578.8 | 572 |
广东 | 理科 | 634 | 627.9 | 625 |
广西 | 贫困地区专项计划(理) | 551 | 536.6 | 528 |
广西 | 理科 | 608 | 580 | 569 |
广西 | 预科(理) | 557 | 539.1 | 529 |
海南 | 贫困地区专项计划(理) | 716 | 716 | 716 |
海南 | 理科 | 743 | 731.9 | 721 |
重庆 | 贫困地区专项计划(理) | 648 | 637.6 | 629 |
重庆 | 理科 | 656 | 643.9 | 638 |
重庆 | 中外合作办学(理) | 632 | 625 | 618 |
四川 | 贫困地区专项计划(理) | 607 | 587.8 | 581 |
四川 | 理科 | 616 | 608.2 | 604 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 581 | 569 | 563 |
贵州 | 理科 | 614 | 576.2 | 567 |
贵州 | 预科(理) | 544 | 511.3 | 489 |
云南 | 贫困地区专项计划(理) | 615 | 600.6 | 589 |
云南 | 理科 | 629 | 599.3 | 586 |
西藏 | 贫困地区专项计划(理) | 548 | 542.5 | 537 |
西藏 | 理(汉) | 615 | 609 | 603 |
西藏 | 理(少) | 368 | 365.7 | 364 |
西藏 | 预科(理) | 289 | 289 | 289 |
陕西 | 贫困地区专项计划(理) | 603 | 592.4 | 579 |
陕西 | 理科 | 617 | 606.6 | 593 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 579 | 565.4 | 555 |
甘肃 | 理科 | 603 | 578.9 | 570 |
甘肃 | 预科(理) | 505 | 499 | 493 |
青海 | 贫困地区专项计划(理) | 506 | 501.5 | 497 |
青海 | 理科 | 576 | 536.4 | 505 |
宁夏 | 贫困地区专项计划(理) | 565 | 559.5 | 557 |
宁夏 | 理科 | 575 | 564.1 | 555 |
宁夏 | 预科(理) | 521 | 502.3 | 479 |
新疆 | 南疆地区单列计划(理) | 573 | 565.5 | 558 |
新疆 | 贫困地区专项计划(理) | 568 | 558.8 | 556 |
新疆 | 理科 | 608 | 589.5 | 584 |
新疆 | 预科(理) | 541 | 484 | 462 |
新疆班 | 理科 | 587 | 519.9 | 392 |
新疆班 | 文科 | 510 | 484.7 | 455 |
西藏班 | 理科 | 447 | 377.5 | 323 |
西藏班 | 文科 | 468 | 399.6 | 360 |
2024年大连理工大学录取通知书什么时候到,通知书查询发放时间