高考填报志愿时,吉林建筑大学录取分数线和吉林建筑大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是为大家整理的2015-2013吉林建筑大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:吉林),供大家参考:
吉林建筑大学历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | 405 | - | 本科二批 |
2014 | - | - | 514 | 445 | 69 | 本科二批 |
2013 | 613 | - | 492 | 421 | 71 | 本科二批 |
2011 | 591 | - | 521 | 443 | 78 | 本科二批 |
2010 | 583 | - | 497 | 427 | 70 | 本科二批 |
2009 | 562 | - | 512 | 466 | 46 | 本科二批 |
2008 | 598 | - | 542 | 493 | 49 | 本科二批 |
2007 | 644 | - | 547 | 487 | 60 | 本科二批 |
吉林建筑大学历年分数线【文科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 433 | - | 本科二批 |
2014 | - | - | 510 | 459 | 51 | 本科二批 |
2013 | 490 | - | 429 | 401 | 28 | 本科二批 |
2011 | 574 | - | 488 | 437 | 51 | 本科二批 |
2010 | 518 | - | 458 | 425 | 33 | 本科二批 |
2009 | 518 | - | 482 | 466 | 16 | 本科二批 |
2008 | 560 | - | 511 | 497 | 14 | 本科二批 |
2007 | 560 | - | 509 | 487 | 22 | 本科二批 |
在吉林文理(A、B)、艺术类、对口升学录取情况公示
专业名称 | 小计 | 人数 | 录取情况 | 科类 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
安全工程 | 44 | 497 | 405.1 | 444.9 | 理 | ||
材料化学 | 51 | 498 | 406.1 | 463.3 | 理 | ||
财务管理 | 59 | 535 | 420.0 | 472.3 | 理 | ||
测绘工程 | 89 | 510 | 409.1 | 465.7 | 理 | ||
城市地下空间工程 | 47 | 518 | 427.0 | 481.4 | 理 | ||
城乡规划 | 22 | 523 | 436.0 | 492.7 | 理 | ||
道路桥梁与渡河工程(道路工程方向) | 29 | 517 | 473.0 | 490.3 | 理 | ||
道路桥梁与渡河工程(桥梁工程方向) | 66 | 534 | 408.0 | 486.6 | 理 | ||
地理信息科学 | 24 | 497 | 405.1 | 463.7 | 理 | ||
电气工程及其自动化 | 52 | 517 | 487.0 | 497.9 | 理 | ||
电子信息工程 | 21 | 500 | 411.0 | 469.0 | 理 | ||
电子信息科学与技术 | 27 | 497 | 424.0 | 459.3 | 理 | ||
房地产开发与管理 | 18 | 494 | 405.1 | 456.6 | 理 | ||
风景园林 | 25 | 525 | 406.0 | 463.6 | 理 | ||
高分子材料与工程 | 48 | 514 | 405.0 | 456.4 | 理 | ||
给排水科学与工程 | 54 | 527 | 491.0 | 503.6 | 理 | ||
工程管理 | 100 | 517 | 409.0 | 472.9 | 理 | ||
工程力学 | 22 | 497 | 407.0 | 470.1 | 理 | ||
工程造价 | 16 | 524 | 507.0 | 514.3 | 理 | ||
环境工程 | 22 | 508 | 432.0 | 479.4 | 理 | ||
环境科学 | 28 | 486 | 407.1 | 455.4 | 理 | ||
机械工程 | 42 | 515 | 464.0 | 483.0 | 理 | ||
计算机科学与技术 | 49 | 526 | 408.0 | 456.2 | 理 | ||
建筑电气与智能化 | 40 | 517 | 411.0 | 477.4 | 理 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 52 | 525 | 454.0 | 485.9 | 理 | ||
建筑环境与能源应用工程 (城市燃气工程方向) | 49 | 510 | 405.0 | 452.4 | 理 | ||
建筑学 | 15 | 553 | 515.0 | 531.4 | 理 | ||
交通工程 | 50 | 503 | 411.0 | 463.7 | 理 | ||
勘查技术与工程 | 35 | 500 | 405.1 | 457.7 | 理 | ||
软件工程 | 59 | 505 | 414.0 | 457.5 | 理 | ||
土木工程 | 96 | 561 | 490.0 | 508.7 | 理 | ||
网络工程 | 52 | 501 | 405.1 | 440.1 | 理 | ||
无机非金属材料工程 | 91 | 506 | 406.1 | 462.3 | 理 | ||
物流管理 | 57 | 501 | 405.1 | 464.4 | 理 | ||
自动化 | 理 | 1573 | 22 | 520 | 476.0 | 487.5 | 理 |
城市管理 | 19 | 501 | 447.0 | 460.1 | 文 | ||
房地产开发与管理 | 14 | 505 | 483.0 | 494.2 | 文 | ||
工程造价 | 12 | 543 | 503.0 | 526.5 | 文 | ||
公共事业管理 | 23 | 493 | 448.0 | 463.1 | 文 | ||
社会工作 | 文 | 88 | 20 | 497 | 445.0 | 455.1 | 文 |
2024年吉林建筑大学城建学院录取通知书查询,录取通知书EMS查询什么时候
2024年吉林建筑大学城建学院录取结果查询时间及录取通知书发放时间邮寄
吉林建筑大学城建学院2024级新生在哪个校区,新生开学报到时间安排
吉林建筑大学城建学院级大一新生QQ群微信群,吉林建筑大学城建学院新
吉林建筑大学城建学院宿舍有空调吗,2024年吉林建筑大学城建学院宿舍条件