想要报考南昌理工学院的考生很想知道2020年多少分可以上南昌理工学院,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,南昌理工学院根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来南昌理工学院的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出南昌理工学院2020年多少分才可以上。下面是南昌理工学院2020年预估线和预估位次。
1、2019年南昌理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 459 | 91373 | 508 | 35732 |
1 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 368 | 48275 | 370 | 39681 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 451 | 79126 | 487 | 38870 |
2 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 358 | 130042 | 411 | 85333 |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 414 | 75158 | 467 | 29166 |
3 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 243 | 129085 | 268 | 71159 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 353 | 56101 | 437 | 19392 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 212 | 74747 | 309 | 35330 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 432 | 155406 | 507 | 50982 |
6 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 421 | 96634 | 458 | 34572 |
6 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 287 | 157547 | 382 | 58993 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 384 | 68540 | 416 | 20655 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 290 | 93630 | 285 | 47288 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 490 | 136551 | 490 | 52373 |
8 | 2019 | 四川 | 专科批 | 312 | 239878 | 335 | 161278 |
9 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 523 | 20115 | 564 | 8707 |
9 | 2019 | 海南 | 专科批 | 473 | 26359 | 489 | 14240 |
10 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 465 | 88021 | 523 | 30569 |
10 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 371 | 158049 | 414 | 89697 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 456 | 171067 | 513 | 46256 |
11 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 433 | 198919 | 473 | 78078 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 435 | 74225 | 512 | 17746 |
12 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 358 | 102294 | 439 | 34482 |
13 | 2019 | 北京 | 本科批 | 449 | 26078 | 475 | 9382 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 441 | 143482 | 488 | 47191 |
14 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 365 | 200997 | 403 | 90545 |
15 | 2019 | 青海 | 本三批 | 353 | 16020 | 406 | 5665 |
15 | 2019 | 青海 | 专科批 | 254 | 23292 | 267 | 9453 |
16 | 2019 | 山西 | 二批C | 382 | 42720 | 430 | 19815 |
16 | 2019 | 山西 | 专科批 | 140 | - | 205 | - |
17 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 316 | 134475 | 288 | 48638 |
17 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 302 | 18010 | 278 | 5038 |
18 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 407 | 19667 | 480 | 7766 |
18 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 265 | - | 362 | - |
19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 397 | 51576 | 412 | 18587 |
19 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 239 | 71883 | 255 | 28630 |
20 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 442 | 89873 | 484 | 30030 |
20 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 308 | 155707 | 295 | 93698 |
21 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 383 | 115520 | 469 | 38213 |
21 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 235 | 209026 | 289 | 121066 |
22 | 2019 | 广西 | 本二批 | 397 | 95941 | 399 | 47030 |
22 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 241 | 177018 | 318 | 83646 |
23 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 369 | - | 404 | - |
23 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 281 | - | 325 | - |
24 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 400 | 30660 | 417 | 10727 |
25 | 2019 | 河南 | 本二批 | 433 | 209699 | 473 | 73356 |
26 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 411 | 71853 | 448 | 27402 |
26 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 257 | 126622 | 264 | 78285 |
27 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 464 | 111168 | 519 | 40736 |
27 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 411 | 164014 | 421 | 112834 |
28 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 464 | 69960 | 474 | 30347 |
28 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 265 | 110245 | 306 | 67355 |
2、2018年南昌理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 463 | 118940 | 506 | 42485 |
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 418 | 161635 | 367 | 121022 |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 416 | 90843 | 496 | 38003 |
2 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 352 | 149033 | 431 | 75887 |
3 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 300 | 128392 | 296 | 45258 |
3 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 262 | - | 245 | - |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 428 | 74938 | 481 | 21303 |
4 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 347 | 101350 | 408 | 37079 |
5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 436 | 89839 | 498 | 27512 |
5 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 310 | 148288 | 369 | 67953 |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 425 | 198558 | 465 | 74610 |
6 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 283 | 356935 | 312 | 205687 |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 384 | 94877 | 421 | 41272 |
7 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 293 | 142198 | 326 | 79892 |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 456 | 87382 | 500 | 37539 |
8 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 344 | 64533 | 347 | 50298 |
9 | 2018 | 青海 | 本三批 | 346 | 14733 | 394 | 4826 |
9 | 2018 | 青海 | 专科批 | 280 | 20790 | 293 | 8170 |
10 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 397 | 102631 | 427 | 39268 |
11 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 398 | - | 461 | 8090 |
12 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 319 | 62463 | 375 | 19898 |
13 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 347 | 54871 | 401 | 20272 |
13 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 174 | 78537 | 203 | 39969 |
14 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 417 | 70450 | 423 | 27510 |
15 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 382 | 32608 | 385 | 12084 |
15 | 2018 | 天津 | 专科批 | 242 | 37297 | - | - |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 498 | 126215 | 507 | 55349 |
16 | 2018 | 四川 | 专科批 | 318 | 238144 | 356 | 158134 |
17 | 2018 | 山西 | 二批C | 364 | - | 408 | - |
17 | 2018 | 山西 | 专科批 | 184 | - | 206 | - |
18 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 462 | 65989 | 478 | 21947 |
18 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 161 | 108316 | 195 | 63048 |
19 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 406 | 208453 | 448 | 86645 |
20 | 2018 | 云南 | 本二批 | 440 | 80360 | 496 | 38580 |
20 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 366 | 120099 | 408 | 85685 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 351 | 71913 | 393 | 21231 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 244 | 96968 | 250 | 50014 |
22 | 2018 | 福建 | 本二批 | 398 | 73810 | 460 | 26091 |
22 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 263 | 120924 | 380 | 46658 |
23 | 2018 | 河北 | 本二批 | 432 | 137727 | 474 | 46903 |
23 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 357 | 182866 | 394 | 79650 |
24 | 2018 | 广东 | 本科批 | 435 | 137645 | 492 | 55613 |
25 | 2018 | 海南 | 本二批 | 527 | - | 557 | - |
25 | 2018 | 海南 | 专科批 | 487 | - | 471 | - |
26 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 379 | 31164 | 392 | 12558 |
26 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 302 | 43121 | 310 | 20613 |
27 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 463 | 90538 | 529 | 28438 |
27 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 368 | 150606 | 401 | 85623 |
3、2017年南昌理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 山西 | 本科二批C类 | 320 | - | 374 | - |
1 | 2017 | 山西 | 专科批 | 190 | - | 187 | - |
2 | 2017 | 广东 | 本二批 | 409 | 146240 | 432 | 80389 |
3 | 2017 | 四川 | 本二批 | 467 | 126661 | 474 | 63968 |
3 | 2017 | 四川 | 专科批 | 242 | 257057 | 278 | 181734 |
4 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 418 | 69615 | 443 | 31450 |
4 | 2017 | 重庆 | 专科批 | 157 | 111684 | 159 | 73210 |
5 | 2017 | 河北 | 本二批 | 387 | 138458 | 420 | 47770 |
5 | 2017 | 河北 | 专科批 | 300 | 181569 | 313 | 94302 |
6 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 286 | 128188 | 290 | 48697 |
6 | 2017 | 江苏 | 专科批 | 233 | - | 214 | - |
7 | 2017 | 宁夏 | 本三批 | 373 | - | 442 | 8753 |
8 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 389 | 77556 | 440 | 24857 |
9 | 2017 | 江西 | 本二批 | 427 | 84287 | 458 | 34054 |
9 | 2017 | 江西 | 专科批 | 352 | 50667 | 324 | 53506 |
10 | 2017 | 青海 | 本三批 | 331 | 14993 | 386 | 5419 |
10 | 2017 | 青海 | 专科批 | 275 | 22228 | 232 | 12968 |
11 | 2017 | 陕西 | 本三批 | 356 | 112468 | 398 | 44337 |
12 | 2017 | 云南 | 本二批 | 418 | 81259 | 457 | 47980 |
12 | 2017 | 云南 | 专科批 | 344 | 125268 | 218 | 109110 |
13 | 2017 | 福建 | 本二批 | 336 | 77644 | 392 | 27247 |
13 | 2017 | 福建 | 专科批 | 266 | 103870 | 307 | 49137 |
14 | 2017 | 山东 | 专科批 | 370 | 230800 | 402 | 89707 |
15 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 214 | 69039 | 308 | 23073 |
16 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 383 | 96339 | 458 | 46067 |
16 | 2017 | 贵州 | 专科批 | 320 | 150719 | 404 | 76890 |
17 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 358 | 29684 | 376 | 13144 |
17 | 2017 | 新疆 | 专科批 | 250 | 39650 | 281 | 22992 |
18 | 2017 | 黑龙江 | 本三批 | 282 | 85863 | 372 | 24741 |
18 | 2017 | 黑龙江 | 专科批 | 208 | 99752 | 223 | 56197 |
19 | 2017 | 甘肃 | 本三批 | 380 | 75065 | 414 | 31265 |
20 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 403 | 91592 | 458 | 28276 |
20 | 2017 | 湖北 | 专科批 | 229 | 168986 | 202 | 110913 |
21 | 2017 | 海南 | 本二批 | 516 | - | 561 | - |
21 | 2017 | 海南 | 专科批 | 475 | - | 446 | - |
22 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 438 | 121502 | 457 | 44889 |
22 | 2017 | 安徽 | 专科批 | 393 | 167356 | 274 | 135065 |
23 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 329 | 57025 | 376 | 20846 |
23 | 2017 | 内蒙古 | 专科批 | 178 | 83403 | 208 | 41274 |
24 | 2017 | 广西 | 本二批 | 341 | 97116 | 399 | 42637 |
24 | 2017 | 广西 | 专科批 | 233 | 148999 | 265 | 90951 |
25 | 2017 | 天津 | 本三批 | 395 | 30541 | 372 | 11671 |
26 | 2017 | 河南 | 本二批 | 396 | 196567 | 419 | 76981 |
26 | 2017 | 河南 | 专科批 | 229 | 351701 | 252 | 206185 |
27 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 430 | 88932 | 485 | 28929 |
27 | 2017 | 湖南 | 专科批 | 313 | 156105 | 339 | 93479 |
2024年南昌理工学院新生入学指南须知及报到时间注意事项
2024年南昌理工学院录取通知书什么时候发放收到,附通知书EMS查询入口 &n
2024南昌理工学院有几个校区,新生在哪个校区及分配规则
2024年南昌理工学院教务系统登录【官网入口】
2024年南昌理工学院大一新生转专业及入学考试相关规定
2024年南昌理工学院教务系统【官方入口】
2024年南昌理工学院新生开学时间入学指南须知和军训时间入学考试安排
2024年南昌理工学院开学时间入学考试及新生转专业相关流程说明