很多考生往往只了解南京工业大学浦江学院的最低录取分数线,并不了解南京工业大学浦江学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些南京工业大学浦江学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
土木工程 | 本科二批 | - | 483/90899 |
机械工程 | 本科二批 | - | 480/94103 |
工程管理 | 本科二批 | - | 480/94103 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科二批 | - | 479/95160 |
建筑学 | 本科二批 | - | 479/95160 |
给排水科学与工程 | 本科二批 | - | 479/95160 |
通信工程 | 本科二批 | - | 479/95160 |
自动化 | 本科二批 | - | 478/96253 |
工业工程 | 本科二批 | - | 478/96253 |
汽车服务工程 | 本科二批 | - | 477/97326 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 本科批B段 | - | 420/28526 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科批B段 | - | 419/28638 |
汽车服务工程 | 本科批B段 | - | 417/28875 |
通信工程 | 本科批B段 | - | 417/28875 |
自动化 | 本科批B段 | - | 416/28995 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
土木工程 | 本科二批 | 474 | 473/114643 |
自动化 | 本科二批 | 475 | 472/115596 |
通信工程 | 本科二批 | 469 | 469/118265 |
交通工程 | 本科二批 | 473 | 469/118265 |
工业工程 | 本科二批 | 469 | 468/119169 |
汽车服务工程 | 本科二批 | 468 | 468/119169 |
工商管理 | 本科二批 | 473 | 467/120043 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
机械工程(办学地点溧水校区) | 本科二批C段 | - | 426/90679 |
工业工程(办学地点江宁校区) | 本科二批C段 | - | 421/94581 |
工程管理(办学地点江宁校区) | 本科二批C段 | - | 420/95324 |
计算机科学与技术(嵌入式培养)(办学地点江宁校区) | 本科二批C段 | - | 413/100573 |
土木工程(办学地点江宁校区) | 本科二批C段 | - | 413/100573 |
轨道交通信号与控制(办学地点溧水校区) | 本科二批C段 | - | 407/104937 |
工商管理(办学地点江宁校区) | 本科二批C段 | - | 404/107093 |
汽车服务工程(办学地点江宁校区) | 本科二批C段 | - | 403/107825 |
软件工程(嵌入式培养)(办学地点江宁校区) | 本科二批C段 | - | 403/107825 |
税收学(办学地点江宁校区) | 本科二批C段 | - | 402/108551 |
南京工业大学浦江学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
南京工业大学浦江学院好考吗,南京工业大学浦江学院多少分可以报考上
2024年南京工业大学浦江学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
南京工业大学浦江学院是几本大学,南京工业大学浦江学院是一本还是二本