序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 485 | 84637 | 512 | 27533 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 406 | 107208 | 483 | 34917 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 500 | 116657 | 507 | 35660 |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 455 | 162712 | 484 | 55288 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 456 | 158194 | 474 | 53480 |
6 | 2020 | 山西 | 本二批C | 415 | 28024 | 442 | 10348 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 484 | 195845 | 510 | 55140 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 491 | 104738 | 523 | 31674 |
9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 369 | 118343 | 394 | 44555 |
10 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 324 | 132656 | 306 | 41726 |
11 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 400 | - |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 403 | 66505 | 471 | 21271 |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 427 | 76695 | 484 | 21839 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 450 | 85222 | 493 | 36109 |
15 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 467 | 84525 | 478 | 27731 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 69595 | 517 | 16135 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 386 | 62731 | 422 | 17445 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | - | - | 432 | 9171 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 394 | 65308 | 424 | 19234 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 470 | 117369 | 501 | 40773 |
4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 447 | 68537 | 520 | 15709 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 450 | 85279 | 498 | 25306 |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 317 | 132856 | 301 | 43032 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 473 | 101607 | 530 | 32531 |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 406 | 79375 | 483 | 24195 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 390 | 107907 | 474 | 35111 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 434 | 89712 | 486 | 39438 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 441 | 197053 | 491 | 56263 |
12 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 395 | 34720 | 445 | 14958 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 473 | 78583 | 522 | 26677 |
14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 468 | 158597 | 483 | 58325 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 419 | 67214 | 455 | 25267 |
16 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 415 | 29199 | 436 | 9461 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 469 | 154412 | 516 | 44404 |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 430 | 158028 | 500 | 57157 |
19 | 2019 | 广西 | 本二批 | 362 | 117688 | 396 | 48338 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 407 | 169173 | 480 | 65879 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 70008 | 499 | 17229 |
3 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 300 | 128392 | 300 | 42861 |
4 | 2018 | 江西 | 本二批 | 471 | 76127 | 520 | 28086 |
5 | 2018 | 山西 | 二批C | 380 | 35719 | 426 | 15777 |
6 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 412 | 29977 | 434 | 9819 |
7 | 2018 | 新疆 | 本二批 | - | - | 414 | 10475 |
8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 466 | 149654 | 512 | 47753 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 369 | 66582 | 412 | 18143 |
10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 436 | 183409 | 488 | 57511 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 472 | 109366 | 520 | 33598 |
12 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 403 | 47998 |
13 | 2018 | 四川 | 本二批 | 465 | 159519 | 502 | 59752 |
14 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 413 | 72722 | 417 | 29211 |
15 | 2018 | 福建 | 本二批 | 398 | 73810 | 467 | 24297 |
16 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 441 | 87234 | 503 | 26250 |
17 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 393 | 112106 | 488 | 42651 |
18 | 2018 | 河北 | 本二批 | 463 | 116183 | 501 | 36847 |
19 | 2018 | 云南 | 本二批 | 422 | 90969 | 490 | 41576 |
江苏科技大学苏州理工学院前身为江苏科技大学南徐学院(成立于2002年),2012年6月,经教育部和江苏省教育厅批准,正式更名为江苏科技大学苏州理工学院,迁址江苏省张家港市。江苏科技大学苏州理工学院是由张家港市人民政府投资建设(代表方:张家港市金城投资发展有限公司)和江苏科技大学(负责办学管理)合作创办的全日制普通本科院校(独立学院)。学院坐落在全国百强县市前三甲、全国文明城市张家港市城北科教新城沙洲湖畔,占地约856亩,建设总投资11亿元,总建筑面积约27万平方米。校园环境优美、学风浓郁,象征着热情、友爱的香樟树浓荫遍布,伴随着琅琅书声蔚然成林。
学校的举办方??江苏科技大学,是一所省部共建、以工为主、特色鲜明的普通高等学校,是江苏省重点建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,教育部卓越工程师教育培养计划高校。依托江苏科技大学扎实的办学力量,学校采取新机制新模式办学,与江苏科技大学张家港校区、张家港江苏科技大学产业技术研究院协调发展,实行“三位一体”的管理模式。“根植张家港、面向全江苏、服务长三角”,学校以办好人民满意的教育为宗旨,加快建成一所办学声誉好、人才培养质量高、科技创新能力强、对地方有影响力的高水平、有特色的应用技术型大学。
学校设有船舶与建筑工程学院、机电与动力工程学院、电气与信息工程学院、冶金与材料工程学院、商学院、公共教育学院等6个二级学院,拥有船舶与海洋工程、机械设计制造、电气工程及自动化、冶金工程、财务管理等25个本科招生专业。学院对学习期满、成绩合格,符合条件的学生颁发江苏科技大学苏州理工学院毕业证书;符合学士学位授予条件的,授予江苏科技大学苏州理工学院学士学位证书。
江苏科技大学苏州理工学院排名2021年最新排名 全国排名多少
江苏科技大学苏州理工学院好考吗,江苏科技大学苏州理工学院多少分可以报考上
2021年江苏科技大学苏州理工学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
2021年江苏科技大学苏州理工学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
江苏科技大学苏州理工学院是几本大学,江苏科技大学苏州理工学院是一本还是二本
2021-2021年江苏科技大学苏州理工学院寒假放假时间安排及校历开学时间
江苏科技大学苏州理工学院怎么样,江苏科技大学苏州理工学院好不好真实评价
2021年江苏科技大学苏州理工学院有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业
2021年江苏科技大学苏州理工学院有几个校区,大一新生在哪个校区
江苏科技大学苏州理工学院新生宿舍条件怎么样 有空调和独立卫生间吗
江苏科技大学苏州理工学院排名2024年最新排名 全国排名多少
江苏科技大学苏州理工学院好考吗,江苏科技大学苏州理工学院多少分可以报
2024年江苏科技大学苏州理工学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
2024年江苏科技大学苏州理工学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
江苏科技大学苏州理工学院是几本大学,江苏科技大学苏州理工学院是一本还
2024年江苏科技大学苏州理工学院寒假放假时间安排及校历开学时间