科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京体育学院(按民办机制招生收费其它) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[CC] | 94 | 322 | 136291 |
南京体育学院 | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 108 | 330 | 120728 |
南京体育学院(按民办机制招生收费其它) | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[CC] | 143 | 314 | 137748 |
南京体育学院 | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 110 | 325 | 118075 |
南京体育学院(按民办机制招生收费其它) | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[CC] | 143 | 295 | 134133 |
南京体育学院 | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 102 | 313 | 110109 |
南京体育学院(按民办机制招生收费其它) | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[CC] | 143 | 278 | 134644 |
南京体育学院 | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 98 | 302 | 109650 |
南京体育学院 | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 103 | 316 | 99840 |
南京体育学院 | 江苏 | 2016 | 本三 | 新高考科目:[CC] | 143 | 265 | - |
南京体育学院 | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 105 | 311 | 97047 |
南京体育学院 | 江苏 | 2015 | 本三 | 新高考科目:[CC] | 143 | 278 | 144460 |
南京体育学院 | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 312 | 103822 |
南京体育学院 | 江苏 | 2014 | 本三 | 新高考科目:[CC] | - | 281 | - |
南京体育学院 | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 110 | 312 | 100470 |
南京体育学院 | 江苏 | 2013 | 本三 | 新高考科目:[CC] | 100 | 288 | - |
南京体育学院 | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 312 | - |
南京体育学院 | 江苏 | 2012 | 本三 | 新高考科目:[CC] | - | 275 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京体育学院(按民办机制招生收费其它) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[CC] | 179 | 301 | 44183 |
南京体育学院 | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 105 | 321 | 33262 |
南京体育学院(按民办机制招生收费其它) | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[CC] | 230 | 295 | 45915 |
南京体育学院 | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 105 | 318 | 32764 |
南京体育学院(按民办机制招生收费其它) | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[CC] | 230 | 294 | 46409 |
南京体育学院 | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 105 | 314 | 33204 |
南京体育学院(按民办机制招生收费其它) | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[CC] | 230 | 286 | 51118 |
南京体育学院 | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 105 | 310 | 33555 |
南京体育学院 | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 105 | 325 | 31996 |
南京体育学院 | 江苏 | 2016 | 本三 | 新高考科目:[CC] | 230 | 287 | - |
南京体育学院 | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 105 | 314 | 30184 |
南京体育学院 | 江苏 | 2015 | 本三 | 新高考科目:[CC] | 230 | 288 | 56849 |
南京体育学院 | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 301 | 34246 |
南京体育学院 | 江苏 | 2014 | 本三 | 新高考科目:[CC] | - | 272 | - |
南京体育学院 | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 70 | 299 | 33956 |
南京体育学院 | 江苏 | 2013 | 本三 | 新高考科目:[CC] | 235 | 266 | - |
南京体育学院 | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 311 | - |
南京体育学院 | 江苏 | 2012 | 本三 | 新高考科目:[CC] | - | 265 | - |
南京体育学院(Nanjing Sport Institute),简称“南体”,位于江苏省南京市,是一所为社会培养各类应用型体育专门人才的省属体育类本科院校。2017年,学校成为江苏省省级博士立项建设单位。
学校的前身是始建于1956年的南京体育学校,1958年与江苏省体育干部训练班和江苏师范学院体育专修科合并,成立南京体育学院。
截至2016年7月,学校占地面积600余亩,下设8个教学单位,拥有教职工 657 人,其中专任教师 256 人;全日制在校生 3762 人。设置10个本科专业和3个专科专业。
截至2016年7月,学校下设学院现设有体育系、运动系、运动健康科学系、民族体育与表演系、休闲体育系、继续教育部、研究生部、附属学校共8个教学单位,设置10个本科专业和3个专科专业, 覆盖体育学本科专业目录中的全部的5个专业门类。
院系名称 | 专业名称 |
---|---|
体育系 | 体育教育、社会体育指导与管理、体育新闻 |
运动系 | 运动训练 |
运动健康科学系 | 运动人体科学、运动康复与健康 |
民族体育与表演系 | 武术与民族传统体育、舞蹈表演、表演(体育艺术表演方向) |
休闲体育系(职业技术学院) | 休闲体育、体育经济与管理、高尔夫球运动(专科)、体育健身与休闲(专科)、体育场馆保障(专科) |
继续教育部、研究生部、附属学校、仙林校区管理办公室、奥林匹克学院(民办二级学院) |