想要报考中国药科大学的考生很想知道2020年多少分可以上中国药科大学,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,中国药科大学根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来中国药科大学的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出中国药科大学2020年多少分才可以上。下面是中国药科大学2020年预估线和预估位次。
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 582 | 9075 | 577 | 1179 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 599 | 9645 | 606 | 1846 |
3 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 571 | 9473 | 572 | 1537 |
4 | 2019 | 福建 | 本一批 | 557 | 12659 | 589 | 2044 |
5 | 2019 | 青海 | 本一批 | 422 | 8174 | 523 | 883 |
6 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 553 | 12364 | 599 | 2057 |
7 | 2019 | 四川 | 本一批 | 628 | 17553 | 590 | 3515 |
8 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 579 | 12278 | 576 | 3635 |
8 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 433 | 88578 | - | - |
9 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 552 | 8549 | 571 | 1600 |
10 | 2019 | 北京 | 本科批 | 594 | 8613 | 581 | 2985 |
11 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 371 | 23755 | 361 | 5933 |
11 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 318 | 4626 | 301 | 860 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 600 | 5790 | 580 | 1047 |
13 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 597 | 10875 | 590 | 2251 |
14 | 2019 | 河南 | 本一批 | 587 | 23239 | 595 | 2584 |
15 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 583 | 15626 | 582 | 3497 |
16 | 2019 | 广东 | 本科批 | 565 | 20800 | 576 | 6943 |
17 | 2019 | 河北 | 本一批 | 604 | 14859 | 612 | 2687 |
18 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 581 | 13114 | 601 | 2798 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 598 | 17402 | 593 | 3476 |
19 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 462 | 163761 | 520 | 41203 |
20 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 592 | 12959 | 601 | 2412 |
20 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 425 | 151205 | 519 | 40673 |
21 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 545 | - | 570 | - |
22 | 2019 | 云南 | 本一批 | 608 | 9005 | 609 | 2097 |
23 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 694 | 2205 | - | - |
24 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 527 | 3710 | 582 | 810 |
25 | 2019 | 江西 | 本一批 | 588 | 10357 | 594 | 2125 |
26 | 2019 | 广西 | 本一批 | 594 | 8965 | 582 | 1603 |
27 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 551 | 10166 | 582 | 1597 |
28 | 2019 | 山西 | 本一批 | 560 | 11357 | 570 | 1971 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 577 | 16848 | 583 | 5944 |
2 | 2018 | 河北 | 本一批 | 625 | 12832 | 630 | 2813 |
3 | 2018 | 山西 | 本一批 | 574 | 10065 | 581 | 1841 |
4 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 590 | 7348 | 575 | 1354 |
5 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 574 | 9923 | 626 | 2314 |
6 | 2018 | 北京 | 本一批 | 592 | 9171 | 591 | 3616 |
7 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 614 | 8319 | 597 | 1554 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 588 | 7711 | 561 | 1283 |
9 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 574 | 4106 | 573 | 818 |
10 | 2018 | 福建 | 本一批 | 567 | 10987 | 599 | 1993 |
11 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 522 | 4357 | 583 | 631 |
12 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 567 | 6980 | 552 | 1444 |
13 | 2018 | 广西 | 本一批 | 590 | 8807 | 594 | 1814 |
14 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 604 | 11856 | 611 | 2336 |
14 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 431 | 149733 | 506 | 42043 |
15 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 605 | 5549 | 605 | 954 |
16 | 2018 | 江西 | 本一批 | 596 | 9789 | 612 | 1841 |
17 | 2018 | 海南 | 本一批 | 690 | 2374 | - | - |
18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 596 | 18167 | 614 | 2927 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 587 | 5526 | 574 | 1131 |
20 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 599 | 11203 | 576 | 1642 |
21 | 2018 | 四川 | 本一批 | 618 | 16419 | 591 | 3608 |
22 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 598 | 12425 | 624 | 2487 |
23 | 2018 | 山东 | 本科批 | 610 | 14918 | 608 | 3695 |
23 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 454 | 163400 | 527 | 38243 |
24 | 2018 | 青海 | 本一批 | 493 | 2473 | 492 | 1101 |
25 | 2018 | 云南 | 本一批 | 612 | 6797 | 626 | 1417 |
26 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 361 | 22956 | 359 | 5425 |
26 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 296 | - | 301 | - |
27 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 578 | 12507 | 578 | 2555 |
28 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 592 | 15801 | 607 | 3605 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 572 | 12242 | 579 | 2355 |
1 | 2017 | 安徽 | 专科批 | 412 | 149629 | 463 | 41433 |
2 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 559 | 7890 | 566 | 1159 |
3 | 2017 | 宁夏 | 本一批 | 453 | 8473 | 580 | 388 |
4 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 529 | 4597 | 558 | 776 |
5 | 2017 | 海南 | 本一批 | 669 | 3447 | - | - |
6 | 2017 | 天津 | 本一批 | 585 | 5396 | 578 | 1087 |
7 | 2017 | 福建 | 本一批 | 517 | 11415 | 546 | 1884 |
8 | 2017 | 广西 | 本一批 | 538 | 8742 | 580 | 2025 |
9 | 2017 | 黑龙江 | 本一批 | 562 | 8446 | 555 | 1297 |
10 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 574 | 10367 | 571 | 2537 |
11 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 567 | 15020 | 574 | 3752 |
12 | 2017 | 江西 | 本一批 | 564 | 9622 | 577 | 2039 |
13 | 2017 | 河南 | 本一批 | 572 | 16897 | 581 | 3082 |
14 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 530 | 10689 | 599 | 2728 |
15 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 586 | 8583 | 581 | 1543 |
16 | 2017 | 云南 | 本一批 | 569 | 7439 | 602 | 2045 |
17 | 2017 | 河北 | 本一批 | 589 | 14170 | 541 | 10464 |
18 | 2017 | 青海 | 本一批 | 472 | 2298 | 501 | 676 |
19 | 2017 | 陕西 | 本一批 | 523 | 19735 | 563 | 2570 |
20 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 536 | 7100 | 541 | 1743 |
21 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 568 | 12656 | 592 | 2770 |
22 | 2017 | 山西 | 本一批 | 535 | 9801 | 549 | 1965 |
23 | 2017 | 四川 | 本一批 | 582 | 18329 | 578 | 4073 |
24 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 557 | 6177 | 545 | 1175 |
25 | 2017 | 北京 | 本一批 | 579 | 9797 | 568 | 3277 |
26 | 2017 | 广东 | 本一批 | 545 | 21387 | 551 | 6936 |
27 | 2017 | 山东 | 本科批 | 603 | 15579 | 585 | 3507 |
27 | 2017 | 山东 | 专科批 | 452 | 161644 | 509 | 34584 |
28 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 354 | 22815 | 354 | 4863 |
28 | 2017 | 江苏 | 专科批 | 288 | 126323 | 314 | 30221 |
中国药科大学教务处网站:http://jwc.cpu.edu.cn
2024年中国药科大学录取通知书什么时候发放收到,附通知书EMS查询入口