很多考生往往只了解荆楚理工学院的最低录取分数线,并不了解荆楚理工学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些荆楚理工学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、荆楚理工学院在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 490 | 83478 | 6 |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 口腔医学 | 486 | 86737 | 6 |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 491 | 82509 | 7 |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 500 | 73348 | 6 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 护理学 | 528 | 33985 | 2 |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 英语教育 | 486 | 86737 | 7 |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 语文教育 | 486 | 86737 | 7 |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 会计 | 360 | 195415 | 8 |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 355 | 197550 | 7 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 口腔医学 | 491 | 82509 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 数字图文信息技术 | 380 | 185336 | 8 |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 数控技术 | 396 | 175343 | 7 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 机械类 | 488 | 85609 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 487 | 86605 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 356 | 197139 | 8 |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 英语教育 | 378 | 186428 | 5 |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 356 | 197139 | 8 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 飞行器制造工程 | 487 | 86605 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 食品科学与工程 | 489 | 84513 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 会计 | 442 | 80383 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 口腔医学 | 439 | 81624 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 园林技术 | 442 | 80383 | 3 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 441 | 80951 | 3 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 市场营销 | 524 | 31704 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理 | 446 | 78225 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 护理学 | 525 | 31145 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 语文教育 | 439 | 81624 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 336 | 209109 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 会计 | 343 | 206475 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统 | 498 | 82328 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 336 | 209109 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 口腔医学 | 501 | 79396 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 应用化工技术 | 336 | 209109 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 数字图文信息技术 | 336 | 209109 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 数控技术 | 344 | 206039 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 75457 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 499 | 81355 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 338 | 208537 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 航空材料精密成型技术 | 338 | 208537 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 航空电子电气技术 | 337 | 208905 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 356 | 200619 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 过程装备与控制工程 | 500 | 80393 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 飞行器制造工程 | 495 | 85343 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 食品科学与工程 | 500 | 80393 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 会计 | 375 | 87995 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 口腔医学 | 366 | 92977 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 园林技术 | 376 | 87469 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 市场营销 | 480 | 32956 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 护理 | 374 | 88546 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 护理学 | 478 | 33972 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 283 | 232053 | 4 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 会计 | 374 | 183044 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统 | 471 | 85071 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 化学工程与工艺 | 475 | 80675 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 283 | 232053 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 口腔医学 | 478 | 77475 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理 | 299 | 226392 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 数控技术 | 302 | 225201 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 80675 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 472 | 83945 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 石油化工技术 | 311 | 221348 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 航空电子电气技术 | 283 | 232053 | 4 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 312 | 220932 | 4 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 473 | 82830 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 过程装备与控制工程 | 476 | 79603 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 飞行器制造工程 | 469 | 87175 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 食品科学与工程 | 472 | 83945 | 2 |
二、荆楚理工学院在江苏招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
江苏 | 2019 | 文科 | 本二 | 物流管理 | 316 | 34075 | 2 |
江苏 | 2019 | 文科 | 本二 | 网络与新媒体 | 317 | 33437 | 2 |
江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 复合材料与工程 | 325 | 118075 | 2 |
江苏 | 2018 | 文科 | 本二 | 物流管理 | 314 | 33204 | 3 |
江苏 | 2018 | 文科 | 本二 | 网络与新媒体 | 312 | 34673 | 3 |
江苏 | 2018 | 理科 | 本二 | 复合材料与工程 | 307 | 119232 | 2 |
江苏 | 2017 | 文科 | 本二 | 物流管理 | 297 | 43844 | 3 |
江苏 | 2017 | 文科 | 本二 | 网络与新媒体 | 300 | 41682 | 3 |
江苏 | 2017 | 理科 | 本二 | 复合材料与工程 | 293 | 121018 | 2 |
三、荆楚理工学院在河北招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河北 | 2020 | 文科 | 专科 | 会计 | 471 | 55428 | 3 |
河北 | 2020 | 文科 | 专科 | 口腔医学 | 473 | 54310 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 外国语言文学类 | 531 | 24059 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 471 | 55428 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 专科 | 护理 | 471 | 55428 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 专科 | 英语教育 | 471 | 55428 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 专科 | 语文教育 | 471 | 55428 | 4 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 财务管理 | 530 | 24512 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 441 | 168185 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 467 | 146417 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 机械类 | 530 | 88738 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 物联网工程 | 532 | 86893 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 440 | 168982 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 专科 | 英语教育 | 442 | 167349 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 441 | 168185 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 计算机科学与技术 | 538 | 81439 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 463 | 59898 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 专科 | 口腔医学 | 467 | 57882 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 外国语言文学类 | 536 | 24207 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 462 | 60433 | 3 |
河北 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 465 | 58858 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 专科 | 英语教育 | 461 | 60958 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 专科 | 语文教育 | 464 | 59393 | 4 |
河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 财务管理 | 539 | 22828 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 398 | 178733 | 3 |
河北 | 2019 | 理科 | 专科 | 数控技术 | 398 | 178733 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 机械类 | 497 | 92558 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 497 | 92558 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 398 | 178733 | 3 |
河北 | 2019 | 理科 | 专科 | 英语教育 | 401 | 176506 | 3 |
河北 | 2019 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 408 | 170983 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 498 | 91646 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 专科 | 会计 | 440 | 60145 | 3 |
河北 | 2018 | 文科 | 专科 | 口腔医学 | 445 | 58145 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 商务英语 | 540 | 23283 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 专科 | 学前教育(师范类) | 444 | 58540 | 3 |
河北 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理 | 443 | 58920 | 3 |
河北 | 2018 | 文科 | 专科 | 语文教育(师范类) | 444 | 58540 | 4 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 财务管理 | 542 | 22672 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 394 | 161832 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 396 | 160628 | 3 |
河北 | 2018 | 理科 | 专科 | 数控技术 | 395 | 161219 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 497 | 91639 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 395 | 161219 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 专科 | 航空材料精密成型技术 | 394 | 161832 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 专科 | 航空电子电气技术 | 393 | 162456 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 352 | 185386 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 498 | 90924 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 过程装备与控制工程 | 496 | 92369 | 2 |
河北 | 2017 | 文科 | 专科 | 会计 | 356 | 74083 | 3 |
河北 | 2017 | 文科 | 专科 | 口腔医学 | 356 | 74083 | 2 |
河北 | 2017 | 文科 | 本二 | 商务英语 | 493 | 23253 | 2 |
河北 | 2017 | 文科 | 专科 | 学前教育(师范类) | 356 | 74083 | 2 |
河北 | 2017 | 文科 | 本二 | 财务管理 | 496 | 22385 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 278 | 189466 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 专科 | 学前教育(师范类) | 278 | 189466 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 463 | 89056 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 278 | 189466 | 3 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 464 | 88357 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 过程装备与控制工程 | 458 | 92541 | 2 |
河北 | 2016 | 文科 | 本二 | 商务英语 | 508 | 24567 | 2 |
河北 | 2016 | 文科 | 本二 | 财务管理 | 511 | 23513 | 2 |
河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 490 | 95568 | 2 |
河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 497 | 90494 | 2 |
河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 过程装备与控制工程 | 496 | 91196 | 2 |
四、荆楚理工学院在山西招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 396 | 30380 | 4 |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 口腔医学 | 399 | 29432 | 4 |
山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 外国语言文学类 | 497 | 18955 | 5 |
山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 小学教育 | 496 | 19348 | 2 |
山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 市场营销 | 498 | 18570 | 2 |
山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 康复治疗学 | 496 | 19348 | 2 |
山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 护理学 | 497 | 18955 | 2 |
山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 汉语言文学 | 498 | 18570 | 3 |
山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 网络与新媒体 | 499 | 18211 | 4 |
山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 财务管理 | 498 | 18570 | 2 |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 会计 | 387 | 39759 | 4 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 制药工程 | 446 | 74864 | 2 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 化学工程与工艺 | 440 | 79779 | 2 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 印刷工程 | 425 | - | 6 |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 366 | 51644 | 3 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 口腔医学 | 465 | 59911 | 2 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 复合材料与工程 | 431 | - | 2 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 外国语言文学类 | 450 | 71638 | 3 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 市场营销 | 440 | 79779 | 2 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 应用物理学 | 439 | 80589 | 2 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 康复治疗学 | 449 | 72434 | 2 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 数字媒体技术 | 445 | 75668 | 2 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 数学与应用数学 | 441 | 78904 | 2 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 机械类 | 440 | 79779 | 8 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 植物科学与技术 | 427 | - | 2 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 物流管理 | 439 | 80589 | 2 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 物联网工程 | 439 | 80589 | 8 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 生物工程 | 440 | 79779 | 2 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 电气工程及其自动化 | 440 | 79779 | 2 |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 396 | 34045 | 3 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 计算机科学与技术 | 440 | 79779 | 7 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 财务管理 | 443 | 77276 | 2 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 飞行器制造工程 | 439 | 80589 | 4 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 食品科学与工程 | 443 | 77276 | 2 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 会计 | 368 | 28501 | 4 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 口腔医学 | 349 | 32399 | 3 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二B | 小学教育(师范类) | 492 | 19276 | 2 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二B | 工业设计 | 493 | 18976 | 5 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二B | 市场营销 | 495 | 18383 | 2 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理 | 355 | 31206 | 4 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二B | 护理学 | 494 | 18689 | 2 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二B | 汉语言文学 | 493 | 18976 | 2 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二B | 物流管理 | 493 | 18976 | 3 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二B | 网络与新媒体 | 490 | 19924 | 3 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二B | 英语 | 492 | 19276 | 5 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 会计 | 307 | 63661 | 4 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 信息管理与信息系统 | 448 | 72635 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 制药工程 | 456 | 67482 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 化学工程与工艺 | 452 | 70050 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 印刷工程 | 448 | 72635 | 6 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 307 | 63661 | 3 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 口腔医学 | 452 | 70050 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 商务英语 | 447 | 73318 | 3 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 复合材料与工程 | 447 | 73318 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 工业设计 | 448 | 72635 | 5 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 应用物理学 | 451 | 70732 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 康复治疗学 | 450 | 71398 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 护理 | 321 | 59281 | 4 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 数字媒体技术 | 447 | 73318 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 数学与应用数学 | 449 | 72032 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 机械电子工程 | 451 | 70732 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 机械设计制造及其自动化 | 455 | 68152 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 材料成型及控制工程 | 450 | 71398 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 植物科学与技术 | 447 | 73318 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 物联网工程 | 450 | 71398 | 8 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 生物工程 | 449 | 72032 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 电气工程及其自动化 | 456 | 67482 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 327 | 57268 | 3 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 计算机科学与技术 | 450 | 71398 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 财务管理 | 448 | 72635 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 过程装备与控制工程 | 449 | 72032 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 飞行器制造工程 | 448 | 72635 | 4 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二B | 食品科学与工程 | 451 | 70732 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二B | 印刷工程 | 464 | 19598 | 3 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 园林技术 | 130 | - | 3 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 169 | - | 5 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二B | 小学教育 | 465 | 19252 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二B | 工业设计 | 469 | 17917 | 5 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二B | 市场营销 | 467 | 18586 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二B | 护理学 | 468 | 18244 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 数字图文信息技术 | 130 | - | 3 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二B | 数字媒体技术 | 465 | 19252 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二B | 汉语言文学 | 466 | 18904 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二B | 物流管理 | 463 | 19929 | 3 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二B | 网络与新媒体 | 463 | 19929 | 3 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二B | 英语 | 466 | 18904 | 5 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 语文教育 | 142 | - | 5 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 282 | 65942 | 3 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 信息管理与信息系统 | 415 | 69571 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 制药工程 | 422 | 64804 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 化学工程与工艺 | 418 | 67528 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 印刷工程 | 415 | 69571 | 3 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 282 | 65942 | 3 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 口腔医学 | 423 | 64132 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 商务英语 | 414 | 70261 | 3 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 复合材料与工程 | 414 | 70261 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 工业设计 | 415 | 69571 | 5 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 应用物理学 | 418 | 67528 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 康复治疗学 | 416 | 68901 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 数学与应用数学 | 417 | 68213 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 机械电子工程 | 417 | 68213 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 机械设计制造及其自动化 | 423 | 64132 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 材料成型及控制工程 | 418 | 67528 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 植物科学与技术 | 415 | 69571 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 物联网工程 | 419 | 66817 | 8 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 生物工程 | 416 | 68901 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 电气工程及其自动化 | 423 | 64132 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 航空材料精密成型技术 | 282 | 65942 | 3 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 计算机科学与技术 | 417 | 68213 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 财务管理 | 416 | 68901 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 过程装备与控制工程 | 418 | 67528 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 飞行器制造工程 | 415 | 69571 | 4 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二B | 食品科学与工程 | 419 | 66817 | 2 |
荆楚理工学院排名2024年最新排名 全国排名多少
荆楚理工学院好考吗,荆楚理工学院多少分可以报考上
2024年荆楚理工学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
荆楚理工学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
荆楚理工学院什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
荆楚理工学院是几本大学,荆楚理工学院是一本还是二本
荆楚理工学院怎么样,荆楚理工学院好不好真实评价
2024年荆楚理工学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假