序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | - | - | 484 | 40614 |
1 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 241 | 153728 | 295 | 118921 |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 458 | 92011 | 512 | 33062 |
2 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 160 | 198465 | 160 | 157296 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 442 | 134992 | 514 | 45091 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 414 | 238977 | 477 | 69468 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 449 | 179854 | 509 | 49575 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 454 | 53905 | 478 | 25733 |
7 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 132875 | 160 | 82823 |
8 | 2019 | 广东 | 本科批 | 438 | 146538 | 501 | 56201 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 387 | 110639 | 477 | 33674 |
9 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 207 | 213251 | 321 | 115608 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 505 | 120979 | 481 | 60055 |
10 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
11 | 2019 | 山西 | 二批C | 390 | 37910 | 454 | 11894 |
12 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 527 | 19525 | 571 | 8143 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 363 | 53879 | 437 | 19392 |
14 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 427 | 121202 | 501 | 43116 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 383 | 104602 | 399 | 47030 |
15 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 194 | 188303 | 262 | 104779 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 469 | 67700 | 498 | 22852 |
16 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 323 | 106352 | 268 | 70238 |
17 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 410 | 108250 | 450 | 41952 |
17 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 150 | 187492 | 150 | 110741 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 本二批 | 434 | 186172 | 460 | 78520 |
1 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 212 | 391460 | 202 | 264982 |
2 | 2018 | 山西 | 二批C | 386 | - | 435 | - |
3 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 479 | 58678 | 478 | 21947 |
3 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 195 | 105440 | 197 | 62605 |
4 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 420 | 120979 | 502 | 40144 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | - | - | 403 | 33116 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 495 | 129390 | 498 | 63228 |
6 | 2018 | 四川 | 专科批 | - | - | 319 | 176119 |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 368 | 103622 | 409 | 45668 |
7 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 236 | 163971 | 277 | 96639 |
8 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 395 | 109658 | 503 | 34275 |
8 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 206 | 213036 | 316 | 115540 |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | - | - | 492 | 40585 |
9 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 226 | 147452 | 268 | 110821 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 440 | 141904 | 500 | 46163 |
11 | 2018 | 福建 | 本二批 | 433 | 58099 | 460 | 26091 |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 449 | 92425 | 501 | 37331 |
12 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 164 | - | 176 | - |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 425 | 148351 | 486 | 60603 |
14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 397 | 109246 | 449 | 41627 |
14 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 150 | 182752 | 150 | 112656 |
15 | 2018 | 海南 | 本二批 | 529 | - | 546 | - |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 470 | 145437 | 505 | 52119 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 358 | 52414 | 417 | 17897 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 291 | 123261 | 282 | 53270 |
1 | 2017 | 江苏 | 专科批 | - | - | 247 | - |
2 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 330 | 56754 | 375 | 20991 |
3 | 2017 | 山西 | 本科二批C类 | 304 | - | 362 | - |
3 | 2017 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
4 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 434 | 127310 | 455 | 46291 |
5 | 2017 | 宁夏 | 本三批 | 361 | - | 444 | 8588 |
6 | 2017 | 河南 | 本二批 | 397 | 195300 | 421 | 75521 |
6 | 2017 | 河南 | 专科批 | 215 | 357799 | 265 | 198089 |
7 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 368 | 109044 | 413 | 41515 |
7 | 2017 | 湖北 | 专科批 | 150 | 183324 | 150 | 114310 |
8 | 2017 | 广东 | 本二批 | 389 | 169498 | 435 | 78091 |
9 | 2017 | 江西 | 本二批 | 423 | 87731 | 461 | 33028 |
9 | 2017 | 江西 | 专科批 | 230 | 182751 | 249 | 108939 |
10 | 2017 | 云南 | 本二批 | - | - | 460 | 46342 |
10 | 2017 | 云南 | 专科批 | 210 | 151998 | 415 | 72017 |
11 | 2017 | 甘肃 | 本三批 | 380 | 75065 | 405 | 34209 |
12 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 378 | 101328 | 472 | 38481 |
12 | 2017 | 贵州 | 专科批 | 232 | 197762 | 333 | 106672 |
13 | 2017 | 湖南 | 本三批 | 400 | 109430 | 455 | 41005 |
14 | 2017 | 四川 | 本二批 | 455 | 140487 | 473 | 64781 |
14 | 2017 | 四川 | 专科批 | - | - | 244 | 193172 |
15 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 437 | 61871 | 466 | 24637 |
15 | 2017 | 重庆 | 专科批 | 247 | 108513 | 190 | 72658 |
16 | 2017 | 福建 | 本二批 | 353 | 70179 | 396 | 26279 |
17 | 2017 | 海南 | 本二批 | 515 | - | 538 | - |
18 | 2017 | 广西 | 本二批 | 319 | 108901 | 393 | 44683 |
18 | 2017 | 广西 | 专科批 | 232 | 149381 | 308 | 76657 |
湖北民族大学科技学院是经湖北省人民政府批准设立,国家教育部审批确认的普通本科高校。
学校始终坚持*,全面贯彻执行党的教育方针,确立了“扎根恩施、立足湖北、面向西南、服务基层”的办学定位,秉承“正德至善、为学至精”的校训精神,坚持“以父母之心育人,帮助学生成就梦想”的办学理念,面向全国招生,现有在校学生11596人,设有医学院、大健康学院、经济与管理学院、建筑与设计学院、文化与传媒学院、音乐与体育学院、信息工程学院(中软国际大数据学院)、马克思主义学院、预科教育学院和硒茶学院等10个二级学院,基本形成了以医学为重点,多学科协调发展的学科专业布局。
学校坚持以立德树人为根本,以教学为中心,专业建设为龙头,市场需求为导向,走“质量立校、人才强校、特色兴校”的内涵发展道路,办学质量稳步提升,社会声誉不断提高,学校毕业生就业率稳定在90%以上,一大批毕业生成长为单位管理骨干和技术精英。学校曾先后被授予“全国先进独立学院”、“全国西部计划志愿服务项目优秀项目办”、“湖北省大学生思想政治工作先进单位”、“湖北省高校招生工作先进单位”、“湖北省大学生资助工作先进高校”等荣誉称号。
湖北民族大学科技学院是几本大学,湖北民族大学科技学院是一本还是二本
湖北民族大学科技学院怎么样,湖北民族大学科技学院好不好真实评价
2021年湖北民族大学科技学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
2021年湖北民族大学科技学院有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业
2020-2021年湖北民族大学科技学院寒假放假时间安排及校历开学时间
2020年湖北民族大学科技学院有几个校区,大一新生在哪个校区
湖北民族大学科技学院新生宿舍条件怎么样 有空调和独立卫生间吗
2020年湖北民族大学科技学院新生开学报到时间什么时候及入学考试指南
2020年湖北民族大学科技学院高考录取通知书发放时间及EMS快递查询
2020年湖北民族大学科技学院专业排名排行榜公布 附招生专业目录及计划
湖北民族大学科技学院要多少分录取能考上,2020年湖北民族大学科技学院录取分数线预测
湖北民族大学科技学院是几本大学,湖北民族大学科技学院是一本还是二本
湖北民族大学科技学院怎么样,湖北民族大学科技学院好不好真实评价
2024年湖北民族大学科技学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
2024年湖北民族大学科技学院有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业
2024年湖北民族大学科技学院寒假放假时间安排及校历开学时间
2024年湖北民族大学科技学院有几个校区,大一新生在哪个校区