理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 372 | ------ | 383 | 355 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 398 | ------ | 第三批 |
2013 | 349 | 457 | 384 | 760 | 第三批 |
2013 | 200 | 360 | 252 | 260 | 专科 |
2012 | 392 | 497 | 418 | 785 | 第三批 |
2012 | 235 | 455 | 290 | 290 | 专科 |
2011 | 402 | 512 | 434 | 812 | 第三批 |
2011 | 235 | 411 | 293 | 313 | 专科 |
2010 | 506 | 550 | 514 | 1187 | 第二批 |
2009 | 506 | 533 | 514 | 8 | 第二批 |
2008 | 504 | 532 | 510 | 820 | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 417 | ------ | 423 | 223 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 425 | ------ | 第三批 |
2013 | 397 | 478 | 420 | 300 | 第三批 |
2013 | 191 | 410 | 267 | 312 | 专科 |
2012 | 438 | 514 | 458 | 441 | 第三批 |
2012 | 235 | 442 | 296 | 374 | 专科 |
2011 | 420 | 504 | 445 | 424 | 第三批 |
2011 | 235 | 420 | 295 | 386 | 专科 |
2009 | 509 | 532 | 521 | 12 | 第二批 |
2008 | 493 | 526 | 500 | 700 | 第二批 |
湖北工程学院位于湖北省孝感市,由湖北省人民政府举办的普通本科高等院校,入选国家首批“卓越农林人才教育培养计划”项目、汉江流域大学联盟成员。
学校前身为创办于1943年的湖北省立第三师范学校,历经孝感大学、孝感师范专科学校、武汉师范学院孝感分院、孝感师范高等专科学校、孝感学院几个阶段,2011年12月,更名为湖北工程学院。
截至4月,学校占地面积近1700余亩,校舍建筑面积72万平方米,教学科研仪器设备值1.4亿元;专任教师1037人,注册在籍学生25000人;开设17个教学学院,开办66个本科专业