高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科455分能上什么大学 的相关信息,具体455分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
2021年黑龙江文科455分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
商丘师范学院(商丘市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | - | 455 | 12059 | |
大连民族大学(少数民族)(大连市)(该校以下专业只招少数民族考生。) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 32 | 38 | 453 | 12379 | |
华北电力大学科技学院(保定市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 453 | 12379 | |
山西医科大学(晋中市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 451 | 12682 | |
广西医科大学(南宁市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 451 | 12682 | |
南阳师范学院(南阳市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | - | 451 | 12682 | |
衡水学院(衡水市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 451 | 12682 | |
菏泽学院(菏泽市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | - | 451 | 12682 | |
九江学院(九江市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 11 | 450 | 12811 | |
安康学院(安康市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 450 | 12811 | |
通化师范学院(通化市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | - | 449 | 12946 | |
兰州理工大学(兰州市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | - | 448 | 13102 | |
长春大学(中外合作)(长春市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 448 | 13102 | |
黑龙江中医药大学(佳木斯校区)(佳木斯市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 42 | 42 | 447 | 13288 | |
湖南人文科技学院(娄底市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1 | 1 | 447 | 13288 | |
盐城师范学院(盐城市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | - | 446 | 13456 | |
南京审计大学金审学院(南京市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | 11 | 446 | 13456 | |
沈阳师范大学(中外合作)(沈阳市)(该校以下专业为中外合作办学仅招收英语考生。) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 445 | 13611 | |
济宁学院(济宁市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | - | 444 | 13772 | |
东北电力大学(中外合作)(吉林市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 443 | 13923 | |
黑龙江八一农垦大学(大庆市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 187 | 191 | 442 | 14081 | |
怀化学院(怀化市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | - | 442 | 14081 | |
武夷学院(南平市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 442 | 14081 | |
哈尔滨医科大学(大庆校区)(大庆市)(该校文史类02专业按医学文秘培养。) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 121 | 121 | 426 | 16756 | |
桂林电子科技大学(桂林市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 7 | 408 | 19884 | |
东北石油大学(大庆市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 117 | 163 | 439 | 14564 | |
延边大学(朝鲜族考生)(延吉市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 54 | 54 | 421 | 17623 | |
甘肃农业大学(兰州市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | 2 | 441 | 14237 | |
新疆农业大学(乌鲁木齐市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | - | 439 | 14564 | |
韩山师范学院(潮州市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 433 | 15567 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
1、韩山师范学院历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 408 | 63632 | 481 | 18080 |
2 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 421 | 41311 | 502 | 6974 |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 499 | 71851 | 511 | 27628 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 436 | 77143 | - | - |
5 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 437 | 72514 | 489 | 22347 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 367 | 48801 | 476 | 12889 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 455 | 63848 | - | - |
8 | 2020 | 山西 | 本二批 | 473 | 74342 | 500 | 16073 |
9 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 494 | 84830 | 535 | 27211 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 393 | 60242 | 433 | 15567 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 502 | 114809 | 520 | 29253 |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 450 | 64153 | 524 | 14628 |
13 | 2020 | 青海 | 本一批 | 355 | 14311 | 440 | 3699 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 474 | 138803 | 500 | 42749 |
14 | 2020 | 广东 | 专科批 | 424 | 200440 | 434 | 98739 |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 517 | 148936 | 529 | 39782 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 451 | 129624 | 518 | 40611 |
1 | 2019 | 广东 | 专科批 | 392 | 205356 | 463 | 96632 |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 492 | 62124 | - | - |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 416 | 40968 | 489 | 11522 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 570 | 13573 | 643 | 3334 |
5 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 414 | 84610 | - | - |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 473 | 148986 | 520 | 41203 |
7 | 2019 | 山西 | 本二批 | 454 | 68520 | - | - |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 477 | 77175 | 542 | 20463 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 491 | 61698 | 549 | 15712 |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 409 | 97374 | 535 | 20723 |
3 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 477 | 79972 | 545 | 21922 |
4 | 2018 | 福建 | 本二批 | 443 | 53701 | 517 | 13254 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 464 | 145144 | 520 | 36331 |
6 | 2018 | 广东 | 本科批 | 439 | 133339 | 511 | 40667 |
6 | 2018 | 广东 | 专科批 | 364 | 215798 | 446 | 97839 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 465 | 150505 | 530 | 36269 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 45210 | 455 | 12663 |
9 | 2018 | 山西 | 本二批 | 450 | 71398 | 501 | 16495 |
10 | 2018 | 海南 | 本一批 | 561 | 14781 | 628 | 3832 |
11 | 2018 | 广西 | 本二批 | 461 | 56402 | 512 | 14916 |
2、山西医科大学历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 593 | 5474 | - | - |
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 488 | 24150 | 454 | 13234 |
2 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 607 | 18611 | - | - |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 516 | 81684 | 533 | 24791 |
3 | 2020 | 四川 | 本一批 | 630 | 11380 | - | - |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 541 | 70160 | 510 | 26733 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 486 | 23804 | - | - |
4 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 470 | 30280 | 517 | 8643 |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 600 | 15800 | - | - |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 515 | 58293 | 504 | 19885 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 486 | 42252 | 526 | 15198 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 427 | 6292 | 462 | 2592 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 357 | 60384 | - | - |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 533 | 71502 | - | - |
10 | 2020 | 云南 | 本一批 | 599 | 11914 | - | - |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 530 | 37092 | 530 | 18426 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 608 | 5050 | - | - |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 455 | 39172 | 451 | 12682 |
12 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 508 | 36325 | 452 | 21559 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 595 | 3218 | - | - |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 409 | 38015 | 494 | 10261 |
14 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 435 | - | 461 | - |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 424 | 75781 | 506 | 18438 |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 621 | 26493 | - | - |
16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 547 | 106820 | 552 | 24442 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 577 | 48153 | 531 | 24059 |
18 | 2020 | 山西 | 本一批 | 595 | 9922 | - | - |
18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 503 | 53229 | 502 | 15416 |
19 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 455 | 59765 | 496 | 19866 |
20 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 552 | 1920 | - | - |
20 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 436 | 12404 | 506 | 4576 |
21 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 607 | 13166 | - | - |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 523 | 61065 | 543 | 23073 |
22 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 578 | 19909 | - | - |
22 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 526 | 49589 | 532 | 16828 |
23 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 611 | 6155 | - | - |
23 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 502 | 41065 | 523 | 14202 |
24 | 2020 | 福建 | 本科批 | 536 | 29047 | - | - |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本一批 | 568 | 10077 | - | - |
1 | 2019 | 福建 | 本二批 | 481 | 40721 | 490 | 22069 |
1 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 379 | 92953 | 444 | 36354 |
2 | 2019 | 广西 | 本二批 | 504 | 39826 | 460 | 24253 |
2 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 345 | 127946 | 381 | 54867 |
3 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 563 | 9846 | 487 | 6012 |
3 | 2019 | 天津 | 专科批 | 237 | 36865 | 251 | 16525 |
4 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 581 | 16307 | - | - |
4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 502 | 54913 | 515 | 19865 |
4 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 364 | 132461 | 408 | 56821 |
5 | 2019 | 河南 | 本一批 | 548 | 54135 | - | - |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 512 | 94355 | 529 | 26327 |
5 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 399 | 260916 | 457 | 89311 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 598 | 6261 | - | - |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 458 | 43561 | 450 | 14941 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 369 | 73137 | 377 | 27542 |
7 | 2019 | 青海 | 本二批 | 418 | 8575 | 482 | 2040 |
7 | 2019 | 青海 | 专科批 | 349 | 16467 | 417 | 5067 |
8 | 2019 | 云南 | 本一批 | 554 | 25590 | - | - |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 539 | 31878 | 486 | 39438 |
8 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 454 | 77281 | 505 | 29360 |
9 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 458 | 15479 | 478 | 5517 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 597 | 3835 | - | - |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 460 | 29996 | 474 | 13767 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 319 | 63128 | 399 | 25238 |
11 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 577 | 18973 | - | - |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 79112 | 542 | 23702 |
11 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 422 | 154704 | 504 | 53441 |
12 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 602 | 4869 | - | - |
12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 486 | 27871 | 473 | 11101 |
12 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 349 | 61332 | 381 | 21718 |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 539 | 17906 | 625 | 4334 |
13 | 2019 | 海南 | 专科批 | 488 | 24680 | 540 | 10608 |
14 | 2019 | 四川 | 本一批 | 641 | 11832 | - | - |
14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 519 | 106220 | 524 | 26680 |
14 | 2019 | 四川 | 专科批 | 466 | 160422 | 474 | 66111 |
15 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 352 | 58505 | - | - |
16 | 2019 | 广东 | 本科批 | 506 | 65241 | - | - |
17 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 597 | 8418 | - | - |
17 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 471 | 61266 | 510 | 16977 |
17 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 419 | 97881 | 476 | 28660 |
18 | 2019 | 山西 | 本一批 | 564 | 10304 | - | - |
18 | 2019 | 山西 | 本二批 | 466 | 59174 | 509 | 14577 |
19 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 584 | 6032 | - | - |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 469 | 45331 | 520 | 15246 |
19 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 369 | 129238 | 449 | 50642 |
20 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 566 | 18614 | - | - |
20 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 498 | 59409 | 544 | 19534 |
20 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 408 | 135352 | 485 | 52042 |
21 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 555 | 7945 | - | - |
21 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 482 | 31003 | 519 | 7748 |
21 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 405 | 75278 | 473 | 19956 |
22 | 2019 | 河北 | 本一批 | 603 | 15293 | - | - |
22 | 2019 | 河北 | 本二批 | 511 | 79828 | 544 | 20809 |
22 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 407 | 171800 | 475 | 53885 |
23 | 2019 | 山东 | 本科批 | 550 | 53477 | 533 | 31105 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 40799 | 535 | 12543 |
24 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 407 | 85477 | 484 | 24181 |
25 | 2019 | 江西 | 本一批 | 523 | 40625 | - | - |
25 | 2019 | 江西 | 本二批 | 514 | 45617 | 543 | 15597 |
25 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 394 | 26281 | 418 | 14035 |
26 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 609 | 7790 | - | - |
26 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 517 | 44167 | 475 | 30053 |
26 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 436 | 81300 | 471 | 31354 |
27 | 2019 | 北京 | 本科批 | 535 | 16083 | - | - |
27 | 2019 | 北京 | 专科批 | 211 | 33653 | 261 | 13927 |
28 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 515 | 4650 | - | - |
28 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 462 | 10745 | 523 | 3887 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 455 | 48543 | 512 | 14211 |
1 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 321 | 105624 | 426 | 34956 |
2 | 2018 | 四川 | 本一批 | 627 | 11816 | - | - |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 555 | 66189 | 527 | 37423 |
2 | 2018 | 四川 | 专科批 | 471 | 153952 | 496 | 64991 |
3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 539 | 30613 | 525 | 11845 |
3 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 398 | 85977 | 453 | 27555 |
4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 581 | 31898 | 539 | 30281 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 591 | 7244 | - | - |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 482 | 31757 | 453 | 11795 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 330 | 77676 | 352 | 28530 |
6 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 579 | 5216 | - | - |
6 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 506 | 22808 | 505 | 6489 |
6 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 413 | 72722 | 448 | 20335 |
7 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 486 | 13827 | 466 | 6049 |
8 | 2018 | 广西 | 本二批 | 482 | 47027 | 406 | 46786 |
8 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 341 | 118101 | 369 | 61675 |
9 | 2018 | 河北 | 本一批 | 618 | 15361 | - | - |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 515 | 78196 | 553 | 19369 |
9 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 382 | 168965 | 458 | 52955 |
10 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 603 | 5659 | - | - |
10 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 510 | 21374 | 451 | 12196 |
10 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 227 | 70161 | 263 | 26389 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 608 | 3382 | - | - |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 447 | 31317 | 464 | 11481 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 316 | 61428 | 397 | 20800 |
12 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 601 | 5068 | - | - |
12 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 485 | 41573 | 548 | 16317 |
12 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 369 | 134571 | 465 | 55658 |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 507 | 54276 | 540 | 16809 |
13 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 341 | - | 389 | - |
14 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 589 | 17061 | - | - |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 509 | 71418 | 539 | 23545 |
14 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 423 | 157278 | 482 | 57256 |
15 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 466 | 10492 | 513 | 3775 |
16 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 594 | 9244 | - | - |
16 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 472 | 54311 | 500 | 15519 |
16 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 378 | 113276 | 447 | 32461 |
17 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 529 | 14947 | 508 | 5869 |
17 | 2018 | 天津 | 专科批 | 208 | 37583 | 157 | - |
18 | 2018 | 北京 | 本二批 | 496 | 21472 | - | - |
18 | 2018 | 北京 | 专科批 | 150 | 34256 | 150 | 15064 |
19 | 2018 | 江西 | 本一批 | 602 | 8289 | - | - |
19 | 2018 | 江西 | 本二批 | 523 | 39927 | 545 | 17142 |
19 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 378 | 27997 | 398 | 16768 |
20 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 339 | 60827 | - | - |
21 | 2018 | 河南 | 本一批 | 599 | 16721 | - | - |
21 | 2018 | 河南 | 本二批 | 515 | 82846 | 539 | 25711 |
21 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 385 | 252414 | 481 | 62634 |
22 | 2018 | 青海 | 本二批 | 409 | 8159 | 463 | 1867 |
22 | 2018 | 青海 | 专科批 | 327 | 16707 | 381 | 5414 |
23 | 2018 | 广东 | 本科批 | 501 | 68607 | - | - |
24 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 609 | 8749 | - | - |
24 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 520 | 40104 | 510 | 12864 |
24 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 292 | 63317 | 321 | 17328 |
25 | 2018 | 山西 | 本一批 | 573 | 10307 | - | - |
25 | 2018 | 山西 | 本二批 | 490 | 45619 | 504 | 15576 |
26 | 2018 | 云南 | 本一批 | 634 | 3357 | - | - |
26 | 2018 | 云南 | 本二批 | 540 | 27666 | 558 | 13669 |
26 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 447 | 76117 | 510 | 31915 |
27 | 2018 | 海南 | 本一批 | 606 | 9015 | 599 | 5560 |
27 | 2018 | 海南 | 专科批 | 474 | - | 512 | - |
28 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 605 | 10407 | - | - |
28 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 513 | 54018 | 551 | 19609 |
28 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 395 | 136073 | 474 | 52465 |
3、商丘师范学院历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 468 | 145703 | 495 | 46541 |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 492 | 119454 | 507 | 28479 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 465 | 59124 | 513 | 16725 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 421 | 50377 | 455 | 12059 |
5 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 485 | 92546 | 545 | 22011 |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 465 | 85606 | 488 | 24636 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 498 | 98441 | 533 | 24625 |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 508 | 161609 | 530 | 39072 |
9 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 424 | 54330 | 507 | 10897 |
10 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 332 | 116556 | 326 | 30214 |
11 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 426 | 79848 | 494 | 20502 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 357 | 51279 | 476 | 12889 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 450 | 33570 | 470 | 10993 |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 469 | 55668 | 533 | 12860 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 512 | 105428 | 537 | 21525 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 457 | 62942 | 503 | 16683 |
17 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 423 | 81458 | 450 | 22257 |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 497 | 73768 | 525 | 19940 |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 475 | 68528 | 523 | 21219 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 385 | 48768 | 480 | 12859 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 446 | 136487 | 516 | 43129 |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 469 | 84377 | 540 | 21468 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 416 | 84639 | 468 | 21824 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 459 | 168910 | 506 | 43190 |
5 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 393 | 269668 | 445 | 101558 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 477 | 143507 | 526 | 36426 |
7 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 447 | 78291 | 500 | 20013 |
8 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 328 | 112033 | 320 | 31311 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 448 | 46934 | 471 | 11592 |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 452 | 84148 | 507 | 22394 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 473 | 101759 | 537 | 27385 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 441 | 53990 | 503 | 11308 |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 506 | 119922 | 518 | 30646 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 481 | 107432 | 537 | 23762 |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 479 | 54344 | 533 | 12982 |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 466 | 69815 | 530 | 18561 |
17 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 451 | 37389 | 475 | 10834 |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 456 | 23982 | 475 | 6849 |
19 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 484 | 60595 | 515 | 17613 |
20 | 2019 | 福建 | 本二批 | 440 | 61088 | 504 | 18014 |
21 | 2019 | 江西 | 本二批 | 481 | 71860 | 543 | 15616 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 311 | 113259 | 318 | 30245 |
2 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 473 | 107919 | 529 | 28684 |
3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 471 | 110427 | 539 | 23641 |
4 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 466 | 23414 | 490 | 6914 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 472 | 143543 | 535 | 32946 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 482 | 52956 | 516 | 13759 |
7 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 470 | 85221 | 546 | 21547 |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 446 | 169476 | 508 | 43981 |
8 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 380 | 258797 | 433 | 100080 |
9 | 2018 | 广西 | 本二批 | 396 | 88577 | 475 | 24291 |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 481 | 68530 | 546 | 16810 |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 450 | 82797 | 520 | 21836 |
12 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 452 | 50146 | 479 | 11916 |
13 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 440 | 75341 | 482 | 20935 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 423 | 49682 | 445 | 12948 |
15 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 480 | 58233 | 495 | 17046 |
16 | 2018 | 福建 | 本二批 | 418 | 64778 | 491 | 18654 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 387 | 45441 | 450 | 13339 |
18 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | 460 | 11169 |
19 | 2018 | 云南 | 本二批 | 458 | 69604 | 539 | 19953 |
20 | 2018 | 广东 | 本科批 | 436 | 136083 | 509 | 42046 |
21 | 2018 | 四川 | 本二批 | 504 | 119717 | 527 | 37423 |
安徽文科455分能上什么大学,2021年安徽文科455分可报考哪些大学
2021年新疆高考455分左右可以上什么大学,文科和理科455分大学名单
2021年内蒙古高考455分左右可以上什么大学,文科和理科455分大学名单
2021年宁夏高考455分左右可以上什么大学,文科和理科455分大学名单
2021年河南高考455分左右可以上什么大学,文科和理科455分大学名单
2021年贵州高考455分左右可以上什么大学,文科和理科455分大学名单
2021年河北高考455分左右可以上什么大学,文科和理科455分大学名单
2021年甘肃高考455分左右可以上什么大学,文科和理科455分大学名单
2021年青海高考455分左右可以上什么大学,文科和理科455分大学名单
2021年黑龙江高考455分左右可以上什么大学,文科和理科455分大学名单