高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科338分能上什么大学 的相关信息,具体338分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科338分能上什么大学
2021年黑龙江文科338分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|
---|
西安航空职业技术学院(西安市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 335 | 35159 |
|
湖南铁道职业技术学院(株洲市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 335 | 35159 |
|
楚雄医药高等专科学校(楚雄市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | - | 335 | 35159 |
|
山西机电职业技术学院(长治市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 335 | 35159 |
|
桂林理工大学(崇左市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 19 | - | 335 | 35159 |
|
北京社会管理职业学院(北京市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 334 | 35374 |
|
镇江市高等专科学校(镇江市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 333 | 35616 |
|
石家庄人民医学高等专科学校(石家庄市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 53 | - | 333 | 35616 |
|
广州民航职业技术学院(广州市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 25 | 25 | 333 | 35616 |
|
哈尔滨职业技术学院(哈尔滨市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 376 | 376 | 331 | 36069 |
|
上海城建职业学院(上海市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 328 | 36741 |
|
吉林铁道职业技术学院(吉林市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | 11 | 327 | 36956 |
|
桂林旅游学院(桂林市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 327 | 36956 |
|
河北对外经贸职业学院(秦皇岛市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 19 | - | 325 | 37428 |
|
长春科技学院(长春市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 102 | - | 314 | 40118 |
|
潍坊科技学院(潍坊市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | - | 305 | 42350 |
|
齐鲁理工学院(济南市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | - | 305 | 42350 |
|
郑州工业应用技术学院(郑州市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | - | 311 | 40857 |
|
大连科技学院(大连市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 17 | 17 | 309 | 41364 |
|
河北东方学院(廊坊市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 50 | - | 302 | 43091 |
|
云南经济管理学院(昆明市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 255 | 53721 |
|
山东华宇工学院(德州市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | - | 279 | 48516 |
|
江西电力职业技术学院(南昌市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | - | 278 | 48742 |
|
滨州职业学院(滨州市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | - | 318 | 39118 |
|
邢台职业技术学院(邢台市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | - | 324 | 37677 |
|
重庆工程职业技术学院(重庆市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 285 | 47125 |
|
湖南化工职业技术学院(株洲市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | - | 313 | 40347 |
|
重庆工商职业学院(重庆市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 18 | 18 | 318 | 39118 |
|
秦皇岛职业技术学院(秦皇岛市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 321 | 38414 |
|
唐山职业技术学院(唐山市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | - | 317 | 39373 |
|
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、云南经济管理学院历年录取分数线
2020年云南经济管理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 409 | 114529 | 434 | 42140 |
1 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
2 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 245 | 69307 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 480 | 43805 |
4 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 323 | 148456 | 401 | 95028 |
5 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 474 | 101960 | 526 | 32091 |
5 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 317 | 188352 | 414 | 92817 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 447 | 67521 | 476 | 27211 |
6 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 300 | 108201 | 350 | 62638 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 393 | 101356 | 398 | 42646 |
7 | 2020 | 广西 | 专科批 | 305 | 160538 | 253 | 115836 |
8 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 236 | - | 290 | - |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 402 | 111185 | 490 | 30543 |
9 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 227 | 212071 | 372 | 108394 |
10 | 2020 | 青海 | 专科批 | 257 | 23466 | 276 | 9781 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 373 | 67447 | 399 | 21595 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 281 | 95897 | 255 | 53721 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 447 | 247757 | 473 | 90033 |
12 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 444 | 165705 | 480 | 50453 |
13 | 2020 | 河北 | 专科批 | 265 | 252592 | 354 | 124456 |
14 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 312 | 146814 | 231 | 86889 |
15 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 248 | 186852 |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 471 | 96256 | 497 | 36466 |
16 | 2020 | 江西 | 专科批 | 301 | 138831 | 314 | 91275 |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 450 | 168600 | 477 | 60457 |
17 | 2020 | 广东 | 专科批 | 272 | 329062 | 307 | 205020 |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 472 | 141188 | 479 | 49248 |
18 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 302 | 177685 |
19 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 344 | 106847 | 423 | 37699 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 384 | 77135 | 456 | 26361 |
20 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
2019年云南经济管理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 327 | 145349 | 386 | 57664 |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 458 | 91969 | 511 | 33876 |
2 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 262 | 179079 | 314 | 91217 |
3 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 294 | 66291 |
4 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 286 | 117515 | 391 | 43895 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 420 | 170206 | 495 | 62307 |
5 | 2019 | 广东 | 专科批 | 255 | 307715 | 399 | 165466 |
6 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 520 | 20509 | 567 | 8479 |
6 | 2019 | 海南 | 专科批 | 453 | 28254 | 487 | 14335 |
7 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 271 | 175545 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 478 | 148836 | 487 | 54863 |
8 | 2019 | 四川 | 专科批 | 180 | 258326 | 231 | 197430 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 418 | 99389 | 469 | 49609 |
9 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 307 | 145885 | 381 | 100645 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 407 | 249416 | 454 | 92428 |
10 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 241 | 393616 | 236 | 272139 |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 362 | 117688 | 401 | 46186 |
11 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 290 | 157605 | 235 | 111235 |
12 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 198 | 50229 | 286 | 22863 |
13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 405 | 93732 | 482 | 30915 |
13 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 258 | 202970 | 350 | 107088 |
14 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 362 | 100422 | 303 | 68702 |
15 | 2019 | 山东 | 本科批 | 449 | 180441 | 503 | 54900 |
15 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 259 | 303568 | 312 | 192716 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 461 | 71285 | 492 | 24749 |
16 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 303 | 108075 | 278 | 69661 |
17 | 2019 | 河北 | 本二批 | 411 | 168615 | 475 | 53885 |
17 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 336 | 216413 | 327 | 130959 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 379 | 70134 | 406 | 22357 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 283 | 95142 | 298 | 44436 |
19 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 452 | 99690 | 523 | 30569 |
19 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 213 | 205718 | 379 | 107328 |
20 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 399 | 114281 | 449 | 42324 |
20 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
21 | 2019 | 青海 | 专科批 | 189 | 23997 | 216 | 9580 |
22 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 367 | 94634 | 401 | 41047 |
2018年云南经济管理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 454 | 69107 | 472 | 23775 |
1 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 181 | 106984 | 193 | 63490 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 351 | 112790 | 408 | 46019 |
2 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 253 | 158456 | 265 | 99525 |
3 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 313 | 202144 | 302 | 120860 |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 485 | 139979 | 510 | 52680 |
4 | 2018 | 四川 | 专科批 | 224 | 257887 | 203 | 205965 |
5 | 2018 | 海南 | 本二批 | 528 | - | 549 | - |
5 | 2018 | 海南 | 专科批 | 447 | - | 314 | - |
6 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
7 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 450 | 100366 | 526 | 29679 |
7 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 233 | 195126 | 311 | 121806 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 345 | 73581 | 363 | 26464 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 235 | 98434 | 193 | 57090 |
9 | 2018 | 广东 | 本科批 | 397 | 180542 | 478 | 67318 |
9 | 2018 | 广东 | 专科批 | 271 | 288934 | 369 | 176198 |
10 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 236 | 49904 | 220 | 27935 |
11 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 241 | 231382 | 457 | 71624 |
12 | 2018 | 云南 | 本二批 | 430 | 86222 | 490 | 41576 |
12 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 329 | 133649 | 396 | 91122 |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 414 | 92245 | 514 | 29231 |
13 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 262 | 201439 | 331 | 113463 |
14 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 220 | 166454 | - | - |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 387 | 249880 | 440 | 94354 |
15 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 233 | 384549 | 288 | 224654 |
16 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 385 | 115237 | 448 | 41907 |
16 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
17 | 2018 | 江西 | 本二批 | 455 | 88357 | 503 | 36124 |
17 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 308 | 117147 | 266 | 109852 |
18 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 325 | 104305 | - | - |
19 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 196 | 303855 | 187 | 225592 |
2、山西机电职业技术学院历年录取分数线
2020年山西机电职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 216 | 82893 | - | - |
3 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 269 | 156939 | 270 | 125557 |
7 | 2020 | 四川 | 专科批 | - | - | 150 | 208715 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 220 | 107826 | 335 | 35159 |
9 | 2020 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 广西 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 206 | 73923 | 172 | 39067 |
12 | 2020 | 山西 | 专科批 | 192 | 94814 | 151 | 78292 |
13 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 276 | 158365 | - | - |
14 | 2020 | 河北 | 专科批 | 273 | 251050 | 233 | 170933 |
15 | 2020 | 青海 | 专科批 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 219 | - | - | - |
2019年山西机电职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 224 | 311191 | 270 | 210140 |
2 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 329 | 140271 | 328 | 115813 |
3 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 324 | 111037 | - | - |
4 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 224 | 243969 | 357 | 115611 |
5 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 245 | - | - | - |
6 | 2019 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
7 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 276 | 69779 | - | - |
9 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 261 | 99252 | - | - |
10 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 264 | 162600 | - | - |
11 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | - | - | - | - |
12 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 154 | 205460 |
13 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
14 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
15 | 2019 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
16 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | - | - | 163 | 41073 |
17 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | - | - | - | - |
18 | 2019 | 青海 | 专科批 | 219 | 23871 | - | - |
2018年山西机电职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 吉林 | 专科批 | - | - | - | - |
2 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 200 | 224114 | - | - |
3 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | - | - | 237 | 38626 |
5 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 257 | 290089 | - | - |
6 | 2018 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 231 | - | - | - |
8 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 238 | 49766 | - | - |
9 | 2018 | 青海 | 专科批 | 264 | 21822 | - | - |
10 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 231 | 385302 | - | - |
11 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 268 | 92343 | - | - |
13 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | - | - | - | - |
14 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
15 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
16 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 285 | 143210 | - | - |
17 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
18 | 2018 | 四川 | 专科批 | 219 | 258648 | 192 | 206887 |
3、唐山职业技术学院历年录取分数线
2020年唐山职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 402 | 85345 | 480 | 24366 |
2 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 289 | 71301 | 375 | 24242 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | - | - | 352 | 148180 |
4 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 169 | - | 328 | - |
5 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 370 | 141448 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 300 | 63636 | 354 | 30881 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 319 | 85372 | 317 | 39373 |
8 | 2020 | 青海 | 专科批 | 296 | 20822 | 350 | 8336 |
9 | 2020 | 山西 | 专科批 | 277 | 80902 | 303 | 52927 |
10 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 336 | 102953 | 339 | 64664 |
11 | 2020 | 河北 | 专科批 | 407 | 193483 | 426 | 80839 |
12 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 293 | 196210 | 382 | 103061 |
14 | 2020 | 广东 | 专科批 | 343 | 282791 | 315 | 199412 |
2019年唐山职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 247 | 177977 |
2 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 259 | 202600 | 284 | 121586 |
3 | 2019 | 青海 | 专科批 | 287 | 21837 | 330 | 8663 |
4 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 339 | 62866 | 373 | 22483 |
5 | 2019 | 山西 | 专科批 | 240 | 95053 | 288 | 68023 |
6 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 394 | 90240 | 481 | 24841 |
7 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 264 | 110285 | 321 | 65773 |
8 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 355 | 206777 | 400 | 92119 |
9 | 2019 | 四川 | 专科批 | 276 | 247242 | 292 | 180160 |
10 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 209 | - | 255 | - |
11 | 2019 | 广东 | 专科批 | 276 | 298579 | 383 | 180620 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 267 | 70594 | 415 | 22964 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 322 | 86144 | 374 | 28125 |
14 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 185 | 132367 | 238 | 80965 |
2018年唐山职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 314 | 201771 | 352 | 99241 |
2 | 2018 | 四川 | 专科批 | 222 | 258181 | 371 | 149846 |
3 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 181 | 140455 | 225 | 78142 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 297 | 65089 | 333 | 29528 |
5 | 2018 | 青海 | 专科批 | 214 | 23611 | 303 | 8027 |
6 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 165 | 108116 | 151 | 69501 |
7 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 307 | 83562 | 316 | 35987 |
8 | 2018 | 广东 | 专科批 | 245 | 302162 | 368 | 176902 |
9 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 387 | 89646 | 454 | 27238 |
10 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 239 | 69578 | 289 | 25394 |
11 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | 214 | 163820 |
12 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 253 | 204188 | 219 | 120023 |
13 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 220 | - | 340 | - |
14 | 2018 | 山西 | 专科批 | 187 | 83994 | 210 | 53094 |
15 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 244 | - | 207 | - |
三、关于338分的相关文章
安徽文科338分能上什么大学,2021年安徽文科338分可报考哪些大学
2021年高考338分能上什么学校 338分能上什么大学
338分能上什么大学,2021年高考338分左右文科理科能上的大学
山西高考338分能上什么学校,2021年338分能上什么大学(原创)
湖北高考338分能上什么学校,2021年338分能上什么大学(原创)
安徽高考338分能上什么学校,2021年338分能上什么大学(原创)
北京高考338分能上什么学校,2021年338分能上什么大学(原创)