高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科439分能上什么大学 的相关信息,具体439分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
2021年黑龙江文科439分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
吉林外国语大学(中外合作)(长春市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 7 | - | 439 | 14564 | |
北京城市学院(北京市)(该校理工类和文史类04专业将于第三周开始进行英语能力测试和专业分流详细办法见入学后通知。) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 7 | - | 439 | 14564 | |
太原学院(太原市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 8 | 8 | 439 | 14564 | |
广西医科大学(中外合作)(南宁市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 438 | 14747 | |
内蒙古民族大学(通辽市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 438 | 14747 | |
宜春学院(宜春市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | - | 438 | 14747 | |
湖北理工学院(黄石市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 438 | 14747 | |
黔南民族师范学院(都匀市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 436 | 15093 | |
营口理工学院(营口市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 436 | 15093 | |
湘南学院(郴州市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 435 | 15227 | |
邢台学院(邢台市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | - | 435 | 15227 | |
上海财经大学浙江学院(金华市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 434 | 15381 | |
吉林农业科技学院(吉林市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 434 | 15381 | |
黑龙江工程学院(哈尔滨市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 139 | - | 434 | 15381 | |
甘肃民族师范学院(合作市)(该校以下专业为师范类。) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | - | 434 | 15381 | |
榆林学院(榆林市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | - | 434 | 15381 | |
南京理工大学泰州科技学院(泰州市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | - | 433 | 15567 | |
吉林大学珠海学院(珠海市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 9 | 433 | 15567 | |
浙江万里学院(宁波市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 433 | 15567 | |
攀枝花学院(攀枝花市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 433 | 15567 | |
桂林旅游学院(桂林市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 7 | 433 | 15567 | |
牡丹江师范学院(牡丹江市)(理工类(12专业为俄语翻译方向13专业为英语翻译方向14专业为日语翻译方向)文史类(16专业为俄语翻译方向17专业为日语翻译方向18专业为英语翻译方向)。) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 784 | 784 | 432 | 15732 | |
安顺学院(安顺市)(该校理工03专业学费待定。) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 432 | 15732 | |
天津大学仁爱学院(天津市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 431 | 15913 | |
重庆工商大学融智学院(重庆市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | - | 431 | 15913 | |
玉溪师范学院(玉溪市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 431 | 15913 | |
长治学院(长治市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | - | 431 | 15913 | |
辽东学院(丹东市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | - | 431 | 15913 | |
大庆师范学院(大庆市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 225 | 221 | 431 | 15913 | |
安阳工学院(安阳市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 431 | 15913 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
1、大庆师范学院历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 488 | 81855 | 514 | 26315 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 419 | 93527 | 498 | 26485 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 326 | 128783 | - | - |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 355 | 51780 | 465 | 14601 |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 474 | 69194 | 518 | 23288 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 490 | 187213 | 518 | 48340 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | - | - | 531 | 29386 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | - | - | 504 | 37286 |
9 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 408 | 63632 | 488 | 15966 |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 402 | 46466 | 483 | 9268 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 482 | 130335 | 496 | 35918 |
12 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 383 | - | 438 | - |
13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 464 | 129220 | 517 | 36167 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 395 | 59520 | 431 | 15913 |
15 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 394 | 100609 | 421 | 32702 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 474 | 53378 | 524 | 14628 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 481 | 20528 | 470 | 7185 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 449 | 127584 | 524 | 36636 |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 384 | 103977 | 427 | 35590 |
4 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 316 | 134475 | - | - |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 467 | 157087 | 522 | 39668 |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 473 | 79263 | 525 | 24950 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 404 | 94178 | 489 | 27098 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 442 | 195442 | 497 | 50809 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 415 | 58208 | 451 | 14785 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | - | - | 515 | 33876 |
11 | 2019 | 云南 | 本二批 | 473 | 65661 | 514 | 25200 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 496 | 130327 | 508 | 37831 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 426 | 63021 | 483 | 16936 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 461 | 62243 | 533 | 13076 |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 490 | 8566 |
16 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 399 | 25479 | 462 | 6671 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 390 | 47496 | 477 | 13296 |
18 | 2019 | 湖南 | 本二批 | - | - | 525 | 29466 |
19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 475 | 30766 | 469 | 11614 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 北京 | 本二批 | - | - | 502 | 8703 |
2 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 445 | 36652 | 440 | 13399 |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 464 | 66068 | 526 | 24964 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 452 | 129577 | 516 | 36327 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 465 | 151149 | 526 | 38330 |
6 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 416 | 24908 | 453 | 7006 |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 289 | 140082 | - | - |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | - | - | 506 | 35016 |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 495 | 129390 | 518 | 45484 |
10 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 436 | 59437 | 461 | 16695 |
11 | 2018 | 广西 | 本二批 | 371 | 101997 | 448 | 32334 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 456 | 63566 | 520 | 12781 |
13 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 469 | 22984 | 478 | 7551 |
14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 475 | 73125 | 522 | 27445 |
15 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 412 | 94413 | 516 | 28222 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 381 | 46931 | 448 | 13601 |
17 | 2018 | 湖南 | 本二批 | - | - | 527 | 29274 |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 396 | 58191 | 431 | 15083 |
19 | 2018 | 河南 | 本二批 | 437 | 181968 | 498 | 50549 |
2、内蒙古民族大学历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 515 | 102623 | 538 | 21073 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 481 | 113677 | 523 | 31589 |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 471 | 142691 | 498 | 44195 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 425 | 87384 | 509 | 20965 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 398 | 58468 | 438 | 14747 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 468 | 23770 | 524 | 6451 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 384 | 44404 | 482 | 12024 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 234 | 72123 | 359 | 30371 |
7 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 66895 | 527 | 14024 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 488 | 123772 | 499 | 33812 |
9 | 2020 | 青海 | 本一批 | 362 | 13411 | 451 | 3136 |
10 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 329 | 122830 | 317 | 35721 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 512 | 155958 | 533 | 36818 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 502 | 51859 | 518 | 23288 |
13 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 489 | 81119 | 524 | 20884 |
14 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 477 | 99339 | 531 | 29386 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 444 | 68863 | 494 | 19030 |
16 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 431 | 76495 | 426 | 30650 |
17 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 463 | 60029 | 519 | 15218 |
18 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 461 | 87731 | 487 | 24929 |
19 | 2020 | 山西 | 本二批 | 472 | 75103 | 502 | 15416 |
20 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 429 | 78007 | 495 | 20199 |
21 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 420 | 56656 | 492 | 14815 |
22 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 407 | 17229 | - | - |
23 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 378 | 52666 | 480 | 9661 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 441 | 90452 | 500 | 24641 |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 480 | 62544 | 520 | 16159 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 406 | 61269 | 466 | 12356 |
4 | 2019 | 山西 | 本二批 | 440 | 79779 | 511 | 13926 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 477 | 143507 | 529 | 34120 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 440 | 143604 | 515 | 43286 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 407 | 91489 | 502 | 21519 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 437 | 56422 | 485 | 16299 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 489 | 23082 | 529 | 6225 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 404 | 44007 | 482 | 12554 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 187 | 75556 | 434 | 20060 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 318 | 131151 | 311 | 37318 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 466 | 158333 | 512 | 38378 |
12 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 529 | 27211 |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 425 | 44476 | 480 | 10195 |
14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 448 | 25103 | 482 | 6358 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 404 | 91768 | 456 | 25562 |
16 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 452 | 124761 | 532 | 30598 |
17 | 2019 | 河北 | 本二批 | 480 | 108372 | 538 | 23300 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 478 | 62627 | 525 | 20452 |
19 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 426 | 16644 | - | - |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 539 | 17906 | 610 | 5291 |
21 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 444 | 80167 | 501 | 19752 |
22 | 2019 | 青海 | 本二批 | 376 | 13356 | 452 | 3304 |
23 | 2019 | 江西 | 本二批 | 468 | 82858 | 535 | 19224 |
24 | 2019 | 福建 | 本二批 | 429 | 66875 | 500 | 19137 |
25 | 2019 | 四川 | 本二批 | 505 | 120979 | 516 | 32041 |
26 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 70004 | 528 | 14003 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 443 | 73377 | 483 | 20746 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 384 | 94877 | 411 | 44953 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 488 | 22294 | 509 | 6056 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 394 | 43739 | 457 | 12378 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 278 | 68345 | 386 | 22410 |
4 | 2018 | 云南 | 本二批 | 467 | 64264 | 535 | 21411 |
5 | 2018 | 河北 | 本二批 | 484 | 101040 | 547 | 21094 |
6 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 463 | 23816 | 494 | 6657 |
7 | 2018 | 海南 | 本一批 | 550 | 16309 | 597 | 5705 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 505 | 118593 | 528 | 36485 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 457 | 95122 | 529 | 28438 |
10 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 444 | 54818 | 466 | 15319 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 481 | 98969 | 523 | 31818 |
12 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 458 | 67598 | 494 | 17335 |
13 | 2018 | 江西 | 本二批 | 478 | 71161 | 533 | 22340 |
14 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 424 | 83977 | 528 | 23300 |
15 | 2018 | 广东 | 本科批 | 432 | 141092 | 507 | 44093 |
16 | 2018 | 山西 | 本二批 | 458 | 66081 | 506 | 15004 |
17 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 409 | 45556 | 450 | 12316 |
18 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 457 | 18089 | 448 | 7432 |
19 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 445 | 85239 | 511 | 24194 |
20 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 310 | 114858 | 309 | 36841 |
21 | 2018 | 山东 | 本科批 | 473 | 142274 | 532 | 34605 |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 445 | 68205 | 519 | 12990 |
23 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 433 | 15601 | 503 | 4593 |
24 | 2018 | 青海 | 本二批 | 363 | 12883 | 426 | 3379 |
25 | 2018 | 福建 | 本二批 | 417 | 65233 | 485 | 20050 |
26 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 411 | 53434 | 448 | 12517 |
27 | 2018 | 河南 | 本二批 | 460 | 150408 | 518 | 37515 |
3、吉林外国语大学历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 374 | - | 426 | - |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 405 | 56037 | 442 | 14081 |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 478 | 66604 | 514 | 25208 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 462 | 131529 | 518 | 35727 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 450 | 93679 | 482 | 26462 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 418 | 94251 | 496 | 27392 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 437 | 72056 | 487 | 20965 |
8 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 60030 | 522 | 15062 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 345 | 54174 | 448 | 17400 |
10 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 392 | 19755 | 491 | 5909 |
11 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 499 | 72152 | 526 | 19620 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 482 | 133116 | 499 | 39994 |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 498 | 112890 | 502 | 31795 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 467 | 147328 | 494 | 46718 |
15 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 322 | 136291 | 302 | 43702 |
16 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 405 | 65338 | 477 | 19332 |
17 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 422 | 82082 | 449 | 22585 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 475 | 54303 | 517 | 15708 |
19 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 488 | 90009 | 538 | 25630 |
20 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 396 | 100852 | 486 | 23296 |
21 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 350 | 59279 | 428 | 17018 |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 479 | 202887 | 514 | 51662 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 359 | 55025 | 440 | 19094 |
2 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 462 | 90693 | 532 | 25540 |
3 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 410 | 19222 | 491 | 6737 |
4 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 313 | 139332 | 294 | 46329 |
5 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 420 | 28636 | 443 | 8987 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 406 | 49455 | 451 | 13950 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 483 | 70016 | 532 | 20944 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 455 | 44567 | 462 | 13004 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 438 | 147351 | 507 | 50317 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 434 | 208112 | 490 | 57200 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 474 | 147630 | 522 | 39668 |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 406 | 90573 | 457 | 25213 |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 442 | 134698 | 520 | 39851 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 451 | 134512 | 500 | 41295 |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 469 | 58646 | 526 | 14505 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 416 | 68957 | 457 | 24643 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 502 | 124109 | 513 | 34151 |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 423 | 100891 | 493 | 26917 |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 382 | 28522 | 424 | 9880 |
20 | 2019 | 云南 | 本二批 | 470 | 67411 | 506 | 28890 |
21 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 492 | 56811 | 515 | 17613 |
22 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 449 | 76617 | 498 | 20759 |
23 | 2019 | 福建 | 本二批 | 414 | 75158 | 480 | 25102 |
24 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 398 | 99972 | 475 | 34571 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 369 | 103092 | 418 | 42350 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 438 | 44891 | 438 | 14031 |
3 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 484 | 56495 | 488 | 19037 |
4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 396 | 109445 | 481 | 46434 |
5 | 2018 | 广东 | 本科批 | 418 | 156759 | 490 | 56856 |
6 | 2018 | 云南 | 本二批 | 438 | 81514 | 491 | 41095 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 458 | 158766 | 520 | 42271 |
8 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 419 | 43114 | 432 | 14199 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 397 | - | 475 | 6909 |
10 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 406 | 30550 | 430 | 10024 |
11 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 285 | 143558 | 288 | 49448 |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 464 | 82008 | 524 | 26173 |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 394 | 75656 | 461 | 25827 |
14 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 460 | 92823 | 532 | 27189 |
15 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 440 | 141703 | 499 | 46328 |
16 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 407 | 104288 | 489 | 29931 |
17 | 2018 | 河北 | 本二批 | 427 | 141115 | 471 | 48033 |
18 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 434 | 79292 | 479 | 21893 |
19 | 2018 | 四川 | 本二批 | 488 | 136824 | 522 | 41844 |
20 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 458 | 63064 | 505 | 16040 |
21 | 2018 | 河南 | 本二批 | 382 | 256196 | 481 | 62634 |
22 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 409 | 74959 | 425 | 26934 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 342 | 56016 | 423 | 17084 |
24 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 395 | 28395 | 373 | 14431 |
安徽文科439分能上什么大学,2021年安徽文科439分可报考哪些大学
2021高考439分推荐上什么大学,439分能上什么学校【原创】
439分能上什么大学,2021年高考439分左右文科理科能上的大学
河北高考439分能上什么学校,2021年439分能上什么大学(原创)
湖南高考439分能上什么学校,2021年439分能上什么大学(原创)
福建高考439分能上什么学校,2021年439分能上什么大学(原创)
安徽高考439分能上什么学校,2021年439分能上什么大学(原创)