序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 华北水利水电大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
2 | 郑州大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
3 | 河南理工大学 | 河南省 | 焦作市 | 本科 | |
4 | 郑州轻工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
5 | 河南工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
6 | 河南科技大学 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
7 | 中原工学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
8 | 河南农业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
9 | 河南科技学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
10 | 河南牧业经济学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
11 | 河南中医药大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
12 | 新乡医学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
13 | 河南大学 | 河南省 | 开封市 | 本科 | |
14 | 河南师范大学 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
15 | 信阳师范学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
16 | 周口师范学院 | 河南省 | 周口市 | 本科 | |
17 | 安阳师范学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
18 | 许昌学院 | 河南省 | 许昌市 | 本科 | |
19 | 南阳师范学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
20 | 洛阳师范学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
21 | 商丘师范学院 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | |
22 | 河南财经政法大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
23 | 郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
24 | 黄淮学院 | 河南省 | 驻马店市 | 本科 | |
25 | 平顶山学院 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
26 | 郑州工程技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
27 | 洛阳理工学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
28 | 新乡学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
29 | 信阳农林学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
30 | 河南工学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
31 | 安阳工学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
32 | 河南工程学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
33 | 河南财政金融学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
34 | 南阳理工学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
35 | 河南城建学院 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
36 | 河南警察学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
37 | 黄河科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
38 | 铁道警察学院 | 公安部 | 郑州市 | 本科 | |
39 | 郑州科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
40 | 郑州工业应用技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
41 | 郑州师范学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
42 | 郑州财经学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
43 | 黄河交通学院 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 本科 | 民办 |
44 | 商丘工学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
45 | 河南开封科技传媒学院 | 河南省教育厅 | 开封市 | 本科 | 民办 |
46 | 中原科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
47 | 信阳学院 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 本科 | 民办 |
48 | 安阳学院 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 本科 | 民办 |
49 | 新乡医学院三全学院 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
50 | 新乡工程学院 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
51 | 郑州工商学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
52 | 郑州经贸学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
53 | 商丘学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
54 | 郑州商学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
55 | 河南科技职业大学 | 河南省教育厅 | 周口市 | 本科 | 民办 |
56 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
57 | 郑州西亚斯学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1、商丘学院2021年最低录取位次统计
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
商丘学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 16 | 16 | 505 | 29148 | 物 |
商丘学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 511 | 27800 | 物 或 化 或 生 |
商丘学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 39 | 39 | 521 | 25445 | 不限 |
商丘学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 26 | - | 479 | 50260 | 不限 |
商丘学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 18 | - | 444 | 138829 | 不限 |
商丘学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 800 | - | 429 | 254608 | |
商丘学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | - | - | - | |
商丘学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 526 | - | 481 | 82022 | |
商丘学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 80 | - | - | - | |
商丘学院 | 天津 | 2021 | 本科B | 综合 | - | 8 | - | 463 | 41011 | 物 |
商丘学院 | 天津 | 2021 | 本科B | 综合 | - | 22 | - | 481 | 37482 | 不限 |
商丘学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 8 | 8 | 320 | - | |
商丘学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 20 | 20 | 369 | - |
2、信阳学院2021年最低录取位次统计
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
信阳学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | 6 | 440 | 135337 | |
信阳学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | 4 | 539 | 36364 | |
信阳学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 5 | - | 490 | 21912 | 历史+不限选考科目 |
信阳学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 467 | 69684 | 物理+不限选考科目 |
信阳学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | - | 358 | 75725 | |
信阳学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | - | 458 | 18931 | |
信阳学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 4 | 4 | 496 | 53758 | 历史+不限 |
信阳学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 479 | 162638 | 物理+不限 |
信阳学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | - | 378 | 112002 | |
信阳学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | - | 449 | 34808 | |
信阳学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | 6 | 391 | 103282 | |
信阳学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | 4 | 510 | 26083 | |
信阳学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | 6 | 511 | 27800 | 物 |
信阳学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 529 | 23639 | 不限 |
信阳学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 6 | - | 490 | 43087 | 不限 |
信阳学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 9 | - | 447 | 136314 | 不限 |
信阳学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 1885 | - | 441 | 235515 | |
信阳学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2326 | - | 489 | 74794 | |
信阳学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 4 | - | 513 | 30875 | 历史+不限 |
信阳学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 451 | 91584 | 物理+不限 |
信阳学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 4 | - | 503 | 31752 | 历史+不限 |
信阳学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 4 | - | 477 | 103261 | 物理+不限 |
信阳学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | - | 467 | 93635 | |
信阳学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | - | 524 | 30851 | |
信阳学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 6 | 6 | 306 | 57036 | |
信阳学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 4 | 4 | 435 | 14152 | |
信阳学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | 6 | 375 | 19489 | |
信阳学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | 4 | 480 | 5487 | |
信阳学院 | 山西 | 2021 | 本二C | 理科 | - | 6 | - | 384 | 19824 | |
信阳学院 | 山西 | 2021 | 本二C | 文科 | - | 4 | - | 453 | 2500 | |
信阳学院 | 天津 | 2021 | 本科B | 综合 | - | 2 | - | 476 | 38529 | 物 |
信阳学院 | 天津 | 2021 | 本科B | 综合 | - | 3 | - | 501 | 33271 | 不限 |
信阳学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | 10 | 323 | - | |
信阳学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 374 | - |
3、许昌学院2021年最低录取位次统计
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
许昌学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | 12 | 421 | 151641 | |
许昌学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 11 | 11 | 540 | 35093 | |
许昌学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 47 | - | 503 | 39238 | 历史+不限 |
许昌学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 21 | - | 467 | 118624 | 物理+不限 |
许昌学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 493 | 93632 | 物理+(化学或地理) |
许昌学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 55 | - | 352 | 78486 | |
许昌学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 35 | - | 436 | 25657 | |
许昌学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 42 | - | 406 | 92423 | |
许昌学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 38 | - | 469 | 27214 | |
许昌学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 3 | 3 | 421 | 75166 | |
许昌学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2 | 2 | 499 | 31317 | |
许昌学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 7 | 7 | 517 | 26369 | 物 |
许昌学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 12 | 12 | 525 | 24582 | 不限 |
许昌学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 43 | - | 499 | 37534 | 不限 |
许昌学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 58 | - | 473 | 113007 | 不限 |
许昌学院(较高收费) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 180 | - | 430 | 253042 | |
许昌学院(中外合作) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 478 | - | 456 | 211482 | |
许昌学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 1974 | - | 482 | 170142 | |
许昌学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 360 | - | - | - | |
许昌学院(较高收费) | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 100 | - | - | - | |
许昌学院(中外合作) | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 70 | - | - | - | |
许昌学院(中外合作) | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 203 | - | 507 | 59025 | |
许昌学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 734 | - | 527 | 43003 | |
许昌学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 380 | - | - | - | |
许昌学院(较高收费) | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 100 | - | - | - | |
许昌学院(中外合作) | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 90 | - | - | - | |
许昌学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 13 | - | 371 | 53122 | |
许昌学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 10 | - | 412 | 15775 | |
许昌学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 4 | - | 517 | 29069 | 历史+不限 |
许昌学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 474 | 80638 | 物理+不限 |
许昌学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 29 | - | 505 | 30631 | 历史+不限 |
许昌学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 10 | - | 480 | 100522 | 物理+化学 |
许昌学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 16 | - | 488 | 93058 | 物理+不限 |
许昌学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 8 | - | 475 | 86435 | |
许昌学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | - | 530 | 26861 | |
许昌学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 35 | 35 | 338 | 49866 | |
许昌学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 32 | 32 | 443 | 13087 | |
许昌学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 13 | 13 | 379 | 18750 | |
许昌学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | 12 | 483 | 5237 | |
许昌学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 111 | - | 480 | 196678 | 不限 |
许昌学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 18 | - | 423 | 85037 | |
许昌学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 22 | - | 480 | 20748 | |
许昌学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | 6 | 381 | - | |
许昌学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 423 | - | |
许昌学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 55 | - | 548 | 100481 | 不限 |