序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 安阳师范学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | 公办 |
2 | 安阳工学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | 公办 |
3 | 河南理工大学 | 河南省 | 焦作市 | 本科 | 公办 |
4 | 河南大学 | 河南省 | 开封市 | 本科 | 公办 |
5 | 河南科技大学 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | 公办 |
6 | 洛阳师范学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | 公办 |
7 | 洛阳理工学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | 公办 |
8 | 南阳师范学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | 公办 |
9 | 南阳理工学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | 公办 |
10 | 平顶山学院 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | 公办 |
11 | 河南城建学院 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | 公办 |
12 | 商丘师范学院 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | 公办 |
13 | 河南科技学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | 公办 |
14 | 新乡医学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | 公办 |
15 | 河南师范大学 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | 公办 |
16 | 新乡学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | 公办 |
17 | 河南工学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | 公办 |
18 | 信阳师范学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | 公办 |
19 | 信阳农林学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | 公办 |
20 | 许昌学院 | 河南省 | 许昌市 | 本科 | 公办 |
21 | 华北水利水电大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
22 | 郑州大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
23 | 郑州轻工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
24 | 河南工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
25 | 中原工学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
26 | 河南农业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
27 | 河南牧业经济学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
28 | 河南中医药大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
29 | 河南财经政法大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
30 | 郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
31 | 郑州工程技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
32 | 河南工程学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
33 | 河南财政金融学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
34 | 河南警察学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
35 | 铁道警察学院 | 公安部 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
36 | 郑州师范学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
37 | 周口师范学院 | 河南省 | 周口市 | 本科 | 公办 |
38 | 黄淮学院 | 河南省 | 驻马店市 | 本科 | 公办 |
1、河南工程学院2020年各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 91759 | 44 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 535 | 23810 | 6 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 329 | 122830 | 38 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 317 | 35721 | 12 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 458 | 62465 | 64 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 499 | 17675 | 6 | 465 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 433 | 49177 | 18 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 503 | 11905 | 2 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 470 | 143538 | 27 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 499 | 43521 | 3 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 431 | 76495 | - | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 444 | 24255 | - | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 438 | 76043 | 22 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 22733 | 8 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 531 | 22119 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 532 | 21920 | 17 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 535 | 21289 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 542 | 19800 | 9 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 532 | 86893 | 44 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 541 | 19808 | 11 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 138907 | 2761 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 319 | 382852 | 130 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 400 | 306756 | 140 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 403 | 303342 | 1595 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 542 | 30668 | 407 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 379 | 187124 | 70 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 436 | 127544 | 80 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 451 | 112345 | 885 | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 428 | 47981 | 17 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 453 | 12379 | 5 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 491 | 71544 | 24 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 19885 | 6 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 495 | 83999 | 34 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 545 | 22011 | 6 | 526 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 365 | 117660 | 10 | 200 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 421 | 41311 | 16 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 467 | 11412 | 4 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 67584 | 39 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 530 | 17496 | 6 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 460 | 59590 | 16 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 533 | 12860 | 6 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 375 | 46788 | 41 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 449 | 17242 | 9 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 411 | 16556 | 18 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 4763 | 2 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 367 | 12802 | 12 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 440 | 3699 | 8 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 486 | 197834 | 30 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 471 | 75777 | - | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 494 | 18005 | - | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 434 | 74753 | 27 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 497 | 19623 | 8 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 498 | 112890 | 15 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 30486 | 7 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 504 | 35358 | 11 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 515 | 32979 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 525 | 30753 | 9 | 476 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 480 | 65310 | 25 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 515 | 24680 | 5 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 507 | 147353 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 462 | 60540 | 14 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 17236 | 8 | 443 |
2、许昌学院2020年各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 522 | 28300 | 43 | 465 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 484 | 21321 | 22 | 469 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 478 | 12577 | 32 | 437 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 426 | 16756 | 10 | 356 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 324 | 31415 | 42 | 284 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 521 | 33652 | 11 | 499 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 509 | 28898 | 10 | 488 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 531 | 38285 | 700 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 500 | 63994 | 149 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 411 | 153134 | 415 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 319 | 251853 | 85 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 406 | 158441 | 100 | 180 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 477 | 28022 | 4 | 426 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 533 | 28299 | 29 | 526 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 395 | 44085 | 38 | 381 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 499 | 25726 | 2 | 463 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 495 | 14014 | 35 | 439 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 4763 | 12 | 451 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 440 | 8435 | 5 | 370 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 507 | 110176 | 58 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 451 | 89825 | 18 | 449 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 355 | 51780 | 35 | 333 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 409 | 54610 | 13 | 301 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 331 | 118696 | 31 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 496 | 99993 | 10 | 435 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 494 | 76061 | 8 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 511 | 157359 | 2031 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 471 | 214321 | 564 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 373 | 335607 | 365 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 205 | 451088 | 55 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 387 | 321046 | 100 | 180 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 466 | 85051 | 2 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 484 | 93416 | 26 | 464 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 399 | 97176 | 42 | 353 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 433 | 79748 | 3 | 384 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 425 | 53765 | 55 | 372 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 410 | 16715 | 13 | 368 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 401 | 25116 | 6 | 317 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 555 | 96380 | - | 495 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 487 | 195451 | 111 | 449 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 507 | 27353 | 7 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 516 | 25398 | 12 | 463 |
3、黄淮学院2020年各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 518 | 30210 | 20 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 500 | 39475 | 15 | 465 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 472 | 25375 | 10 | 469 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 466 | 14448 | 6 | 437 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 518 | 15930 | 12 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 429 | 16257 | 16 | 356 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 321 | 33262 | 34 | 284 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 522 | 32822 | 12 | 499 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 495 | 18759 | 12 | 465 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 515 | 25325 | 13 | 488 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 520 | 46713 | 614 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 509 | 55983 | 50 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 397 | 167851 | 200 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 315 | 255990 | 100 | 180 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 487 | 24929 | 15 | 426 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 526 | 32091 | 10 | 526 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 490 | 50119 | 5 | 430 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 431 | 28812 | 22 | 381 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 496 | 35918 | 5 | 459 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 503 | 23838 | 14 | 463 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 515 | 24680 | 17 | 480 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 482 | 24514 | 7 | 405 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 493 | 14554 | 16 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 440 | 3699 | 15 | 439 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 4763 | 20 | 451 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 487 | 128583 | 43 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 452 | 89141 | 19 | 449 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 380 | 45459 | 6 | 333 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 438 | 69595 | 8 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 427 | 39712 | 15 | 336 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 397 | 58826 | 5 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 396 | 59182 | 5 | 301 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 328 | 124822 | 54 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 468 | 125509 | 38 | 435 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 447 | 67461 | 53 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 491 | 79235 | 55 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 495 | 179984 | 2080 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 480 | 201440 | 92 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 362 | 346093 | 210 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 266 | 419160 | 100 | 180 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 86652 | 28 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 102823 | 10 | 464 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 466 | 149137 | 5 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 411 | 89198 | 34 | 353 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 459 | 61953 | 15 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 448 | 67064 | 13 | 411 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 480 | 132481 | 5 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 482 | 130335 | 5 | 443 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 422 | 90321 | 24 | 384 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 10 | 440 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 424 | 81599 | 8 | 350 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 416 | 59018 | 13 | 372 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 553 | 98017 | - | 495 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 486 | 198485 | 79 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 483 | 205128 | 8 | 449 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 509 | 26949 | 15 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 511 | 26491 | 7 | 463 |
2021年河南高考分数线最低的本科大学有哪些,附名单及录取分数线