2021年河南高考成绩文科565分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面高考志愿库小编来给大家分享一下关于河南高考成绩文科565分左右能上的大学名单。
河南 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南大学 | 文科 | 本二 | 24 | 571 | 14622 |
长春理工大学 | 文科 | 本一 | 7 | 571 | 14622 |
上海体育学院 | 文科 | 本一 | 12 | 571 | 14622 |
安徽建筑大学 | 文科 | 本一 | 8 | 571 | 14622 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 本二 | 28 | 571 | 14622 |
上海电机学院 | 文科 | 本一 | 14 | 571 | 14622 |
南京工程学院 | 文科 | 本一 | 44 | 571 | 14622 |
北京师范大学- | 文科 | 本一 | 13 | 570 | 15089 |
贵州大学(较高收费其它) | 文科 | 本一 | 7 | 570 | 15089 |
海南师范大学 | 文科 | 本一 | 110 | 570 | 15089 |
南昌航空大学 | 文科 | 本一 | 7 | 570 | 15089 |
广东财经大学 | 文科 | 本二 | 8 | 570 | 15089 |
山东理工大学 | 文科 | 本一 | 18 | 570 | 15089 |
湖州师范学院 | 文科 | 本一 | 12 | 570 | 15089 |
齐鲁工业大学 | 文科 | 本一 | 15 | 569 | 15522 |
河南科技大学 | 文科 | 本一 | 408 | 569 | 15522 |
中南民族大学(少数民族) | 文科 | 本一 | 49 | 569 | 15522 |
河南工业大学 | 文科 | 本一 | 388 | 569 | 15522 |
西南民族大学 | 文科 | 本二 | 8 | 569 | 15522 |
华北理工大学 | 文科 | 本一 | 4 | 569 | 15522 |
西交利物浦大学 | 文科 | 本一 | 45 | 568 | 15995 |
山东科技大学(较高收费) | 文科 | 本一 | 4 | 568 | 15995 |
中北大学 | 文科 | 本一 | 3 | 568 | 15995 |
沈阳建筑大学 | 文科 | 本一 | 2 | 568 | 15995 |
西华师范大学 | 文科 | 本一 | 34 | 568 | 15995 |
重庆工商大学 | 文科 | 本二 | 5 | 567 | 16461 |
上海工程技术大学 | 文科 | 本一 | 8 | 567 | 16461 |
武汉纺织大学 | 文科 | 本一 | 29 | 567 | 16461 |
河南大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 287 | 566 | 16955 |
贵州大学(只招有志愿考生其它) | 文科 | 本一 | 6 | 566 | 16955 |
江苏师范大学 | 文科 | 本二 | 37 | 566 | 16955 |
广东金融学院 | 文科 | 本二 | 7 | 566 | 16955 |
吉林财经大学(较高收费) | 文科 | 本一 | 4 | 566 | 16955 |
赣南师范大学 | 文科 | 本一 | 7 | 566 | 16955 |
吉首大学 | 文科 | 本一 | 12 | 566 | 16955 |
江汉大学 | 文科 | 本一 | 61 | 566 | 16955 |
北京联合大学 | 文科 | 本二 | 16 | 566 | 16955 |
南昌工程学院 | 文科 | 本一 | 10 | 566 | 16955 |
中国民用航空飞行学院 | 文科 | 本一 | 4 | 566 | 16955 |
浙江传媒学院 | 文科 | 本二 | 37 | 566 | 16955 |
河南农业大学 | 文科 | 本一 | 505 | 565 | 17463 |
重庆师范大学 | 文科 | 本二 | 5 | 565 | 17463 |
温州大学 | 文科 | 本二 | 8 | 565 | 17463 |
重庆理工大学 | 文科 | 本二 | 17 | 565 | 17463 |
浙江科技学院 | 文科 | 本一 | 15 | 565 | 17463 |
成都理工大学(单列专业其它) | 文科 | 本一 | 8 | 564 | 17959 |
哈尔滨医科大学 | 文科 | 本一 | 10 | 564 | 17959 |
辽宁工程技术大学 | 文科 | 本一 | 15 | 564 | 17959 |
安徽农业大学 | 文科 | 本一 | 3 | 564 | 17959 |
东北石油大学 | 文科 | 本一 | 21 | 564 | 17959 |
江西科技师范大学 | 文科 | 本一 | 16 | 564 | 17959 |
西安财经大学 | 文科 | 本二 | 2 | 564 | 17959 |
浙江外国语学院 | 文科 | 本二 | 32 | 564 | 17959 |
辽宁师范大学 | 文科 | 本二 | 33 | 563 | 18448 |
福建医科大学 | 文科 | 本一 | 7 | 563 | 18448 |
华北水利水电大学 | 文科 | 本一 | 522 | 563 | 18448 |
大连民族大学 | 文科 | 本一 | 2 | 563 | 18448 |
长春中医药大学 | 文科 | 本一 | 5 | 563 | 18448 |
信阳师范学院 | 文科 | 本一 | 342 | 563 | 18448 |
上海商学院 | 文科 | 本二 | 16 | 563 | 18448 |
甘肃政法大学 | 文科 | 本一 | 27 | 562 | 18922 |
上海应用技术大学(较高收费) | 文科 | 本一 | 6 | 562 | 18922 |
四川轻化工大学 | 文科 | 本一 | 4 | 562 | 18922 |
江苏警官学院 | 文科 | 本二 | 2 | 562 | 18922 |
山东农业大学 | 文科 | 本一 | 8 | 561 | 19417 |
河南理工大学 | 文科 | 本一 | 434 | 561 | 19417 |
大连大学 | 文科 | 本二 | 25 | 561 | 19417 |
河北经贸大学 | 文科 | 本二 | 25 | 561 | 19417 |
武汉轻工大学 | 文科 | 本二 | 10 | 561 | 19417 |
江西中医药大学 | 文科 | 本一 | 4 | 561 | 19417 |
河南财经政法大学(较高收费) | 文科 | 本一 | 265 | 561 | 19417 |
郑州轻工业大学 | 文科 | 本一 | 257 | 561 | 19417 |
川北医学院 | 文科 | 本一 | 10 | 561 | 19417 |
河南大学(医护类单列专业其它) | 文科 | 本一 | 21 | 560 | 19958 |
黑龙江大学 | 文科 | 本二 | 19 | 560 | 19958 |
广西师范大学 | 文科 | 本二 | 22 | 560 | 19958 |
云南师范大学 | 文科 | 本二 | 17 | 560 | 19958 |
重庆工商大学(较高收费) | 文科 | 本二 | 6 | 560 | 19958 |
大连交通大学 | 文科 | 本二 | 3 | 560 | 19958 |
浙江海洋大学 | 文科 | 本二 | 12 | 560 | 19958 |
河南中医药大学 | 文科 | 本一 | 742 | 560 | 19958 |
山东中医药大学 | 文科 | 本二 | 3 | 560 | 19958 |
大连民族大学(少数民族) | 文科 | 本一 | 7 | 560 | 19958 |
大连民族大学 | 文科 | 本二 | 2 | 560 | 19958 |
湖南理工学院 | 文科 | 本一 | 6 | 560 | 19958 |
嘉兴学院 | 文科 | 本二 | 12 | 560 | 19958 |
四川美术学院 | 文科 | 本二 | 3 | 560 | 19958 |
郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本一 | 391 | 560 | 19958 |
上海第二工业大学 | 文科 | 本二 | 28 | 560 | 19958 |
河北中医学院 | 文科 | 本二 | 5 | 560 | 19958 |
湖北师范大学 | 文科 | 本二 | 32 | 560 | 19958 |
南阳师范学院 | 文科 | 本一 | 36 | 560 | 19958 |
山东政法学院 | 文科 | 本二 | 18 | 560 | 19958 |
北京理工大学珠海学院 | 文科 | 本一 | 3 | 560 | 19958 |
昆明理工大学(较高收费) | 文科 | 本一 | 5 | 559 | 20516 |
江南大学(较高收费) | 文科 | 本一 | 1 | 559 | 20516 |
山西财经大学 | 文科 | 本二 | 21 | 559 | 20516 |
海南师范大学 | 文科 | 本二 | 9 | 559 | 20516 |
南昌航空大学 | 文科 | 本二 | 4 | 559 | 20516 |
五邑大学 | 文科 | 本二 | 1 | 559 | 20516 |
山西师范大学 | 文科 | 本二 | 12 | 559 | 20516 |
天津城建大学 | 文科 | 本二 | 10 | 559 | 20516 |
中原工学院 | 文科 | 本一 | 188 | 559 | 20516 |
湖北经济学院 | 文科 | 本二 | 30 | 559 | 20516 |
广东第二师范学院 | 文科 | 本二 | 6 | 559 | 20516 |
广东警官学院 | 文科 | 本二 | 2 | 559 | 20516 |
厦门理工学院 | 文科 | 本二 | 22 | 559 | 20516 |
甘肃中医药大学 | 文科 | 本一 | 4 | 559 | 20516 |
中国劳动关系学院 | 文科 | 本二 | 39 | 559 | 20516 |
南阳理工学院 | 文科 | 本一 | 14 | 559 | 20516 |
2021年河南文科二本大学有哪些,河南文科二本大学名单及排名
2021年河南高考有哪些比较好的文科大学,河南文科大学排行榜
河南比较好的文科院校有哪些,2021年河南文科院校名单及排名
2021年河南文科610分左右能上什么大学,河南610分文科能上什么大学