河北外国语学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是河北外国语学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年河北外国语学院在本省招生计划一览表
河北外国语学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑设计(中外土木工程设计) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
2 | 建筑工程技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
3 | 建筑智能化工程技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
4 | 无人机应用技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
5 | 铁道交通运营管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
6 | 高速铁路客运服务(该专业身高要求男生在170厘米及以上,女生在160厘米及以上,裸视在4.0及以上,五官端正,体型匀称,形象较好) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
7 | 道路与桥梁工程技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
8 | 物联网应用技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 14 |
9 | 数字媒体技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
10 | 动漫制作技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
11 | 动漫制作技术(影视后期处理方向) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
12 | 护理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 14 |
13 | 助产 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
14 | 口腔医学技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 |
15 | 康复治疗技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
16 | 心理咨询 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
17 | 大数据与审计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
18 | 市场营销(网店销售与经营方向) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
19 | 电子商务(国际方向) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
20 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
21 | 建设工程管理类(含工程造价、建设工程管理(工程咨询方向)专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
22 | 商务英语 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 23 |
23 | 应用英语(英汉同声传译) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 54 |
24 | 应用英语(随行交替翻译) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 |
25 | 应用英语(文本翻译) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
26 | 应用英语(小学英语) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
27 | 应用英语(学前英语) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
28 | 应用英语(对外汉语) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
29 | 法律事务(国际法方向) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
30 | 现代文秘(英汉双语速录方向) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
31 | 航空运输类(含空中乘务(空乘英语服务方向)、空中乘务(空港英语服务方向)专业;该专业身高要求男生175~185厘米;女生162~175厘米;单眼矫正视力E字表4.7及以上,五官端正,体型匀称,身体裸露部位无明显疤痕,详见招生章程。入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 13 |
32 | 计算机类(含计算机网络技术、软件技术、软件技术(Android与Web应用开发方向)、大数据技术、人工智能技术应用专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 47 |
33 | 金融类(含财富管理、证券实务(银行证券与保险营销方向)专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
34 | 财务会计类(含大数据与财务管理、大数据与会计、大数据与会计(涉外会计方向)、大数据与会计(注册会计师方向)专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 38 |
35 | 旅游类(含导游(韩语导游)、导游(日语导游方向)、导游(英语导游方向)专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
36 | 语言类(含应用法语(商务法语方向)、应用法语(随行翻译方向)、应用德语(商务德语方向)、应用韩语(商务韩语)、应用韩语(韩汉同声传译)、应用俄语(商务俄语方向)、应用俄语(中外旅游方向)、应用阿拉伯语、应用日语(动漫方向)、应用日语(日汉同声传译方向)、应用日语(商务方向)、应用外语(葡萄牙语)、应用外语(意大利语)、应用西班牙语专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 87 |
37 | 金融学类(含金融工程、精算学专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 19 |
38 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
39 | 国际经贸规则 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
40 | 教育学类(师范类;含学前教育、小学教育、教育学专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 71 |
41 | 艺术教育(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 21 |
42 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 39 |
43 | 英语 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 79 |
44 | 意大利语 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 11 |
45 | 翻译 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
46 | 商务英语 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 |
47 | 网络与新媒体 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
48 | 人工智能 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
49 | 计算机类(含软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 146 |
50 | 土木工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 24 |
51 | 建筑学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 11 |
52 | 生物制药 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
53 | 中药学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
54 | 医学技术类(含康复治疗学、口腔医学技术专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
55 | 护理学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 47 |
56 | 工程造价 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 19 |
57 | 工商管理类(含财务管理、审计学、资产评估专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 46 |
58 | 电子商务 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
59 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 46 |
60 | 区块链工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
61 | 信息与计算科学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
62 | 俄语(该专业需参加我校面试,要求达到本科文化控制线,于6月28日前报名,依据面试成绩,自主择优录取,详询学校招办) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科提前批A段 | 45 |
63 | 德语(该专业需参加我校面试,要求达到本科文化控制线,于6月28日前报名,依据面试成绩,自主择优录取,详询学校招办) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科提前批A段 | 28 |
64 | 法语(该专业需参加我校面试,要求达到本科文化控制线,于6月28日前报名,依据面试成绩,自主择优录取,详询学校招办) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科提前批A段 | 78 |
65 | 西班牙语(该专业需参加我校面试,要求达到本科文化控制线,于6月28日前报名,依据面试成绩,自主择优录取,详询学校招办) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科提前批A段 | 37 |
66 | 阿拉伯语(该专业需参加我校面试,要求达到本科文化控制线,于6月28日前报名,依据面试成绩,自主择优录取,详询学校招办) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科提前批A段 | 7 |
67 | 日语(该专业需参加我校面试,要求达到本科文化控制线,于6月28日前报名,依据面试成绩,自主择优录取,详询学校招办) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科提前批A段 | 58 |
68 | 朝鲜语(该专业需参加我校面试,要求达到本科文化控制线,于6月28日前报名,依据面试成绩,自主择优录取,详询学校招办) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科提前批A段 | 45 |
69 | 葡萄牙语(该专业需参加我校面试,要求达到本科文化控制线,于6月28日前报名,依据面试成绩,自主择优录取,详询学校招办) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科提前批A段 | 9 |
70 | 建筑设计(中外土木工程设计) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
71 | 建筑工程技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 13 |
72 | 建筑智能化工程技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
73 | 无人机应用技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
74 | 铁道交通运营管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 7 |
75 | 高速铁路客运服务(该专业身高要求男生在170厘米及以上,女生在160厘米及以上,裸视在4.0及以上,五官端正,体型匀称,形象较好) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 21 |
76 | 道路与桥梁工程技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 11 |
77 | 物联网应用技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 27 |
78 | 数字媒体技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
79 | 动漫制作技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 12 |
80 | 动漫制作技术(影视后期处理方向) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
81 | 护理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 27 |
82 | 助产 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 11 |
83 | 口腔医学技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 |
84 | 康复治疗技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 11 |
85 | 心理咨询 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 11 |
86 | 大数据与审计 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 19 |
87 | 市场营销(网店销售与经营方向) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
88 | 电子商务(国际方向) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 22 |
89 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 11 |
90 | 建设工程管理类(含工程造价、建设工程管理(工程咨询方向)专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 32 |
91 | 商务英语 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 46 |
92 | 应用英语(英汉同声传译) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 108 |
93 | 应用英语(随行交替翻译) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 37 |
94 | 应用英语(文本翻译) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 18 |
95 | 应用英语(小学英语) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
96 | 应用英语(学前英语) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 13 |
97 | 应用英语(对外汉语) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
98 | 法律事务(国际法方向) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 13 |
99 | 现代文秘(英汉双语速录方向) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 11 |
100 | 航空运输类(含空中乘务(空乘英语服务方向)、空中乘务(空港英语服务方向)专业;该专业身高要求男生175~185厘米;女生162~175厘米;单眼矫正视力E字表4.7及以上,五官端正,体型匀称,身体裸露部位无明显疤痕,详见招生章程。入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 28 |
101 | 计算机类(含计算机网络技术、软件技术、软件技术(Android与Web应用开发方向)、大数据技术、人工智能技术应用专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 94 |
102 | 金融类(含财富管理、证券实务(银行证券与保险营销方向)专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 14 |
103 | 财务会计类(含大数据与财务管理、大数据与会计、大数据与会计(涉外会计方向)、大数据与会计(注册会计师方向)专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 77 |
104 | 旅游类(含导游(韩语导游)、导游(日语导游方向)、导游(英语导游方向)专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 13 |
105 | 语言类(含应用法语(商务法语方向)、应用法语(随行翻译方向)、应用德语(商务德语方向)、应用韩语(商务韩语)、应用韩语(韩汉同声传译)、应用俄语(商务俄语方向)、应用俄语(中外旅游方向)、应用阿拉伯语、应用日语(动漫方向)、应用日语(日汉同声传译方向)、应用日语(商务方向)、应用外语(葡萄牙语)、应用外语(意大利语)、应用西班牙语专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 180 |
106 | 金融学类(含金融工程、精算学专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 35 |
107 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 16 |
108 | 国际经贸规则 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 13 |
109 | 教育学类(师范类;含学前教育、小学教育、教育学专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 138 |
110 | 艺术教育(师范类) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 29 |
111 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 77 |
112 | 英语 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 157 |
113 | 意大利语 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 21 |
114 | 翻译 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
115 | 商务英语 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
116 | 网络与新媒体 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 16 |
117 | 建筑学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 26 |
118 | 护理学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 24 |
119 | 工商管理类(含财务管理、审计学、资产评估专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 90 |
120 | 电子商务 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 14 |
121 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业;入学后再确定专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 24 |
122 | 俄语(该专业需参加我校面试,要求达到本科文化控制线,于6月28日前报名,依据面试成绩,自主择优录取,详询学校招办) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科提前批A段 | 90 |
123 | 德语(该专业需参加我校面试,要求达到本科文化控制线,于6月28日前报名,依据面试成绩,自主择优录取,详询学校招办) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科提前批A段 | 56 |
124 | 法语(该专业需参加我校面试,要求达到本科文化控制线,于6月28日前报名,依据面试成绩,自主择优录取,详询学校招办) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科提前批A段 | 154 |
125 | 西班牙语(该专业需参加我校面试,要求达到本科文化控制线,于6月28日前报名,依据面试成绩,自主择优录取,详询学校招办) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科提前批A段 | 75 |
126 | 阿拉伯语(该专业需参加我校面试,要求达到本科文化控制线,于6月28日前报名,依据面试成绩,自主择优录取,详询学校招办) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科提前批A段 | 12 |
127 | 日语(该专业需参加我校面试,要求达到本科文化控制线,于6月28日前报名,依据面试成绩,自主择优录取,详询学校招办) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科提前批A段 | 116 |
128 | 朝鲜语(该专业需参加我校面试,要求达到本科文化控制线,于6月28日前报名,依据面试成绩,自主择优录取,详询学校招办) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科提前批A段 | 88 |
129 | 葡萄牙语(该专业需参加我校面试,要求达到本科文化控制线,于6月28日前报名,依据面试成绩,自主择优录取,详询学校招办) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科提前批A段 | 17 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
河北外国语学院相关文章