河北理科类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线/专业分 |
---|---|---|---|---|
2020 | 专科批 | 普通类 | 425/180577 | 200/- |
2020 | 专科批 | 宣钢分院 | 360/221354 | 200/- |
2020 | 专科批 | 互联网学院 | 343/229119 | 200/- |
2019 | 专科批 | 普通类 | 388/186053 | 200/- |
2019 | 专科批 | 宣钢分院 | 316/224805 | 200/- |
2018 | 专科批 | 普通类 | 367/177600 | 200/- |
2017 | 专科批 | 普通类 | 318/174171 | 200/- |
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线/专业分 |
---|---|---|---|---|
2020 | 专科批 | 普通类 | 453/65559 | 220/- |
2020 | 专科批 | 互联网学院 | 359/121322 | 220/- |
2020 | 专科批 | 宣钢分院 | 356/123187 | 220/- |
2019 | 专科批 | 普通类 | 440/71612 | 220/- |
2019 | 专科批 | 宣钢分院 | 285/146957 | 220/- |
2018 | 专科批 | 普通类 | 416/70072 | 200/- |
2017 | 专科批 | 普通类 | 353/75521 | 200/- |
河北工业职业技术学院位于河北省会石家庄市,是河北省规模最大、办学历史最悠久的省属冶金类高职院校,拥有50多年办学历史,河北省钢铁冶金职教集团牵头单位,河北省示范性高等职业院校,国家100所示范性高职院校之一、第二批国家现代学徒制试点单位。
据学校官网2014年10月信息显示,学院有南、北、西、温塘四个校区,占地1300余亩,建筑面积30万平方米,馆藏图书100万册。全日制在校生1.4万人,教职工700多人,是石家庄市政府命名的“花园式庭院”。2019年12月,被教育部、财政部列入第二类高水平学校建设单位(B档)。
学院 | 专业名称 | 学制 |
经济贸易系 | 国际贸易实务 | 3 |
物流管理(可与企业签定单培养协议) | 3 | |
市场营销类 | 3 | |
电子商务(可与企业签定单培养协议) | 3 | |
材料工程系 | 材料类 | 3 |
冶金技术 | 3 | |
冶金设备应用与维护 | 3 | |
建筑工程系 | 室内设计技术(中澳合作) | 3 |
工程管理类 | 3 | |
建筑设计类 | 3 | |
土建施工类 | 3 | |
环境与化学工程系 | 环保类 | 3 |
化工技术类 | 3 | |
生化制药技术 | 3 | |
医药营销 | 3 | |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 3 |
机械制造与自动化 | 3 | |
机械设计与制造 | 3 | |
汽车技术服务与营销 | 3 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | |
数控技术 | 3 | |
汽车电子技术 | 3 | |
信息工程与自动化系 | 自动化类 | 3 |
电子信息类 | 3 | |
电子信息工程技术(订单班) | 3 | |
应用电子技术 | 3 | |
电子信息工程技术 | 3 | |
生产过程自动化技术 | 3 | |
计算机技术系 | 软件技术(订单培养) | 3 |
计算机类 | 3 | |
计算机网络技术(3G智能网络构建方向)(订单培养) | 3 | |
移动通信技术(3G移动通信方向)(订单培养) | 3 | |
移动通信技术(3G手机软件方向)(订单培养) | 3 | |
物联网应用技术(订单培养) | 3 | |
工商管理系 | 会计 | 3 |
财政金融类 | 3 | |
旅游管理(涉外方向) | 3 |
2024年河北工业职业技术学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
-2024年河北工业职业技术学院寒假放假时间安排及校历开学时间
2024年河北工业职业技术学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
河北工业职业技术学院怎么样,河北工业职业技术学院好不好真实评价