1、2019年云南大学滇池学院在河北省理科二本最低录取分数线为425分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为157246。
2、2019年云南师范大学商学院在河北省理科二本最低录取分数线为423分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为158915。
3、2019年辽宁传媒学院在河北省理科二本最低录取分数线为428分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为154695。
4、2019年南宁学院在河北省理科二本最低录取分数线为425分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为157246。
5、2019年长春理工大学光电信息学院在河北省理科二本最低录取分数线为430分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为153042。
6、2019年燕京理工学院在河北省理科二本最低录取分数线为424分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为158077。
7、2019年商丘学院在河北省理科二本最低录取分数线为423分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为158915。
8、2019年长春工业大学人文信息学院在河北省理科二本最低录取分数线为425分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为157246。
9、2019年昆明理工大学津桥学院在河北省理科二本最低录取分数线为429分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为153868。
10、2019年北京交通大学海滨学院在河北省理科二本最低录取分数线为429分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为153868。
11、2019年云南工商学院在河北省理科二本最低录取分数线为423分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为158915。
12、2019年广西民族师范学院在河北省理科二本最低录取分数线为429分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为153868。
13、2019年东莞理工学院城市学院在河北省理科二本最低录取分数线为423分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为158915。
14、2019年北京工业大学耿丹学院在河北省理科二本最低录取分数线为427分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为155565。
15、2019年西安外事学院在河北省理科二本最低录取分数线为426分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为156363。
16、2019年淮阴工学院在河北省理科二本最低录取分数线为428分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为154695。
17、2019年中北大学信息商务学院在河北省理科二本最低录取分数线为427分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为155565。
18、2019年南昌工学院在河北省理科二本最低录取分数线为425分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为157246。
19、2019年辽宁师范大学海华学院在河北省理科二本最低录取分数线为427分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为155565。
20、2019年西藏农牧学院在河北省理科二本最低录取分数线为430分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为153042。
21、2019年南宁师范大学师园学院在河北省理科二本最低录取分数线为425分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为157246。
22、2019年中原工学院信息商务学院在河北省理科二本最低录取分数线为428分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为154695。
23、2019年西安欧亚学院在河北省理科二本最低录取分数线为427分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为155565。
24、2019年山西农业大学信息学院在河北省理科二本最低录取分数线为429分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为153868。
25、2019年湖南涉外经济学院在河北省理科二本最低录取分数线为426分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为156363。
26、2019年云南师范大学文理学院在河北省理科二本最低录取分数线为423分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为158915。
27、2019年黄河科技学院在河北省理科二本最低录取分数线为427分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为155565。
28、2019年山东科技大学泰山科技学院在河北省理科二本最低录取分数线为426分;2019年河北省该批次投档线为379分;2019年河北省理科430分的位次为156363。
高考430分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏农牧学院 | 430 | 430 | 153042 | 379 | 河北省 | 林芝市 | 二本 |
长春理工大学光电信息学院 | 430 | 430 | 153042 | 379 | 河北省 | 长春市 | 二本 |
北京交通大学海滨学院 | 429 | 429 | 153868 | 379 | 河北省 | 沧州市 | 二本 |
昆明理工大学津桥学院 | 429 | 429 | 153868 | 379 | 河北省 | 昆明市 | 二本 |
广西民族师范学院 | 429 | 429 | 153868 | 379 | 河北省 | 崇左市 | 二本 |
山西农业大学信息学院 | 429 | 429 | 153868 | 379 | 河北省 | 晋中市 | 二本 |
中原工学院信息商务学院 | 428 | 428 | 154695 | 379 | 河北省 | 郑州市 | 二本 |
辽宁传媒学院 | 428 | 428 | 154695 | 379 | 河北省 | 沈阳市 | 二本 |
淮阴工学院 | 428 | 428 | 154695 | 379 | 河北省 | 淮安市 | 二本 |
辽宁师范大学海华学院 | 427 | 427 | 155565 | 379 | 河北省 | 沈阳市 | 二本 |
西安欧亚学院 | 427 | 427 | 155565 | 379 | 河北省 | 西安市 | 二本 |
北京工业大学耿丹学院 | 427 | 427 | 155565 | 379 | 河北省 | 北京市 | 二本 |
中北大学信息商务学院 | 427 | 427 | 155565 | 379 | 河北省 | 晋中市 | 二本 |
黄河科技学院 | 427 | 427 | 155565 | 379 | 河北省 | 郑州市 | 二本 |
西安外事学院 | 426 | 426 | 156363 | 379 | 河北省 | 西安市 | 二本 |
山东科技大学泰山科技学院 | 426 | 426 | 156363 | 379 | 河北省 | 泰安市 | 二本 |
湖南涉外经济学院 | 426 | 426 | 156363 | 379 | 河北省 | 长沙市 | 二本 |
南宁学院 | 425 | 425 | 157246 | 379 | 河北省 | 南宁市 | 二本 |
南昌工学院 | 425 | 425 | 157246 | 379 | 河北省 | 南昌市 | 二本 |
长春工业大学人文信息学院 | 425 | 425 | 157246 | 379 | 河北省 | 长春市 | 二本 |
云南大学滇池学院 | 425 | 425 | 157246 | 379 | 河北省 | 昆明市 | 二本 |
南宁师范大学师园学院 | 425 | 425 | 157246 | 379 | 河北省 | 南宁市 | 二本 |
燕京理工学院 | 424 | 424 | 158077 | 379 | 河北省 | 北京市 | 二本 |
云南工商学院 | 423 | 423 | 158915 | 379 | 河北省 | 昆明市 | 二本 |
云南师范大学文理学院 | 423 | 423 | 158915 | 379 | 河北省 | 昆明市 | 二本 |
云南师范大学商学院 | 423 | 423 | 158915 | 379 | 河北省 | 昆明市 | 二本 |
东莞理工学院城市学院 | 423 | 423 | 158915 | 379 | 河北省 | 东莞市 | 二本 |
商丘学院 | 423 | 423 | 158915 | 379 | 河北省 | 商丘市 | 二本 |
华北理工大学轻工学院 | 423 | 423 | 158915 | 379 | 河北省 | 唐山市 | 二本 |
山东华宇工学院 | 422 | 422 | 159782 | 379 | 河北省 | 德州市 | 二本 |
四川工业科技学院 | 422 | 422 | 159782 | 379 | 河北省 | 德阳市 | 二本 |
宁夏大学新华学院 | 421 | 421 | 160581 | 379 | 河北省 | 银川市 | 二本 |
河北工程技术学院 | 421 | 421 | 160581 | 379 | 河北省 | 石家庄市 | 二本 |
河北传媒学院 | 421 | 421 | 160581 | 379 | 河北省 | 石家庄市 | 二本 |
四川文化艺术学院 | 421 | 421 | 160581 | 379 | 河北省 | 绵阳市 | 二本 |
北京吉利学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 北京市 | 二本 |
皖江工学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 马鞍山市 | 二本 |
长春建筑学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 长春市 | 二本 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 南昌市 | 二本 |
长春科技学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 长春市 | 二本 |
广州工商学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 佛山市 | 二本 |
河北地质大学华信学院 | 420 | 420 | 161399 | 379 | 河北省 | 石家庄市 | 二本 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 419 | 419 | 162253 | 379 | 河北省 | 桂林市 | 二本 |
宁波财经学院 | 419 | 419 | 162253 | 379 | 河北省 | 宁波市 | 二本 |
大连东软信息学院 | 419 | 419 | 162253 | 379 | 河北省 | 大连市 | 二本 |
广东科技学院 | 419 | 419 | 162253 | 379 | 河北省 | 东莞市 | 二本 |
江西服装学院 | 419 | 419 | 162253 | 379 | 河北省 | 南昌市 | 二本 |
陕西国际商贸学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 西安市 | 二本 |
北京中医药大学东方学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 廊坊市 | 二本 |
山西应用科技学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 晋中市 | 二本 |
泉州信息工程学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 泉州市 | 二本 |
商丘工学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 商丘市 | 二本 |
哈尔滨信息工程学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 哈尔滨市 | 二本 |
湖州师范学院求真学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 湖州市 | 二本 |
广西大学行健文理学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 南宁市 | 二本 |
昌吉学院 | 418 | 418 | 163068 | 379 | 河北省 | 昌吉回族自治州 | 二本 |
长春大学旅游学院 | 417 | 417 | 163879 | 379 | 河北省 | 长春市 | 二本 |
沈阳城市学院 | 417 | 417 | 163879 | 379 | 河北省 | 沈阳市 | 二本 |
绍兴文理学院元培学院 | 417 | 417 | 163879 | 379 | 河北省 | 绍兴市 | 二本 |
沈阳工学院 | 417 | 417 | 163879 | 379 | 河北省 | 抚顺市 | 二本 |
广西外国语学院 | 417 | 417 | 163879 | 379 | 河北省 | 南宁市 | 二本 |
广西民族大学相思湖学院 | 417 | 417 | 163879 | 379 | 河北省 | 南宁市 | 二本 |
哈尔滨远东理工学院 | 416 | 416 | 164672 | 379 | 河北省 | 哈尔滨市 | 二本 |
哈尔滨石油学院 | 416 | 416 | 164672 | 379 | 河北省 | 哈尔滨市 | 二本 |
郑州工商学院 | 416 | 416 | 164672 | 379 | 河北省 | 郑州市 | 二本 |
吉林动画学院 | 416 | 416 | 164672 | 379 | 河北省 | 长春市 | 二本 |
黑龙江财经学院 | 416 | 416 | 164672 | 379 | 河北省 | 哈尔滨市 | 二本 |
陕西科技大学镐京学院 | 416 | 416 | 164672 | 379 | 河北省 | 西安市 | 二本 |
阳光学院 | 416 | 416 | 164672 | 379 | 河北省 | 福州市 | 二本 |
桂林理工大学博文管理学院 | 415 | 415 | 165490 | 379 | 河北省 | 桂林市 | 二本 |
辽宁对外经贸学院 | 415 | 415 | 165490 | 379 | 河北省 | 大连市 | 二本 |
中国矿业大学银川学院 | 415 | 415 | 165490 | 379 | 河北省 | 银川市 | 二本 |
河北东方学院 | 415 | 415 | 165490 | 379 | 河北省 | 廊坊市 | 二本 |
银川能源学院 | 414 | 414 | 166265 | 379 | 河北省 | 银川市 | 二本 |
哈尔滨剑桥学院 | 414 | 414 | 166265 | 379 | 河北省 | 哈尔滨市 | 二本 |
沈阳科技学院 | 414 | 414 | 166265 | 379 | 河北省 | 沈阳市 | 二本 |
沈阳城市建设学院 | 414 | 414 | 166265 | 379 | 河北省 | 沈阳市 | 二本 |
哈尔滨广厦学院 | 413 | 413 | 167019 | 379 | 河北省 | 哈尔滨市 | 二本 |
黑龙江工商学院 | 413 | 413 | 167019 | 379 | 河北省 | 哈尔滨市 | 二本 |
贵州中医药大学时珍学院 | 413 | 413 | 167019 | 379 | 河北省 | 贵阳市 | 二本 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 413 | 413 | 167019 | 379 | 河北省 | 大连市 | 二本 |
广西科技大学鹿山学院 | 413 | 413 | 167019 | 379 | 河北省 | 柳州市 | 二本 |
黑龙江东方学院 | 413 | 413 | 167019 | 379 | 河北省 | 哈尔滨市 | 二本 |
北海艺术设计学院 | 412 | 412 | 167793 | 379 | 河北省 | 北海市 | 二本 |
武汉体育学院体育科技学院 | 411 | 411 | 168615 | 379 | 河北省 | 武汉市 | 二本 |
新疆农业大学科学技术学院 | 411 | 411 | 168615 | 379 | 河北省 | 乌鲁木齐市 | 二本 |
河北科技学院 | 411 | 411 | 168615 | 379 | 河北省 | 保定市 | 二本 |
辽宁理工学院 | 411 | 411 | 168615 | 379 | 河北省 | 锦州市 | 二本 |
云南大学旅游文化学院 | 411 | 411 | 168615 | 379 | 河北省 | 丽江市 | 二本 |
云南经济管理学院 | 411 | 411 | 168615 | 379 | 河北省 | 昆明市 | 二本 |
西安汽车职业大学 | 410 | 410 | 169403 | 379 | 河北省 | 西安市 | 二本 |
保定理工学院 | 410 | 410 | 169403 | 379 | 河北省 | 保定市 | 二本 |
海南科技职业大学 | 410 | 410 | 169403 | 379 | 河北省 | 海口市 | 二本 |
哈尔滨华德学院 | 410 | 410 | 169403 | 379 | 河北省 | 哈尔滨市 | 二本 |
云南艺术学院文华学院 | 410 | 410 | 169403 | 379 | 河北省 | 昆明市 | 二本 |
青岛恒星科技学院 | 409 | 409 | 170206 | 379 | 河北省 | 青岛市 | 二本 |
大连艺术学院 | 409 | 409 | 170206 | 379 | 河北省 | 大连市 | 二本 |
山东英才学院 | 409 | 409 | 170206 | 379 | 河北省 | 济南市 | 二本 |
三亚学院 | 409 | 409 | 170206 | 379 | 河北省 | 三亚市 | 二本 |
首都师范大学科德学院 | 408 | 408 | 170983 | 379 | 河北省 | 北京市 | 二本 |
齐齐哈尔工程学院 | 408 | 408 | 170983 | 379 | 河北省 | 齐齐哈尔市 | 二本 |
海口经济学院 | 407 | 407 | 171800 | 379 | 河北省 | 海口市 | 二本 |
北京工商大学嘉华学院 | 407 | 407 | 171800 | 379 | 河北省 | 北京市 | 二本 |
黄山学院 | 407 | 407 | 171800 | 379 | 河北省 | 黄山市 | 二本 |
大连科技学院 | 406 | 406 | 172613 | 379 | 河北省 | 大连市 | 二本 |
新疆理工学院 | 406 | 406 | 172613 | 379 | 河北省 | 乌鲁木齐市 | 二本 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 402 | 402 | 175729 | 379 | 河北省 | 北京市 | 二本 |
台州学院 | 401 | 401 | 176506 | 379 | 河北省 | 台州市 | 二本 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 399 | 399 | 178010 | 379 | 河北省 | 天津市 | 二本 |
武昌理工学院 | 398 | 398 | 178733 | 379 | 河北省 | 武汉市 | 二本 |
吉林工程技术师范学院 | 395 | 395 | 181009 | 379 | 河北省 | 长春市 | 二本 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 395 | 395 | 181009 | 379 | 河北省 | 景德镇市 | 二本 |
浙江越秀外国语学院 | 394 | 394 | 181744 | 379 | 河北省 | 绍兴市 | 二本 |
2024年河北高考425分理科能上什么大学,河北理科425分左右的大学
2024年河北高考420分理科能上什么大学,河北理科420分左右的大学
2024年河北高考415分理科能上什么大学,河北理科415分左右的大学
2024年河北高考410分理科能上什么大学,河北理科410分左右的大学
2024年河北高考405分理科能上什么大学,河北理科405分左右的大学