2022年高考结束后,很多学生和家长关注海南今年的高考分数线预测数据,本文高考志愿库根据本站大数据志愿系统,帮大家整理了最新的2022年海南高考录取分数线预测数据,该数据仅为预测。
1、2022年海南高考综合艺术类(高职专科)分数线预测为178分;
2、2022年海南高考综合国家专项计划批分数线预测为463分;
3、2022年海南高考综合艺术类(本科)分数线预测为352分;
4、2022年海南高考综合艺术类(高职专科)分数线预测为178分;
5、2022年海南高考综合艺术类(高职专科)分数线预测为177分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 预测分:178分 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 预测分:470分 |
海南 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:564分 |
海南 | 2022 | 综合 | 国家专项计划批 | 预测分:463分 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 预测分:246分 |
海南 | 2022 | 综合 | 体育类(本科) | 预测分:417分 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 预测分:352分 |
海南 | 2022 | 综合 | 体育类(高职专科) | 预测分:244分 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 预测分:174分 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 预测分:178分 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 预测分:175分 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 预测分:177分 |
数据来源于高考志愿库,查询请登录:www.zhiyuanku.com |
01、2021年海南高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 175 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 466 |
海南 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 |
海南 | 2021 | 综合 | 国家专项计划批 | 466 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 250 |
海南 | 2021 | 综合 | 体育类(本科) | 414 |
海南 | 2021 | 综合 | 艺术类(本科) | 350 |
海南 | 2021 | 综合 | 体育类(高职专科) | 240 |
海南 | 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 175 |
海南 | 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 175 |
海南 | 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 175 |
海南 | 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 175 |
数据来源于高考志愿库,查询请登录:www.zhiyuanku.com |
02、2020年海南高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 体育类(本科) | 416 |
海南 | 2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 347 |
海南 | 2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 347 |
海南 | 2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 347 |
海南 | 2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 347 |
海南 | 2020 | 综合 | 艺术类本科批 | 347 |
海南 | 2020 | 综合 | 体育类(高职专科) | 381 |
海南 | 2020 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 347 |
海南 | 2020 | 综合 | 专科批 | 250 |
海南 | 2020 | 综合 | 国家专项计划批 | 463 |
海南 | 2020 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 |
海南 | 2020 | 综合 | 本科批 | 463 |
海南 | 2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 347 |
数据来源于高考志愿库,查询请登录:www.zhiyuanku.com |
03、2019年海南高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2019 | 文科 | 本科批B段 | 522 |
海南 | 2019 | 文科 | 本科批A段 | 593 |
海南 | 2019 | 理科 | 专科提前批 | 280 |
海南 | 2019 | 理科 | 专科批 | 280 |
海南 | 2019 | 理科 | 国家专项计划批 | 539 |
海南 | 2019 | 理科 | 自招线 | 603 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科批B段 | 481 |
海南 | 2019 | 文科 | 自招线 | 654 |
海南 | 2019 | 文科 | 国家专项计划批 | 593 |
海南 | 2019 | 文科 | 专科批 | 280 |
海南 | 2019 | 文科 | 专科提前批 | 280 |
海南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科提前批) | 415 |
海南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科提前批) | 415 |
海南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科提前批) | 415 |
海南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科提前批) | 415 |
海南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科提前批) | 415 |
海南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科提前批) | 415 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科批A段 | 539 |
数据来源于高考志愿库,查询请登录:www.zhiyuanku.com |