2022年高考很多考生关注贵州大学今年的录取分数线,今年贵州大学多少分可以上呢,本文高考志愿库小编帮大家整理了贵州大学往年部分省份的历年录取分数线,具体全国各省的历年录取分数线考生和家长去聚志愿网站查询。
一、贵州大学在贵州省份的历年录取分数线统计表
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|
2021 | 本科一批 | 普通类 | 592/4006 | 556 |
2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/1516 | 556 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 486/38438 | 479 |
2021 | 本科一批 | 农林类 | 566/7806 | 556 |
2021 | 本科一批 | 中外合作办学 | 560/9031 | 556 |
2021 | 本科一批 | 人武校区 | 556/10093 | 556 |
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|
2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 511/21668 | 456 |
2021 | 本科一批 | 普通类 | 503/25057 | 456 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 434/64597 | 367 |
2021 | 本科一批 | 软件类 | 511/21680 | 456 |
2021 | 本科一批 | 农林类 | 474/38137 | 456 |
2021 | 本科一批 | 人武校区 | 459/46803 | 456 |
2021 | 本科一批 | 中外合作办学 | 457/48049 | 456 |
二、贵州大学在上海省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 497/16381 | 400 | (2) | 物理必选 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 481/19970 | 400 | (1) | 不限 |
三、贵州大学在北京省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 552/15608 | 400 | (02) | 物理必选 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 544/16884 | 400 | (01) | 不限 |
四、贵州大学在天津省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 614/10145 | 463 | (1) | 不限 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 613/10330 | 463 | (3) | 物理必选 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 610/10861 | 463 | (2) | 历史必选 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 609/11038 | 463 | (5) | 化学、生物(2科必选) |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 605/11779 | 463 | (4) | 物理、化学(2科必选) |
五、贵州大学相关文章的分析列表